週末の2歳戦に出走予定の新種牡馬産駒は以下の通りとなっている。
新種牡馬産駒の出走予定
10/19(土)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 |
新潟 | 2 | 未勝利 | リンガスウォリアー | 牡 | マジェスティックウォリアー | ラブミーナンシー | ヤナガワ牧場 |
新潟 | 2 | 未勝利 | ワンダークンナパー | 牡 | ワンダーアキュート | ワンダープリマ | 藤春修二 |
新潟 | 5 | 未勝利 | クサヒバリ | 牝 | エピファネイア | フリスコベイ | 恵比寿興業株式会社那須野牧場 |
新潟 | 5 | 未勝利 | コスモアンジュ | 牝 | トゥザワールド | ゴールドエンジェル | 安達洋生 |
新潟 | 5 | 未勝利 | ブラックトマホーク | 牡 | カレンブラックヒル | デュアルストーリー | ノーザンファーム |
新潟 | 5 | 未勝利 | フレンドピース | 牝 | ワールドエース | スレバルナ | 泊寿幸 |
新潟 | 6 | 未勝利 | クリップルクリーク | 牝 | フェノーメノ | スイートストームクリーク | 三嶋牧場 |
新潟 | 6 | 未勝利 | シバノレイワ | 牡 | トゥザワールド | チュウオーサーヤ | 中央牧場 |
新潟 | 6 | 未勝利 | シンドラー | 牝 | スピルバーグ | クローバーリーフ | ノーザンファーム |
新潟 | 6 | 未勝利 | バトーブラン | 牝 | ゴールドシップ | マイネテレジア | ビッグレッドファーム |
東京 | 2 | 未勝利・牝 | チアチアクラシカ | 牝 | リアルインパクト | シベリアンクラシカ | 天羽禮治 |
東京 | 3 | 未勝利 | エリーストーム | 牝 | トゥザワールド | ヒトリシズカ | 小泉学 |
東京 | 3 | 未勝利 | シャチ | 牡 | リアルインパクト | ソウタツ | 松浦牧場 |
東京 | 3 | 未勝利 | スウィートメリナ | 牝 | ワールドエース | スイートウィリアム | 高岸順一 |
東京 | 3 | 未勝利 | テリオスベル | 牝 | キズナ | アーリースプリング | 野坂牧場 |
東京 | 3 | 未勝利 | ナムラアロハ | 牝 | トゥザワールド | ナムラマミー | 林時春 |
東京 | 4 | 新馬 | キラークイーン | 牝 | マジェスティックウォリアー | ノンコ | 社台ファーム |
東京 | 5 | 新馬 | ブロフェルド | 牡 | キズナ | ティファニーケイス | 辻牧場 |
東京 | 5 | 新馬 | ホウオウゴースト | 牡 | ゴールドシップ | タニノハイクレア | 岡田スタツド |
東京 | 5 | 新馬 | マブルーク | 牡 | キズナ | ディルガ | ノースヒルズ |
東京 | 9 | アイビー(L) | アマゾーヌ | 牝 | エピファネイア | ノーモアクライ | 山際牧場 |
東京 | 9 | アイビー(L) | クリスティ | 牝 | キズナ | ホワイトアルバム | 荻伏三好フアーム |
東京 | 9 | アイビー(L) | スリリングドリーム | 牝 | フェノーメノ | ドリームレディ | タニグチ牧場 |
京都 | 1 | 未勝利 | ベルウッドアルプ | 牡 | フェノーメノ | アルプサロン | 市川フアーム |
京都 | 1 | 未勝利 | ボギータイサ | 牡 | ゴールドシップ | レッドルンバ | 岡田スタツド |
京都 | 2 | 未勝利 | オーミボンズ | 牡 | キズナ | メジロアリエル | 高橋フアーム |
京都 | 2 | 未勝利 | バーニングソウル | 牝 | フェノーメノ | プリティホワイト | 鮫川フアーム |
京都 | 2 | 未勝利 | ハクアイブラック | 牡 | カレンブラックヒル | ベストフューチャー | 佐藤牧場 |
京都 | 2 | 未勝利 | マリスドランジュ | 牝 | キズナ | シアージュ | 平山牧場 |
京都 | 3 | 未勝利 | アベックフォルス | 牡 | エスケンデレヤ | ラフォルトゥナ | 笠松牧場 |
京都 | 3 | 未勝利 | クリノニキータ | 牝 | ヴァンセンヌ | ヴェアリアスローズ | 村上牧場 |
京都 | 4 | 新馬 | エイシンアルゴス | 牡 | エーシンモアオバー | エイシンコアー | 栄進牧場 |
京都 | 5 | 新馬・牝 | エピデンドラム | 牝 | エピファネイア | オンシジューム | 社台コーポレーション白老ファーム |
京都 | 5 | 新馬・牝 | ホシムスメ | 牝 | キズナ | ホットマンボ | 石郷岡雅樹 |
京都 | 5 | 新馬・牝 | リノキアナ | 牝 | エピファネイア | カスタラナ | アイズスタッド |
京都 | 5 | 新馬・牝 | レディフォリア | 牝 | トゥザワールド | アンスタンフィール | 藤原牧場 |
京都 | 8 | なでしこ・1勝 | ヴァンドゥメール | 牡 | マジェスティックウォリアー | エビスオール | 恵比寿牧場 |
京都 | 8 | なでしこ・1勝 | オヌシナニモノ | 牡 | カレンブラックヒル | グラントリノ | 大狩部牧場 |
10/20(日)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 |
新潟 | 1 | 未勝利 | パリスデージー | 牝 | エピファネイア | ルミナスハッピー | ノーザンファーム |
新潟 | 1 | 未勝利 | ハローキャンディ | 牝 | マジェスティックウォリアー | トシキャンディ | 浦河小林牧場 |
新潟 | 5 | 新馬・牝 | セブンシースケイプ | 牝 | ワールドエース | シーザシー | 新冠橋本牧場 |
新潟 | 5 | 新馬・牝 | セレーネグランツ | 牝 | マジェスティックウォリアー | パンデイア | ノーザンファーム |
新潟 | 5 | 新馬・牝 | リアンフィーユ | 牝 | キズナ | ティアランドール | 前田ファーム |
東京 | 1 | 未勝利 | ハイエストエンド | 牡 | エスケンデレヤ | デュークタイフーン | 静内フジカワ牧場 |
東京 | 2 | 未勝利 | コスモギンガ | 牝 | ゴールドシップ | セカンドノホシ | 出口牧場 |
東京 | 2 | 未勝利 | ジェイケイエピファ | 牝 | エピファネイア | ジェイケイドリーム | 村上欽哉 |
東京 | 2 | 未勝利 | スパニッシュアート | 牝 | フェノーメノ | スパニッシュクイーン | 追分ファーム |
東京 | 2 | 未勝利 | プントファイヤー | 牡 | エピファネイア | プントバンコ | レイクヴィラファーム |
東京 | 2 | 未勝利 | ミスターサンライズ | 牡 | フェノーメノ | ヘイハニー | 野坂牧場 |
東京 | 3 | 新馬 | リバティラン | 牝 | ワールドエース | ケージーメグミ | 川上牧場 |
東京 | 4 | 新馬 | グランコマトー | 牡 | スピルバーグ | ニシノキラキラ | 乾皆雄 |
東京 | 4 | 新馬 | シゲルタイタニア | 牡 | ワールドエース | シゲルスペラーレ | 中村雅明 |
東京 | 4 | 新馬 | フィオリキアリ | 牝 | キズナ | クリアリーコンフューズド | ノースヒルズ |
東京 | 4 | 新馬 | モノポーラ | 牝 | ガルボ | ララミニョンヌ | ヒダカフアーム |
東京 | 5 | 1勝クラス | アスタウンデッド | 牡 | カレンブラックヒル | サニーアンジェリカ | 丸村村下ファーム |
東京 | 5 | 1勝クラス | ダリル | 牡 | カレンブラックヒル | ロイヤルリネージ | 北星村田牧場 |
東京 | 5 | 1勝クラス | テリオスヒメ | 牝 | リアルインパクト | ドリーミングバード | 今川満良 |
京都 | 1 | 未勝利・牝 | エクスチェンジ | 牝 | マジェスティックウォリアー | ファインチョイス | 富田牧場 |
京都 | 1 | 未勝利・牝 | ビックマム | 牝 | フェノーメノ | ウェディングバレー | 片山牧場 |
京都 | 1 | 未勝利・牝 | ベアトリーチェ | 牝 | ワールドエース | トップヴィーナス | 宮内牧場 |
京都 | 1 | 未勝利・牝 | マイファンキー | 牝 | コパノリチャード | ヒットザフロアー | ヤナガワ牧場 |
京都 | 2 | 未勝利 | ジロー | 牡 | キズナ | オッティマルーチェ | 社台ファーム |
京都 | 2 | 未勝利 | ディープハーモニー | 牡 | エピファネイア | ユキノヴィーナス | 前田牧場 |
京都 | 2 | 未勝利 | ナムラカミカゼ | 牡 | キズナ | ナムラシゲコ | いとう牧場 |
京都 | 3 | 未勝利 | アイファーブルー | 牡 | トゥザワールド | タカラインディ | 川上悦夫 |
京都 | 3 | 未勝利 | アイファーベイジュ | 牝 | オーシャンブルー | キシュウリベンジ | 野表篤夫 |
京都 | 3 | 未勝利 | アリストテレス | 牡 | エピファネイア | ブルーダイアモンド | ノーザンファーム |
京都 | 3 | 未勝利 | クリノヴィンセント | 牡 | アスカクリチャン | オーデコロン | つつみ牧場 |
京都 | 3 | 未勝利 | シルバーエース | 牡 | ワールドエース | アイリッシュペコ | 白井牧場 |
京都 | 3 | 未勝利 | ベストジーニスト | 牡 | キズナ | リアルエクスペクテイションズ | 吉田ファーム |
京都 | 3 | 未勝利 | ロードベイリーフ | 牡 | ヴァンセンヌ | ショウナンアオバ | 大北牧場 |
京都 | 4 | 新馬 | アキノヒーロー | 牡 | リアルインパクト | マイウィン | 加藤牧場 |
京都 | 4 | 新馬 | サーストンカイドー | 牡 | エピファネイア | ゴールドチェイス | グランド牧場 |
京都 | 4 | 新馬 | マイネルケイローン | 牡 | ゴールドシップ | マイネエポナ | ビッグレッドファーム |
京都 | 8 | なでしこ・1勝 | ヴァンドゥメール | 牡 | マジェスティックウォリアー | エビスオール | 恵比寿牧場 |
京都 | 8 | なでしこ・1勝 | オヌシナニモノ | 牡 | カレンブラックヒル | グラントリノ | 大狩部牧場 |
10/21(月)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 |
東京 | 1 | 未勝利・牝 | シェーブルドール | 牝 | スピルバーグ | ピュアチョコレート | 千代田牧場 |
東京 | 1 | 未勝利・牝 | ユラ | 牝 | フェノーメノ | カフェショコラ | 瀬戸牧場 |
東京 | 2 | 未勝利 | セイウンヴィーナス | 牝 | カレンブラックヒル | マルモリバニー | 大柳ファーム |
東京 | 2 | 未勝利 | セキセキ | 牡 | リアルインパクト | マルターズブリーズ | 金石牧場 |
東京 | 2 | 未勝利 | セクシーフェイス | 牝 | エピファネイア | アイムオールレディセクシー | 社台ファーム |
東京 | 2 | 未勝利 | デルタ | 牝 | エスケンデレヤ | カウントオンミー | 村上欽哉 |
東京 | 2 | 未勝利 | マイネルソラス | 牡 | ゴールドシップ | マイネアロマ | 荻伏三好フアーム |
東京 | 3 | 未勝利 | マイネルスタイル | 牡 | キズナ | ホッテストチケット | ビッグレッドファーム |
東京 | 4 | 新馬 | アントニウス | 牡 | マジェスティックウォリアー | ナイツエンド | 惣田英幸 |
東京 | 5 | 新馬 | ソーユーフォリア | 牝 | エピファネイア | シードオブハピネス | 日進牧場 |
東京 | 5 | 新馬 | ネイチャーカレン | 牡 | カレンブラックヒル | オープニングベル | 高橋修 |
東京 | 5 | 新馬 | リベリアスハート | 牡 | フェノーメノ | ニシノマイヒメ | 岡田スタツド |
今年の新種牡馬産駒のここまでの戦績はこちら