先週の台風の影響で、週末のJRA開催は3日間の変則開催。2歳戦は、東京・京都・新潟で新馬戦11鞍、未勝利戦19鞍、1勝クラス2鞍、アイビーS(L)、の計33レースが行われた。種牡馬別ではダンカークが3勝、ディープインパクト・スクリーンヒーロー・ジャスタウェイ・サウスヴィグラス・ゴールドシップ(新種牡馬。以下、新)・キンシャサノキセキが2勝を上げている。アイビーSはハーツクライ産駒ワーケアが無傷の連勝、キズナ(新)産駒クリスティが2着だった。
中央・地方合計の2歳世代サイアーランキング上位は、首位キズナ(新)、2位ディープインパクト、3位ハーツクライで変わらず。
新種牡馬産駒は、上述の通りゴールドシップが2勝を上げた他、キズナ・トゥザワールド・カレンブラックヒル・エピファネイア・マジェスティックウォリアーが1勝を追加している。
現2歳世代リーディングサイアーランキング(JBISデータ:JRA+地方)
※左から現2歳世代、現3歳世代のランキング順位。3歳世代=新となっているのは2歳世代が初年度となる新種牡馬 。賞金の単位は百万円。
2歳世代 | 3歳世代 | 種牡馬名 | 1位との賞金差 | 代表産駒 | 出走1頭あたり賞金 |
1 | 新 | キズナ | – | ビアンフェ | 3.0 |
2 | (1) | ディープインパクト | (8.7) | ラインベック | 4.3 |
3 | (7) | ハーツクライ | (19.0) | サリオス | 5.5 |
4 | 新 | エピファネイア | (37.2) | ロールオブサンダー | 3.0 |
5 | (4) | ダイワメジャー | (53.3) | ケープコッド | 3.5 |
6 | (19) | スクリーンヒーロー | (90.9) | マイネルグリット | 4.0 |
7 | (12) | キンシャサノキセキ | (104.6) | レッドヴェイパー | 2.9 |
8 | (8) | ヘニーヒューズ | (109.1) | タガノビューティー | 2.5 |
9 | 新 | リアルインパクト | (109.6) | ラウダシオン | 3.3 |
10 | (16) | パイロ | (111.3) | ホットミスト | 2.1 |
11 | (2) | ロードカナロア | (112.8) | ヤマカツマーメイド | 2.5 |
12 | (9) | オルフェーヴル | (117.0) | オーソリティ | 2.1 |
13 | (15) | サウスヴィグラス | (132.9) | テイエムサウスダン | 2.3 |
14 | (17) | クロフネ | (138.9) | メイショウベンガル | 2.4 |
15 | 新 | ワールドエース | (146.5) | オータムレッド | 2.4 |
16 | (14) | キングカメハメハ | (149.7) | サクセッション | 3.1 |
17 | (3) | ルーラーシップ | (153.8) | メイショウラツワン | 1.5 |
18 | (5) | ジャスタウェイ | (155.9) | ゼンノジャスタ | 2.0 |
19 | 新 | ゴールドシップ | (157.1) | ブラックホール | 2.9 |
20 | (10) | ヴィクトワールピサ | (161.5) | パフェムリ | 1.8 |
TOP50はこちら
週末の2歳戦(JRA)勝ち馬プロフィール
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 生産者 | コース |
ワーケア | アイビー(L) | ハーツクライ | ノーザンファーム | 東京芝1800 |
テイエムサウスダン | なでしこ・1勝 | サウスヴィグラス | グランド牧場 | 京都ダ1400 |
ゼンノジャスタ | 1勝クラス | ジャスタウェイ | 川島牧場 | 東京芝1400 |
シゲルチキュウ | 新馬 | キングカメハメハ | 矢野牧場 | 東京芝1400 |
コードジェニック | 新馬 | ダンカーク | 笠松牧場 | 東京ダ1400 |
レクセランス | 新馬 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 京都芝1800 |
タケルラスティ | 新馬 | スクリーンヒーロー | 岡田スタツド | 京都芝1400 |
フィオリキアリ | 新馬 | キズナ | ノースヒルズ | 東京芝1600 |
メイショウテンスイ | 新馬 | ダンカーク | 太陽牧場 | 東京ダ1300 |
フィリオアレグロ | 新馬 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 東京芝2000 |
ウーゴ | 新馬 | ゴールドアリュール | ノースヒルズ | 東京ダ1600 |
ジャスティンリーチ | 新馬 | リーチザクラウン | 木戸口牧場 | 京都ダ1400 |
ブライティアランド | 新馬・牝 | クロフネ | 雅牧場 | 新潟芝1600 |
レディフォリア | 新馬・牝 | トゥザワールド | 藤原牧場 | 京都芝1600 |
ナリノモンターニュ | 未勝利 | ヴィクトワールピサ | 社台ファーム | 東京芝2000 |
セイウンヴィーナス | 未勝利 | カレンブラックヒル | 大柳ファーム | 東京芝1600 |
アリストテレス | 未勝利 | エピファネイア | ノーザンファーム | 京都芝1600 |
フラーレン | 未勝利 | Pioneerof the Nile | ノーザンファーム | 京都ダ1800 |
コスモギンガ | 未勝利 | ゴールドシップ | 出口牧場 | 東京芝2000 |
タイキルークス | 未勝利 | グランプリボス | ビクトリーホースランチ | 東京ダ1600 |
レイテントロアー | 未勝利 | サウスヴィグラス | シンボリ牧場 | 新潟ダ1200 |
ビオグラフィー | 未勝利 | ロードカナロア | ノーザンファーム | 新潟芝1600 |
アドマイヤアリエル | 未勝利 | キンシャサノキセキ | ノーザンファーム | 東京芝1400 |
ハルプモント | 未勝利 | Mayson | ノーザンファーム | 東京ダ1400 |
アジャストザルート | 未勝利 | ジャスタウェイ | 社台ファーム | 京都芝1800 |
アビエルト | 未勝利 | キンシャサノキセキ | 富田牧場 | 京都芝1200 |
ボギータイサ | 未勝利 | ゴールドシップ | 岡田スタツド | 京都ダ1400 |
シークレットローザ | 未勝利 | ダンカーク | 清水牧場 | 新潟芝1800 |
チェアリングソング | 未勝利 | マツリダゴッホ | 岡田スタツド | 新潟芝1200 |
エウロパ | 未勝利 | スクリーンヒーロー | 岡田スタツド | 新潟ダ1800 |
ラブリーエンジェル | 未勝利・牝 | カジノドライヴ | ヒダカフアーム | 東京ダ1600 |
エクスチェンジ | 未勝利・牝 | マジェスティックウォリアー | 富田牧場 | 京都ダ1200 |
シンハリング | 未勝利・牝 | ダイワメジャー | ノーザンファーム | 東京芝1600 |
新種牡馬産駒データ(JRA)
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/全 | 勝率 | 連対率 |
キズナ | 1600m(芝17ダ3) | 20- 15- 11-104/150 | 13% | 23% |
エピファネイア | 1600m(芝18ダ1) | 19- 20- 11- 82/132 | 14% | 30% |
リアルインパクト | 1400m(芝8ダ1) | 9- 10- 7- 54/ 80 | 11% | 24% |
ワールドエース | 1400m(芝6) | 6- 7- 5- 46/ 64 | 9% | 20% |
ゴールドシップ | 1600m(芝5ダ1) | 6- 3- 7- 50/ 66 | 9% | 14% |
マジェスティックウォリアー | 1300m(芝3ダ2) | 5- 2- 3- 55/ 65 | 8% | 11% |
カレンブラックヒル | 1400m(芝1ダ2) | 3- 4- 6- 48/ 61 | 5% | 12% |
フェノーメノ | 1400m(芝1ダ1) | 2- 5- 3- 68/ 78 | 3% | 9% |
トゥザワールド | 1400m(芝2) | 2- 5- 2- 44/ 53 | 4% | 13% |
エスケンデレヤ | 1500m(ダ2) | 2- 2- 7- 45/ 56 | 4% | 7% |
ヴァンセンヌ | 1200m(芝2) | 2- 1- 2- 20/ 25 | 8% | 12% |
アポロソニック | 1800m(ダ1) | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20% | 20% |
スピルバーグ | 未勝利 | 0- 3- 3- 39/ 45 | 0% | 7% |
グランデッツァ | 未勝利 | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0% | 33% |
オーシャンブルー | 未勝利 | 0- 1- 0- 13/ 14 | 0% | 7% |
アスカクリチャン | 未勝利 | 0- 0- 1- 7/ 8 | 0% | 0% |
ハタノヴァンクール | 未勝利 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% |
ウインバリアシオン | 未勝利 | 0- 0- 0- 10/ 10 | 0% | 0% |
ラブイズブーシェ | 未勝利 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0% | 0% |
タイセイレジェンド | 未勝利 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% |
ガルボ | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |
ノーザンリバー | 未勝利 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% |
コパノリチャード | 未勝利 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% |
ニホンピロアワーズ | 未勝利 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
ワンダーアキュート | 未勝利 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
コメート | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |
エーシンモアオバー | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |