週末のJRA2歳戦は東京・京都・新潟で新馬戦10鞍、未勝利戦16鞍、1勝クラス1鞍、萩S(L)、アルテミスS・GⅢの計29レース。種牡馬別ではディープインパクトが4勝の固め打ちで、ヘニーヒューズが2勝を上げている。萩Sはドリームジャーニー産駒ヴェルトライゼンデが無傷の2連勝、アルテミスSは1着リアアメリア、2着サンクテュエールとディープインパクト産駒のワンツー。
中央・地方合計の2歳世代サイアーランキング上位は、遂にディープインパクトが首位に立ち、2位がキズナ(新)。3位はハーツクライで変わらず。
新種牡馬産駒は、キズナ・カレンブラックヒル・フェノーメノ・マジェスティックウォリアーが1勝を追加、ノーザンリバー・トウケイヘイローが初勝利を達成。
現2歳世代リーディングサイアーランキング(JBISデータ: JRA+地方)
※左から現2歳世代、現3歳世代のランキング順位。3歳世代=新となっているのは2歳世代が初年度となる新種牡馬
(A)=1位との賞金差(百万円)
(B)=出走1頭あたりの賞金(百万円)
2歳 | 3歳 | 種牡馬名 | (A) | 代表産駒 | (B) |
1 | (1) | ディープインパクト | – | リアアメリア | 5.0 |
2 | 新 | キズナ | (50.8) | ビアンフェ | 3.0 |
3 | (7) | ハーツクライ | (79.5) | サリオス | 5.6 |
4 | 新 | エピファネイア | (102.5) | ロールオブサンダー | 2.9 |
5 | (4) | ダイワメジャー | (123.4) | ケープコッド | 3.4 |
6 | (19) | スクリーンヒーロー | (158.9) | マイネルグリット | 3.5 |
7 | (8) | ヘニーヒューズ | (164.1) | タガノビューティー | 2.6 |
8 | (12) | キンシャサノキセキ | (168.6) | ミーアシャム | 3.0 |
9 | (16) | パイロ | (170.8) | ゴールドビルダー | 2.1 |
10 | (2) | ロードカナロア | (174.4) | ヤマカツマーメイド | 2.4 |
11 | 新 | リアルインパクト | (180.8) | ラウダシオン | 3.1 |
12 | (9) | オルフェーヴル | (185.2) | オーソリティ | 2.1 |
13 | (15) | サウスヴィグラス | (191.3) | テイエムサウスダン | 2.4 |
14 | (17) | クロフネ | (207.6) | メイショウベンガル | 2.3 |
15 | (14) | キングカメハメハ | (212.9) | サクセッション | 3.0 |
16 | 新 | ワールドエース | (214.7) | オータムレッド | 2.4 |
17 | (3) | ルーラーシップ | (217.1) | メイショウラツワン | 1.5 |
18 | 新 | ゴールドシップ | (224.5) | ブラックホール | 2.9 |
19 | (5) | ジャスタウェイ | (225.7) | ゼンノジャスタ | 2.0 |
20 | (10) | ヴィクトワールピサ | (228.5) | パフェムリ | 1.6 |
TOP50はこちら
週末の2歳戦(JRA)勝ち馬プロフィール
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 生産者 | コース |
リアアメリア | アルテミG3 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 東京芝1600 |
ヴェルトライゼンデ | 萩S(L) | ドリームジャーニー | ノーザンファーム | 京都芝1800 |
コスモリモーネ | 1勝クラス | ヘニーヒューズ | 小倉光博 | 京都芝1200 |
ザイラ | 新馬 | フェノーメノ | オリオンファーム | 新潟芝1400 |
トウケイタンホイザ | 新馬 | トウケイヘイロー | 坂本智広 | 東京芝1800 |
ケヴィン | 新馬 | キズナ | 社台ファーム | 京都芝2000 |
キンノマサカリ | 新馬 | メイショウサムソン | ノースヒルズ | 京都ダ1800 |
サトノインプレッサ | 新馬 | ディープインパクト | 社台ファーム | 京都芝1600 |
タマモアテネ | 新馬 | トランセンド | 岡田牧場 | 京都ダ1200 |
デュードヴァン | 新馬 | Declaration of War | 下河辺牧場 | 東京ダ1600 |
アオイクレアトール | 新馬 | キングカメハメハ | 社台ファーム | 東京芝1600 |
ボンボンショコラ | 新馬 | ノーザンリバー | 武田牧場 | 東京ダ1400 |
アカノニジュウイチ | 新馬・牝 | ブラックタイド | ノーザンファーム | 東京芝1400 |
ハヤブサペコムスメ | 未勝利 | サウスヴィグラス | グランド牧場 | 新潟ダ1200 |
トーセンタイミング | 未勝利 | トーセンファントム | エスティファーム | 東京ダ1600 |
オーロラフラッシュ | 未勝利 | Frankel | (愛) | 東京芝1600 |
プロヴィデンス | 未勝利 | シニスターミニスター | 槇本牧場 | 東京ダ1400 |
ヒュッゲ | 未勝利 | ハーツクライ | ノーザンファーム | 京都芝2000 |
グランレイ | 未勝利 | ルーラーシップ | 前谷武志 | 京都芝1400 |
グラナリー | 未勝利 | ヘニーヒューズ | 富田牧場 | 京都ダ1200 |
リリーピュアハート | 未勝利 | ディープインパクト | 社台ファーム | 京都芝1800 |
ソングオブザハート | 未勝利 | マジェスティックウォリアー | ビクトリーホースランチ | 京都ダ1400 |
フレイムウィングス | 未勝利 | パイロ | ダーレー・ジャパン・ファーム | 京都ダ1800 |
ベイサイドブルー | 未勝利 | ロードカナロア | レイクヴィラファーム | 東京ダ1600 |
マイネルデステリョ | 未勝利 | エイシンフラッシュ | 新冠橋本牧場 | 東京芝2000 |
セントオブゴールド | 未勝利 | ディープインパクト | 社台コーポレーション白老ファーム | 東京芝1800 |
プリンスチャーム | 未勝利 | Iffraaj | (英) | 新潟芝1400 |
アスターマリンバ | 未勝利 | ネオユニヴァース | スマイルファーム | 新潟ダ1800 |
メルテッドハニー | 未勝利・牝 | カレンブラックヒル | 村田牧場 | 新潟芝1400 |
新種牡馬産駒データ(JRA)
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/全 | 勝率 | 連対率 |
キズナ | 1600m(芝18ダ3) | 21- 18- 13-117/169 | 12% | 23% |
エピファネイア | 1600m(芝18ダ1) | 19- 21- 12- 88/140 | 14% | 29% |
リアルインパクト | 1400m(芝8ダ1) | 9- 10- 7- 61/ 87 | 10% | 22% |
ワールドエース | 1400m(芝6) | 6- 7- 5- 49/ 67 | 9% | 19% |
ゴールドシップ | 1600m(芝5ダ1) | 6- 4- 8- 53/ 71 | 9% | 14% |
マジェスティックウォリアー | 1300m(芝3ダ3) | 6- 3- 4- 58/ 71 | 9% | 13% |
カレンブラックヒル | 1400m(芝2ダ2) | 4- 4- 6- 49/ 63 | 6% | 13% |
フェノーメノ | 1400m(芝2ダ1) | 3- 5- 4- 70/ 82 | 4% | 10% |
トゥザワールド | 1400m(芝2) | 2- 6- 2- 50/ 60 | 3% | 13% |
エスケンデレヤ | 1500m(ダ2) | 2- 2- 7- 49/ 60 | 3% | 7% |
ヴァンセンヌ | 1200m(芝2) | 2- 1- 2- 22/ 27 | 7% | 11% |
ノーザンリバー | 1400m(ダ1) | 1- 0- 0- 5/ 6 | 17% | 17% |
アポロソニック | 1800m(ダ1) | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20% | 20% |
トウケイヘイロー | 1800m(芝1) | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% |
スピルバーグ | 未勝利 | 0- 3- 3- 42/ 48 | 0% | 6% |
グランデッツァ | 未勝利 | 0- 2- 0- 4/ 6 | 0% | 33% |
オーシャンブルー | 未勝利 | 0- 1- 0- 13/ 14 | 0% | 7% |
ウインバリアシオン | 未勝利 | 0- 0- 1- 11/ 12 | 0% | 0% |
アスカクリチャン | 未勝利 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0% | 0% |
ハタノヴァンクール | 未勝利 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% |
ラブイズブーシェ | 未勝利 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0% | 0% |
タイセイレジェンド | 未勝利 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% |
ガルボ | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |
コパノリチャード | 未勝利 | 0- 0- 0- 5/ 5 | 0% | 0% |
ニホンピロアワーズ | 未勝利 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
ワンダーアキュート | 未勝利 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
コメート | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |
エーシンモアオバー | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |