11/10開催終了時点の現2歳世代の勝ち上がりデータは以下の通りとなっている。
現2歳世代勝ち上がりデータ(JRA)
※勝ち上がり率%=勝ち上がり頭数 ÷ 既出走馬の頭数
種牡馬別勝ち上がりデータ(21位以下はリンク参照)
順位 | 種牡馬 | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | ディープインパクト | 34 | 48% |
2 | エピファネイア | 22 | 28% |
3 | キズナ | 21 | 21% |
4 | ダイワメジャー | 14 | 25% |
5 | ロードカナロア | 13 | 18% |
6 | ハーツクライ | 12 | 26% |
7 | キンシャサノキセキ | 12 | 25% |
8 | ヘニーヒューズ | 11 | 20% |
9 | キングカメハメハ | 10 | 24% |
10 | ヴィクトワールピサ | 10 | 18% |
11 | オルフェーヴル | 10 | 15% |
12 | リアルインパクト | 9 | 20% |
13 | スクリーンヒーロー | 9 | 19% |
14 | サウスヴィグラス | 8 | 35% |
15 | ゴールドシップ | 8 | 22% |
16 | クロフネ | 8 | 19% |
17 | ルーラーシップ | 8 | 11% |
18 | ゴールドアリュール | 7 | 25% |
19 | マジェスティックウォリアー | 7 | 19% |
20 | パイロ | 7 | 16% |
http://umahei.com/page-5145
ブルードメアサイアー別勝ち上がり
順位 | BMS | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | キングカメハメハ | 16 | 18% |
2 | アグネスタキオン | 15 | 16% |
3 | スペシャルウィーク | 12 | 23% |
4 | ディープインパクト | 12 | 18% |
5 | シンボリクリスエス | 11 | 16% |
6 | サンデーサイレンス | 11 | 13% |
7 | フレンチデピュティ | 9 | 17% |
8 | ロージズインメイ | 8 | 44% |
9 | マンハッタンカフェ | 8 | 19% |
10 | ブライアンズタイム | 7 | 16% |
11 | ダンスインザダーク | 7 | 13% |
12 | ファルブラヴ | 6 | 35% |
13 | ネオユニヴァース | 6 | 12% |
14 | フジキセキ | 6 | 9% |
15 | クロフネ | 6 | 8% |
16 | スウェプトオーヴァーボード | 5 | 42% |
17 | フォーティナイナー | 5 | 36% |
18 | アフリート | 5 | 33% |
19 | Giant’s Causeway | 5 | 31% |
20 | ワイルドラッシュ | 5 | 22% |
http://umahei.com/page-5796
生産者別勝ち上がり
順位 | 生産者 | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | ノーザンファーム | 101 | 38% |
2 | 社台ファーム | 24 | 15% |
3 | ノースヒルズ | 11 | 39% |
4 | 社台コーポレーション白老ファーム | 9 | 16% |
5 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 8 | 30% |
6 | 岡田スタツド | 7 | 19% |
7 | 村田牧場 | 6 | 67% |
8 | 千代田牧場 | 6 | 14% |
9 | グランド牧場 | 5 | 31% |
10 | レイクヴィラファーム | 5 | 28% |
11 | 高昭牧場 | 5 | 26% |
12 | 村上欽哉 | 5 | 22% |
13 | ビッグレッドファーム | 5 | 10% |
14 | 笠松牧場 | 4 | 44% |
15 | コスモヴューファーム | 4 | 22% |
16 | 追分ファーム | 4 | 11% |
17 | 二風谷ファーム | 3 | 60% |
18 | 日進牧場 | 3 | 43% |
19 | 清水牧場 | 3 | 33% |
20 | 天羽禮治 | 3 | 33% |
http://umahei.com/page-5798