週末のJRA2歳戦は東京・京都・福島で新馬戦9鞍、未勝利戦19鞍、1勝クラス4鞍、東京スポーツ杯2歳S・GⅢの計33レースを実施。種牡馬別にはオルフェーヴル・キンシャサノキセキ・ジャスタウェイ・ヘニーヒューズが3勝、キズナ(新種牡馬、以下新)・シニスターミニスター・ディープインパクトが2勝。東京2歳Sはディープインパクト産駒コントレイルが破格のレコードで制し、2着・3着もディープインパクト産駒が独占。ここまでキズナとの2歳リーディング親子対決を繰り広げられてきたものの、やはり役者が一枚違うのか。
中央・地方合計の2歳世代サイアーランキングは、ディープインパクトが2位との差を1億円に拡げ独走態勢。キズナ(新)の2位も当確ラインに近づいており、3位エピファネイア(新)・4位ハーツクライ・5位ダイワメジャーは僅差。
新種牡馬産駒は、前述の通りキズナが2勝、エピファネイア・マジェスティックウォリアー・ワールドエースが1勝を追加、スピルバーグがようやくの初白星。
現2歳世代リーディングサイアーランキング(JBISデータ: JRA+地方)
※左から現2歳世代、現3歳世代のランキング順位。3歳世代=新となっているのは2歳世代が初年度となる新種牡馬
(A)=1位との賞金差(百万円)
(B)=出走1頭あたりの賞金(百万円)
2歳 | 3歳 | 種牡馬名 | (A) | 代表産駒 | (B) |
1 | (1) | ディープインパクト | – | レッドベルジュール | 6.6 |
2 | 新 | キズナ | (107.3) | ビアンフェ | 3.5 |
3 | 新 | エピファネイア | (206.7) | ロールオブサンダー | 3.1 |
4 | (6) | ハーツクライ | (207.8) | サリオス | 5.4 |
5 | (4) | ダイワメジャー | (221.5) | レシステンシア | 4.2 |
6 | (9) | ヘニーヒューズ | (274.2) | タガノビューティー | 2.9 |
7 | (2) | ロードカナロア | (276.3) | テーオーマルクス | 2.6 |
8 | (12) | キンシャサノキセキ | (281.0) | カイルアコナ | 3.2 |
9 | (19) | スクリーンヒーロー | (288.1) | マイネルグリット | 3.4 |
10 | (16) | パイロ | (290.3) | ゴールドビルダー | 2.5 |
11 | (8) | オルフェーヴル | (297.0) | オーソリティ | 2.5 |
12 | (14) | サウスヴィグラス | (318.7) | テイエムサウスダン | 2.7 |
13 | 新 | リアルインパクト | (319.3) | ラウダシオン | 3.2 |
14 | (17) | クロフネ | (337.9) | レーヌブランシュ | 2.5 |
15 | (3) | ルーラーシップ | (342.4) | メイショウラツワン | 1.7 |
16 | (15) | キングカメハメハ | (346.3) | サクセッション | 2.9 |
17 | (5) | ジャスタウェイ | (356.0) | ゼンノジャスタ | 2.5 |
18 | 新 | ゴールドシップ | (357.0) | ブラックホール | 3.2 |
19 | 新 | ワールドエース | (357.4) | オータムレッド | 2.7 |
20 | (38) | タートルボウル | (358.7) | タイセイビジョン | 2.8 |
TOP50はこちら
週末の2歳戦(JRA)勝ち馬プロフィール
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 生産者 | コース |
コントレイル | 東京スポG3 | ディープインパクト | ノースヒルズ | 東京芝1800 |
シャインガーネット | 赤松賞・1勝 | オルフェーヴル | ノーザンファーム | 東京芝1600 |
レーヌブランシュ | もちの木・1勝 | クロフネ | 土居牧場 | 京都ダ1800 |
エグレムニ | 秋明菊賞・1勝 | キズナ | 社台ファーム | 京都芝1400 |
アヌラーダプラ | 1勝クラス | キングカメハメハ | ノーザンファーム | 東京芝1400 |
シャイニーズラン | 新馬 | キンシャサノキセキ | 浜本牧場 | 京都芝1200 |
ディアマンミノル | 新馬 | オルフェーヴル | 村下農場 | 京都芝2000 |
ティートラップ | 新馬 | シニスターミニスター | 岡田牧場 | 東京ダ1400 |
ガロアクリーク | 新馬 | キンシャサノキセキ | 笠松牧場 | 東京芝2000 |
ショウゲッコウ | 新馬 | プリサイスエンド | ヒダカフアーム | 京都ダ1200 |
デアリングタクト | 新馬 | エピファネイア | 長谷川牧場 | 京都芝1600 |
ライチェフェイス | 新馬 | キングヘイロー | メイプルファーム | 東京芝1400 |
デンタルバルーン | 新馬 | トゥザグローリー | カナイシスタッド | 福島芝1200 |
ルーツドール | 新馬・牝 | ジャスタウェイ | ノーザンファーム | 東京芝1600 |
マンオブスピリット | 未勝利 | ルーラーシップ | ノーザンファーム | 京都芝1800 |
レアリザトゥール | 未勝利 | スクリーンヒーロー | チャンピオンズファーム | 京都ダ1800 |
ゴルトファルベン | 未勝利 | オルフェーヴル | ノーザンファーム | 京都芝1600 |
メイショウカッサイ | 未勝利 | メイショウボーラー | 斉藤英牧場 | 京都ダ1200 |
ジャッジ | 未勝利 | シニスターミニスター | 元茂牧場 | 福島ダ1700 |
フルデプスリーダー | 未勝利 | ヘニーヒューズ | 村田牧場 | 東京ダ1600 |
チュウワジョーダン | 未勝利 | トーセンジョーダン | 若林順一 | 東京芝1600 |
フランジヴェント | 未勝利 | キンシャサノキセキ | ノーザンファーム | 東京芝1400 |
リメンバーメモリー | 未勝利 | キズナ | 社台ファーム | 京都芝2000 |
ボンボヤージ | 未勝利 | ロードカナロア | ASK STUD | 京都芝1200 |
バカラ | 未勝利 | ヘニーヒューズ | 小泉牧場 | 京都ダ1800 |
テンサイドカップ | 未勝利 | スピルバーグ | 社台ファーム | 東京ダ1300 |
サトノフラッグ | 未勝利 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 東京芝2000 |
コウソクスピード | 未勝利 | ヴィクトワールピサ | レイクヴィラファーム | 東京ダ1400 |
ハローキャンディ | 未勝利 | マジェスティックウォリアー | 浦河小林牧場 | 福島芝1800 |
グッドマックス | 未勝利 | ジャスタウェイ | ヒダカフアーム | 福島芝1200 |
プレジールドビブル | 未勝利 | ワールドエース | 山際牧場 | 福島ダ1150 |
アテナノワール | 未勝利・牝 | ジャスタウェイ | ノーザンファーム | 東京芝1800 |
サダムスキャット | 未勝利・牝 | ヘニーヒューズ | 須崎牧場 | 京都ダ1400 |
新種牡馬産駒データ(JRA)
種牡馬 | 平均勝利距離 | 1着-2着-3着-他/全 | 勝率 | 連対率 |
キズナ | 1600m(芝22ダ4) | 26- 22- 19-161/228 | 11% | 21% |
エピファネイア | 1600m(芝23ダ1) | 24- 23- 16-122/185 | 13% | 25% |
リアルインパクト | 1400m(芝10ダ1) | 11- 13- 9- 71/104 | 11% | 23% |
ゴールドシップ | 1700m(芝7ダ2) | 9- 6- 12- 64/ 91 | 10% | 17% |
ワールドエース | 1400m(芝7ダ1) | 8- 8- 7- 62/ 85 | 9% | 19% |
マジェスティックウォリアー | 1400m(芝4ダ4) | 8- 4- 5- 69/ 86 | 9% | 14% |
カレンブラックヒル | 1300m(芝2ダ4) | 6- 5- 10- 57/ 78 | 8% | 14% |
フェノーメノ | 1400m(芝2ダ1) | 4- 7- 4- 80/ 95 | 4% | 12% |
トゥザワールド | 1400m(芝2) | 2- 7- 2- 64/ 75 | 3% | 12% |
エスケンデレヤ | 1500m(ダ2) | 2- 4- 7- 61/ 74 | 3% | 8% |
ヴァンセンヌ | 1200m(芝2) | 2- 1- 2- 24/ 29 | 7% | 10% |
スピルバーグ | 1300m(ダ1) | 1- 3- 4- 50/ 58 | 2% | 7% |
グランデッツァ | 1700m(ダ1) | 1- 2- 0- 4/ 7 | 14% | 43% |
ノーザンリバー | 1400m(ダ1) | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14% | 14% |
コパノリチャード | 1200m(ダ1) | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14% | 14% |
アポロソニック | 1800m(ダ1) | 1- 0- 0- 5/ 6 | 17% | 17% |
トウケイヘイロー | 1800m(芝1) | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% |
オーシャンブルー | 未勝利 | 0- 1- 1- 15/ 17 | 0% | 6% |
アスカクリチャン | 未勝利 | 0- 0- 2- 9/ 11 | 0% | 0% |
ウインバリアシオン | 未勝利 | 0- 0- 1- 15/ 16 | 0% | 0% |
ラブイズブーシェ | 未勝利 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0% | 0% |
ハタノヴァンクール | 未勝利 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% |
タイセイレジェンド | 未勝利 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0% | 0% |
ガルボ | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |
ニホンピロアワーズ | 未勝利 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
ワンダーアキュート | 未勝利 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
コメート | 未勝利 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
エーシンモアオバー | 未勝利 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
マジンプロスパー | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |