週末のJRA2歳戦は東京・京都で新馬戦6鞍、未勝利戦12鞍、1勝クラス3鞍、京都2歳S・GⅢの計22レースを実施。種牡馬別にはキングカメハメハが5勝の固め打ち、ディープインパクトが2勝。京都2歳Sはハーツクライ産駒マイラプソディが人気に応え、2着がディープインパクト、3着がエピファネイア(新種牡馬、以下新)の産駒。
中央・地方合計の2歳世代サイアーランキングは、首位ディープインパクト、2位のキズナ(新)が順位を固め、以下、前週の3位エピファネイア(新)・4位ハーツクライの順が入れ替わった。5位は変わらずダイワメジャー。キングカメハメハは前週の16位から12位まで順位を押し上げている。
新種牡馬産駒は、ヴァンセンヌ、フェノーメノ、マジェスティックウォリアーが1勝を追加。
現2歳世代リーディングサイアーランキング(JBISデータ: JRA+地方)
※左から現2歳世代、現3歳世代のランキング順位。3歳世代=新となっているのは2歳世代が初年度となる新種牡馬
(A)=1位との賞金差(百万円)
(B)=出走1頭あたりの賞金(百万円)
2歳 | 3歳 | 種牡馬名 | (A) | 代表産駒 | (B) |
1 | (1) | ディープインパクト | – | レッドベルジュール | 6.8 |
2 | 新 | キズナ | (133.0) | ビアンフェ | 3.5 |
3 | (6) | ハーツクライ | (199.2) | マイラプソディ | 6.0 |
4 | 新 | エピファネイア | (224.9) | ロールオブサンダー | 3.2 |
5 | (4) | ダイワメジャー | (243.8) | レシステンシア | 4.2 |
6 | (9) | ヘニーヒューズ | (299.9) | タガノビューティー | 2.8 |
7 | (2) | ロードカナロア | (300.2) | テーオーマルクス | 2.6 |
8 | (12) | キンシャサノキセキ | (311.0) | カイルアコナ | 3.2 |
9 | (16) | パイロ | (314.6) | ゴールドビルダー | 2.5 |
10 | (8) | オルフェーヴル | (317.1) | オーソリティ | 2.4 |
11 | (19) | スクリーンヒーロー | (318.1) | マイネルグリット | 3.4 |
12 | (15) | キングカメハメハ | (337.6) | サクセッション | 3.6 |
13 | (14) | サウスヴィグラス | (340.7) | テイエムサウスダン | 2.7 |
14 | 新 | リアルインパクト | (347.2) | ラウダシオン | 3.1 |
15 | (5) | ジャスタウェイ | (365.6) | ゼンノジャスタ | 2.8 |
16 | (17) | クロフネ | (366.4) | レーヌブランシュ | 2.5 |
17 | (3) | ルーラーシップ | (367.8) | メイショウラツワン | 1.7 |
18 | (11) | ヴィクトワールピサ | (385.6) | パフェムリ | 1.9 |
19 | 新 | ゴールドシップ | (385.8) | ブラックホール | 3.0 |
20 | 新 | ワールドエース | (386.6) | オータムレッド | 2.7 |
TOP50はこちら
週末の2歳戦(JRA)勝ち馬プロフィール
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 生産者 | コース |
マイラプソディ | 京都2歳G3 | ハーツクライ | ノーザンファーム | 京都芝2000 |
デュードヴァン | カトレア・1勝 | Declaration of War | 下河辺牧場 | 東京ダ1600 |
ミアマンテ | ベゴニア・1勝 | キングカメハメハ | ノーザンファーム | 東京芝1600 |
ショウリュウハル | 白菊賞・1勝 | ジャスタウェイ | ノーザンファーム | 京都芝1600 |
バルトリ | 新馬 | ディープインパクト | ダーレー・ジャパン・ファーム | 東京芝1800 |
レッドフラヴィア | 新馬 | ダイワメジャー | ノーザンファーム | 京都芝1800 |
ファーストフォリオ | 新馬 | キングカメハメハ | ノーザンファーム | 京都芝1400 |
サトノラファール | 新馬 | ゴールドアリュール | 社台ファーム | 京都ダ1800 |
アスターコルネット | 新馬 | マジェスティックウォリアー | 高村伸一 | 東京ダ1600 |
ターキッシュパレス | 新馬 | Golden Horn | Godolphin | 東京芝1600 |
マイネルミンドール | 未勝利 | オルフェーヴル | ビッグレッドファーム | 東京芝2000 |
バイシュラバナ | 未勝利 | キングカメハメハ | 千代田牧場 | 東京ダ1600 |
セイウンパワフル | 未勝利 | ストロングリターン | 棚川光男 | 東京芝1400 |
ゴールドティア | 未勝利 | キングカメハメハ | ノーザンファーム | 京都芝1600 |
アストゥーリアス | 未勝利 | アドマイヤムーン | 荒谷牧場 | 京都ダ1800 |
ヘルシャフト | 未勝利 | Will Take Charge | (米) | 京都ダ1400 |
チェスナットドレス | 未勝利 | ディープスカイ | 辻牧場 | 京都芝1800 |
レディオマジック | 未勝利 | フェノーメノ | タバタファーム | 京都ダ1200 |
ヴィアメント | 未勝利 | キングカメハメハ | 社台ファーム | 東京芝1800 |
メリディアンローグ | 未勝利 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 東京芝1600 |
ブレイキングバッド | 未勝利 | カネヒキリ | 神垣道弘 | 東京ダ1400 |
グリンデルヴァルト | 未勝利・牝 | ヴァンセンヌ | 前田ファーム | 京都芝1400 |
新種牡馬産駒データ(JRA)
種牡馬 | 平均勝利距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 |
キズナ | 1600m(芝22ダ4) | 26- 22- 21-174/243 | 11% | 20% |
エピファネイア | 1600m(芝23ダ1) | 24- 24- 17-125/190 | 13% | 25% |
リアルインパクト | 1400m(芝10ダ1) | 11- 14- 9- 75/109 | 10% | 23% |
ゴールドシップ | 1700m(芝7ダ2) | 9- 6- 13- 69/ 97 | 9% | 16% |
マジェスティックウォリアー | 1400m(芝4ダ5) | 9- 4- 5- 73/ 91 | 10% | 14% |
ワールドエース | 1400m(芝7ダ1) | 8- 8- 7- 65/ 88 | 9% | 18% |
カレンブラックヒル | 1300m(芝2ダ4) | 6- 5- 10- 61/ 82 | 7% | 13% |
フェノーメノ | 1400m(芝2ダ3) | 5- 8- 4- 80/ 97 | 5% | 13% |
ヴァンセンヌ | 1300m(芝3) | 3- 1- 2- 24/ 30 | 10% | 13% |
トゥザワールド | 1400m(芝2) | 2- 7- 3- 67/ 79 | 3% | 11% |
エスケンデレヤ | 1500m(ダ2) | 2- 4- 8- 63/ 77 | 3% | 8% |
スピルバーグ | 1300m(ダ1) | 1- 3- 4- 51/ 59 | 2% | 7% |
グランデッツァ | 1700m(ダ1) | 1- 2- 0- 4/ 7 | 14% | 43% |
ノーザンリバー | 1400m(ダ1) | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14% | 14% |
コパノリチャード | 1200m(ダ1) | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14% | 14% |
アポロソニック | 1800m(ダ1) | 1- 0- 0- 5/ 6 | 17% | 17% |
トウケイヘイロー | 1800m(芝1) | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% |
オーシャンブルー | 未勝利 | 0- 1- 1- 16/ 18 | 0% | 6% |
アスカクリチャン | 未勝利 | 0- 0- 2- 9/ 11 | 0% | 0% |
ウインバリアシオン | 未勝利 | 0- 0- 1- 17/ 18 | 0% | 0% |
ラブイズブーシェ | 未勝利 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0% | 0% |
ハタノヴァンクール | 未勝利 | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0% | 0% |
タイセイレジェンド | 未勝利 | 0- 0- 0- 9/ 9 | 0% | 0% |
ガルボ | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |
ニホンピロアワーズ | 未勝利 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
ワンダーアキュート | 未勝利 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
コメート | 未勝利 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
エーシンモアオバー | 未勝利 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
マジンプロスパー | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |