週末の2歳戦に出走予定の新種牡馬産駒は以下の通りとなっている。
新種牡馬産駒の出走予定
11/30(土)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 | 騎手 |
中山 | 2 | 未勝利・牝 | シンドラー | 牝 | スピルバーグ | クローバーリーフ | ノーザンファーム | マーフィ |
中山 | 2 | 未勝利・牝 | スタニングビスタ | 牝 | エスケンデレヤ | アズマガール | 増尾牧場 | 木幡育也 |
中山 | 2 | 未勝利・牝 | ダリアメイリー | 牝 | ワールドエース | スケッチーヴュー | 桑嶋峰雄 | 小林凌大 |
中山 | 2 | 未勝利・牝 | ペイシャバイカ | 牝 | エスケンデレヤ | バイカオウレン | ニシケンフアーム | 野中悠太 |
中山 | 3 | 未勝利 | ウインドジャマー | 牡 | スピルバーグ | クラウンアスリート | 藤澤昭勝 | ビュイッ |
中山 | 3 | 未勝利 | シゲルカイオウセイ | 牡 | ゴールドシップ | ディアナムラ | ディアレストクラブ | 蛯名正義 |
中山 | 3 | 未勝利 | マイネルスタイル | 牡 | キズナ | ホッテストチケット | ビッグレッドファーム | 津村明秀 |
中山 | 4 | 未勝利 | エコロタイガー | 牡 | スピルバーグ | ミュージー | 宮内牧場 | 菅原明良 |
中山 | 4 | 未勝利 | シアンフィデール | 牡 | エピファネイア | ライラプス | ノーザンファーム | 三浦皇成 |
中山 | 5 | 新馬 | オメガレイスター | 牝 | ワールドエース | オブザーヴァント | 対馬正 | 田辺裕信 |
中山 | 5 | 新馬 | コスモグラシエ | 牝 | ゴールドシップ | コスモランゲル | 石郷岡雅樹 | 柴田大知 |
中山 | 5 | 新馬 | フィオナサンライズ | 牝 | リアルインパクト | ハゴロモジャスミン | ノーザンファーム | マーフィ |
中山 | 5 | 新馬 | ヤマニンプレシオサ | 牝 | ヴァンセンヌ | ヤマニンスフィアー | 廣田光夫 | 江田照男 |
中山 | 6 | 新馬 | コッヘル | 牡 | ガルボ | スカイグラフィティ | ヒダカフアーム | 津村明秀 |
中山 | 6 | 新馬 | コパノアーチャー | 牡 | ヴァンセンヌ | アマレット | 中本牧場 | 木幡育也 |
中山 | 6 | 新馬 | ベルウッドネイチャ | 牡 | エピファネイア | リアライズクレア | 村上欽哉 | M.デム |
中山 | 9 | 葉牡丹賞・1勝 | アマゾーヌ | 牝 | エピファネイア | ノーモアクライ | 山際牧場 | 三浦皇成 |
中山 | 9 | 葉牡丹賞・1勝 | コスモギンガ | 牝 | ゴールドシップ | セカンドノホシ | 出口牧場 | 柴田大知 |
中京 | 1 | 未勝利 | エターナルバディ | 牡 | エピファネイア | マンドゥラ | ノーザンファーム | 北村友一 |
中京 | 1 | 未勝利 | クールインパクト | 牡 | リアルインパクト | ラクテウスオルビス | ナカノファーム | 松若風馬 |
中京 | 1 | 未勝利 | ネイチャーカレン | 牡 | カレンブラックヒル | オープニングベル | 高橋修 | 藤田菜七 |
中京 | 1 | 未勝利 | ライフイズクール | 牝 | トゥザワールド | コリンナ | 隆栄牧場 | 横山和生 |
中京 | 1 | 未勝利 | ワンダーカムラング | 牡 | マジェスティックウォリアー | カネトシディザイア | 高昭牧場 | 西村淳也 |
中京 | 4 | 未勝利 | クリノブレーヴ | 牡 | オーシャンブルー | イースタリーブリーズ | イズモリファーム | 斎藤新 |
中京 | 4 | 未勝利 | コスモジェミラ | 牝 | ゴールドシップ | シーギリヤガール | ビッグレッドファーム | 国分優作 |
中京 | 10 | こうやま・1勝 | アサケエース | 牡 | ワールドエース | エスジーナミ | 友田牧場 | 西村淳也 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | ミヤコシスター | 牝 | フェノーメノ | クレバーピルエット | 真壁信一 | 岩田康誠 |
阪神 | 2 | 未勝利 | ケイマジェスティ | 牡 | オーシャンブルー | ラベンダーカラー | ノーザンファーム | 国分恭介 |
阪神 | 2 | 未勝利 | ゼンダンイワミ | 牡 | フェノーメノ | シルショコラティエ | 橋本牧場 | 小牧太 |
阪神 | 3 | 未勝利 | クリノヴジュアル | 牡 | ハタノヴァンクール | ステイハッピー | グッドラック・ファーム | 岩田望来 |
阪神 | 3 | 未勝利 | ニホンピロストーム | 牡 | エスケンデレヤ | ニホンピロシェリー | 佐竹学 | 岩田康誠 |
阪神 | 3 | 未勝利 | マジックウォリアー | 牡 | マジェスティックウォリアー | スペルバインド | 追分ファーム | 和田竜二 |
阪神 | 4 | 未勝利 | グッドステージ | 牡 | カレンブラックヒル | グランソルシエール | 小倉光博 | 藤岡康太 |
阪神 | 4 | 未勝利 | ショウナンワンガン | 牡 | エピファネイア | ローザボニータ | ノーザンファーム | 岩田望来 |
阪神 | 4 | 未勝利 | テレーザ | 牝 | カレンブラックヒル | シルバービート | フジワラフアーム | 三津谷隼 |
阪神 | 4 | 未勝利 | メイショウセイフウ | 牝 | エピファネイア | ドリームアドリーム | 社台コーポレーション白老ファーム | 古川吉洋 |
阪神 | 4 | 未勝利 | リノキアナ | 牝 | エピファネイア | カスタラナ | アイズスタッド | 幸英明 |
阪神 | 4 | 未勝利 | レイゲツニヤワラグ | 牝 | ワールドエース | グロリアスバラッド | 藤原牧場 | 高倉稜 |
阪神 | 4 | 未勝利 | ロジーナ | 牝 | キズナ | ケープタウンシチー | 幌村牧場 | 団野大成 |
阪神 | 5 | 新馬 | カレンブラッキーナ | 牝 | カレンブラックヒル | ムスタパルタ | ノーザンファーム | 秋山真一 |
阪神 | 5 | 新馬 | ダコタブラックヒル | 牡 | カレンブラックヒル | ラヴィール | 村上牧場 | ルメール |
阪神 | 6 | 新馬 | ガマン | 牡 | キズナ | インカンデセンス | 前谷武志 | 太宰啓介 |
阪神 | 6 | 新馬 | テイエムミラージュ | 牝 | リアルインパクト | フミノオリヒメ | 多田善弘 | 古川吉洋 |
阪神 | 7 | 未勝利 | ネモフィラブルー | 牡 | オーシャンブルー | ロックマイハート | 前谷武志 | 岩田康誠 |
阪神 | 7 | 未勝利 | ハギノエスペラント | 牡 | キズナ | ハギノクィーン | 桑田牧場 | ルメール |
阪神 | 7 | 未勝利 | ムーンベイビー | 牡 | キズナ | ハルサンサン | 三村卓也 | 岩田望来 |
12/1(日)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 | 騎手 |
中山 | 1 | 未勝利 | クサヒバリ | 牝 | エピファネイア | フリスコベイ | 恵比寿興業株式会社那須野牧場 | 菅原明良 |
中山 | 1 | 未勝利 | ショウイモン | 牝 | ワールドエース | エンディアメント | 坂牧場 | 菊沢一樹 |
中山 | 1 | 未勝利 | マインヒロイン | 牝 | タイセイレジェンド | カンタベリーセーラ | 荒谷輝和 | 大塚海渡 |
中山 | 2 | 未勝利 | インディードシチー | 牡 | スピルバーグ | アンジェルブ | 下河辺牧場 | 野中悠太 |
中山 | 2 | 未勝利 | キャンベルタウン | 牡 | マジェスティックウォリアー | エターナルスター | 下河辺牧場 | 木幡巧也 |
中山 | 2 | 未勝利 | ジーマックス | 牡 | ゴールドシップ | プレトリアン | 豊洋牧場 | 松岡正海 |
中山 | 2 | 未勝利 | ハイテイブルース | 牡 | エスケンデレヤ | トーヨートーヤコ | 川上牧場 | 吉田豊 |
中山 | 2 | 未勝利 | ポーラーサマー | 牡 | キズナ | アークティックシルク | ダーレー・ジャパン・ファーム | ビュイッ |
中山 | 2 | 未勝利 | ロードスラッシュ | 牡 | マジェスティックウォリアー | タッチアス | 大柳ファーム | 三浦皇成 |
中山 | 3 | 未勝利 | ウインランウェイ | 牡 | エピファネイア | ベストファッション | 鎌田正嗣 | 松岡正海 |
中山 | 3 | 未勝利 | コスモイダマシネ | 牡 | ゴールドシップ | ホクトグレイン | ビッグレッドファーム | 丹内祐次 |
中山 | 3 | 未勝利 | スキルショット | 牡 | キズナ | チアズスワロー | 今牧場 | 菅原明良 |
中山 | 4 | 未勝利 | シャチ | 牡 | リアルインパクト | ソウタツ | 松浦牧場 | 野中悠太 |
中山 | 4 | 未勝利 | ファートゥア | 牝 | エピファネイア | アロマティコ | ノーザンファーム | 三浦皇成 |
中山 | 4 | 未勝利 | リベリアスハート | 牡 | フェノーメノ | ニシノマイヒメ | 岡田スタツド | 丸山元気 |
中山 | 5 | 新馬 | インビジブルナイツ | 牡 | エピファネイア | アステュート | 桜井牧場 | 丸田恭介 |
中山 | 5 | 新馬 | クロスザルビコン | 牡 | フェノーメノ | タスクミストレス | 社台コーポレーション白老ファーム | 田辺裕信 |
中山 | 6 | 新馬・牝 | リバーランド | 牝 | ノーザンリバー | リントス | ヤナガワ牧場 | 三浦皇成 |
中山 | 7 | 1勝クラス | ヴァンドゥメール | 牡 | マジェスティックウォリアー | エビスオール | 恵比寿牧場 | 三浦皇成 |
中山 | 7 | 1勝クラス | スズカパンサー | 牡 | カレンブラックヒル | エリモパンサー | まるとみ冨岡牧場 | 石橋脩 |
中京 | 1 | 未勝利 | アーヴィング | 牡 | コメート | シルクフレアー | 中本牧場 | 城戸義政 |
中京 | 1 | 未勝利 | ディープハーモニー | 牡 | エピファネイア | ユキノヴィーナス | 前田牧場 | 幸英明 |
中京 | 1 | 未勝利 | メイケイスピリッツ | 牡 | スピルバーグ | ドライアッド | 社台ファーム | 和田竜二 |
中京 | 4 | 未勝利 | クリノクリスチャン | 牡 | ウインバリアシオン | ヨンハ | 佐々木牧場 | 西村淳也 |
中京 | 5 | 新馬 | カケル | 牡 | ヴァンセンヌ | ケンアマツカゼ | ケンブリッジバレー | 幸英明 |
中京 | 5 | 新馬 | ゴールドサブリナ | 牝 | キズナ | ゴールドジェーン | 笹島政信 | 団野大成 |
中京 | 5 | 新馬 | ソプラドール | 牝 | マジェスティックウォリアー | シャスターデイジー | ノースヒルズ | マーフィ |
阪神 | 1 | 未勝利 | ダイアナマロン | 牝 | スピルバーグ | ヤマカツセイレーン | 大西ファーム | 松山弘平 |
阪神 | 1 | 未勝利 | ネクサスアルカナム | 牡 | エピファネイア | ボージェスト | ノーザンファーム | 岩田望来 |
阪神 | 1 | 未勝利 | メイショウニッコウ | 牡 | リアルインパクト | シャルロッカ | 松栄牧場 | 古川吉洋 |
阪神 | 2 | 未勝利 | キズナハイトーン | セ | キズナ | スキャンダルシート | 水上習孝 | 森一馬 |
阪神 | 2 | 未勝利 | ライトウォーリア | 牡 | マジェスティックウォリアー | スペクトロライト | ノーザンファーム | 斎藤新 |
阪神 | 2 | 未勝利 | リアルシング | 牡 | リアルインパクト | ベルモントピノコ | 岡田牧場 | 池添謙一 |
阪神 | 3 | 未勝利・牝 | アイファーベイジュ | 牝 | オーシャンブルー | キシュウリベンジ | 野表篤夫 | 小牧太 |
阪神 | 3 | 未勝利・牝 | クリノティファニー | 牝 | ゴールドシップ | ナイスゴールド | 木村牧場 | 吉田隼人 |
阪神 | 5 | 新馬 | ツインシップ | 牡 | ゴールドシップ | ウッドシップ | 出口牧場 | 吉田隼人 |
阪神 | 5 | 新馬 | ラニーノーズ | 牡 | トゥザワールド | ネオイユドゥレーヌ | 乾皆雄 | 横山武史 |
阪神 | 6 | 新馬 | フレア | 牝 | リアルインパクト | スギノエスペランザ | 明治牧場 | 松若風馬 |
阪神 | 7 | 未勝利 | トゥモローマーチ | セ | キズナ | コウユーユメダンス | 飯岡牧場 | 川又賢治 |
阪神 | 7 | 未勝利 | ビービージャッカル | 牡 | リアルインパクト | マーティンスリープ | 高橋修 | 亀田温心 |
阪神 | 7 | 未勝利 | ポテンシャルリアル | 牡 | リアルインパクト | アドマイヤヒラリー | ノーザンファーム | 松山弘平 |
今年の新種牡馬産駒のここまでの戦績はこちら