週末の2歳戦に出走予定の新種牡馬産駒は以下の通り。日曜の阪神ジュヴェナイルFには、キズナ・ワールドエースの産駒がそれぞれ3頭ずつの出走予定となっている。
新種牡馬産駒の出走予定
12/7(土)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 | 騎手 |
中山 | 1 | 未勝利 | フレンドワールド | 牝 | ワールドエース | サンマルフラワー | 中村雅明 | 勝浦正樹 |
中山 | 3 | 未勝利・牝 | ウインキートス | 牝 | ゴールドシップ | イクスキューズ | コスモヴューファーム | 松岡正海 |
中山 | 3 | 未勝利・牝 | カウイダンス | 牝 | キズナ | サイズミックレディ | 下河辺牧場 | 津村明秀 |
中山 | 3 | 未勝利・牝 | デュアルネイチャー | 牝 | ゴールドシップ | インコグニート | 追分ファーム | 石橋脩 |
中山 | 3 | 未勝利・牝 | バトーブラン | 牝 | ゴールドシップ | マイネテレジア | ビッグレッドファーム | 柴田大知 |
中山 | 3 | 未勝利・牝 | フェアリーシップ | 牝 | ゴールドシップ | ファリシーク | 賀張三浦牧場 | 内田博幸 |
中山 | 3 | 未勝利・牝 | レッドペルーシュ | 牝 | スピルバーグ | ボールルーム | 三石川上牧場 | 武藤雅 |
中山 | 4 | 未勝利 | オンリーワンボーイ | 牡 | カレンブラックヒル | ペイデュソレイユ | ムラカミファーム | 田辺裕信 |
中山 | 5 | 新馬 | アキリザーブ | 牝 | フェノーメノ | リザーブシート | 広田牧場 | 武士沢友 |
中山 | 5 | 新馬 | スズベルベット | 牝 | リアルインパクト | ドルフィンルージュ | 諏訪牧場 | 田辺裕信 |
中山 | 5 | 新馬 | ソツナサ | 牡 | ワールドエース | ドキュン | 村上欽哉 | 野中悠太 |
中山 | 5 | 新馬 | ナンナ | 牝 | ゴールドシップ | ナン | パカパカファーム | 三浦皇成 |
中山 | 5 | 新馬 | フジマサヒーロー | 牡 | スピルバーグ | レッドガナドーラ | 社台ファーム | 田中勝春 |
中山 | 5 | 新馬 | フラワリングナイト | 牝 | エピファネイア | マルシアーノ | ノーザンファーム | M.デム |
中山 | 6 | 新馬 | イッサダワッショイ | 牡 | ノーザンリバー | フェーヴ | 高田良一 | 横山和生 |
中山 | 6 | 新馬 | カンノンリリー | 牝 | ワールドエース | ワイルドリリー | 大島牧場 | 柴田大知 |
中山 | 9 | 黒松賞・1勝 | アスタウンデッド | 牡 | カレンブラックヒル | サニーアンジェリカ | 丸村村下ファーム | 武藤雅 |
中山 | 9 | 黒松賞・1勝 | エコロアーサー | 牡 | カレンブラックヒル | グレースハート | 坂本牧場 | 菅原明良 |
中山 | 9 | 黒松賞・1勝 | カインドリー | 牝 | キズナ | ダイワパッション | 田上徹 | 石橋脩 |
中山 | 9 | 黒松賞・1勝 | ジュニパーベリー | 牝 | ゴールドシップ | エキナシア | ミルファーム | 嶋田純次 |
中京 | 1 | 未勝利 | ヤエノロータス | 牡 | ウインバリアシオン | カシノリボン | 一山育成牧場 | 西田雄一 |
中京 | 1 | 未勝利 | ワルツフォーデビー | 牡 | トゥザワールド | デジタルゴールド | 坪田信作 | 岩田康誠 |
中京 | 7 | 未勝利 | ウインランウェイ | 牡 | エピファネイア | ベストファッション | 鎌田正嗣 | 原田和真 |
中京 | 7 | 未勝利 | オールザワールド | 牡 | キズナ | エピックラヴ | ノーザンファーム | スミヨン |
中京 | 7 | 未勝利 | メイショウボサツ | 牡 | エピファネイア | ユメノオーラ | 田中スタッド | 藤岡康太 |
中京 | 10 | つわぶき・1勝 | ザイラ | 牝 | フェノーメノ | カーリア | オリオンファーム | 鮫島克駿 |
中京 | 10 | つわぶき・1勝 | シュルルヴァン | 牝 | エピファネイア | スヴァラッシー | 追分ファーム | 岩田康誠 |
中京 | 10 | つわぶき・1勝 | ソーユーフォリア | 牝 | エピファネイア | シードオブハピネス | 日進牧場 | 藤岡康太 |
中京 | 10 | つわぶき・1勝 | ハニーリン | 牝 | リアルインパクト | スカイノリン | 山春牧場 | 丹内祐次 |
中京 | 10 | つわぶき・1勝 | ピュアカラー | 牝 | ワールドエース | ヴィヴィッドカラー | ノーザンファーム | マーフィ |
中京 | 10 | つわぶき・1勝 | フィオリキアリ | 牝 | キズナ | クリアリーコンフューズド | ノースヒルズ | 藤井勘一 |
中京 | 10 | つわぶき・1勝 | メルテッドハニー | 牝 | カレンブラックヒル | メリオール | 村田牧場 | 横山武史 |
阪神 | 2 | 未勝利 | エンペラーズパレス | 牡 | タイセイレジェンド | パレストウショウ | 片岡博 | 水口優也 |
阪神 | 2 | 未勝利 | ナムラカミカゼ | 牡 | キズナ | ナムラシゲコ | いとう牧場 | 松山弘平 |
阪神 | 2 | 未勝利 | ワンダークンナパー | 牡 | ワンダーアキュート | ワンダープリマ | 藤春修二 | 長岡禎仁 |
阪神 | 3 | 未勝利 | ダンツクォーレ | 牡 | スピルバーグ | ジルニーナ | 田中スタッド | 松山弘平 |
阪神 | 3 | 未勝利 | マジックスピーチ | 牡 | キズナ | レイジーリヴァー | 日の出牧場 | 藤岡佑介 |
阪神 | 3 | 未勝利 | メイクルーザー | 牝 | エスケンデレヤ | フレッシュドール | 下河辺トレーニングセンター | 北村友一 |
阪神 | 4 | 未勝利・牝 | カルトレガーメ | 牝 | キズナ | ニシノフジムスメ | 村上欽哉 | 四位洋文 |
阪神 | 4 | 未勝利・牝 | レイゲツニヤワラグ | 牝 | ワールドエース | グロリアスバラッド | 藤原牧場 | 荻野極 |
阪神 | 5 | 新馬・牝 | アンジュドーレ | 牝 | ウインバリアシオン | ジュエルシャネル | 荒谷牧場 | 三津谷隼 |
阪神 | 5 | 新馬・牝 | ヴィルトゥオシタ | 牝 | キズナ | ヴィルジニア | ノーザンファーム | 武豊 |
阪神 | 5 | 新馬・牝 | ノーブルブレイド | 牝 | エピファネイア | プレノタート | 松田牧場 | 池添謙一 |
阪神 | 5 | 新馬・牝 | ホワイトエース | 牝 | ワールドエース | ハイヨーシルバー | U・M・A | 斎藤新 |
阪神 | 5 | 新馬・牝 | マドンナガラメキ | 牝 | キズナ | スリーダイメンションズ | 的場牧場 | 藤懸貴志 |
阪神 | 5 | 新馬・牝 | ユヌエトワール | 牝 | スピルバーグ | ノーブルステラ | 社台ファーム | 岩崎翼 |
阪神 | 6 | 新馬 | エイシンファイター | 牡 | フェノーメノ | エーシンコンファー | 木田牧場 | 松山弘平 |
阪神 | 7 | 未勝利 | スズカデレヤ | 牡 | エスケンデレヤ | マチルド | 辻牧場 | 幸英明 |
阪神 | 7 | 未勝利 | ネモフィラブルー | 牡 | オーシャンブルー | ロックマイハート | 前谷武志 | 藤懸貴志 |
阪神 | 9 | エリカ賞・1勝 | アカイイト | 牝 | キズナ | ウアジェト | 辻牧場 | 福永祐一 |
阪神 | 9 | エリカ賞・1勝 | ケヴィン | 牡 | キズナ | トレラピッド | 社台ファーム | 四位洋文 |
阪神 | 9 | エリカ賞・1勝 | リメンバーメモリー | 牡 | キズナ | フィオドラ | 社台ファーム | 松山弘平 |
12/8(日)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 | 騎手 |
中山 | 1 | 未勝利 | シゲルパンドラ | 牝 | リアルインパクト | ゲーリックダンス | 青南ムラカミファーム | 杉原誠人 |
中山 | 1 | 未勝利 | デュープス | 牝 | リアルインパクト | サニーヘイロー | 丸村村下ファーム | 武士沢友 |
中山 | 1 | 未勝利 | ハップウトウゲ | 牡 | グランデッツァ | スズオリヅル | 北田剛 | 菅原隆一 |
中山 | 1 | 未勝利 | ヤマタケピースフル | 牡 | トゥザワールド | シルクシャンゼリゼ | 畠山牧場 | 岩部純二 |
中山 | 2 | 未勝利 | クリノテルチャン | 牝 | エスケンデレヤ | ニシノキュベレー | 山田牧場 | 横山和生 |
中山 | 2 | 未勝利 | シゲルミカヅキ | 牡 | フェノーメノ | オウケンクイーン | 中神牧場 | 三浦皇成 |
中山 | 2 | 未勝利 | ユラ | 牝 | フェノーメノ | カフェショコラ | 瀬戸牧場 | 菊沢一樹 |
中山 | 3 | 未勝利 | ミツカネショコラ | 牝 | キズナ | ホッカイショコラ | 川向高橋育成牧場 | 藤田菜七 |
中山 | 4 | 未勝利 | アドマイヤグルス | 牡 | リアルインパクト | シャドウキャスター | ノーザンファーム | M.デム |
中山 | 4 | 未勝利 | コスモスピリット | 牡 | フェノーメノ | シリウストウショウ | ディアレストクラブ | 嘉藤貴行 |
中山 | 4 | 未勝利 | スカイインパラ | 牡 | スピルバーグ | スズカビンテージ | 辻牧場 | 木幡巧也 |
中山 | 4 | 未勝利 | スペースシップ | 牡 | ゴールドシップ | ジャズプリンセス | 北島牧場 | 丹内祐次 |
中山 | 4 | 未勝利 | フォギーデイ | 牝 | リアルインパクト | ミキノセレナーデ | 岡田牧場 | 武藤雅 |
中山 | 4 | 未勝利 | プラトフエルテ | 牝 | ゴールドシップ | コスモミール | 金石牧場 | 菅原明良 |
中山 | 4 | 未勝利 | フルールエトワール | 牝 | ゴールドシップ | ナムラメロディー | いとう牧場 | 三浦皇成 |
中山 | 4 | 未勝利 | ラシカルガイブ | 牝 | ゴールドシップ | ロバーブ | 木田牧場 | 柴山雄一 |
中山 | 5 | 新馬 | コスモブルーノーズ | 牡 | ゴールドシップ | コスモスカイライン | ムラカミファーム | 柴田大知 |
中山 | 5 | 新馬 | フェアリーグルーヴ | 牝 | フェノーメノ | グルーヴィクイーン | ノーザンファーム | 三浦皇成 |
中山 | 5 | 新馬 | メイリバティ | 牝 | キズナ | ティッカーテープ | ノーザンファーム | 古川吉洋 |
中山 | 6 | 新馬・牝 | ルコントブルー | 牝 | キズナ | シェアザストーリー | 社台コーポレーション白老ファーム | 北村宏司 |
中山 | 7 | 1勝クラス | キタノオクトパス | 牡 | フェノーメノ | ヒロアンジェロ | 見上牧場 | 菅原明良 |
中京 | 1 | 未勝利・牝 | ミンミンセレーナ | 牝 | マジェスティックウォリアー | コウヨウアイリーン | 谷川牧場 | 水口優也 |
中京 | 5 | 新馬 | ウインジョイフル | 牡 | リアルインパクト | チアフル | 松田牧場 | 国分優作 |
中京 | 5 | 新馬 | スズカスペクトル | 牝 | スピルバーグ | スターカットジェム | 藤本ファーム | 団野大成 |
中京 | 5 | 新馬 | スリーシャーペン | 牡 | キズナ | シャーペンセンス | 中神牧場 | 高倉稜 |
中京 | 5 | 新馬 | トレゾア | 牡 | ワールドエース | ローザディアマント | エムエム、ヤマダファーム | 吉田隼人 |
中京 | 5 | 新馬 | マルカバージョン | 牡 | ウインバリアシオン | ゴーオンマイウェイ | ユーコー牧場 | 森一馬 |
中京 | 7 | 未勝利 | エフティクルーク | 牡 | エピファネイア | エフティマイア | ノーザンファーム | 蛯名正義 |
中京 | 7 | 未勝利 | ソヨギ | 牝 | トゥザワールド | マリアンヌカフェ | 春木ファーム | 荻野極 |
中京 | 7 | 未勝利 | ポレーナ | 牝 | ゴールドシップ | マイネジェシカ | ビッグレッドファーム | 丸田恭介 |
中京 | 7 | 未勝利 | マイネルアルモニコ | 牡 | ゴールドシップ | ゲイリーピクシー | 武田修一 | 国分優作 |
中京 | 7 | 未勝利 | ミコキャビンクルー | 牝 | キズナ | ビップフライト | 高橋義浩 | 川又賢治 |
阪神 | 1 | 未勝利 | アイファーブルー | 牡 | トゥザワールド | タカラインディ | 川上悦夫 | 鮫島克駿 |
阪神 | 1 | 未勝利 | アナンクス | 牡 | マジェスティックウォリアー | エアガガ | 林孝輝 | 岩田望来 |
阪神 | 1 | 未勝利 | ヤマニンベデュータ | 牡 | ノーザンリバー | アリママリア | 長浜秀昭 | 田中健 |
阪神 | 1 | 未勝利 | ラブスピール | 牝 | スピルバーグ | ブレンダ | 下河辺牧場 | 池添謙一 |
阪神 | 2 | 未勝利 | キャルブルー | 牡 | エピファネイア | レイナデアブリル | 宝寄山拓樹 | 福永祐一 |
阪神 | 2 | 未勝利 | サウザンドスマイル | 牝 | キズナ | アルデュイナ | ノースヒルズ | 武豊 |
阪神 | 2 | 未勝利 | シェノン | 牡 | キズナ | オールアイキャンセイイズワウ | パカパカファーム | 坂井瑠星 |
阪神 | 2 | 未勝利 | マジックウォリアー | 牡 | マジェスティックウォリアー | スペルバインド | 追分ファーム | 岡部誠 |
阪神 | 2 | 未勝利 | リトルクレバー | 牡 | キズナ | イニシャルダブル | アイズスタッド | 北村友一 |
阪神 | 3 | 未勝利 | エールオンレール | 牝 | エピファネイア | アンナヴァン | ノーザンファーム | 藤岡康太 |
阪神 | 3 | 未勝利 | ロードベイリーフ | 牡 | ヴァンセンヌ | ショウナンアオバ | 大北牧場 | 松山弘平 |
阪神 | 4 | 新馬 | プティシュシュ | 牝 | エピファネイア | ラブフール | へいはた牧場 | 和田竜二 |
阪神 | 5 | 新馬 | キングリアリティー | 牡 | リアルインパクト | ブイルージュ | 村上牧場 | 岡部誠 |
阪神 | 5 | 新馬 | ジャルジェ | 牝 | キズナ | オスカルフランソワ | 藤原牧場 | 幸英明 |
阪神 | 5 | 新馬 | スマイルガール | 牝 | キズナ | ローリエ | シンユウフアーム | 藤岡康太 |
阪神 | 5 | 新馬 | マルカエイペックス | 牝 | エピファネイア | エオリアンハープ | 社台ファーム | 和田竜二 |
阪神 | 6 | 1勝クラス | エンプティチェア | 牡 | リアルインパクト | トウカイデンヒル | 帰山清貴 | 和田竜二 |
阪神 | 6 | 1勝クラス | カーフライターク | 牡 | エピファネイア | アナスタシアブルー | ノーザンファーム | ビュイッ |
阪神 | 6 | 1勝クラス | ダンツウィザード | 牡 | マジェスティックウォリアー | ミヤジレイナ | 丸幸小林牧場 | 池添謙一 |
阪神 | 6 | 1勝クラス | プレジールドビブル | 牡 | ワールドエース | カワイコチャン | 山際牧場 | 木幡初也 |
阪神 | 6 | 1勝クラス | ラブミーレディー | 牝 | コパノリチャード | ラブミーチャン | 谷岡牧場 | 藤岡康太 |
阪神 | 11 | 阪神ジュG1 | オータムレッド | 牝 | ワールドエース | ティッカーコード | ノーザンファーム | 松山弘平 |
阪神 | 11 | 阪神ジュG1 | クリスティ | 牝 | キズナ | ホワイトアルバム | 荻伏三好フアーム | 福永祐一 |
阪神 | 11 | 阪神ジュG1 | ジェラペッシュ | 牝 | ワールドエース | ピーチフィズ | 鎌田正嗣 | 幸英明 |
阪神 | 11 | 阪神ジュG1 | スウィートメリナ | 牝 | ワールドエース | スイートウィリアム | 高岸順一 | 和田竜二 |
阪神 | 11 | 阪神ジュG1 | マルターズディオサ | 牝 | キズナ | トップオブドーラ | 天羽禮治 | 田辺裕信 |
阪神 | 11 | 阪神ジュG1 | ルーチェデラヴィタ | 牝 | キズナ | トウカイライフ | 広富牧場 | 池添謙一 |
今年の新種牡馬産駒のここまでの戦績はこちら