週末のJRA2歳戦は、中山・阪神・中京を舞台に新馬戦9鞍、未勝利戦20鞍、1勝クラス5鞍、阪神ジュベナイルフィリーズ・GⅠの計35レースの実施。種牡馬別にみると、ディープインパクトが4勝、ロードカナロアが3勝、ゴールドアリュール・スウェプトオーヴァーボード・スクリーンヒーロー・ダイワメジャー・トゥザグローリー・ヘニーヒューズが2勝。阪神ジュベナイルフィリーズは、ダイワメジャー産駒レシステンシアが優勝、2着にキズナ(新種牡馬、以下新)産駒、3着にハーツクライ産駒。
中央・地方合計の2歳世代サイアーランキングは首位ディープインパクト、2位キズナ(新)、3位ハーツクライまでは変わらず。4位にダイワメジャーが浮上し、エピファネイア(新)が5位に。
新種牡馬産駒は、キズナ・エピファネイアが1勝を追加。
現2歳世代リーディングサイアーランキング(JBISデータ: JRA+地方)
※左から現2歳世代、現3歳世代のランキング順位。3歳世代=新となっているのは2歳世代が初年度となる新種牡馬
(A)=1位との賞金差(百万円)
(B)=出走1頭あたりの賞金(百万円)
2歳 | 3歳 | 種牡馬名 | (A) | 代表産駒 | (B) |
1 | (1) | ディープインパクト | – | レッドベルジュール | 6.6 |
2 | 新 | キズナ | (123.4) | ビアンフェ | 3.7 |
3 | (6) | ハーツクライ | (194.2) | マイラプソディ | 6.6 |
4 | (4) | ダイワメジャー | (199.0) | レシステンシア | 5.4 |
5 | 新 | エピファネイア | (261.3) | ロールオブサンダー | 3.1 |
6 | (2) | ロードカナロア | (290.2) | テーオーマルクス | 3.2 |
7 | (9) | ヘニーヒューズ | (326.2) | ファシネートゼット | 3.1 |
8 | (12) | キンシャサノキセキ | (332.0) | カイルアコナ | 3.5 |
9 | (19) | スクリーンヒーロー | (349.1) | マイネルグリット | 3.4 |
10 | (16) | パイロ | (350.9) | ゴールドビルダー | 2.6 |
11 | (8) | オルフェーヴル | (353.6) | オーソリティ | 2.4 |
12 | (14) | サウスヴィグラス | (354.4) | テイエムサウスダン | 3.1 |
13 | (15) | キングカメハメハ | (379.0) | サクセッション | 3.5 |
14 | 新 | リアルインパクト | (392.7) | ラウダシオン | 2.9 |
15 | (17) | クロフネ | (393.3) | レーヌブランシュ | 2.8 |
16 | (3) | ルーラーシップ | (399.2) | メイショウラツワン | 1.8 |
17 | (5) | ジャスタウェイ | (399.6) | ゼンノジャスタ | 2.6 |
18 | (11) | ヴィクトワールピサ | (422.9) | パフェムリ | 2.1 |
19 | (38) | タートルボウル | (423.8) | タイセイビジョン | 2.9 |
20 | 新 | ゴールドシップ | (428.1) | ブラックホール | 3.0 |
TOP50はこちら
週末の2歳戦(JRA)勝ち馬プロフィール
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 生産者 | 場所 |
レシステンシア | 阪神ジュG1 | ダイワメジャー | ノーザンファーム | 阪神芝1600 |
ヒュッゲ | エリカ賞・1勝 | ハーツクライ | ノーザンファーム | 阪神芝2000 |
ペコリーノロマーノ | つわぶき・1勝 | ロードカナロア | ノーザンファーム | 中京芝1400 |
デンタルバルーン | 黒松賞・1勝 | トゥザグローリー | カナイシスタッド | 中山芝1200 |
ヤウガウ | 1勝クラス | ゴールドアリュール | ノーザンファーム | 中山ダ1800 |
サダムスキャット | 1勝クラス | ヘニーヒューズ | 須崎牧場 | 阪神ダ1200 |
インターミッション | 新馬 | ディープインパクト | 下河辺牧場 | 中山芝1600 |
アメリカンシード | 新馬 | Tapit | (米) | 阪神芝1800 |
グランマリアージュ | 新馬 | スウェプトオーヴァーボード | 恵比寿興業株式会社那須野牧場 | 阪神芝1200 |
テンピン | 新馬 | ジャスタウェイ | 新冠橋本牧場 | 中京芝2000 |
ヴァルゴスピカ | 新馬 | アイルハヴアナザー | 本間牧場 | 中山ダ1200 |
テルツェット | 新馬 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 中山芝1800 |
エイシンアメンラー | 新馬 | American Pharoah | (米) | 阪神ダ1800 |
ミュアウッズ | 新馬・牝 | ダイワメジャー | ノーザンファーム | 中山ダ1800 |
マテンロウディーバ | 新馬・牝 | ディープインパクト | 三嶋牧場 | 阪神芝1400 |
クロスセル | 未勝利 | ルーラーシップ | ノーザンファーム | 中山芝2000 |
エレガンテレイナ | 未勝利 | キンシャサノキセキ | ノーザンファーム | 中山芝1200 |
モルタル | 未勝利 | クロフネ | 千代田牧場 | 中山ダ1800 |
デルマサファイア | 未勝利 | スウェプトオーヴァーボード | ファニーヒルファーム | 中山ダ1200 |
ナイントゥファイブ | 未勝利 | スクリーンヒーロー | ノーザンファーム | 阪神芝1400 |
ロッキーサンダー | 未勝利 | ダンカーク | 杵臼牧場 | 阪神ダ1800 |
ウインカムトゥルー | 未勝利 | オルフェーヴル | コスモヴューファーム | 阪神ダ1400 |
ウインドラブリーナ | 未勝利 | ジャングルポケット | 岡田スタツド | 中京芝1600 |
メイショウボサツ | 未勝利 | エピファネイア | 田中スタッド | 中京芝2000 |
ナムラボス | 未勝利 | トゥザグローリー | 中島牧場 | 中京ダ1200 |
ヴェンチュラスター | 未勝利 | ロードカナロア | 村上欽哉 | 中山芝1600 |
ニュートンテソーロ | 未勝利 | Distorted Humor | (米) | 中山ダ1800 |
エアダンルース | 未勝利 | ヘニーヒューズ | 社台ファーム | 中山ダ1200 |
エレヴァテッツァ | 未勝利 | ディープインパクト | 社台コーポレーション白老ファーム | 阪神芝1800 |
マジックスピーチ | 未勝利 | キズナ | 日の出牧場 | 阪神ダ1400 |
ミヤジコクオウ | 未勝利 | ヴィクトワールピサ | Wing Farm | 阪神ダ1800 |
アナザーエンド | 未勝利 | プリサイスエンド | カナイシスタッド | 阪神ダ1200 |
ハイアーグレード | 未勝利・牝 | ゴールドアリュール | 下河辺牧場 | 中京ダ1800 |
デジマノハナ | 未勝利・牝 | スクリーンヒーロー | 社台ファーム | 中山芝1800 |
ショウナンラペット | 未勝利・牝 | ロードカナロア | 青藍牧場 | 阪神芝1600 |
新種牡馬産駒データ(JRA)
種牡馬 | 平均勝利距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 |
キズナ | 1700m(芝23ダ6) | 29- 27- 23-199/278 | 10% | 20% |
エピファネイア | 1600m(芝24ダ1) | 25- 25- 18-147/215 | 12% | 23% |
リアルインパクト | 1400m(芝10ダ1) | 11- 15- 9- 91/126 | 9% | 21% |
マジェスティックウォリアー | 1500m(芝4ダ6) | 10- 5- 6- 81/102 | 10% | 15% |
ゴールドシップ | 1700m(芝7ダ2) | 9- 8- 15- 86/118 | 8% | 14% |
ワールドエース | 1400m(芝7ダ1) | 8- 9- 9- 78/104 | 8% | 16% |
フェノーメノ | 1500m(芝3ダ3) | 6- 8- 5- 90/109 | 6% | 13% |
カレンブラックヒル | 1300m(芝2ダ4) | 6- 5- 10- 71/ 92 | 7% | 12% |
ヴァンセンヌ | 1300m(芝3) | 4- 2- 3- 25/ 34 | 12% | 18% |
トゥザワールド | 1400m(芝2) | 2- 7- 3- 73/ 85 | 2% | 11% |
エスケンデレヤ | 1500m(ダ2) | 2- 4- 8- 70/ 84 | 2% | 7% |
スピルバーグ | 1600m(ダ2) | 2- 3- 5- 62/ 72 | 3% | 7% |
グランデッツァ | 1700m(ダ1) | 1- 2- 0- 5/ 8 | 13% | 38% |
オーシャンブルー | 2000m(芝1) | 1- 1- 1- 20/ 23 | 4% | 9% |
ノーザンリバー | 1400m(ダ1) | 1- 0- 0- 9/ 10 | 10% | 10% |
コパノリチャード | 1200m(ダ1) | 1- 0- 0- 7/ 8 | 13% | 13% |
アポロソニック | 1800m(ダ1) | 1- 0- 0- 5/ 6 | 17% | 17% |
トウケイヘイロー | 1800m(芝1) | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% |
ハタノヴァンクール | 未勝利 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0% | 14% |
アスカクリチャン | 未勝利 | 0- 0- 2- 9/ 11 | 0% | 0% |
ウインバリアシオン | 未勝利 | 0- 0- 1- 21/ 22 | 0% | 0% |
ラブイズブーシェ | 未勝利 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0% | 0% |
タイセイレジェンド | 未勝利 | 0- 0- 0- 11/ 11 | 0% | 0% |
ワンダーアキュート | 未勝利 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
ガルボ | 未勝利 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
ニホンピロアワーズ | 未勝利 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
コメート | 未勝利 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
エーシンモアオバー | 未勝利 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
マジンプロスパー | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |