週末のJRA2歳戦は、中山・阪神・中京を舞台に新馬戦9鞍、未勝利戦21鞍、1勝クラス4鞍、朝日杯フューテュリティS・GⅠの計35レースを実施。種牡馬別にみると、エピファネイア(新種牡馬、以下新)・ヘニーヒューズが4勝、ディープインパクト・パイロが3勝、ヴィクトワールピサ・キズナ(新)・キンシャサノキセキ・タートルボウルが2勝。朝日杯フューテュリティSは、ハーツクライ産駒サリオスが制し、2着にタートルボウル産駒タイセイビジョン、3着にルーラーシップ産駒グランレイ。
中央・地方合計の2歳世代サイアーランキング上位は変わらず、首位ディープインパクト、2位キズナ(新)、3位ハーツクライ、4位ダイワメジャー、5位エピファネイア(新)。12/18の全日本2歳優駿にキメラヴェリテを送り出すキズナは12/28のホープフルSと連勝、プラスアルファの条件でトップの座に立つ可能性を微かに残しているものの、実質的にディープインパクトの4年連続9回目の2歳リーディングの座が濃厚となっている(産駒デビュー後、2015年のみダイワメジャーに続く2位)。
新種牡馬産駒は、上述の通りエピファネイア4勝、キズナ2勝の他、ワールドエースが1勝を追加。
現2歳世代リーディングサイアーランキング(JBISデータ: JRA+地方)
※左から現2歳世代、現3歳世代のランキング順位。3歳世代=新となっているのは2歳世代が初年度となる新種牡馬
(A)=1位との賞金差(百万円)
(B)=出走1頭あたりの賞金(百万円)
2歳 | 3歳 | 種牡馬名 | (A) | 代表産駒 | (B) |
1 | (1) | ディープインパクト | – | レッドベルジュール | 6.6 |
2 | 新 | キズナ | (134.3) | ビアンフェ | 3.8 |
3 | (6) | ハーツクライ | (151.3) | サリオス | 7.8 |
4 | (4) | ダイワメジャー | (226.8) | レシステンシア | 5.3 |
5 | 新 | エピファネイア | (272.3) | ロールオブサンダー | 3.3 |
6 | (9) | ヘニーヒューズ | (314.9) | タガノビューティー | 3.5 |
7 | (2) | ロードカナロア | (315.9) | テーオーマルクス | 3.1 |
8 | (12) | キンシャサノキセキ | (349.5) | カイルアコナ | 3.4 |
9 | (16) | パイロ | (364.4) | ゴールドビルダー | 2.8 |
10 | (14) | サウスヴィグラス | (376.4) | テイエムサウスダン | 3.2 |
11 | (19) | スクリーンヒーロー | (378.9) | マイネルグリット | 3.5 |
12 | (8) | オルフェーヴル | (385.4) | オーソリティ | 2.4 |
13 | (15) | キングカメハメハ | (408.4) | サクセッション | 3.4 |
14 | (3) | ルーラーシップ | (409.7) | グランレイ | 1.9 |
15 | (38) | タートルボウル | (414.6) | タイセイビジョン | 3.8 |
16 | (5) | ジャスタウェイ | (416.3) | ゼンノジャスタ | 2.8 |
17 | (17) | クロフネ | (419.9) | レーヌブランシュ | 2.7 |
18 | 新 | リアルインパクト | (421.1) | ラウダシオン | 2.9 |
19 | (11) | ヴィクトワールピサ | (445.7) | パフェムリ | 2.2 |
20 | 新 | ワールドエース | (456.3) | オータムレッド | 2.5 |
TOP50はこちら
週末の2歳戦(JRA)勝ち馬プロフィール
馬名 | レース名 | 種牡馬 | 生産者 | コース |
サリオス | フューチG1 | ハーツクライ | ノーザンファーム | 阪神芝1600 |
ヴァラークラウン | さざんか・1勝 | ダノンシャンティ | ダーレー・ジャパン・ファーム | 阪神芝1200 |
スマイルカナ | ひいらぎ・1勝 | ディープインパクト | 木田牧場 | 中山芝1600 |
コパシーナ | 寒椿賞・1勝 | ヘニーヒューズ | グランド牧場 | 中京ダ1400 |
イモータルスモーク | 1勝クラス | Into Mischief | (米) | 阪神ダ1800 |
ヴァーダイト | 新馬 | ディープインパクト | ノーザンファーム | 阪神芝2000 |
クリスタルブラック | 新馬 | キズナ | 大狩部牧場 | 中山芝1800 |
ファンファン | 新馬 | ジャングルポケット | 高澤正幸 | 中山ダ1200 |
メイショウダジン | 新馬 | トランセンド | 赤田牧場 | 中京ダ1800 |
カフェファラオ | 新馬 | American Pharoah | (米) | 中山ダ1800 |
エーポス | 新馬 | ジャスタウェイ | フジワラフアーム | 中山芝1600 |
ウォーターウキウキ | 新馬 | パイロ | 三嶋牧場 | 阪神ダ1200 |
コンバットマーチ | 新馬 | Shackleford | (米) | 阪神芝1600 |
スズカパイロット | 新馬・牝 | パイロ | 新井牧場 | 阪神ダ1400 |
ヴァルコス | 未勝利 | ノヴェリスト | ノーザンファーム | 阪神芝1800 |
サーストンカイドー | 未勝利 | エピファネイア | グランド牧場 | 阪神芝1600 |
マイネルクライマー | 未勝利 | ヘニーヒューズ | 三石川上牧場 | 阪神ダ1800 |
テンテキセンセキ | 未勝利 | キンシャサノキセキ | 岡田スタツド | 阪神ダ1200 |
シングンバズーカ | 未勝利 | シングンオペラ | 広富牧場 | 中山芝1600 |
ネバーゴーンアウト | 未勝利 | ヴィクトワールピサ | 中田英樹 | 中山芝1200 |
ヴィクトワールボス | 未勝利 | ヴィクトワールピサ | シンボリ牧場 | 中山ダ1800 |
シーシーサザン | 未勝利 | タートルボウル | 社台ファーム | 中京芝1400 |
マカオンブラン | 未勝利 | タートルボウル | 社台ファーム | 中京ダ1800 |
ゼノヴァース | 未勝利 | ディープインパクト | パカパカファーム | 中山芝2000 |
アドマイヤルプス | 未勝利 | ヘニーヒューズ | ノーザンファーム | 中山ダ1800 |
インウィクトス | 未勝利 | ワールドエース | 碧雲牧場 | 中山ダ1200 |
ピシュマニエ | 未勝利 | サウスヴィグラス | 服部牧場 | 中山ダ1200 |
ミツカネプリンス | 未勝利 | キンシャサノキセキ | タニグチ牧場 | 中京ダ1400 |
ディープハーモニー | 未勝利 | エピファネイア | 前田牧場 | 阪神芝2000 |
サウンドプリズム | 未勝利 | キズナ | 本間牧場 | 阪神ダ1400 |
スマートウィザード | 未勝利 | スマートファルコン | 杵臼牧場 | 阪神ダ1800 |
スピーニディローザ | 未勝利・牝 | ヘニーヒューズ | 矢野牧場 | 中山ダ1200 |
セクシーフェイス | 未勝利・牝 | エピファネイア | 社台ファーム | 中山ダ1800 |
エピファレーヌ | 未勝利・牝 | エピファネイア | 桑田牧場 | 中京芝1600 |
メイショウマサヒメ | 未勝利・牝 | パイロ | 稲葉牧場 | 阪神ダ1400 |
新種牡馬産駒データ(JRA)
種牡馬 | 平均勝利距離 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 |
キズナ | 1600m(芝24ダ7) | 31- 29- 24-220/304 | 10% | 20% |
エピファネイア | 1700m(芝27ダ2) | 29- 25- 18-155/227 | 13% | 24% |
リアルインパクト | 11- 15- 9- 91/126 | 11- 16- 10- 96/133 | 8% | 20% |
マジェスティックウォリアー | 10- 5- 6- 81/102 | 10- 6- 6- 86/108 | 9% | 15% |
ワールドエース | 1400m(芝7ダ2) | 9- 9- 9- 81/108 | 8% | 17% |
ゴールドシップ | 9- 8- 15- 86/118 | 9- 8- 15- 92/124 | 7% | 14% |
フェノーメノ | 6- 8- 5- 90/109 | 6- 9- 5- 97/117 | 5% | 13% |
カレンブラックヒル | 6- 5- 10- 71/ 92 | 6- 8- 11- 75/100 | 6% | 14% |
ヴァンセンヌ | 4- 2- 3- 25/ 34 | 4- 2- 4- 26/ 36 | 11% | 17% |
トゥザワールド | 2- 7- 3- 73/ 85 | 2- 7- 4- 76/ 89 | 2% | 10% |
エスケンデレヤ | 2- 4- 8- 70/ 84 | 2- 4- 8- 76/ 90 | 2% | 7% |
スピルバーグ | 2- 3- 5- 62/ 72 | 2- 3- 5- 71/ 81 | 3% | 6% |
グランデッツァ | 1- 2- 0- 5/ 8 | 1- 2- 0- 5/ 8 | 13% | 38% |
オーシャンブルー | 1- 1- 1- 20/ 23 | 1- 1- 1- 23/ 26 | 4% | 8% |
ノーザンリバー | 1- 0- 0- 9/ 10 | 1- 0- 0- 10/ 11 | 9% | 9% |
アポロソニック | 1- 0- 0- 5/ 6 | 1- 0- 0- 6/ 7 | 14% | 14% |
コパノリチャード | 1- 0- 0- 7/ 8 | 1- 0- 0- 7/ 8 | 13% | 13% |
トウケイヘイロー | 1- 0- 0- 0/ 1 | 1- 0- 0- 0/ 1 | 100% | 100% |
ハタノヴァンクール | 未勝利 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0% | 14% |
アスカクリチャン | 未勝利 | 0- 0- 2- 11/ 13 | 0% | 0% |
ウインバリアシオン | 未勝利 | 0- 0- 1- 21/ 22 | 0% | 0% |
ラブイズブーシェ | 未勝利 | 0- 0- 1- 9/ 10 | 0% | 0% |
タイセイレジェンド | 未勝利 | 0- 0- 0- 13/ 13 | 0% | 0% |
ワンダーアキュート | 未勝利 | 0- 0- 0- 4/ 4 | 0% | 0% |
ガルボ | 未勝利 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
ニホンピロアワーズ | 未勝利 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
コメート | 未勝利 | 0- 0- 0- 3/ 3 | 0% | 0% |
エーシンモアオバー | 未勝利 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0% | 0% |
マジンプロスパー | 未勝利 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0% | 0% |