週末の2歳戦に出走予定の新種牡馬産駒は以下の通りとなっている。
新種牡馬産駒の出走予定
12/21(土)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 | 騎手 |
中山 | 2 | 未勝利 | アオイスター | 牝 | エスケンデレヤ | ライラックラブ | 前田ファーム | 黛弘人 |
中山 | 2 | 未勝利 | コッヘル | 牡 | ガルボ | スカイグラフィティ | ヒダカフアーム | 津村明秀 |
中山 | 2 | 未勝利 | コパノアーチャー | 牡 | ヴァンセンヌ | アマレット | 中本牧場 | 木幡育也 |
中山 | 2 | 未勝利 | ダリアメイリー | 牝 | ワールドエース | スケッチーヴュー | 桑嶋峰雄 | 山田敬士 |
中山 | 2 | 未勝利 | ベルウッドネイチャ | 牡 | エピファネイア | リアライズクレア | 村上欽哉 | M.デム |
中山 | 3 | 未勝利 | キタノアゲイン | 牝 | エスケンデレヤ | ハローアゲイン | 友田牧場 | 藤田菜七 |
中山 | 3 | 未勝利 | ホウオウゴースト | 牡 | ゴールドシップ | タニノハイクレア | 岡田スタツド | 横山武史 |
中山 | 3 | 未勝利 | ロードオマージュ | 牡 | エピファネイア | フェリス | ケイアイファーム | 石川裕紀 |
中山 | 4 | 未勝利 | シゲルカイオウセイ | 牡 | ゴールドシップ | ディアナムラ | ディアレストクラブ | 木幡巧也 |
中山 | 4 | 未勝利 | ペイシャバイカ | 牝 | エスケンデレヤ | バイカオウレン | ニシケンフアーム | 山田敬士 |
中山 | 5 | 新馬 | カイザーソウル | 牡 | ゴールドシップ | ローマンブリッジ | 下河辺牧場 | 丸山元気 |
中山 | 5 | 新馬 | ガダルカナルカナ | 牝 | ゴールドシップ | ドゥザボサノバ | 三石川上牧場 | 内田博幸 |
中山 | 5 | 新馬 | カントナ | 牝 | ワールドエース | フィドルプレイヤー | 築紫洋 | 菅原明良 |
中山 | 5 | 新馬 | バインドウィード | 牝 | キズナ | カメリアローズ | ノーザンファーム | マーフィ |
中山 | 5 | 新馬 | ベリンダアン | 牝 | フェノーメノ | ミスアモン | 平岡牧場 | 田辺裕信 |
中山 | 5 | 新馬 | ホウオウマライア | 牝 | ゴールドシップ | ザッツザウェイ | 岡田スタツド | 木幡巧也 |
中山 | 9 | クリスマ | ジュニパーベリー | 牝 | ゴールドシップ | エキナシア | ミルファーム | 嶋田純次 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | シャイニーフック | 牝 | エスケンデレヤ | レインボーマグナム | 千葉飯田牧場 | 団野大成 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | リノキアナ | 牝 | エピファネイア | カスタラナ | アイズスタッド | 幸英明 |
阪神 | 2 | 未勝利 | ゼンダンイワミ | 牡 | フェノーメノ | シルショコラティエ | 橋本牧場 | 小牧太 |
阪神 | 2 | 未勝利 | タッシーエルモ | 牝 | エピファネイア | ストロングレダ | 千代田牧場 | 国分恭介 |
阪神 | 2 | 未勝利 | リバーランド | 牝 | ノーザンリバー | リントス | ヤナガワ牧場 | 鮫島克駿 |
阪神 | 2 | 未勝利 | ワルツフォーデビー | 牡 | トゥザワールド | デジタルゴールド | 坪田信作 | 武豊 |
阪神 | 3 | 未勝利 | キングリアリティー | 牡 | リアルインパクト | ブイルージュ | 村上牧場 | 柴山雄一 |
阪神 | 3 | 未勝利 | クリノヴジュアル | 牡 | ハタノヴァンクール | ステイハッピー | グッドラック・ファーム | 岩田望来 |
阪神 | 3 | 未勝利 | タイキザモーメント | 牡 | スピルバーグ | タイキグラミー | ビクトリーホースランチ | 太宰啓介 |
阪神 | 3 | 未勝利 | ネモフィラブルー | 牡 | オーシャンブルー | ロックマイハート | 前谷武志 | 坂井瑠星 |
阪神 | 3 | 未勝利 | ハンメルフェスト | 牡 | キズナ | ラッシュカッター | 三嶋牧場 | 小牧太 |
阪神 | 4 | 未勝利 | プティシュシュ | 牝 | エピファネイア | ラブフール | へいはた牧場 | 松若風馬 |
阪神 | 4 | 未勝利 | ポテンシャルリアル | 牡 | リアルインパクト | アドマイヤヒラリー | ノーザンファーム | 松山弘平 |
阪神 | 4 | 未勝利 | ホワイトエース | 牝 | ワールドエース | ハイヨーシルバー | U・M・A | 斎藤新 |
阪神 | 5 | 新馬 | ジュビラーテ | 牡 | エピファネイア | リーサムガガ | 千代田牧場 | 和田竜二 |
阪神 | 5 | 新馬 | トウケイミラ | 牝 | トウケイヘイロー | トウケイルーブル | 坂本智広 | 坂井瑠星 |
阪神 | 5 | 新馬 | ビクトリーシューズ | 牡 | キズナ | ピースヴィクトリア | チャンピオンズファーム | 松山弘平 |
阪神 | 5 | 新馬 | マリアネージュ | 牝 | ゴールドシップ | マリアージュシチー | カタオカフアーム | 小牧太 |
阪神 | 5 | 新馬 | メイショウイナセ | 牡 | ゴールドシップ | プリンセスブルー | 三嶋牧場 | 幸英明 |
阪神 | 5 | 新馬 | レッドデュラン | 牡 | エピファネイア | レッドオーヴァル | 社台ファーム | ルメール |
阪神 | 6 | 新馬 | キングダムナイツ | 牡 | マジェスティックウォリアー | プリンセスフローラ | ノーザンファーム | 北村友一 |
阪神 | 6 | 新馬 | ニホンピロスクーロ | 牡 | ニホンピロアワーズ | ニホンピロエミリー | 友田牧場 | 小牧太 |
阪神 | 6 | 新馬 | メイショウカリスマ | 牡 | エスケンデレヤ | モモトンボ | 諏訪牧場 | 幸英明 |
12/22(日)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 | 騎手 |
中山 | 1 | 未勝利 | ソレユケタケコ | 牡 | スピルバーグ | キモンクイーン | 田原橋本牧場 | 宮崎北斗 |
中山 | 2 | 未勝利 | ココリミッション | 牡 | エピファネイア | ピクシーチャーム | 木下牧場 | 北村宏司 |
中山 | 3 | 未勝利 | シャチ | 牡 | リアルインパクト | ソウタツ | 松浦牧場 | 野中悠太 |
中山 | 3 | 未勝利 | ブラックヴァローナ | 牝 | リアルインパクト | アスール | Wing Farm | 内田博幸 |
中山 | 3 | 未勝利 | ヨモギ | 牝 | ワールドエース | マイネフォクシー | 山田牧場 | 田辺裕信 |
中山 | 4 | 新馬 | タマモビックホーム | 牡 | ワンダーアキュート | タマモエスカルゴ | 岡田牧場 | 菅原明良 |
中山 | 4 | 新馬 | トミケンヴァイゼ | 牝 | リアルインパクト | シャインエフォート | 大江牧場 | 勝浦正樹 |
中山 | 4 | 新馬 | ワイワイガール | 牝 | フェノーメノ | タイムトラベリング | ストームファームコーポレーション | 柴田善臣 |
中山 | 5 | 新馬 | ケイティミラクル | 牡 | キズナ | フルマークス | 松浦牧場 | 横山和生 |
中山 | 5 | 新馬 | シンカンワールド | 牝 | トゥザワールド | シンカンキセキ | シンカンファーム | 勝浦正樹 |
中山 | 5 | 新馬 | ムーンピラー | 牡 | カレンブラックヒル | アースウィンド | 白井牧場 | 武藤雅 |
中山 | 6 | 1勝クラス | ヴァンドゥメール | 牡 | マジェスティックウォリアー | エビスオール | 恵比寿牧場 | 三浦皇成 |
中山 | 6 | 1勝クラス | ウィーンソナタ | 牝 | エスケンデレヤ | スイートフィズ | シンボリ牧場 | 田辺裕信 |
中山 | 6 | 1勝クラス | エンプティチェア | 牡 | リアルインパクト | トウカイデンヒル | 帰山清貴 | 松山弘平 |
中山 | 6 | 1勝クラス | スズカパンサー | 牡 | カレンブラックヒル | エリモパンサー | まるとみ冨岡牧場 | 石橋脩 |
中山 | 6 | 1勝クラス | プレジールドビブル | 牡 | ワールドエース | カワイコチャン | 山際牧場 | 木幡初也 |
阪神 | 1 | 未勝利 | ケイマジェスティ | 牡 | オーシャンブルー | ラベンダーカラー | ノーザンファーム | 斎藤新 |
阪神 | 1 | 未勝利 | パスクロスアゲン | 牝 | キズナ | ダッチェスドライヴ | 橋本牧場 | 古川吉洋 |
阪神 | 1 | 未勝利 | ワンダーカムラング | 牡 | マジェスティックウォリアー | カネトシディザイア | 高昭牧場 | 西村淳也 |
阪神 | 2 | 未勝利 | キャルブルー | 牡 | エピファネイア | レイナデアブリル | 宝寄山拓樹 | 川島信二 |
阪神 | 2 | 未勝利 | シェノン | 牡 | キズナ | オールアイキャンセイイズワウ | パカパカファーム | 坂井瑠星 |
阪神 | 2 | 未勝利 | スズカデレヤ | 牡 | エスケンデレヤ | マチルド | 辻牧場 | 幸英明 |
阪神 | 2 | 未勝利 | ダイシンマルス | 牡 | エピファネイア | ビジャリカ | ハシモトフアーム | 斎藤新 |
阪神 | 2 | 未勝利 | ダコタブラックヒル | 牡 | カレンブラックヒル | ラヴィール | 村上牧場 | 古川吉洋 |
阪神 | 3 | 未勝利 | エレヴァート | 牝 | キズナ | セレブラール | 土居牧場 | 熊沢重文 |
阪神 | 3 | 未勝利 | オウケンブリザード | 牡 | リアルインパクト | オウケンハート | 辻牧場 | 西村淳也 |
阪神 | 3 | 未勝利 | メイショウタオ | 牡 | フェノーメノ | テンザンコノハナ | 藤原牧場 | 亀田温心 |
阪神 | 4 | 未勝利 | フィアレススマイル | 牡 | キズナ | イッツスパーブ | ムラカミファーム | 斎藤新 |
阪神 | 4 | 未勝利 | マイネルコロンブス | 牡 | ゴールドシップ | トウホクビジン | ビッグレッドファーム | 国分優作 |
阪神 | 4 | 未勝利 | ワンダーエルツ | 牡 | ヴァンセンヌ | クラレンスハウス | 藤春修二 | 長岡禎仁 |
阪神 | 6 | 新馬 | アドマイヤルミナス | 牝 | エピファネイア | ルミナスグルーヴ | ノーザンファーム | 西村淳也 |
阪神 | 6 | 新馬 | テイエムレビュー | 牝 | リアルインパクト | ナカヤママニッシュ | 大栄牧場 | 団野大成 |
阪神 | 6 | 新馬 | ハートフルオブラブ | 牡 | ワールドエース | アドマイヤラブ | 辻牧場 | 坂井瑠星 |
阪神 | 9 | 千両賞・1勝 | アサケエース | 牡 | ワールドエース | エスジーナミ | 友田牧場 | 秋山真一 |
阪神 | 9 | 千両賞・1勝 | シャンドフルール | 牝 | キズナ | バイコースタル | ノースヒルズ | 西村淳也 |
今年の新種牡馬産駒のここまでの戦績はこちら