週末の2歳戦に出走予定の新種牡馬産駒は以下の通り。ホープフルS・GⅠにはゴールドシップ産駒ブラックホール、オーシャンブルー産駒クリノブレーブが出走を予定。
新種牡馬産駒の出走予定
12/28(土)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 | 騎手 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | クサヒバリ | 牝 | エピファネイア | フリスコベイ | 恵比寿興業株式会社那須野牧場 | 福永祐一 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | ジャポネスク | 牝 | キズナ | チョウノヨウニマイ | 石郷岡雅樹 | 杉原誠人 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | スピードオブラブ | 牝 | リアルインパクト | タイホウパーリオ | ワールドファーム | 北村宏司 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | リアンフィーユ | 牝 | キズナ | ティアランドール | 前田ファーム | 斎藤新 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | リンピオ | 牝 | トゥザワールド | タイキプレリュード | 中地義次 | 江田照男 |
中山 | 2 | 未勝利 | ジャジャウマ | 牝 | フェノーメノ | マラチバンド | 川上牧場 | 木幡育也 |
中山 | 2 | 未勝利 | ヤマノマタカ | 牡 | マジェスティックウォリアー | ダイワバーガンディ | 大北牧場 | 石川裕紀 |
中山 | 2 | 未勝利 | ワセダウォリアー | 牡 | マジェスティックウォリアー | スリールドランジュ | ノーザンファーム | M.デム |
中山 | 3 | 未勝利 | アンブローニュ | 牡 | ヴァンセンヌ | キョウエイアン | 岡田スタツド | 野中悠太 |
中山 | 3 | 未勝利 | コパノライダー | 牡 | ラブイズブーシェ | ルーシーイズマイン | へいはた牧場 | 斎藤新 |
中山 | 3 | 未勝利 | ボンテンマル | 牡 | ワールドエース | ミスエアクラフト | 前田ファーム | 丹内祐次 |
中山 | 3 | 未勝利 | ユーアーマイソウル | 牡 | マジェスティックウォリアー | オクリモノ | ミルファーム | 嘉藤貴行 |
中山 | 4 | 未勝利 | ウインキートス | 牝 | ゴールドシップ | イクスキューズ | コスモヴューファーム | マーフィ |
中山 | 4 | 未勝利 | ウインドジャマー | 牡 | スピルバーグ | クラウンアスリート | 藤澤昭勝 | ルメール |
中山 | 4 | 未勝利 | バトーブラン | 牝 | ゴールドシップ | マイネテレジア | ビッグレッドファーム | 丹内祐次 |
中山 | 4 | 未勝利 | ファートゥア | 牝 | エピファネイア | アロマティコ | ノーザンファーム | 三浦皇成 |
中山 | 5 | 新馬 | イントゥザスカイ | 牡 | フェノーメノ | フレイムミーティア | 高橋フアーム | 津村明秀 |
中山 | 5 | 新馬 | ココリミネルヴァ | 牝 | キズナ | ウェルカムフラワー | 酒井秀紀 | 北村宏司 |
中山 | 5 | 新馬 | コスモカモミール | 牡 | フェノーメノ | ギリア | 門別牧場 | 柴田大知 |
中山 | 5 | 新馬 | スプリッツァー | 牡 | ゴールドシップ | テキスタイル | 村上欽哉 | 菊沢一樹 |
中山 | 5 | 新馬 | ドミナシオン | 牡 | エスケンデレヤ | アンフィルージュ | 斉藤安行 | M.デム |
中山 | 5 | 新馬 | フェルマーテ | 牝 | ゴールドシップ | カルマート | 社台コーポレーション白老ファーム | 武藤雅 |
中山 | 6 | 新馬 | アグネスクレバー | 牝 | ワールドエース | アグネスリース | カタオカフアーム | 柴田善臣 |
中山 | 6 | 新馬 | シゲルミョウジョウ | 牝 | マジェスティックウォリアー | ビーフィットウォー | 佐々木恵一 | 菊沢一樹 |
中山 | 6 | 新馬 | トランクイッロ | セ | スピルバーグ | サンドグロース | 社台牧場 | 木幡育也 |
中山 | 11 | ホープフG1 | ブラックホール | 牡 | ゴールドシップ | ヴィーヴァブーケ | 杵臼牧場 | 石川裕紀 |
中山 | 11 | ホープフG1 | クリノブレーヴ | 牡 | オーシャンブルー | イースタリーブリーズ | イズモリファーム | 斎藤新 |
阪神 | 1 | 未勝利 | スワーヴシールズ | 牡 | マジェスティックウォリアー | レッドシャンデル | スマイルファーム | 横山典弘 |
阪神 | 1 | 未勝利 | ホシムスメ | 牝 | キズナ | ホットマンボ | 石郷岡雅樹 | 藤井勘一 |
阪神 | 1 | 未勝利 | リトルクレバー | 牡 | キズナ | イニシャルダブル | アイズスタッド | 北村友一 |
阪神 | 2 | 未勝利 | ロードリアライズ | 牡 | リアルインパクト | ジツリキオーシャン | 上山牧場 | 中井裕二 |
阪神 | 3 | 未勝利 | ウインジョイフル | 牡 | リアルインパクト | チアフル | 松田牧場 | 松若風馬 |
阪神 | 3 | 未勝利 | ガマン | 牡 | キズナ | インカンデセンス | 前谷武志 | 太宰啓介 |
阪神 | 3 | 未勝利 | キズナハイトーン | セ | キズナ | スキャンダルシート | 水上習孝 | 森一馬 |
阪神 | 3 | 未勝利 | シルバーエース | 牡 | ワールドエース | アイリッシュペコ | 白井牧場 | 吉田隼人 |
阪神 | 3 | 未勝利 | ファスタザウインド | 牡 | キズナ | サクラジュノー | 西村和夫 | 藤井勘一 |
阪神 | 4 | 新馬 | キモンルビー | 牝 | コパノリチャード | キモンレッド | 西村和夫 | 荻野極 |
阪神 | 4 | 新馬 | ゴールデンアーク | 牡 | エピファネイア | ゴールデンムーン | 社台ファーム | 秋山真一 |
阪神 | 4 | 新馬 | スワッグレコード | 牡 | エスケンデレヤ | ブルーオアシス | 久井牧場 | 岩崎翼 |
阪神 | 4 | 新馬 | メイショウマコモ | 牡 | マジェスティックウォリアー | シャインベル | 林孝輝 | 横山典弘 |
阪神 | 5 | 新馬 | モーニングレイン | 牝 | エピファネイア | モーニングムーン | 小島牧場 | 吉田隼人 |
阪神 | 6 | 1勝クラス | アカイイト | 牝 | キズナ | ウアジェト | 辻牧場 | 北村友一 |
阪神 | 6 | 1勝クラス | アリストテレス | 牡 | エピファネイア | ブルーダイアモンド | ノーザンファーム | 松山弘平 |
阪神 | 6 | 1勝クラス | クリスティ | 牝 | キズナ | ホワイトアルバム | 荻伏三好フアーム | 吉田隼人 |
今年の新種牡馬産駒のここまでの戦績はこちら