週末の3歳戦に出走予定の新種牡馬産駒は以下の通り。日曜の京都10R若駒S(L)にはキズナ産駒ケヴィン、 エピファネイア産駒アリストレテレス がエントリーしている。
新種牡馬産駒の出走予定
1/25(土)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 | 騎手 |
中山 | 1 | 未勝利 | グランバル | 牡 | エピファネイア | フォルラーヌ | 奥山博 | 大野拓弥 |
中山 | 1 | 未勝利 | コッヘル | 牡 | ガルボ | スカイグラフィティ | ヒダカフアーム | 津村明秀 |
中山 | 2 | 未勝利・牝 | イッツエルメス | 牝 | フェノーメノ | ベルモントエルメス | アサヒ牧場 | 木幡育也 |
中山 | 2 | 未勝利・牝 | クリノテルチャン | 牝 | エスケンデレヤ | ニシノキュベレー | 山田牧場 | 横山和生 |
中山 | 2 | 未勝利・牝 | ナリノクリスティー | 牝 | トゥザワールド | ギャラリートーク | ノーザンファーム | M.デム |
中山 | 3 | 未勝利 | エスペルト | 牡 | フェノーメノ | ビジューブリアン | 田中裕之 | 北村宏司 |
中山 | 3 | 未勝利 | エメラルホープ | 牡 | エスケンデレヤ | セトウチソーラー | 金成吉田牧場 | 石橋脩 |
中山 | 3 | 未勝利 | ジーマックス | 牡 | ゴールドシップ | プレトリアン | 豊洋牧場 | 松岡正海 |
中山 | 3 | 未勝利 | ヒロキング | 牡 | カレンブラックヒル | カフラピコ | 武田修一 | 内田博幸 |
中山 | 4 | 新馬 | スプロール | 牝 | フェノーメノ | オーバーザウォール | 松田牧場 | 木幡巧也 |
中山 | 4 | 新馬 | ヒットパレード | 牝 | ニホンピロアワーズ | ステキプレゼント | 木下牧場 | 宮崎北斗 |
中山 | 5 | 未勝利 | ウインドジャマー | 牡 | スピルバーグ | クラウンアスリート | 藤澤昭勝 | マーフィ |
中山 | 5 | 未勝利 | グラスデスティーノ | 牡 | ワールドエース | グラスプリマ | 松田牧場 | 木幡巧也 |
中山 | 5 | 未勝利 | ココリミネルヴァ | 牝 | キズナ | ウェルカムフラワー | 酒井秀紀 | 北村宏司 |
中山 | 5 | 未勝利 | コスモカモミール | 牡 | フェノーメノ | ギリア | 門別牧場 | 木幡育也 |
中山 | 5 | 未勝利 | スプリッツァー | 牡 | ゴールドシップ | テキスタイル | 村上欽哉 | 菊沢一樹 |
中山 | 5 | 未勝利 | プモリテソーロ | 牡 | エピファネイア | サトノジョリー | 下河辺牧場 | 大野拓弥 |
中山 | 5 | 未勝利 | ブルークレール | 牝 | フェノーメノ | トーセンインディ | エスティファーム | 横山和生 |
中山 | 6 | 新馬 | アースブレイブ | 牡 | ゴールドシップ | オーシャンルミナス | 富田牧場 | 田中勝春 |
中山 | 6 | 新馬 | エドノフェリーチェ | 牝 | ゴールドシップ | ダイヤモンドギフト | フジワラフアーム | 津村明秀 |
中山 | 6 | 新馬 | マイネルエルガー | 牡 | ゴールドシップ | ストークアンドレイ | ビッグレッドファーム | 松岡正海 |
中山 | 9 | 呉竹賞・1勝 | エコロタイガー | 牡 | スピルバーグ | ミュージー | 宮内牧場 | 木幡巧也 |
中山 | 9 | 呉竹賞・1勝 | キョウエイゴー | 牡 | キズナ | アリー | 松浦牧場 | 武藤雅 |
京都 | 1 | 未勝利 | スズカデレヤ | 牡 | エスケンデレヤ | マチルド | 辻牧場 | 幸英明 |
京都 | 1 | 未勝利 | ゼンダンイワミ | 牡 | フェノーメノ | シルショコラティエ | 橋本牧場 | 鮫島良太 |
京都 | 2 | 未勝利・牝 | ジグ | 牝 | マジェスティックウォリアー | レッドシャトル | まるとみ冨岡牧場 | 加藤祥太 |
京都 | 2 | 未勝利・牝 | メイショウイコロ | 牝 | ワールドエース | メイショウピレネー | 太陽牧場 | 国分優作 |
京都 | 3 | 未勝利 | クールインパクト | 牡 | リアルインパクト | ラクテウスオルビス | ナカノファーム | 岩田望来 |
京都 | 3 | 未勝利 | テイエムキズナオー | 牡 | キズナ | シークレットソング | 斉藤スタッド | 松山弘平 |
京都 | 5 | 未勝利 | ノルカソルカ | 牡 | エピファネイア | ワイドロータス | 下河辺牧場 | ルメール |
京都 | 5 | 未勝利 | マリアネージュ | 牝 | ゴールドシップ | マリアージュシチー | カタオカフアーム | 小牧太 |
京都 | 5 | 未勝利 | リトルシャイン | 牡 | ヴァンセンヌ | マイガール | 高橋啓 | 服部寿希 |
京都 | 6 | 新馬 | タガノトランキーロ | 牡 | マジェスティックウォリアー | タガノキャンドル | 新冠タガノファーム | 岡田祥嗣 |
京都 | 7 | 1勝クラス | スズカパンサー | 牡 | カレンブラックヒル | エリモパンサー | まるとみ冨岡牧場 | 岩田望来 |
京都 | 7 | 1勝クラス | マジックスピーチ | 牡 | キズナ | レイジーリヴァー | 日の出牧場 | 和田竜二 |
小倉 | 1 | 未勝利 | アンブローニュ | 牡 | ヴァンセンヌ | キョウエイアン | 岡田スタツド | 藤田菜七 |
小倉 | 1 | 未勝利 | ミキノエイトビート | 牝 | キズナ | アイアムネオ | 浜本牧場 | 柴山雄一 |
小倉 | 2 | 未勝利 | ブルベアミリオン | 牡 | マジェスティックウォリアー | マーベラスローズ | 中山牧場 | 鮫島克駿 |
小倉 | 2 | 未勝利 | ルヴァンギラ | 牡 | キズナ | サクセスゴーランド | 吉田ファーム | 藤田菜七 |
小倉 | 3 | 未勝利・牝 | マリスドランジュ | 牝 | キズナ | シアージュ | 平山牧場 | 鮫島克駿 |
小倉 | 4 | 未勝利 | ショウナンサモン | 牡 | エピファネイア | パワフルラリマー | 木村牧場 | 団野大成 |
小倉 | 4 | 未勝利 | ソレユケタケコ | 牡 | スピルバーグ | キモンクイーン | 田原橋本牧場 | 小林凌大 |
小倉 | 4 | 未勝利 | ビックマム | 牝 | フェノーメノ | ウェディングバレー | 片山牧場 | 西村淳也 |
小倉 | 4 | 未勝利 | ムーンフェアリー | 牝 | トゥザワールド | チーフザムーン | 高村牧場 | 丸田恭介 |
小倉 | 10 | 萌黄賞・1勝 | ヒバリ | 牝 | エピファネイア | エトピリカ | タバタファーム | 藤岡康太 |
小倉 | 10 | 萌黄賞・1勝 | レジェーロ | 牝 | キズナ | ロックフェアレディ | 新冠橋本牧場 | 藤田菜七 |
1/26(日)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 | 騎手 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | サンデスヴァレー | 牝 | ワールドエース | ピントゥハティ | ケイズ | 吉田豊 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | デュープス | 牝 | リアルインパクト | サニーヘイロー | 丸村村下ファーム | 武士沢友 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | ヨシノパナギア | 牝 | エスケンデレヤ | エーシンパナギア | 木田牧場 | 丸山元気 |
中山 | 2 | 未勝利 | テクノポリス | 牡 | エピファネイア | レディシビル | 社台ファーム | ルメール |
中山 | 3 | 未勝利 | ヤサカパフィー | 牝 | トゥザワールド | アルマネーレーイス | イワミ牧場 | 武藤雅 |
中山 | 3 | 未勝利 | リンピオ | 牝 | トゥザワールド | タイキプレリュード | 中地義次 | 柴山雄一 |
中山 | 5 | 未勝利 | スマートクレイン | 牝 | エピファネイア | バーニントウショウ | 杵臼牧場 | ミナリク |
中山 | 5 | 未勝利 | ヤマニンファボリ | 牝 | フェノーメノ | ヤマニンパソドブル | 錦岡牧場 | 菊沢一樹 |
中山 | 6 | 新馬 | ブライトオーシャン | 牡 | マジェスティックウォリアー | ハシルモーガン | 聖心台牧場 | 大野拓弥 |
中山 | 9 | 若竹賞・1勝 | アカイイト | 牝 | キズナ | ウアジェト | 辻牧場 | 横山典弘 |
中山 | 9 | 若竹賞・1勝 | シーズンズギフト | 牝 | エピファネイア | シーズンズベスト | ノーザンファーム | ルメール |
京都 | 1 | 未勝利・牝 | アイウィットネス | 牝 | エピファネイア | リメインサイレント | 社台ファーム | 岩田望来 |
京都 | 1 | 未勝利・牝 | ソプラドール | 牝 | マジェスティックウォリアー | シャスターデイジー | ノースヒルズ | 福永祐一 |
京都 | 3 | 未勝利 | ジロー | 牡 | キズナ | オッティマルーチェ | 社台ファーム | 武豊 |
京都 | 3 | 未勝利 | タイセイシリウス | 牡 | エピファネイア | スマッシュハート | 酒井牧場 | 岩田望来 |
京都 | 3 | 未勝利 | メイショウマコモ | 牡 | マジェスティックウォリアー | シャインベル | 林孝輝 | 坂井瑠星 |
京都 | 3 | 未勝利 | ロードリアライズ | 牡 | リアルインパクト | ジツリキオーシャン | 上山牧場 | 城戸義政 |
京都 | 5 | 未勝利 | スリーシャーペン | 牡 | キズナ | シャーペンセンス | 中神牧場 | 高倉稜 |
京都 | 5 | 未勝利 | マルカバージョン | 牡 | ウインバリアシオン | ゴーオンマイウェイ | ユーコー牧場 | 森一馬 |
京都 | 5 | 未勝利 | ワンダーエルツ | 牡 | ヴァンセンヌ | クラレンスハウス | 藤春修二 | 長岡禎仁 |
京都 | 6 | 新馬 | グラフェン | 牡 | ゴールドシップ | レイラニ | 矢野牧場 | 松山弘平 |
京都 | 6 | 新馬 | クロスラミナ | 牝 | ワールドエース | モエレヒストリー | 笠松牧場 | 高倉稜 |
京都 | 6 | 新馬 | ドスハーツ | 牡 | ウインバリアシオン | バーニングラブ | 清水貞信 | 森一馬 |
京都 | 6 | 新馬 | フローラルキスミー | 牝 | スピルバーグ | サセッティ | ノーザンファーム | 和田竜二 |
京都 | 6 | 新馬 | ベルリオーズ | 牝 | エピファネイア | ディーバ | 前田ファーム | 荻野琢真 |
京都 | 10 | 若駒S(L) | アリストテレス | 牡 | エピファネイア | ブルーダイアモンド | ノーザンファーム | 福永祐一 |
京都 | 10 | 若駒S(L) | ケヴィン | 牡 | キズナ | トレラピッド | 社台ファーム | 和田竜二 |
小倉 | 1 | 未勝利・牝 | シャムロックヒル | 牝 | キズナ | ララア | 社台ファーム | 斎藤新 |
小倉 | 3 | 未勝利 | タッシーエルモ | 牝 | エピファネイア | ストロングレダ | 千代田牧場 | 西村淳也 |
小倉 | 3 | 未勝利 | ユキネエ | 牝 | カレンブラックヒル | パトリオット | ディアレストクラブ | 水口優也 |
小倉 | 4 | 未勝利 | スカイインパラ | 牡 | スピルバーグ | スズカビンテージ | 辻牧場 | 原田和真 |
小倉 | 4 | 未勝利 | スペースシップ | 牡 | ゴールドシップ | ジャズプリンセス | 北島牧場 | 丹内祐次 |
小倉 | 5 | 新馬 | アトレッド | 牝 | フェノーメノ | マイネナデシコ | 谷口牧場 | 松若風馬 |
小倉 | 5 | 新馬 | コマノウインクル | 牡 | キズナ | コマノリリー | 新井牧場 | 吉田隼人 |
小倉 | 5 | 新馬 | シャリン | 牝 | エピファネイア | スターシンフォニー | ノーザンファーム | 斎藤新 |
新種牡馬産駒のここまでの戦績はこちら