新入厩:アルアイン、サトノアレス、シュヴァルグラン
退厩:シンボリクリスエス、トーセンジョーダン
種牡馬 | 生年・齢 | 体高(cm) | 父 | 種付料・万円 2020(条件)/19/18/17 | 種付頭数 2019/18/17 | 生産頭数÷種付頭数 2019年産 |
アルアイン | 2014(6歳) | 166 | ディープインパクト | 120a/-/-/- | -/-/- | – |
サトノアレス | 2014(6歳) | 168 | ディープインパクト | 50a/-/-/- | -/-/- | – |
シュヴァルグラン | 2012(8歳) | 164 | ハーツクライ | 80a/-/-/- | -/-/- | – |
ヴィクトワールピサ | 2007(13歳) | 172 | ネオユニヴァース | 150a/150/200/250 | 104/60/125 | 68% |
グランデッツァ | 2009(11歳) | 166 | アグネスタキオン | 30a/30/30/30 | 18/12/13 | 83% |
グレーターロンドン | 2012(8歳) | 162 | ディープインパクト | 50a/50/-/ | 65/-/- | – |
コパノリッキー | 2010(10歳) | 170 | ゴールドアリュール | 115a/115/80/ | 159/194/- | 72% |
サイレントディール | 2000(20歳) | 170 | サンデーサイレンス | 20a/20/20/20 | 0/2/1 | – |
シビルウォー | 2005(15歳) | 162 | ウォーエンブレム | 30a/30/30/30 | 24/57/64 | 74% |
ジャングルポケット | 1998(22歳) | 162 | トニービン | 30a/50/80/80 | 28/40/67 | 78% |
ストロングリターン | 2006(14歳) | 169 | シンボリクリスエス | 80a/80/100/30 | 87/147/123 | 73% |
スピルバーグ | 2009(11歳) | 167 | ディープインパクト | 50a/80/100/100 | 52/46/58 | 63% |
セイントアレックス | 2007(13歳) | 162 | Afleet Alex | 20a/20/20/20 | 6/3/3 | – |
ゼンノロブロイ | 2000(20歳) | 165 | サンデーサイレンス | 50a/60/60/100 | 25/49/36 | 55% |
ダノンシャーク | 2008(12歳) | 162 | ディープインパクト | 30a/30/30/30 | 33/50/49 | 54% |
ディープブリランテ | 2009(11歳) | 165 | ディープインパクト | 80a/150/200/100 | 40/86/148 | 63% |
ブラックタイド | 2001(19歳) | 167 | サンデーサイレンス | 200a/250/250/200 | 80/90/149 | 71% |
ベルシャザール | 2008(12歳) | 168 | キングカメハメハ | 50a/50/50/50 | 54/98/113 | 68% |
ラブリーデイ | 2010(10歳) | 162 | キングカメハメハ | 100a/100/100/100 | 94/122/138 | 59% |
リオンディーズ | 2013(7歳) | 167 | キングカメハメハ | 250a/200/150/100 | 153/161/191 | 68% |
a: 受胎条件、フリーリターン特約付帯