週末の3歳戦に出走予定の新種牡馬産駒は以下の通り。土曜の京都10RエルフィンS(L)には4頭、 日曜の京都11Rきさらぎ賞・GⅢにはゴールドシップ産駒サトノゴールド がエントリーしている。
新種牡馬産駒の出走予定
2/8(土)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 | 騎手 |
東京 | 1 | 未勝利 | ヤサカパフィー | 牝 | トゥザワールド | アルマネーレーイス | イワミ牧場 | 武藤雅 |
東京 | 2 | 新馬 | アイドルヲサガセ | 牝 | ヴァンセンヌ | シーダーローズ | 増本牧場 | 田辺裕信 |
東京 | 2 | 新馬 | ジネン | 牡 | キズナ | スギノキューティー | 明治牧場 | 吉田豊 |
東京 | 2 | 新馬 | スズカワッペン | 牝 | ワールドエース | スズカワキア | 稲原牧場 | 野中悠太 |
東京 | 3 | 未勝利 | アカリリチャード | 牡 | コパノリチャード | イノチノアカリ | 服部牧場 | 野中悠太 |
東京 | 3 | 未勝利 | レベンディス | 牡 | エピファネイア | ヴァルホーリング | オリオンファーム | 丸山元気 |
東京 | 4 | 1勝クラス | テンサイドカップ | 牝 | スピルバーグ | レイクサイドカップ | 社台ファーム | 内田博幸 |
東京 | 5 | 未勝利・牝 | カナワン | 牝 | エピファネイア | プラチナジュエリー | 下河辺牧場 | 吉田豊 |
東京 | 5 | 未勝利・牝 | デュアルネイチャー | 牝 | ゴールドシップ | インコグニート | 追分ファーム | 内田博幸 |
東京 | 5 | 未勝利・牝 | レッドペルーシュ | 牝 | スピルバーグ | ボールルーム | 三石川上牧場 | 田中勝春 |
東京 | 6 | 未勝利 | エターナルボンド | 牡 | キズナ | シュピッツェ | 社台ファーム | 田辺裕信 |
東京 | 6 | 未勝利 | エドノフェリーチェ | 牝 | ゴールドシップ | ダイヤモンドギフト | フジワラフアーム | 津村明秀 |
東京 | 6 | 未勝利 | ゴールドミッション | 牡 | ゴールドシップ | アルフェッカ | コスモヴューファーム | 松岡正海 |
東京 | 6 | 未勝利 | ベリンダアン | 牝 | フェノーメノ | ミスアモン | 平岡牧場 | M.デム |
東京 | 9 | 春菜賞・1勝 | スウィートメリナ | 牝 | ワールドエース | スイートウィリアム | 高岸順一 | 田辺裕信 |
東京 | 9 | 春菜賞・1勝 | スリリングドリーム | 牝 | フェノーメノ | ドリームレディ | タニグチ牧場 | 松岡正海 |
東京 | 9 | 春菜賞・1勝 | ハニーリン | 牝 | リアルインパクト | スカイノリン | 山春牧場 | 吉田豊 |
東京 | 9 | 春菜賞・1勝 | フィオリキアリ | 牝 | キズナ | クリアリーコンフューズド | ノースヒルズ | 宮崎北斗 |
京都 | 1 | 未勝利 | キズナハイトーン | セ | キズナ | スキャンダルシート | 水上習孝 | 森一馬 |
京都 | 1 | 未勝利 | スズカデレヤ | 牡 | エスケンデレヤ | マチルド | 辻牧場 | 幸英明 |
京都 | 1 | 未勝利 | テイエムキズナオー | 牡 | キズナ | シークレットソング | 斉藤スタッド | 松山弘平 |
京都 | 1 | 未勝利 | ナムラカミカゼ | 牡 | キズナ | ナムラシゲコ | いとう牧場 | 和田竜二 |
京都 | 2 | 未勝利・牝 | ワンダーシエンプロ | 牝 | ワンダーアキュート | ワンダーストーリリ | 秋場牧場 | 岩田望来 |
京都 | 3 | 未勝利 | ヴォーノ | 牡 | マジェスティックウォリアー | ハートアイリス | 追分ファーム | 松山弘平 |
京都 | 5 | 未勝利 | アキノヒーロー | 牡 | リアルインパクト | マイウィン | 加藤牧場 | 藤岡康太 |
京都 | 5 | 未勝利 | スズカキング | 牡 | キズナ | リアリサトリス | ノーザンファーム | 武豊 |
京都 | 5 | 未勝利 | スマートクレイン | 牝 | エピファネイア | バーニントウショウ | 杵臼牧場 | 松山弘平 |
京都 | 5 | 未勝利 | ダンツシルビア | 牝 | キズナ | チョウカイクリス | バンブー牧場 | 岩田望来 |
京都 | 5 | 未勝利 | トウケイミラ | 牝 | トウケイヘイロー | トウケイルーブル | 坂本智広 | 坂井瑠星 |
京都 | 5 | 未勝利 | マルカエイペックス | 牝 | エピファネイア | エオリアンハープ | 社台ファーム | 和田竜二 |
京都 | 5 | 未勝利 | ムジカ | 牝 | エピファネイア | ローズアダージョ | 前谷武志 | 幸英明 |
京都 | 6 | 新馬 | アオイスーパー | 牡 | マジェスティックウォリアー | プリンセスチャーム | へいはた牧場 | 川島信二 |
京都 | 6 | 新馬 | タガノエストレリア | 牝 | エピファネイア | ボディーダンシング | 新冠タガノファーム | 岩崎翼 |
京都 | 10 | エルフィ(L) | ウインマイティー | 牝 | ゴールドシップ | アオバコリン | コスモヴューファーム | シュタル |
京都 | 10 | エルフィ(L) | グリンデルヴァルト | 牝 | ヴァンセンヌ | フィールドボニータ | 前田ファーム | フォーリ |
京都 | 10 | エルフィ(L) | スマートリアン | 牝 | キズナ | スマートオーシャン | 三嶋牧場 | 幸英明 |
京都 | 10 | エルフィ(L) | デアリングタクト | 牝 | エピファネイア | デアリングバード | 長谷川牧場 | 松山弘平 |
小倉 | 1 | 未勝利 | カシノピアレス | 牝 | エスケンデレヤ | カシノエスケイプ | 柏木務 | 柴田大知 |
小倉 | 1 | 未勝利 | グッドステージ | 牡 | カレンブラックヒル | グランソルシエール | 小倉光博 | 斎藤新 |
小倉 | 1 | 未勝利 | マインヒロイン | 牝 | タイセイレジェンド | カンタベリーセーラ | 荒谷輝和 | 丸田恭介 |
小倉 | 1 | 未勝利 | メイショウタオ | 牡 | フェノーメノ | テンザンコノハナ | 藤原牧場 | 鮫島良太 |
小倉 | 2 | 未勝利 | アナンクス | 牡 | マジェスティックウォリアー | エアガガ | 林孝輝 | 荻野極 |
小倉 | 2 | 未勝利 | ブロフェルド | 牡 | キズナ | ティファニーケイス | 辻牧場 | 藤岡佑介 |
小倉 | 2 | 未勝利 | マタギ | 牡 | カレンブラックヒル | マイファーストラヴ | 小泉牧場 | 西村淳也 |
小倉 | 2 | 未勝利 | メイショウキンカク | 牡 | マジェスティックウォリアー | ベルベットカフェ | 豊郷牧場 | 斎藤新 |
小倉 | 3 | 未勝利・牝 | イチザフローラ | 牝 | マジェスティックウォリアー | ナムラセレナーデ | 杵臼牧場 | 服部寿希 |
小倉 | 3 | 未勝利・牝 | タンジェリンムーン | 牝 | ゴールドシップ | ムーンフェイズ | ノーザンファーム | 鮫島克駿 |
小倉 | 3 | 未勝利・牝 | ムーンフェアリー | 牝 | トゥザワールド | チーフザムーン | 高村牧場 | 丸田恭介 |
小倉 | 3 | 未勝利・牝 | ラブカレン | 牝 | カレンブラックヒル | オウハ | 佐藤牧場 | 斎藤新 |
小倉 | 4 | 未勝利 | シンカンワールド | 牝 | トゥザワールド | シンカンキセキ | シンカンファーム | 黛弘人 |
小倉 | 4 | 未勝利 | ナオミエキスプレス | 牝 | リアルインパクト | ナオミノユメ | レイクヴィラファーム | 団野大成 |
小倉 | 4 | 未勝利 | ミツカネショコラ | 牝 | キズナ | ホッカイショコラ | 川向高橋育成牧場 | 藤田菜七 |
小倉 | 4 | 未勝利 | ヤエノロータス | 牡 | ウインバリアシオン | カシノリボン | 一山育成牧場 | 西田雄一 |
小倉 | 5 | 未勝利 | ダイシンマルス | 牡 | エピファネイア | ビジャリカ | ハシモトフアーム | 鮫島克駿 |
小倉 | 5 | 未勝利 | ビクトリーシューズ | 牡 | キズナ | ピースヴィクトリア | チャンピオンズファーム | 吉田隼人 |
小倉 | 5 | 未勝利 | フェリシアーノ | 牡 | フェノーメノ | フェアリーライン | 社台コーポレーション白老ファーム | 斎藤新 |
小倉 | 10 | かささぎ・1勝 | コスモアンジュ | 牝 | トゥザワールド | ゴールドエンジェル | 安達洋生 | 丹内祐次 |
小倉 | 10 | かささぎ・1勝 | ジュニパーベリー | 牝 | ゴールドシップ | エキナシア | ミルファーム | 嶋田純次 |
小倉 | 10 | かささぎ・1勝 | パドゥヴァルス | 牝 | エピファネイア | アンレール | ノーザンファーム | 西村淳也 |
小倉 | 10 | かささぎ・1勝 | レジェーロ | 牝 | キズナ | ロックフェアレディ | 新冠橋本牧場 | 横山武史 |
2/9(日)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 | 騎手 |
東京 | 2 | 未勝利 | ハイテイブルース | 牡 | エスケンデレヤ | トーヨートーヤコ | 川上牧場 | 木幡育也 |
東京 | 3 | 新馬 | キャッツアイ | 牝 | スピルバーグ | スイートマカロン | 木村秀則 | 岩田康誠 |
東京 | 3 | 新馬 | ヒスイクロシェット | 牝 | フェノーメノ | タイヨウノコ | 林孝輝 | 武藤雅 |
東京 | 3 | 新馬 | ファイティング | 牡 | マジェスティックウォリアー | サンマルクイーン | 笹島政信 | 江田照男 |
東京 | 3 | 新馬 | ワンダーサーイター | 牡 | ワンダーアキュート | ワンダーマッスル | 米田牧場 | 菅原隆一 |
東京 | 5 | 未勝利 | シチリアフレイバー | 牡 | キズナ | ペガサスゴールド | 丸幸小林牧場 | 福永祐一 |
東京 | 5 | 未勝利 | スカイテラス | 牡 | キズナ | ライステラス | スピードフアーム | フォーリ |
東京 | 5 | 未勝利 | マイネルアルモニコ | 牡 | ゴールドシップ | ゲイリーピクシー | 武田修一 | 松岡正海 |
東京 | 5 | 未勝利 | リベリアスハート | 牡 | フェノーメノ | ニシノマイヒメ | 岡田スタツド | 岩田康誠 |
東京 | 6 | 新馬 | デルマダイヤモンド | 牡 | フェノーメノ | タッチフォーゴールド | 社台ファーム | 武藤雅 |
東京 | 6 | 新馬 | マカレナダンス | 牡 | エピファネイア | マルハチラブーム | 鮫川啓一 | 大野拓弥 |
東京 | 6 | 新馬 | ロードウィリアム | 牡 | エピファネイア | クィーンズトレイル | 前川勝春 | 内田博幸 |
東京 | 9 | ゆりかも・1勝 | クロスザルビコン | 牡 | フェノーメノ | タスクミストレス | 社台コーポレーション白老ファーム | 田辺裕信 |
東京 | 9 | ゆりかも・1勝 | ハギノエスペラント | 牡 | キズナ | ハギノクィーン | 桑田牧場 | ミナリク |
東京 | 9 | ゆりかも・1勝 | ルトロヴァイユ | 牝 | エピファネイア | メジロシャレード | レイクヴィラファーム | 吉田豊 |
京都 | 1 | 未勝利 | コマノウインクル | 牡 | キズナ | コマノリリー | 新井牧場 | 加藤祥太 |
京都 | 1 | 未勝利 | ミキノエイトビート | 牝 | キズナ | アイアムネオ | 浜本牧場 | 和田竜二 |
京都 | 2 | 未勝利 | クールインパクト | 牡 | リアルインパクト | ラクテウスオルビス | ナカノファーム | 川田将雅 |
京都 | 2 | 未勝利 | ドスハーツ | 牡 | ウインバリアシオン | バーニングラブ | 清水貞信 | 森一馬 |
京都 | 3 | 1勝クラス | エコロアーサー | 牡 | カレンブラックヒル | グレースハート | 坂本牧場 | 松山弘平 |
京都 | 3 | 1勝クラス | タイガーサイレンス | 牡 | カレンブラックヒル | プラティーヌ | 門別敏朗 | 高倉稜 |
京都 | 5 | 未勝利 | アドマイヤメジャー | 牡 | フェノーメノ | スウェアトウショウ | ノーザンファーム | 武豊 |
京都 | 5 | 未勝利 | コスモカモミール | 牡 | フェノーメノ | ギリア | 門別牧場 | 国分優作 |
京都 | 6 | 新馬 | ガレットデロワ | 牝 | エピファネイア | ブロードピーク | 岡田牧場 | 松山弘平 |
京都 | 6 | 新馬 | ショウナンラクエン | 牝 | エピファネイア | ショウナンアピア | 静内フアーム | 川須栄彦 |
京都 | 6 | 新馬 | タツハグンセイ | 牡 | リアルインパクト | ニシノプルメリア | 川上牧場 | 三津谷隼 |
京都 | 6 | 新馬 | ダンツエリーゼ | 牝 | キズナ | ワスレナグサ | 千代田牧場 | 太宰啓介 |
京都 | 6 | 新馬 | デルフィナス | 牝 | オーシャンブルー | プラニスフィア | 三木田牧場 | 森裕太朗 |
京都 | 6 | 新馬 | ニホンピロアール | 牡 | エピファネイア | ニホンピロアニカ | 佐竹学 | 高倉稜 |
京都 | 11 | きさらぎG3 | サトノゴールド | 牡 | ゴールドシップ | マイジェン | 社台ファーム | 幸英明 |
小倉 | 1 | 未勝利・牝 | ナムラキティー | 牝 | スピルバーグ | ナムラボルテージ | 八田ファーム | 西村淳也 |
小倉 | 3 | 未勝利・牝 | アリシア | 牝 | キズナ | サビアーレ | 矢野牧場 | 斎藤新 |
小倉 | 3 | 未勝利・牝 | エピデンドラム | 牝 | エピファネイア | オンシジューム | 社台コーポレーション白老ファーム | 藤田菜七 |
小倉 | 3 | 未勝利・牝 | エレヴァート | 牝 | キズナ | セレブラール | 土居牧場 | 熊沢重文 |
小倉 | 4 | 未勝利 | アトレッド | 牝 | フェノーメノ | マイネナデシコ | 谷口牧場 | 松若風馬 |
小倉 | 4 | 未勝利 | ショウナンサモン | 牡 | エピファネイア | パワフルラリマー | 木村牧場 | 亀田温心 |
小倉 | 4 | 未勝利 | スカイインパラ | 牡 | スピルバーグ | スズカビンテージ | 辻牧場 | 荻野極 |
小倉 | 4 | 未勝利 | セコイア | 牝 | カレンブラックヒル | ミスベルツリー | 見上牧場 | 木幡初也 |
小倉 | 5 | 未勝利 | オークレイコート | 牝 | カレンブラックヒル | タイキフェアレディ | ビクトリーホースランチ | 中谷雄太 |
小倉 | 5 | 未勝利 | スマートクリオス | 牝 | エピファネイア | オメガリトルスター | 静内山田牧場 | 荻野極 |
小倉 | 5 | 未勝利 | ナムラピアノ | 牝 | エピファネイア | ナムラミーティア | いとう牧場 | 西村淳也 |
新種牡馬産駒のここまでの戦績はこちら