新入厩:スワーヴリチャード、ニューイヤーズデイ、ブリックスアンドモルタル、レイデオロ
退厩:キングカメハメハ、クロフネ、ディープインパクト
種牡馬 | 生年・齢 | 体高(cm) | 父 | 種付料・万円 2020(条件)/19/18/17 | 種付頭数 2019/18/17 |
スワーヴリチャード | 2014(6歳) | 164 | ハーツクライ | 200a/-/-/- | -/-/- |
ニューイヤーズデイ | 2011(9歳) | 159 | Street Cry | 300a/-/-/- | -/-/- |
ブリックスアンドモルタル | 2014(6歳) | 161 | Giant’s Causeway | 600a/-/-/- | -/-/- |
レイデオロ | 2014(6歳) | 163 | キングカメハメハ | 600a/-/-/- | -/-/- |
イスラボニータ | 2011(9歳) | 161 | フジキセキ | 150a/150/150/- | 142/170/- |
エピファネイア | 2010(10歳) | 162 | シンボリクリスエス | 500a/250/250/250 | 225/221/210 |
オルフェーヴル | 2008(12歳) | 163 | ステイゴールド | 300a/400/500/600 | 52/136/191 |
キズナ | 2010(10歳) | 168 | ディープインパクト | 600a/350/350/250 | 164/152/212 |
キタサンブラック | 2012(8歳) | 172 | ブラックタイド | 400a/400/500/- | 110/130/- |
キンシャサノキセキ | 2003(17歳) | 161 | フジキセキ | 250a/200/250/250 | 156/128/118 |
サトノアラジン | 2011(9歳) | 171 | ディープインパクト | 100a/100/100/- | 90/118/- |
サトノクラウン | 2012(8歳) | 160 | Marju | 150a/100/-/- | 207/-/- |
サトノダイヤモンド | 2013(7歳) | 167 | ディープインパクト | 300a/300/-/- | 144/-/- |
ジャスタウェイ | 2009(11歳) | 162 | ハーツクライ | 400a/400/300/350 | 214/151/121 |
ダイワメジャー | 2001(19歳) | 169 | サンデーサイレンス | 600b/500/500/500 | 157/136/161 |
ドゥラメンテ | 2012(8歳) | 166 | キングカメハメハ | 700a/600/400/400 | 184/294/284 |
ドレフォン | 2013(7歳) | 165 | Gio Ponti | 300a/300/300/- | 204/207/- |
ノヴェリスト | 2009(11歳) | 160 | Monsun | 150a/200/300/300 | 72/48/111 |
ハーツクライ | 2001(19歳) | 168 | サンデーサイレンス | 1000b/800/800/800 | 180/174/176 |
ハービンジャー | 2006(14歳) | 165 | Dansili | 600a/600/350/250 | 217/214/164 |
マインドユアビスケッツ | 2013(7歳) | 163 | Posse | 200a/200/-/- | 155/-/- |
ミッキーアイル | 2011(9歳) | 163 | ディープインパクト | 150a/150/150/150 | 142/159/147 |
モーリス | 2011(9歳) | 169 | スクリーンヒーロー | 400a/400/400/400 | 212/245/265 |
リアルインパクト | 2008(12歳) | 165 | ディープインパクト | 200a/80/80/80 | 118/36/112 |
リアルスティール | 2012(8歳) | 167 | ディープインパクト | 250a/200/-/- | 177/-/- |
リーチザクラウン | 2006(14歳) | 165 | スペシャルウィーク | 50a/80/100/80 | 32/52/98 |
ルーラーシップ | 2007(13歳) | 167 | キングカメハメハ | 600a/400/400/400 | 227/243/240 |
レッドファルクス | 2011(9歳) | 163 | スウェプトオーヴァーボード | 80a/80/-/- | 132/-/- |
ロードカナロア | 2008(12歳) | 164 | キングカメハメハ | 2000a/1500/800/500 | 250/307/250 |
ロゴタイプ | 2010(10歳) | 168 | ローエングリン | 80a/80/80/- | 90/97/- |
ドリームジャーニー | 2004(16歳) | 158 | ステイゴールド | p/p/50/100 | 12/21/36 |
a: 受胎条件、フリーリターン特約付帯
b: 受胎条件、フリーリターン特約はシーズン株のみ付帯
p: private