前年からの異動なし
種牡馬 | 生年・齢 | 体高(cm) | 父 | 種付料・万円 2020(条件)/19/18/17 | 種付頭数 2019/18/17 |
アグネスデジタル | 1997(23歳) | – | Crafty Prospector | 50c/50/50/50 | 6/26/26 |
アドマイヤマックス | 1999(21歳) | – | サンデーサイレンス | 30c/30/30/30 | 7/14/14 |
グラスワンダー | 1995(25歳) | – | Silver Hawk | 50c/50/50/50 | 8/14/56 |
ゴールドシップ | 2009(11歳) | 167 | ステイゴールド | 300a/250/300/300 | 107/93/110 |
ジョーカプチーノ | 2006(14歳) | 165 | マンハッタンカフェ | 30c/30/20/20 | 27/69/103 |
ダノンシャンティ | 2007(13歳) | 164 | フジキセキ | 50a/50/100/100 | 23/23/53 |
ダノンバラード | 2008(12歳) | 170 | ディープインパクト | 100a/100/-/- | 108/-/- |
ロージズインメイ | 2000(20歳) | – | Devil His Due | 50a/50/50/50 | 31/59/67 |
a: 受胎条件、フリーリターン特約付帯
c: 受胎条件、不出生時返金