新入厩:サンダースノー、ホークビル
種牡馬 | 生年・齢 | 体高(cm) | 父 | 種付料・万円 2020(条件)/19/18/17 | 種付頭数 2019/18/17 |
サンダースノー | 2014(6歳) | 166 | Helmet | 250d/-/-/- | -/-/- |
ホークビル | 2013(7歳) | 165 | Kitten’s Joy | 100d/-/-/- | -/-/- |
アドマイヤムーン | 2003(17歳) | 165 | エンドスウィープ | 100d/150/150/150 | 76/170/83 |
アメリカンペイトリオット | 2013(7歳) | 168 | War Front | 150d/150/150/- | 109/154/- |
タリスマニック | 2013(7歳) | 166 | Medaglia d’Oro | 180d/180/-/- | 113/-/- |
ディスクリートキャット | 2003(17歳) | 165 | Forestry | 150d/150/150/150 | 143/168/137 |
パイロ | 2005(15歳) | 165 | Pulpit | 250d/250/200/250 | 126/151/113 |
ファインニードル | 2013(7歳) | 165 | アドマイヤムーン | 250d/250/-/- | 105/-/- |
フリオーソ | 2004(16歳) | 167 | ブライアンズタイム | 100d/50/50/50 | 175/131/147 |
モンテロッソ | 2007(13歳) | 167 | Dubawi | 50d/100/100/150 | 66/86/71 |
d: 出生条件