新入厩:アドミラブル、グァンチャーレ、ヘンリーバローズ
退厩:マコトスパルビエロ
種牡馬 | 生年・齢 | 体高(cm) | 父 | 種付料・万円 2020(条件)/19/18/17 | 種付頭数 2019/18/17 |
アドミラブル | 2014(6歳) | 168 | ディープインパクト | 30a/-/-/- | -/-/- |
グァンチャーレ | 2012(8歳) | – | スクリーンヒーロー | 牡25牝10d/-/-/- | -/-/- |
ヘンリーバローズ | 2015(5歳) | 162 | ディープインパクト | 30a/-/-/- | -/-/- |
アンライバルド | 2006(14歳) | 166 | ネオユニヴァース | 30a/30/30/30 | 5/23/49 |
インカンテーション | 2010(10歳) | 166 | シニスターミニスター | 30a/30/-/- | 33/-/- |
エーシントップ | 2010(10歳) | 163 | Tale of the Cat | 20a/20/20/p | 15/7/- |
オウケンブルースリ | 2005(15歳) | 163 | ジャングルポケット | 30a/50/30/30 | 3/16/1 |
クレスコグランド | 2008(12歳) | 165 | タニノギムレット | 20a/20/20/20 | 1/1/2 |
シゲルカガ | 2011(9歳) | 163 | パイロ | 30a/30/-/- | 20/-/- |
ダノンレジェンド | 2010(10歳) | 161 | Macho Uno | 50a/50/50/50 | 126/119/94 |
ダンカーク | 2006(14歳) | 166 | Unbridled’s Song | 120a/120/120/120 | 156/107/91 |
チェリークラウン | 2004(16歳) | – | チーフベアハート | 0/0/0/0 | 4/5/8 |
ディープスカイ | 2005(15歳) | 165 | アグネスタキオン | 20a/30/30/30 | 20/32/36 |
トゥザグローリー | 2007(13歳) | 168 | キングカメハメハ | 20a/30/30/30 | 37/77/76 |
バンブーエール | 2003(17歳) | 163 | アフリート | 20a/20/20/20 | 26/11/8 |
ホッコータルマエ | 2009(11歳) | 164 | キングカメハメハ | 120a/80/80/80 | 208/182/164 |
マジェスティックウォリアー | 2005(15歳) | 167 | A.P. Indy | 180a/180/180/200 | 141/135/113 |
メイショウサムソン | 2003(17歳) | 167 | オペラハウス | 50d/50/50/60 | 31/47/55 |
メイショウボーラー | 2001(19歳) | 164 | タイキシャトル | 60a/60/60/60 | 73/96/81 |
ルースリンド | 2001(19歳) | 167 | エルコンドルパサー | 20a/20/20/20 | 2/3/5 |
ルックスザットキル | 2012(8歳) | 169 | Wildcat Heir | 15a/15/15/- | 10/12/- |
ロードアルティマ | 2000(20歳) | 162 | Seeking the Gold | 20a/20/20/20 | 2/12/34 |
a: 受胎条件、フリーリターン特約付帯
d: 出生条件