2/23開催終了時点の現3世代の勝ち上がりデータは以下の通りとなっている。
現3歳世代勝ち上がりデータ(JRA)
※勝ち上がり率%=勝ち上がり頭数 ÷ 既出走馬の頭数
種牡馬別勝ち上がりデータ(21位以下はリンク参照)
順位 | 種牡馬 | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | ディープインパクト | 60 | 50.0% |
2 | エピファネイア | 34 | 27.6% |
3 | キズナ | 34 | 24.5% |
4 | キンシャサノキセキ | 25 | 33.8% |
5 | ロードカナロア | 25 | 22.5% |
6 | ルーラーシップ | 25 | 20.5% |
7 | ヘニーヒューズ | 24 | 29.6% |
8 | オルフェーヴル | 24 | 20.5% |
9 | ハーツクライ | 22 | 30.6% |
10 | キングカメハメハ | 20 | 30.8% |
11 | ダイワメジャー | 20 | 25.3% |
12 | スクリーンヒーロー | 19 | 27.1% |
13 | ヴィクトワールピサ | 19 | 26.0% |
14 | クロフネ | 16 | 25.4% |
15 | パイロ | 15 | 25.9% |
16 | マジェスティックウォリアー | 15 | 25.0% |
17 | タートルボウル | 14 | 33.3% |
18 | リアルインパクト | 14 | 21.9% |
19 | サウスヴィグラス | 13 | 34.2% |
20 | ゴールドアリュール | 13 | 22.8% |
21位以下はこちら
ブルードメアサイアー別勝ち上がり
順位 | BMS | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | キングカメハメハ | 34 | 23.4% |
2 | アグネスタキオン | 27 | 17.8% |
3 | サンデーサイレンス | 25 | 20.3% |
4 | ディープインパクト | 24 | 20.7% |
5 | ブライアンズタイム | 17 | 25.4% |
6 | スペシャルウィーク | 17 | 22.4% |
7 | フレンチデピュティ | 17 | 20.5% |
8 | ダンスインザダーク | 17 | 19.8% |
9 | フジキセキ | 17 | 16.5% |
10 | シンボリクリスエス | 16 | 16.7% |
11 | クロフネ | 14 | 13.0% |
12 | ネオユニヴァース | 12 | 16.9% |
13 | ロージズインメイ | 11 | 52.4% |
14 | ダイワメジャー | 11 | 22.4% |
15 | ハーツクライ | 10 | 22.2% |
16 | ジャングルポケット | 10 | 21.3% |
17 | マンハッタンカフェ | 10 | 14.9% |
18 | サクラバクシンオー | 10 | 13.9% |
19 | ファルブラヴ | 9 | 37.5% |
20 | Giant’s Causeway | 9 | 33.3% |
21位以下はこちら
生産者別勝ち上がり
順位 | 生産者 | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | ノーザンファーム | 162 | 42.5% |
2 | 社台ファーム | 59 | 23.0% |
3 | 社台コーポレーション白老ファーム | 19 | 24.4% |
4 | ノースヒルズ | 17 | 39.5% |
5 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 15 | 35.7% |
6 | コスモヴューファーム | 11 | 42.3% |
7 | 岡田スタツド | 11 | 19.0% |
8 | 追分ファーム | 10 | 21.7% |
9 | 村上欽哉 | 9 | 25.7% |
10 | 下河辺牧場 | 9 | 15.3% |
11 | 千代田牧場 | 9 | 13.8% |
12 | グランド牧場 | 8 | 33.3% |
13 | 高昭牧場 | 8 | 22.2% |
14 | ビッグレッドファーム | 8 | 14.3% |
15 | 村田牧場 | 7 | 63.6% |
16 | レイクヴィラファーム | 7 | 33.3% |
17 | 辻牧場 | 7 | 26.9% |
18 | 桑田牧場 | 6 | 40.0% |
19 | 笠松牧場 | 6 | 33.3% |
20 | フジワラフアーム | 6 | 22.2% |
21位以下はこちら
取引市場別勝ち上がり(複数の市場に上場した馬は最終市場でカウント)
取引市場 | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% | 出走頭数 |
セレクトセール当歳 | 49 | 33.6% | 146 |
セレクトセール1歳 | 50 | 28.9% | 173 |
北海道セレクションセール | 31 | 29.0% | 107 |
北海道サマープレミアムセール | 12 | 15.2% | 79 |
北海道サマーセール | 60 | 15.0% | 400 |
北海道オータムセール | 16 | 10.1% | 159 |
JRAブリーズアップセール | 7 | 11.7% | 60 |
千葉サラブレッドセール | 11 | 22.9% | 48 |
北海道トレーニングセール | 15 | 17.4% | 86 |