3/1開催終了時点の現3世代の勝ち上がりデータは以下の通りとなっている。
現3歳世代勝ち上がりデータ(JRA)
※勝ち上がり率%=勝ち上がり頭数 ÷ 既出走馬の頭数
種牡馬別勝ち上がりデータ(21位以下はリンク参照)
順位 | 種牡馬 | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | ディープインパクト | 62 | 50.8% |
2 | キズナ | 36 | 25.7% |
3 | エピファネイア | 34 | 27.2% |
4 | ロードカナロア | 29 | 25.7% |
5 | キンシャサノキセキ | 26 | 34.2% |
6 | オルフェーヴル | 26 | 21.7% |
7 | ルーラーシップ | 25 | 20.0% |
8 | ヘニーヒューズ | 24 | 28.9% |
9 | ハーツクライ | 22 | 30.1% |
10 | ダイワメジャー | 21 | 26.3% |
11 | キングカメハメハ | 20 | 30.3% |
12 | スクリーンヒーロー | 20 | 28.6% |
13 | ヴィクトワールピサ | 19 | 25.7% |
14 | クロフネ | 17 | 26.6% |
15 | タートルボウル | 15 | 34.9% |
16 | パイロ | 15 | 25.9% |
17 | マジェスティックウォリアー | 15 | 23.8% |
18 | リアルインパクト | 15 | 22.7% |
19 | サウスヴィグラス | 14 | 35.9% |
20 | ゴールドアリュール | 14 | 23.7% |
21位以下はこちら
ブルードメアサイアー別勝ち上がり
順位 | BMS | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | キングカメハメハ | 36 | 24.7% |
2 | アグネスタキオン | 28 | 18.3% |
3 | サンデーサイレンス | 25 | 20.2% |
4 | ディープインパクト | 24 | 19.7% |
5 | シンボリクリスエス | 19 | 19.4% |
6 | ブライアンズタイム | 18 | 26.5% |
7 | フレンチデピュティ | 18 | 21.4% |
8 | スペシャルウィーク | 17 | 22.4% |
9 | ダンスインザダーク | 17 | 19.5% |
10 | フジキセキ | 17 | 16.0% |
11 | クロフネ | 16 | 14.3% |
12 | マンハッタンカフェ | 13 | 18.6% |
13 | ネオユニヴァース | 12 | 16.7% |
14 | ロージズインメイ | 11 | 52.4% |
15 | ダイワメジャー | 11 | 22.4% |
16 | ハーツクライ | 10 | 22.2% |
17 | ジャングルポケット | 10 | 20.8% |
18 | サクラバクシンオー | 10 | 13.7% |
19 | ファルブラヴ | 9 | 37.5% |
20 | Giant’s Causeway | 9 | 33.3% |
21位以下はこちら
生産者別勝ち上がり
順位 | 生産者 | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | ノーザンファーム | 167 | 43.4% |
2 | 社台ファーム | 59 | 22.6% |
3 | 社台コーポレーション白老ファーム | 21 | 26.3% |
4 | ノースヒルズ | 17 | 39.5% |
5 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 16 | 38.1% |
6 | コスモヴューファーム | 11 | 42.3% |
7 | 追分ファーム | 11 | 23.9% |
8 | 岡田スタツド | 11 | 18.3% |
9 | グランド牧場 | 9 | 36.0% |
10 | 村上欽哉 | 9 | 25.7% |
11 | ビッグレッドファーム | 9 | 16.1% |
12 | 下河辺牧場 | 9 | 14.8% |
13 | 千代田牧場 | 9 | 13.4% |
14 | 三嶋牧場 | 8 | 23.5% |
15 | 高昭牧場 | 8 | 21.6% |
16 | 村田牧場 | 7 | 63.6% |
17 | レイクヴィラファーム | 7 | 33.3% |
18 | 辻牧場 | 7 | 25.0% |
19 | 桑田牧場 | 6 | 40.0% |
20 | 笠松牧場 | 6 | 31.6% |
21位以下はこちら
取引市場別勝ち上がり(複数の市場に上場した馬は最終市場でカウント)
取引市場 | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% | 出走頭数 |
セレクトセール当歳 | 50 | 33.8% | 148 |
セレクトセール1歳 | 53 | 30.5% | 174 |
北海道セレクションセール | 33 | 30.3% | 109 |
北海道サマープレミアムセール | 12 | 15.0% | 80 |
北海道サマーセール | 62 | 15.3% | 405 |
北海道オータムセール | 17 | 10.6% | 160 |
JRAブリーズアップセール | 7 | 11.7% | 60 |
千葉サラブレッドセール | 11 | 22.0% | 50 |
北海道トレーニングセール | 15 | 17.2% | 87 |