週末の3歳戦に出走予定の新種牡馬産駒は以下の通り。
重賞・リステッドレース
今週はなし
その他の出走予定
4/4(土)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | スーリエドヴェール | 牝 | リアルインパクト | フォクシーレッグス | タニグチ牧場 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | ダヴィンチノチョウ | 牝 | マジンプロスパー | カアチャンコワイ | スマイルファーム |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | ドゥマルセイユ | 牝 | ワールドエース | バースデイパーティ | ディアレストクラブ |
中山 | 2 | 未勝利 | エメラルホープ | 牡 | エスケンデレヤ | セトウチソーラー | 金成吉田牧場 |
中山 | 3 | 未勝利 | カシノピアレス | 牝 | エスケンデレヤ | カシノエスケイプ | 柏木務 |
中山 | 3 | 未勝利 | キューティーカノン | 牝 | カレンブラックヒル | ナゾ | 中地康弘 |
中山 | 3 | 未勝利 | トウカイマナ | 牝 | マジェスティックウォリアー | トウカイポプリ | 松栄牧場 |
中山 | 4 | 未勝利 | サンチャップリン | 牡 | エスケンデレヤ | カリビアンロマンス | 坂東牧場 |
中山 | 4 | 未勝利 | ハイエストエンド | 牡 | エスケンデレヤ | デュークタイフーン | 静内フジカワ牧場 |
中山 | 4 | 未勝利 | ヒロノモンスター | 牡 | フェノーメノ | インピッシュハート | 一倉牧場 |
中山 | 5 | 未勝利 | グラスピエーナ | 牝 | スピルバーグ | グラスティファニー | 岡田牧場 |
中山 | 5 | 未勝利 | グロースザゴールド | 牡 | ゴールドシップ | パールサイド | 社台ファーム |
中山 | 5 | 未勝利 | ジュズマル | 牡 | ヴァンセンヌ | サクラパピルス | 谷岡スタット |
中山 | 5 | 未勝利 | セーリング | 牡 | オーシャンブルー | コンドルウイング | ベルモントファーム |
中山 | 5 | 未勝利 | マイネルエルガー | 牡 | ゴールドシップ | ストークアンドレイ | ビッグレッドファーム |
中山 | 6 | 1勝クラス | キタノオクトパス | 牡 | フェノーメノ | ヒロアンジェロ | 見上牧場 |
中山 | 6 | 1勝クラス | ワセダウォリアー | 牡 | マジェスティックウォリアー | スリールドランジュ | ノーザンファーム |
中山 | 7 | 1勝クラス | インウィクトス | 牡 | ワールドエース | ラビングトスカーナ | 碧雲牧場 |
中山 | 7 | 1勝クラス | グランフェスタ | 牡 | ワールドエース | ストリートパレード | 伏木田牧場 |
中山 | 7 | 1勝クラス | シャチ | 牡 | リアルインパクト | ソウタツ | 松浦牧場 |
中山 | 7 | 1勝クラス | スリリングドリーム | 牝 | フェノーメノ | ドリームレディ | タニグチ牧場 |
中山 | 7 | 1勝クラス | チアチアクラシカ | 牝 | リアルインパクト | シベリアンクラシカ | 天羽禮治 |
中山 | 7 | 1勝クラス | ロードベイリーフ | 牡 | ヴァンセンヌ | ショウナンアオバ | 大北牧場 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | アヴェイル | 牝 | フェノーメノ | グレイスファミリー | ノーザンファーム |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | キタノオトメ | 牝 | エスケンデレヤ | ツルマルサンチャン | 村上欽哉 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | タイズオブハート | 牝 | キズナ | ストールンハート | ノーザンファーム |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | ユヌエトワール | 牝 | スピルバーグ | ノーブルステラ | 社台ファーム |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | リバーランド | 牝 | ノーザンリバー | リントス | ヤナガワ牧場 |
阪神 | 2 | 未勝利 | ヴォーノ | 牡 | マジェスティックウォリアー | ハートアイリス | 追分ファーム |
阪神 | 2 | 未勝利 | タイキザモーメント | 牡 | スピルバーグ | タイキグラミー | ビクトリーホースランチ |
阪神 | 3 | 未勝利 | シンゼンデレヤ | 牡 | エスケンデレヤ | トーヨーサンバ | 川上牧場 |
阪神 | 3 | 未勝利 | タイセイシリウス | 牡 | エピファネイア | スマッシュハート | 酒井牧場 |
阪神 | 3 | 未勝利 | ニホンピロストーム | 牡 | エスケンデレヤ | ニホンピロシェリー | 佐竹学 |
阪神 | 3 | 未勝利 | マジックウォリアー | 牡 | マジェスティックウォリアー | スペルバインド | 追分ファーム |
阪神 | 5 | 1勝クラス | サウンドプリズム | 牡 | キズナ | サウンドリアーナ | 本間牧場 |
阪神 | 5 | 1勝クラス | プレジールドビブル | 牡 | ワールドエース | カワイコチャン | 山際牧場 |
阪神 | 5 | 1勝クラス | レディフォリア | 牝 | トゥザワールド | アンスタンフィール | 藤原牧場 |
阪神 | 9 | アザレア・1勝 | スズカキング | 牡 | キズナ | リアリサトリス | ノーザンファーム |
阪神 | 9 | アザレア・1勝 | ディープボンド | 牡 | キズナ | ゼフィランサス | 村田牧場 |
4/5(日)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | アオイスター | 牝 | エスケンデレヤ | ライラックラブ | 前田ファーム |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | クリノテルチャン | 牝 | エスケンデレヤ | ニシノキュベレー | 山田牧場 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | セレーネグランツ | 牝 | マジェスティックウォリアー | パンデイア | ノーザンファーム |
中山 | 2 | 未勝利 | イッサダワッショイ | 牡 | ノーザンリバー | フェーヴ | 高田良一 |
中山 | 2 | 未勝利 | ペイシャティアラ | 牝 | エスケンデレヤ | ウイニングティアラ | 清水スタッド |
中山 | 3 | 未勝利 | シュバルツイェガー | 牡 | マジェスティックウォリアー | スプリングフェスタ | 梅田牧場 |
中山 | 3 | 未勝利 | ミスターサンライズ | 牡 | フェノーメノ | ヘイハニー | 野坂牧場 |
中山 | 5 | 未勝利 | ウインルモンド | 牡 | ワールドエース | グランクリューピサ | 上野正恵 |
中山 | 5 | 未勝利 | キングバーグ | 牡 | スピルバーグ | ブルーモントレー | 恵比寿興業株式会社那須野牧場 |
中山 | 5 | 未勝利 | スピランセス | 牝 | リアルインパクト | クールトップレディ | 大栄牧場 |
中山 | 5 | 未勝利 | マイネルケイローン | 牡 | ゴールドシップ | マイネエポナ | ビッグレッドファーム |
中山 | 9 | 山吹賞・1勝 | エターナルボンド | 牡 | キズナ | シュピッツェ | 社台ファーム |
中山 | 9 | 山吹賞・1勝 | エルセンブルグ | 牡 | エピファネイア | アイスフォーリス | 社台コーポレーション白老ファーム |
中山 | 9 | 山吹賞・1勝 | サーストンカイドー | 牡 | エピファネイア | ゴールドチェイス | グランド牧場 |
中山 | 9 | 山吹賞・1勝 | ジーマックス | 牡 | ゴールドシップ | プレトリアン | 豊洋牧場 |
中山 | 9 | 山吹賞・1勝 | リスペクト | 牡 | エピファネイア | ラヴィアンフルール | 白井牧場 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | サウンドレベッカ | 牝 | キズナ | サウンドバリアー | 社台ファーム |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | タガノエストレリア | 牝 | エピファネイア | ボディーダンシング | 新冠タガノファーム |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | ニホンピロデュラン | 牝 | エスケンデレヤ | ニホンピロシュラブ | 佐竹学 |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | メイクルーザー | 牝 | エスケンデレヤ | フレッシュドール | 下河辺トレーニングセンター |
阪神 | 2 | 未勝利 | エターナルバディ | セ | エピファネイア | マンドゥラ | ノーザンファーム |
阪神 | 2 | 未勝利 | オウケンファイター | 牡 | フェノーメノ | オウケンチョコ | 社台牧場 |
阪神 | 2 | 未勝利 | グラフェン | 牡 | ゴールドシップ | レイラニ | 矢野牧場 |
阪神 | 2 | 未勝利 | スマッシュパワー | 牡 | マジェスティックウォリアー | スマッシュ | 宮内牧場 |
阪神 | 2 | 未勝利 | パープルブルーメン | 牝 | ハタノヴァンクール | ドア | 山本和彦 |
阪神 | 3 | 未勝利 | エイシンファイター | 牡 | フェノーメノ | エーシンコンファー | 木田牧場 |
阪神 | 4 | 未勝利 | アドマイヤメジャー | 牡 | フェノーメノ | スウェアトウショウ | ノーザンファーム |
阪神 | 4 | 未勝利 | ゴールドクレスト | 牡 | キズナ | ゴールデンリーヴス | ダーレー・ジャパン・ファーム |
阪神 | 4 | 未勝利 | コスモジェミラ | 牝 | ゴールドシップ | シーギリヤガール | ビッグレッドファーム |
阪神 | 5 | 1勝クラス | オレンジペコ | 牝 | マジェスティックウォリアー | ココモオレンジ | 大島牧場 |
阪神 | 5 | 1勝クラス | ナムラカミカゼ | 牡 | キズナ | ナムラシゲコ | いとう牧場 |
阪神 | 5 | 1勝クラス | ハンメルフェスト | 牡 | キズナ | ラッシュカッター | 三嶋牧場 |
阪神 | 5 | 1勝クラス | レッドブロンクス | 牡 | エピファネイア | レッドソンブレロ | ノーザンファーム |
新種牡馬産駒のここまでの戦績はこちら