週末の3歳戦に出走予定の新種牡馬産駒は以下の通り。桜花賞に3頭、ニュージーランドTに3頭、忘れな草賞に5頭の新種牡馬産駒がエントリーしている。
重賞・リステッドレース
4/11(土)中山11R ニュージーランドT・GⅡ 芝1600
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 | 騎手 |
シーズンズギフト | 牝 | エピファネイア | シーズンズベスト | ノーザンファーム | 津村明秀 |
シャチ | 牡 | リアルインパクト | ソウタツ | 松浦牧場 | 山田敬士 |
ソングオブザハート | 牝 | マジェスティックウォリアー | ジュディソング | ビクトリーホースランチ | 川又賢治 |
4/12 (日)阪神9R 忘れな草賞(L) 芝2000
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 | 騎手 |
アカイイト | 牝 | キズナ | ウアジェト | 辻牧場 | 田辺裕信 |
イズジョーノキセキ | 牝 | エピファネイア | キングダンサー | 沖田哲夫 | 岩田康誠 |
ウインマイティー | 牝 | ゴールドシップ | アオバコリン | コスモヴューファーム | M.デム |
ジャルジェ | 牝 | キズナ | オスカルフランソワ | 藤原牧場 | 岩田望来 |
ルーチェデラヴィタ | 牝 | キズナ | トウカイライフ | 広富牧場 | 幸英明 |
4/12 (日)阪神11R 桜花賞・GⅠ 芝1600
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 | 騎手 |
マルターズディオサ | 牝 | キズナ | トップオブドーラ | 天羽禮治 | 田辺裕信 |
デアリングタクト | 牝 | エピファネイア | デアリングバード | 長谷川牧場 | 松山弘平 |
フィオリキアリ | 牝 | キズナ | クリアリーコンフューズド | ノースヒルズ | 藤井勘一 |
その他の出走予定
4/11(土)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 |
福島 | 1 | 未勝利・牝 | デルタ | 牝 | エスケンデレヤ | カウントオンミー | 村上欽哉 |
福島 | 1 | 未勝利・牝 | ミンミンセレーナ | 牝 | マジェスティックウォリアー | コウヨウアイリーン | 谷川牧場 |
福島 | 2 | 未勝利 | ナムライト | 牝 | トゥザワールド | ナムラオツウ | 八田ファーム |
福島 | 2 | 未勝利 | プロークルサートル | 牡 | キズナ | クールアンフルール | 上山牧場 |
福島 | 2 | 未勝利 | レイワシンセカイ | 牝 | エスケンデレヤ | サウンドアリュール | 帰山清貴 |
福島 | 3 | 未勝利・若 | アキノヒーロー | 牡 | リアルインパクト | マイウィン | 加藤牧場 |
福島 | 3 | 未勝利・若 | イヒラニ | 牡 | キズナ | ワイキキブリーズ | 折手牧場 |
福島 | 3 | 未勝利・若 | メイショウシャガ | 牡 | キズナ | メイショウスズラン | 三嶋牧場 |
福島 | 7 | 未勝利 | エンペラーズパレス | 牡 | タイセイレジェンド | パレストウショウ | 片岡博 |
福島 | 7 | 未勝利 | シゲルパンドラ | 牝 | リアルインパクト | ゲーリックダンス | 青南ムラカミファーム |
福島 | 10 | ひめさゆ・1勝 | ウインアステロイド | 牡 | リアルインパクト | マリアヴェロニカ | コスモヴューファーム |
福島 | 10 | ひめさゆ・1勝 | サナチャン | 牝 | マジェスティックウォリアー | ヒシパール | 中村雅明 |
福島 | 10 | ひめさゆ・1勝 | フローズンスタイル | 牝 | エピファネイア | アプリコットフィズ | 社台ファーム |
福島 | 10 | ひめさゆ・1勝 | ロードオマージュ | 牡 | エピファネイア | フェリス | ケイアイファーム |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | ショウナンバービー | 牝 | トゥザワールド | グロリエッテ | 森永牧場 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | ノボパニコ | 牝 | ワールドエース | ノボキッス | サンバマウンテンファーム |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | ヤマニンファボリ | 牝 | フェノーメノ | ヤマニンパソドブル | 錦岡牧場 |
中山 | 2 | 未勝利 | ゲンキチボン | 牡 | エスケンデレヤ | サワノプリマベーラ | スマイルファーム |
中山 | 2 | 未勝利 | スカイテラス | 牡 | キズナ | ライステラス | スピードフアーム |
中山 | 2 | 未勝利 | プントファイヤー | 牡 | エピファネイア | プントバンコ | レイクヴィラファーム |
中山 | 3 | 未勝利 | アグネスクレバー | 牝 | ワールドエース | アグネスリース | カタオカフアーム |
中山 | 3 | 未勝利 | ショウナンサモン | 牡 | エピファネイア | パワフルラリマー | 木村牧場 |
中山 | 4 | 未勝利 | セイウンクルーズ | 牡 | ゴールドシップ | ニシノアカツキ | ガーベラパークスタツド |
中山 | 5 | 未勝利 | アキリザーブ | 牝 | フェノーメノ | リザーブシート | 広田牧場 |
中山 | 5 | 未勝利 | カイザーソウル | 牡 | ゴールドシップ | ローマンブリッジ | 下河辺牧場 |
中山 | 5 | 未勝利 | テンカビト | 牡 | スピルバーグ | リーチフォーザムーン | 千代田牧場 |
中山 | 5 | 未勝利 | レベンディス | 牡 | エピファネイア | ヴァルホーリング | オリオンファーム |
中山 | 6 | 1勝クラス | ヒロキング | 牡 | カレンブラックヒル | カフラピコ | 武田修一 |
中山 | 6 | 1勝クラス | ルナエクリプス | 牡 | エスケンデレヤ | インクレセント | 追分ファーム |
中山 | 7 | 1勝クラス | ウィーンソナタ | 牝 | エスケンデレヤ | スイートフィズ | シンボリ牧場 |
中山 | 7 | 1勝クラス | テリオスベル | 牝 | キズナ | アーリースプリング | 野坂牧場 |
阪神 | 1 | 未勝利 | ブルベアミリオン | 牡 | マジェスティックウォリアー | マーベラスローズ | 中山牧場 |
阪神 | 2 | 未勝利 | アンコールプレス | 牡 | エスケンデレヤ | ショウリノホホエミ | 木村牧場 |
阪神 | 2 | 未勝利 | エヴァン | 牡 | キズナ | ケープジャスミン | ノースヒルズ |
阪神 | 2 | 未勝利 | ゼンダンイワミ | 牡 | フェノーメノ | シルショコラティエ | 橋本牧場 |
阪神 | 3 | 未勝利 | ヴァーツラフ | 牡 | マジェスティックウォリアー | グレイスフルソング | 木村秀則 |
阪神 | 4 | 未勝利 | マイネルホイッスル | 牡 | ゴールドシップ | コスモベル | ビッグレッドファーム |
阪神 | 4 | 未勝利 | メモリーオブブルー | 牝 | キズナ | クラウディーハート | 北田剛 |
阪神 | 4 | 未勝利 | リノキアナ | 牝 | エピファネイア | カスタラナ | アイズスタッド |
阪神 | 4 | 未勝利 | レッドデュラン | 牡 | エピファネイア | レッドオーヴァル | 社台ファーム |
阪神 | 5 | 1勝クラス | ダイメイコリーダ | 牡 | エスケンデレヤ | ミラクルフラッグ | 出口牧場 |
阪神 | 5 | 1勝クラス | マリオマッハー | 牡 | ゴールドシップ | ヤマトマリオン | 坂東牧場 |
阪神 | 6 | 1勝クラス | アサケエース | 牡 | ワールドエース | エスジーナミ | 友田牧場 |
阪神 | 6 | 1勝クラス | ベルティアラ | 牝 | エピファネイア | ショウサンミーベル | モリナガファーム |
4/12(日)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 |
福島 | 1 | 未勝利・牝 | エバーバリュー | 牝 | フェノーメノ | ダークエンディング | 社台ファーム |
福島 | 1 | 未勝利・牝 | ゲステルン | 牝 | キズナ | アンナ | 下川茂広 |
福島 | 1 | 未勝利・牝 | ペイシャバイカ | 牝 | エスケンデレヤ | バイカオウレン | ニシケンフアーム |
福島 | 2 | 未勝利 | コパノアーチャー | 牡 | ヴァンセンヌ | アマレット | 中本牧場 |
福島 | 3 | 未勝利 | ガマン | 牡 | キズナ | インカンデセンス | 前谷武志 |
福島 | 3 | 未勝利 | リヴィエラボーイ | 牡 | カレンブラックヒル | スプリングシティ | アラキフアーム |
福島 | 3 | 未勝利 | リモテソーロ | 牡 | アスカクリチャン | ジャムトウショウ | つつみ牧場 |
福島 | 5 | 未勝利 | ウインジョイフル | 牡 | リアルインパクト | チアフル | 松田牧場 |
福島 | 5 | 未勝利 | ウインランウェイ | 牡 | エピファネイア | ベストファッション | 鎌田正嗣 |
福島 | 5 | 未勝利 | オウケンブリザード | 牡 | リアルインパクト | オウケンハート | 辻牧場 |
福島 | 5 | 未勝利 | カドフィール | 牡 | ワールドエース | アンテプリッツ | 荒木貴宏 |
福島 | 5 | 未勝利 | クリップルクリーク | 牝 | フェノーメノ | スイートストームクリーク | 三嶋牧場 |
福島 | 5 | 未勝利 | ペルセウスシチー | 牡 | トゥザワールド | ローレルオードリー | 樋渡志尚 |
福島 | 6 | 未勝利 | ショウナンランチャ | 牡 | キズナ | ショウナンアヤカ | 西村和夫 |
中山 | 1 | 未勝利・牝 | ヴェリエーロ | 牝 | トゥザワールド | オールモストフォーエヴァー | 猿橋義昭 |
中山 | 2 | 未勝利 | コッヘル | 牡 | ガルボ | スカイグラフィティ | ヒダカフアーム |
中山 | 3 | 未勝利 | ヤギリエピファクン | 牡 | エピファネイア | テンシノホホエミ | 浜本牧場 |
中山 | 4 | 未勝利 | キイエクスプロード | 牝 | ワールドエース | トキノミスフレンチ | 川上牧場 |
中山 | 4 | 未勝利 | スタニングビスタ | 牝 | エスケンデレヤ | アズマガール | 増尾牧場 |
中山 | 4 | 未勝利 | ナイトコマンダー | 牡 | スピルバーグ | フェンスイ | 藤本ファーム |
中山 | 5 | 未勝利 | アテザムール | 牝 | エピファネイア | アテスウェイ | 千代田牧場 |
中山 | 5 | 未勝利 | アポロヴィクトリア | 牝 | カレンブラックヒル | アポロフィオリーナ | 平野牧場 |
中山 | 5 | 未勝利 | カウイダンス | 牝 | キズナ | サイズミックレディ | 下河辺牧場 |
中山 | 5 | 未勝利 | ゴールドハーレー | 牡 | ゴールドシップ | ミルトス | 白井牧場 |
中山 | 5 | 未勝利 | サンデープリンセス | 牝 | キズナ | サーストンララア | 宮内牧場 |
中山 | 6 | 1勝クラス・牝 | アマゾーヌ | 牝 | エピファネイア | ノーモアクライ | 山際牧場 |
中山 | 6 | 1勝クラス・牝 | カインドリー | 牝 | キズナ | ダイワパッション | 田上徹 |
中山 | 6 | 1勝クラス・牝 | ジェラペッシュ | 牝 | ワールドエース | ピーチフィズ | 鎌田正嗣 |
中山 | 6 | 1勝クラス・牝 | ハローキャンディ | 牝 | マジェスティックウォリアー | トシキャンディ | 浦河小林牧場 |
中山 | 6 | 1勝クラス・牝 | ピーエムピンコ | 牝 | リアルインパクト | ローズカリーナ | ノーザンファーム |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | エケベリア | 牝 | ゴールドシップ | フェアノータム | ムラカミファーム |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | スズカスペクトル | 牝 | スピルバーグ | スターカットジェム | 藤本ファーム |
阪神 | 1 | 未勝利・牝 | ダンツエリーゼ | 牝 | キズナ | ワスレナグサ | 千代田牧場 |
阪神 | 3 | 未勝利 | トキノソマリ | 牡 | マジェスティックウォリアー | ハーランズルビー | 村田牧場 |
阪神 | 4 | 未勝利 | スマイルガール | 牝 | キズナ | ローリエ | シンユウフアーム |
阪神 | 4 | 未勝利 | ナリタアレス | 牡 | エピファネイア | ボルドグザグ | 社台ファーム |
阪神 | 4 | 未勝利 | プルセイラ | 牝 | キズナ | スズカエンジェル | グランド牧場 |
阪神 | 4 | 未勝利 | ホワイトエース | 牝 | ワールドエース | ハイヨーシルバー | U・M・A |
阪神 | 4 | 未勝利 | マルカバージョン | 牡 | ウインバリアシオン | ゴーオンマイウェイ | ユーコー牧場 |
阪神 | 4 | 未勝利 | ワーウルフ | 牡 | フェノーメノ | ムーンハウリング | 坂東牧場 |
阪神 | 5 | 1勝クラス | ヴィンチェーレ | 牝 | フェノーメノ | ケイティマイヒメ | 桑田牧場 |
阪神 | 5 | 1勝クラス | ワルツフォーデビー | 牡 | トゥザワールド | デジタルゴールド | 坪田信作 |
新種牡馬産駒のここまでの戦績はこちら