週末の3歳戦に出走予定の新種牡馬産駒は以下の通り。日曜のフローラSにはキズナ・エピファネイアの産駒2頭、カレンブラックヒル・スピルバーグの産駒1頭がエントリーしている。
重賞・リステッドレース
4/26 (日)東京11R フローラS・GⅡ 芝2000
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 | 騎手 |
シャンドフルール | 牝 | キズナ | バイコースタル | ノースヒルズ | 田中勝春 |
ショウナンハレルヤ | 牝 | キズナ | ショウナンガーデン | 森永聡 | 田辺裕信 |
スカイグルーヴ | 牝 | エピファネイア | アドマイヤセプター | ノーザンファーム | ルメール |
セイウンヴィーナス | 牝 | カレンブラックヒル | マルモリバニー | 大柳ファーム | 野中悠太 |
ルトロヴァイユ | 牝 | エピファネイア | メジロシャレード | レイクヴィラファーム | 吉田豊 |
レッドサーシャ | 牝 | スピルバーグ | アクアシャンデリア | 辻牧場 | 石川裕紀 |
その他の出走予定
4/25(土)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 |
東京 | 1 | 未勝利・牝 | キイエクスプロード | 牝 | ワールドエース | トキノミスフレンチ | 川上牧場 |
東京 | 1 | 未勝利・牝 | スマートクレイン | 牝 | エピファネイア | バーニントウショウ | 杵臼牧場 |
東京 | 1 | 未勝利・牝 | ソヨギ | 牝 | トゥザワールド | マリアンヌカフェ | 春木ファーム |
東京 | 1 | 未勝利・牝 | ダイユウローズ | 牝 | フェノーメノ | アドマイヤレッド | 藤沢牧場 |
東京 | 2 | 未勝利 | キセキガクル | 牡 | マジェスティックウォリアー | セキサンキセキ | 笹島政信 |
東京 | 2 | 未勝利 | ゴールドスナイパー | 牡 | エスケンデレヤ | アラマサスナイパー | アラキフアーム |
東京 | 3 | 未勝利 | ゲンキチボン | 牡 | エスケンデレヤ | サワノプリマベーラ | スマイルファーム |
東京 | 3 | 未勝利 | サンチャップリン | 牡 | エスケンデレヤ | カリビアンロマンス | 坂東牧場 |
東京 | 3 | 未勝利 | シュバルツイェガー | 牡 | マジェスティックウォリアー | スプリングフェスタ | 梅田牧場 |
東京 | 3 | 未勝利 | ワンダーサーイター | 牡 | ワンダーアキュート | ワンダーマッスル | 米田牧場 |
東京 | 4 | 未勝利・牝 | ココリミネルヴァ | 牝 | キズナ | ウェルカムフラワー | 酒井秀紀 |
東京 | 4 | 未勝利・牝 | モアナグレイス | 牝 | マジェスティックウォリアー | ジョウノアドバンス | ヴェルサイユファーム |
東京 | 4 | 未勝利・牝 | レッドペルーシュ | 牝 | スピルバーグ | ボールルーム | 三石川上牧場 |
東京 | 5 | 未勝利 | エリーストーム | 牝 | トゥザワールド | ヒトリシズカ | 小泉学 |
東京 | 5 | 未勝利 | ヤエノロータス | 牡 | ウインバリアシオン | カシノリボン | 一山育成牧場 |
東京 | 7 | 1勝クラス | ネイチャーカレン | 牡 | カレンブラックヒル | オープニングベル | 高橋修 |
東京 | 9 | 新緑賞・1勝 | ウインキートス | 牝 | ゴールドシップ | イクスキューズ | コスモヴューファーム |
東京 | 9 | 新緑賞・1勝 | クロスザルビコン | 牡 | フェノーメノ | タスクミストレス | 社台コーポレーション白老ファーム |
東京 | 9 | 新緑賞・1勝 | リスペクト | 牡 | エピファネイア | ラヴィアンフルール | 白井牧場 |
京都 | 1 | 未勝利・牝 | カルトレガーメ | 牝 | キズナ | ニシノフジムスメ | 村上欽哉 |
京都 | 1 | 未勝利・牝 | ワンダービスケット | 牝 | エスケンデレヤ | ワンダースキー | 米田牧場 |
京都 | 2 | 未勝利 | アヴェイル | 牝 | フェノーメノ | グレイスファミリー | ノーザンファーム |
京都 | 2 | 未勝利 | オウケンファイター | 牡 | フェノーメノ | オウケンチョコ | 社台牧場 |
京都 | 2 | 未勝利 | ククルティハール | 牝 | カレンブラックヒル | プロフェシーライツ | ゴールドアップカンパニー |
京都 | 2 | 未勝利 | メイショウイコロ | 牝 | ワールドエース | メイショウピレネー | 太陽牧場 |
京都 | 3 | 未勝利 | キクノアオラ | 牡 | キズナ | キクノハヤブサ | 高村牧場 |
京都 | 3 | 未勝利 | キズナハイトーン | セ | キズナ | スキャンダルシート | 水上習孝 |
京都 | 3 | 未勝利 | グラフェン | 牡 | ゴールドシップ | レイラニ | 矢野牧場 |
京都 | 3 | 未勝利 | コマノウインクル | 牡 | キズナ | コマノリリー | 新井牧場 |
京都 | 3 | 未勝利 | シンゼンデレヤ | 牡 | エスケンデレヤ | トーヨーサンバ | 川上牧場 |
京都 | 3 | 未勝利 | セルリアンエース | 牡 | ワールドエース | レナプリンセス | 高橋正三 |
京都 | 3 | 未勝利 | ゼンダンイワミ | 牡 | フェノーメノ | シルショコラティエ | 橋本牧場 |
京都 | 3 | 未勝利 | マジックウォリアー | 牡 | マジェスティックウォリアー | スペルバインド | 追分ファーム |
京都 | 3 | 未勝利 | ルヴァンギラ | 牡 | キズナ | サクセスゴーランド | 吉田ファーム |
京都 | 4 | 未勝利・牝 | アトレッド | 牝 | フェノーメノ | マイネナデシコ | 谷口牧場 |
京都 | 4 | 未勝利・牝 | エコロブラッサム | 牝 | エピファネイア | スカーレル | 社台ファーム |
京都 | 4 | 未勝利・牝 | スマートクリオス | 牝 | エピファネイア | オメガリトルスター | 静内山田牧場 |
京都 | 4 | 未勝利・牝 | ダイシンユノ | 牝 | キズナ | ダイシンパーティー | 中原牧場 |
京都 | 4 | 未勝利・牝 | ダンツシルビア | 牝 | キズナ | チョウカイクリス | バンブー牧場 |
京都 | 4 | 未勝利・牝 | テレーザ | 牝 | カレンブラックヒル | シルバービート | フジワラフアーム |
京都 | 4 | 未勝利・牝 | ノヴァエラ | 牝 | エピファネイア | サトノネネ | 松浦牧場 |
京都 | 4 | 未勝利・牝 | パリスデージー | 牝 | エピファネイア | ルミナスハッピー | ノーザンファーム |
京都 | 5 | 未勝利 | ゴールドクレスト | 牡 | キズナ | ゴールデンリーヴス | ダーレー・ジャパン・ファーム |
京都 | 5 | 未勝利 | コスモジェミラ | 牝 | ゴールドシップ | シーギリヤガール | ビッグレッドファーム |
京都 | 5 | 未勝利 | ショウナンランチャ | 牡 | キズナ | ショウナンアヤカ | 西村和夫 |
京都 | 5 | 未勝利 | リノキアナ | 牝 | エピファネイア | カスタラナ | アイズスタッド |
京都 | 6 | 1勝クラス | アーマーバローズ | 牡 | カレンブラックヒル | ノアウイニング | 春木ファーム |
京都 | 6 | 1勝クラス | ハクアイブラック | 牡 | カレンブラックヒル | ベストフューチャー | 佐藤牧場 |
京都 | 9 | あやめ賞・1勝 | グランスピード | 牡 | キズナ | センティナリー | ノーザンファーム |
京都 | 9 | あやめ賞・1勝 | スズカキング | 牡 | キズナ | リアリサトリス | ノーザンファーム |
京都 | 9 | あやめ賞・1勝 | ハギノエスペラント | 牡 | キズナ | ハギノクィーン | 桑田牧場 |
福島 | 1 | 未勝利 | デクスター | 牡 | エスケンデレヤ | スタートラッカー | 須崎牧場 |
福島 | 1 | 未勝利 | マタギ | 牡 | カレンブラックヒル | マイファーストラヴ | 小泉牧場 |
福島 | 2 | 未勝利・牝 | エールオンレール | 牝 | エピファネイア | アンナヴァン | ノーザンファーム |
福島 | 2 | 未勝利・牝 | カシマホオズキ | 牝 | フェノーメノ | カシマトレジャー | 信成牧場 |
福島 | 2 | 未勝利・牝 | セコイア | 牝 | カレンブラックヒル | ミスベルツリー | 見上牧場 |
福島 | 2 | 未勝利・牝 | ムーンフェアリー | 牝 | トゥザワールド | チーフザムーン | 高村牧場 |
福島 | 2 | 未勝利・牝 | ランジョウ | 牝 | ゴールドシップ | トーセンフォーユー | 岡田スタツド |
福島 | 3 | 未勝利・牝 | ナンナ | 牝 | ゴールドシップ | ナン | パカパカファーム |
福島 | 6 | 未勝利 | クリノヴィンセント | 牡 | アスカクリチャン | オーデコロン | つつみ牧場 |
福島 | 6 | 未勝利 | ビクトリーシューズ | 牡 | キズナ | ピースヴィクトリア | チャンピオンズファーム |
4/26(日)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 |
東京 | 1 | 未勝利・牝 | ケイティディライト | 牝 | トゥザワールド | ホクセーメジャー | 北星村田牧場 |
東京 | 1 | 未勝利・牝 | ショウイモン | 牝 | ワールドエース | エンディアメント | 坂牧場 |
東京 | 1 | 未勝利・牝 | デルタ | 牝 | エスケンデレヤ | カウントオンミー | 村上欽哉 |
東京 | 1 | 未勝利・牝 | ペイシャティアラ | 牝 | エスケンデレヤ | ウイニングティアラ | 清水スタッド |
東京 | 1 | 未勝利・牝 | マインヒロイン | 牝 | タイセイレジェンド | カンタベリーセーラ | 荒谷輝和 |
東京 | 2 | 未勝利 | ジュズマル | 牡 | ヴァンセンヌ | サクラパピルス | 谷岡スタット |
東京 | 2 | 未勝利 | ナックジーニアス | 牡 | エスケンデレヤ | メロークーミス | 守矢牧場 |
東京 | 2 | 未勝利 | ワンモアエフォート | 牡 | カレンブラックヒル | ワンモアミイチュー | 中館牧場 |
東京 | 3 | 未勝利 | エドノフェリーチェ | 牝 | ゴールドシップ | ダイヤモンドギフト | フジワラフアーム |
東京 | 3 | 未勝利 | フェスティヴスーリ | 牡 | キズナ | スーリア | 三木田牧場 |
東京 | 3 | 未勝利 | マイネルケイローン | 牡 | ゴールドシップ | マイネエポナ | ビッグレッドファーム |
東京 | 4 | 未勝利 | アテザムール | 牝 | エピファネイア | アテスウェイ | 千代田牧場 |
東京 | 4 | 未勝利 | ヴォールヴィコント | 牝 | フェノーメノ | マダムルコント | 新井昭二 |
東京 | 4 | 未勝利 | ゴールドハーレー | 牡 | ゴールドシップ | ミルトス | 白井牧場 |
東京 | 4 | 未勝利 | コスモテキロ | 牡 | ゴールドシップ | コスモオヌール | ビッグレッドファーム |
東京 | 4 | 未勝利 | スイートクラス | 牡 | キズナ | マイスウィートベイビー | ノーザンファーム |
東京 | 4 | 未勝利 | ソティラス | 牝 | スピルバーグ | スマーティコジーン | 岡田スタツド |
東京 | 5 | 未勝利 | アンブローニュ | 牡 | ヴァンセンヌ | キョウエイアン | 岡田スタツド |
東京 | 5 | 未勝利 | ココリミッション | 牡 | エピファネイア | ピクシーチャーム | 木下牧場 |
東京 | 5 | 未勝利 | ジャニス | 牝 | キズナ | ヒシバラード | カミイスタット |
東京 | 5 | 未勝利 | ナススイート | 牡 | トゥザワールド | スイートトーク | オリエント牧場 |
東京 | 6 | 1勝クラス | エメラルホープ | 牡 | エスケンデレヤ | セトウチソーラー | 金成吉田牧場 |
京都 | 1 | 未勝利 | マーティンヒル | 牡 | カレンブラックヒル | マーティンゴールド | 田中スタッド |
京都 | 2 | 未勝利 | エイシンファイター | 牡 | フェノーメノ | エーシンコンファー | 木田牧場 |
京都 | 2 | 未勝利 | ヤンヤノカッサイ | 牡 | キズナ | パープルカフェ | 猿倉牧場 |
京都 | 2 | 未勝利 | レッドレビン | 牡 | キズナ | リメレンス | 富田牧場 |
京都 | 3 | 未勝利・牝 | ウインオリヴィア | 牝 | エピファネイア | コスモダンスナイト | コスモヴューファーム |
京都 | 3 | 未勝利・牝 | グラニータ | 牝 | エピファネイア | ジェラテリアバール | 社台ファーム |
京都 | 3 | 未勝利・牝 | サービスエース | 牝 | ゴールドシップ | メイクデュース | 出口牧場 |
京都 | 3 | 未勝利・牝 | デルフィナス | 牝 | オーシャンブルー | プラニスフィア | 三木田牧場 |
京都 | 3 | 未勝利・牝 | トライハード | 牝 | エスケンデレヤ | ビューティサン | 川上悦夫 |
京都 | 4 | 未勝利 | エレヴァート | 牝 | キズナ | セレブラール | 土居牧場 |
京都 | 4 | 未勝利 | タッシーエルモ | 牝 | エピファネイア | ストロングレダ | 千代田牧場 |
京都 | 4 | 未勝利 | ナムラピアノ | 牝 | エピファネイア | ナムラミーティア | いとう牧場 |
京都 | 5 | 未勝利 | タツハグンセイ | 牡 | リアルインパクト | ニシノプルメリア | 川上牧場 |
京都 | 5 | 未勝利 | メモリーオブブルー | 牝 | キズナ | クラウディーハート | 北田剛 |
京都 | 5 | 未勝利 | ラニーノーズ | 牡 | トゥザワールド | ネオイユドゥレーヌ | 乾皆雄 |
京都 | 6 | 1勝クラス | アンコールプレス | 牡 | エスケンデレヤ | ショウリノホホエミ | 木村牧場 |
京都 | 6 | 1勝クラス | クリノニキータ | 牝 | ヴァンセンヌ | ヴェアリアスローズ | 村上牧場 |
京都 | 6 | 1勝クラス | サンライズホープ | 牡 | マジェスティックウォリアー | オーパスクイーン | ヤナガワ牧場 |
京都 | 6 | 1勝クラス | マリオマッハー | 牡 | ゴールドシップ | ヤマトマリオン | 坂東牧場 |
京都 | 6 | 1勝クラス | レッドブロンクス | 牡 | エピファネイア | レッドソンブレロ | ノーザンファーム |
福島 | 1 | 未勝利・牝 | シゲルパンドラ | 牝 | リアルインパクト | ゲーリックダンス | 青南ムラカミファーム |
福島 | 1 | 未勝利・牝 | テイエムビーナス | 牝 | マジェスティックウォリアー | ビーナスライン | 酒井牧場 |
福島 | 1 | 未勝利・牝 | ルリアンヴェール | 牝 | キズナ | アッシュベリー | ビクトリーホースランチ |
福島 | 3 | 未勝利・若 | ヴォーノ | 牡 | マジェスティックウォリアー | ハートアイリス | 追分ファーム |
福島 | 3 | 未勝利・若 | ネクサスアルカナム | 牡 | エピファネイア | ボージェスト | ノーザンファーム |
福島 | 3 | 未勝利・若 | メイケイスピリッツ | 牡 | スピルバーグ | ドライアッド | 社台ファーム |
福島 | 5 | 未勝利・牝 | マサノゴールデン | 牝 | エスケンデレヤ | モエレゴールド | 大作ステーブル |
福島 | 6 | 未勝利 | グラスピエーナ | 牝 | スピルバーグ | グラスティファニー | 岡田牧場 |
福島 | 6 | 未勝利 | セーリング | 牡 | オーシャンブルー | コンドルウイング | ベルモントファーム |
福島 | 6 | 未勝利 | テイルウォーク | 牡 | マジェスティックウォリアー | フラーテイシャスミス | ノーザンファーム |
福島 | 6 | 未勝利 | バトーブラン | 牝 | ゴールドシップ | マイネテレジア | ビッグレッドファーム |
新種牡馬産駒のここまでの戦績はこちら