本日行われた2020JRAブリーズアップセール・初日の結果を以下、簡単にまとめている。
今年はコロナウィルス拡散防止のため、騎乗供覧なし・セリなし、で、メール入札という異例の新方式が採用された。本日入札のなかった馬については、2日目・3日目に入札を受け付けるため、暫定のデータとなるが、初日終了時点で、売却率は80%、税込で最高価格3410万円、平均価格1070万円、の結果となっている。
仮に2日目の上場馬が最低入札価格で全馬売却されたとしても、平均価格は950万円程度と、前々年並みの水準を確保する計算になる。とりあえずはパニック的な市場の冷え込みは回避できそうな情勢、と言えそうだ。
結果概要
(売却率の推移)
- 2020 80%(初日終了時点)
- 2019 100%
- 2018 100%
- 2017 100%
- 2016 100%
(最高価格の推移:税込)
- 2020 3410万円(初日終了時点)
- 2019 5400万円
- 2018 3294万円
- 2017 4212万円
- 2016 3672万円
(平均価格の推移:税込)
- 2020 1070万円(初日終了時点)
- 2019 1323万円
- 2018 946万円
- 2017 983万円
- 2016 1000万円
落札馬一覧
番号 | 育成馬名 | 性 | 父 | 落札額(税込:万円) |
1 | フェレット2018 | 牡 | エスケンデレヤ | 1,111 |
4 | アカカホール2018 | 牡 | クリエイターⅡ | 1,353 |
7 | ビューティコマンダ2018 | めす | エスケンデレヤ | 671 |
8 | イットーエンプレス2018 | めす | エスケンデレヤ | 396 |
9 | トウカイライフ2018 | めす | ブラックタイド | 2,519 |
10 | アクティビューティ2018 | めす | オルフェーヴル | 1,111 |
11 | スズカグレイス2018 | めす | マクフィ | 781 |
12 | ラストワルツ2018 | めす | ロードカナロア | 1,661 |
13 | プレンティオブラヴ2018 | めす | ホッコータルマエ | 1,111 |
14 | アドバンスクラーレ2018 | 牡 | ドゥラメンテ | 1,903 |
15 | ベガグレシヤス2018 | 牡 | キズナ | 935 |
16 | セシリア2018 | 牡 | エピファネイア | 1,760 |
17 | チャオプラヤ2018 | 牡 | ヘニーヒューズ | 2,508 |
18 | アグネスパサー2018 | 牡 | ヴィクトワールピサ | 1,826 |
19 | エイシンテンダー2018 | 牡 | ルーラーシップ | 1,122 |
20 | ナショナルホリデー2018 | 牡 | スクリーンヒーロー | 1,991 |
21 | エルメスグリーン2018 | 牡 | クリエイターⅡ | 825 |
22 | マヤノヴァイオラ2018 | 牡 | リアルインパクト | 1,496 |
24 | ワイキキブリーズ2018 | 牡 | キズナ | 990 |
27 | マイネレーヌ2018 | めす | エピファネイア | 803 |
29 | グランプリソフィ2018 | めす | ノヴェリスト | 1,012 |
30 | コパノマルコリーニ2018 | めす | ヴィクトワールピサ | 1,221 |
32 | レッドランタン2018 | めす | クリエイターⅡ | 1,276 |
33 | キャニオンリリー2018 | めす | グランプリボス | 946 |
34 | チャプレット2018 | めす | ヘニーヒューズ | 1,969 |
36 | ダイワジャンヌ2018 | めす | キズナ | 3,410 |
37 | ダンスフェイム2018 | 牡 | ルーラーシップ | 1,683 |
39 | プリンセスルーシー2018 | 牡 | ダイワメジャー | 1,782 |
40 | オボロヅキ2018 | 牡 | サウスヴィグラス | 726 |
41 | サブラタ2018 | 牡 | リーチザクラウン | 2,035 |
42 | テンザンコノハナ2018 | 牡 | キンシャサノキセキ | 1,782 |
44 | ウインブリアン2018 | 牡 | フリオーソ | 484 |
45 | スターカットジェム2018 | 牡 | リオンディーズ | 781 |
47 | グレイトグレイス2018 | 牡 | マクフィ | 561 |
48 | ショウナンガッド2018 | 牡 | ルーラーシップ | 891 |
49 | ハニーダンサー2018 | めす | スクワートルスクワート | 1,122 |
50 | エヴァ2018 | めす | クリエイターⅡ | 363 |
52 | タッキーナ2018 | めす | ハービンジャー | 891 |
53 | ワンサイドゲーム2018 | めす | キズナ | 957 |
54 | シャラントレディ2018 | めす | マジェスティックウォリアー | 946 |
56 | シアトルハッピー2018 | めす | トーセンラー | 462 |
57 | アイハヴアジョイ2018 | めす | バゴ | 792 |
59 | エーシンスピカ2018 | めす | リオンディーズ | 462 |
61 | ティンバーランド2018 | 牡 | スウェプトオーヴァーボード | 671 |
64 | パープルカフェ2018 | 牡 | キズナ | 1,210 |
66 | エレナバレー2018 | 牡 | サウスヴィグラス | 418 |
67 | ニューステップ2018 | 牡 | フリオーソ | 451 |
68 | アニー2018 | 牡 | ベルシャザール | 275 |
70 | スマイルビジン2018 | 牡 | シニスターミニスター | 352 |
71 | ファンアンドゲイムス2018 | 牡 | トゥザグローリー | 671 |
72 | レディアモーレ2018 | めす | ヴィクトワールピサ | 451 |
74 | レッドメイヴ2018 | めす | マクフィ | 825 |
76 | イトククリ2018 | めす | パイロ | 2,145 |
77 | ティンクルハート2018 | めす | ルーラーシップ | 660 |
78 | ユメノトキメキ2018 | めす | ラブリーデイ | 561 |
79 | ルイゼリアクィーン2018 | めす | ケープブランコ | 462 |
80 | エグゼリーナ2018 | めす | クリエイターⅡ | 231 |
81 | テンセイフジ2018 | めす | モンテロッソ | 506 |
82 | ハタノリュウール2018 | めす | スウェプトオーヴァーボード | 407 |
83 | スノーボードロマン2018 | めす | バゴ | 451 |
2日目上場馬(初日入札のなかった馬)
番号 | 育成馬名 | 性 | 父 | 最低入札価格(税抜:万円) |
2 | バイオレントハート2018 | 牡 | マクフィ | 400 |
3 | プリニア2018 | 牡 | エスケンデレヤ | 400 |
5 | レディバゴ2018 | めす | ケープブランコ | 300 |
25 | イタリアンオリーブ2018 | 牡 | キンシャサノキセキ | 800 |
26 | イリデッセンス2018 | 牡 | ルーラーシップ | 800 |
35 | クロワラモー2018 | めす | マクフィ | 400 |
38 | チーズマヨ2018 | 牡 | クリエイターⅡ | 600 |
46 | フウコウメイビ2018 | 牡 | パイロ | 600 |
51 | ポッドコンジュ2018 | めす | ヴィクトワールピサ | 200 |
55 | フェリスホイール2018 | めす | ダノンレジェンド | 400 |
58 | ヨシカワクン2018 | めす | クリエイターⅡ | 500 |
62 | アーベントロート2018 | 牡 | クロフネ | 500 |
65 | テスラー2018 | 牡 | マクフィ | 400 |
69 | アズマガール2018 | 牡 | クリエイターⅡ | 300 |
73 | ドリームサンサン2018 | めす | サウスヴィグラス | 400 |