本日行われた2020JRAブリーズアップセール・3日日最終日の結果をふまえ以下、アップデートしている。
既報の通り、初日に60頭、2日目に15頭が落札され、残った9頭が上場された3日目の結果は全馬売却、最終的な売却率は100%を達成した。税込の最高価格は3410万円、平均価格は969万円、と、終わってみればこの数年のトレンドから乖離のない結果に落ち着いている。
複数の落札があった種牡馬について、下表の通りまとめた。キズナ、ヘニーヒューズ、パイロ、エピファネイア、キンシャサノキセキが人気を集めたようだ。この世代が初年度となるクリエイターⅡ、マクフィ、リオンディーズ産駒の落札価格は、いずれも平均を下回る結果に終わっている。
父 | 頭数 | 平均価格(税込:万円) |
クリエイターⅡ | 8 | 712 |
マクフィ | 6 | 609 |
キズナ | 5 | 1,500 |
ルーラーシップ | 5 | 1,052 |
ヴィクトワールピサ | 4 | 924 |
エスケンデレヤ | 4 | 732 |
サウスヴィグラス | 3 | 557 |
ヘニーヒューズ | 2 | 2,239 |
パイロ | 2 | 1,419 |
エピファネイア | 2 | 1,282 |
キンシャサノキセキ | 2 | 1,232 |
バゴ | 2 | 622 |
リオンディーズ | 2 | 622 |
スウェプトオーヴァーボード | 2 | 539 |
フリオーソ | 2 | 468 |
ケープブランコ | 2 | 451 |
結果概要
(売却率の推移)
- 2020 100%
- 2019 100%
- 2018 100%
- 2017 100%
- 2016 100%
(最高価格の推移:税込)
- 2020 3410万円
- 2019 5400万円
- 2018 3294万円
- 2017 4212万円
- 2016 3672万円
(平均価格の推移:税込)
- 2020 969万円
- 2019 1323万円
- 2018 946万円
- 2017 983万円
- 2016 1000万円
落札馬一覧
(初日)
番号 | 育成馬名 | 性 | 父 | 落札額(税込:万円) |
1 | フェレット2018 | 牡 | エスケンデレヤ | 1,111 |
4 | アカカホール2018 | 牡 | クリエイターⅡ | 1,353 |
7 | ビューティコマンダ2018 | めす | エスケンデレヤ | 671 |
8 | イットーエンプレス2018 | めす | エスケンデレヤ | 396 |
9 | トウカイライフ2018 | めす | ブラックタイド | 2,519 |
10 | アクティビューティ2018 | めす | オルフェーヴル | 1,111 |
11 | スズカグレイス2018 | めす | マクフィ | 781 |
12 | ラストワルツ2018 | めす | ロードカナロア | 1,661 |
13 | プレンティオブラヴ2018 | めす | ホッコータルマエ | 1,111 |
14 | アドバンスクラーレ2018 | 牡 | ドゥラメンテ | 1,903 |
15 | ベガグレシヤス2018 | 牡 | キズナ | 935 |
16 | セシリア2018 | 牡 | エピファネイア | 1,760 |
17 | チャオプラヤ2018 | 牡 | ヘニーヒューズ | 2,508 |
18 | アグネスパサー2018 | 牡 | ヴィクトワールピサ | 1,826 |
19 | エイシンテンダー2018 | 牡 | ルーラーシップ | 1,122 |
20 | ナショナルホリデー2018 | 牡 | スクリーンヒーロー | 1,991 |
21 | エルメスグリーン2018 | 牡 | クリエイターⅡ | 825 |
22 | マヤノヴァイオラ2018 | 牡 | リアルインパクト | 1,496 |
24 | ワイキキブリーズ2018 | 牡 | キズナ | 990 |
27 | マイネレーヌ2018 | めす | エピファネイア | 803 |
29 | グランプリソフィ2018 | めす | ノヴェリスト | 1,012 |
30 | コパノマルコリーニ2018 | めす | ヴィクトワールピサ | 1,221 |
32 | レッドランタン2018 | めす | クリエイターⅡ | 1,276 |
33 | キャニオンリリー2018 | めす | グランプリボス | 946 |
34 | チャプレット2018 | めす | ヘニーヒューズ | 1,969 |
36 | ダイワジャンヌ2018 | めす | キズナ | 3,410 |
37 | ダンスフェイム2018 | 牡 | ルーラーシップ | 1,683 |
39 | プリンセスルーシー2018 | 牡 | ダイワメジャー | 1,782 |
40 | オボロヅキ2018 | 牡 | サウスヴィグラス | 726 |
41 | サブラタ2018 | 牡 | リーチザクラウン | 2,035 |
42 | テンザンコノハナ2018 | 牡 | キンシャサノキセキ | 1,782 |
44 | ウインブリアン2018 | 牡 | フリオーソ | 484 |
45 | スターカットジェム2018 | 牡 | リオンディーズ | 781 |
47 | グレイトグレイス2018 | 牡 | マクフィ | 561 |
48 | ショウナンガッド2018 | 牡 | ルーラーシップ | 891 |
49 | ハニーダンサー2018 | めす | スクワートルスクワート | 1,122 |
50 | エヴァ2018 | めす | クリエイターⅡ | 363 |
52 | タッキーナ2018 | めす | ハービンジャー | 891 |
53 | ワンサイドゲーム2018 | めす | キズナ | 957 |
54 | シャラントレディ2018 | めす | マジェスティックウォリアー | 946 |
56 | シアトルハッピー2018 | めす | トーセンラー | 462 |
57 | アイハヴアジョイ2018 | めす | バゴ | 792 |
59 | エーシンスピカ2018 | めす | リオンディーズ | 462 |
61 | ティンバーランド2018 | 牡 | スウェプトオーヴァーボード | 671 |
64 | パープルカフェ2018 | 牡 | キズナ | 1,210 |
66 | エレナバレー2018 | 牡 | サウスヴィグラス | 418 |
67 | ニューステップ2018 | 牡 | フリオーソ | 451 |
68 | アニー2018 | 牡 | ベルシャザール | 275 |
70 | スマイルビジン2018 | 牡 | シニスターミニスター | 352 |
71 | ファンアンドゲイムス2018 | 牡 | トゥザグローリー | 671 |
72 | レディアモーレ2018 | めす | ヴィクトワールピサ | 451 |
74 | レッドメイヴ2018 | めす | マクフィ | 825 |
76 | イトククリ2018 | めす | パイロ | 2,145 |
77 | ティンクルハート2018 | めす | ルーラーシップ | 660 |
78 | ユメノトキメキ2018 | めす | ラブリーデイ | 561 |
79 | ルイゼリアクィーン2018 | めす | ケープブランコ | 462 |
80 | エグゼリーナ2018 | めす | クリエイターⅡ | 231 |
81 | テンセイフジ2018 | めす | モンテロッソ | 506 |
82 | ハタノリュウール2018 | めす | スウェプトオーヴァーボード | 407 |
83 | スノーボードロマン2018 | めす | バゴ | 451 |
(2日目)
番号 | 育成馬名 | 性 | 父 | 落札額(税込:万円) |
2 | バイオレントハート2018 | 牡 | マクフィ | 605 |
3 | プリニア2018 | 牡 | エスケンデレヤ | 748 |
5 | レディバゴ2018 | めす | ケープブランコ | 440 |
26 | イリデッセンス2018 | 牡 | ルーラーシップ | 902 |
35 | クロワラモー2018 | めす | マクフィ | 638 |
38 | チーズマヨ2018 | 牡 | クリエイターⅡ | 990 |
46 | フウコウメイビ2018 | 牡 | パイロ | 693 |
62 | アーベントロート2018 | 牡 | クロフネ | 792 |
73 | ドリームサンサン2018 | めす | サウスヴィグラス | 528 |
(3日目)
番号 | 育成馬名 | 性 | 父 | 落札額(税込:万円) |
25 | イタリアンオリーブ2018 | 牡 | キンシャサノキセキ | 682 |
51 | ポッドコンジュ2018 | めす | ヴィクトワールピサ | 198 |
55 | フェリスホイール2018 | めす | ダノンレジェンド | 374 |
58 | ヨシカワクン2018 | めす | クリエイターⅡ | 451 |
65 | テスラー2018 | 牡 | マクフィ | 242 |
69 | アズマガール2018 | 牡 | クリエイターⅡ | 209 |