週末の3歳戦に出走予定の新種牡馬産駒は以下の通り。土曜の青葉賞・GⅡにはエピファネイア産駒3頭、日曜のスイートピーS(L)にはキズナ産駒など4頭がエントリーしている。
重賞・リステッドレース
5/2(土)東京11R 青葉賞・GⅡ 芝2400
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 | 騎手 |
サーストンカイドー | 牡 | エピファネイア | ゴールドチェイス | グランド牧場 | 内田博幸 |
メイショウボサツ | 牡 | エピファネイア | ユメノオーラ | 田中スタッド | 吉田豊 |
ロールオブサンダー | 牡 | エピファネイア | ミッキーハナコ | 千代田牧場 | 田辺裕信 |
5/3(日)東京11R スイートピーS(L) 芝1800
馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 | 騎手 |
アポロヴィクトリア | 牝 | カレンブラックヒル | アポロフィオリーナ | 平野牧場 | 石川裕紀 |
オータムレッド | 牝 | ワールドエース | ティッカーコード | ノーザンファーム | 武藤雅 |
クリスティ | 牝 | キズナ | ホワイトアルバム | 荻伏三好フアーム | 福永祐一 |
スマートリアン | 牝 | キズナ | スマートオーシャン | 三嶋牧場 | 三浦皇成 |
その他の出走予定
5/2(土)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 |
東京 | 1 | 未勝利・牝 | セレーネグランツ | 牝 | マジェスティックウォリアー | パンデイア | ノーザンファーム |
東京 | 1 | 未勝利・牝 | ペイシャバイカ | 牝 | エスケンデレヤ | バイカオウレン | ニシケンフアーム |
東京 | 2 | 未勝利 | ケイアイメープル | 牡 | カレンブラックヒル | ケイアイエーデル | 佐竹学 |
東京 | 2 | 未勝利 | ロワマージュ | 牡 | エピファネイア | エヴァモア | ダーレー・ジャパン・ファーム |
東京 | 3 | 未勝利 | アドマイヤグルス | 牡 | リアルインパクト | シャドウキャスター | ノーザンファーム |
東京 | 3 | 未勝利 | セイウンクルーズ | 牡 | ゴールドシップ | ニシノアカツキ | ガーベラパークスタツド |
東京 | 4 | 未勝利 | ファートゥア | 牝 | エピファネイア | アロマティコ | ノーザンファーム |
東京 | 4 | 未勝利 | プラチナヴルール | セ | ゴールドシップ | ブルーベルベット | 加野牧場 |
東京 | 4 | 未勝利 | マイネルアルモニコ | 牡 | ゴールドシップ | ゲイリーピクシー | 武田修一 |
東京 | 4 | 未勝利 | ヤギリエピファクン | 牡 | エピファネイア | テンシノホホエミ | 浜本牧場 |
東京 | 5 | 未勝利 | ウインドジャマー | セ | スピルバーグ | クラウンアスリート | 藤澤昭勝 |
東京 | 5 | 未勝利 | エフティクルーク | 牡 | エピファネイア | エフティマイア | ノーザンファーム |
東京 | 5 | 未勝利 | カドフィール | 牡 | ワールドエース | アンテプリッツ | 荒木貴宏 |
東京 | 6 | 1勝クラス | シゲルミカヅキ | 牡 | フェノーメノ | オウケンクイーン | 中神牧場 |
東京 | 6 | 1勝クラス | スリリングドリーム | 牝 | フェノーメノ | ドリームレディ | タニグチ牧場 |
東京 | 6 | 1勝クラス | ピーエムピンコ | 牝 | リアルインパクト | ローズカリーナ | ノーザンファーム |
東京 | 7 | 1勝クラス | インウィクトス | 牡 | ワールドエース | ラビングトスカーナ | 碧雲牧場 |
東京 | 7 | 1勝クラス | ハニーリン | 牝 | リアルインパクト | スカイノリン | 山春牧場 |
京都 | 2 | 未勝利 | エヴァン | 牡 | キズナ | ケープジャスミン | ノースヒルズ |
京都 | 2 | 未勝利 | グレイトムーン | 牡 | マジェスティックウォリアー | ウララカ | 社台ファーム |
京都 | 2 | 未勝利 | ハギノアレグリアス | 牡 | キズナ | タニノカリス | 岡田スタツド |
京都 | 2 | 未勝利 | メイショウバンカン | 牡 | リアルインパクト | アンスポークン | まるとみ冨岡牧場 |
京都 | 3 | 未勝利・牝 | グランセニョリータ | 牝 | グランデッツァ | ミスサンバレー | 社台ファーム |
京都 | 3 | 未勝利・牝 | ダイアナマロン | 牝 | スピルバーグ | ヤマカツセイレーン | 大西ファーム |
京都 | 3 | 未勝利・牝 | タガノアマルフィ | 牝 | エスケンデレヤ | トウシンヴィーナス | 新冠タガノファーム |
京都 | 3 | 未勝利・牝 | ニホンピロレイア | 牝 | スピルバーグ | ニホンピロヴィータ | 佐竹学 |
京都 | 3 | 未勝利・牝 | ベルリオーズ | 牝 | エピファネイア | ディーバ | 前田ファーム |
京都 | 3 | 未勝利・牝 | ホッコーラプラス | 牝 | エピファネイア | ホッコーザムーン | 高昭牧場 |
京都 | 4 | 未勝利 | サーストンシカゴ | 牡 | スピルバーグ | コリンズグラス | 岡田牧場 |
京都 | 4 | 未勝利 | シュルシャガナ | 牡 | ゴールドシップ | カレイメモワール | ディアレストクラブ |
京都 | 4 | 未勝利 | ラニーノーズ | 牡 | トゥザワールド | ネオイユドゥレーヌ | 乾皆雄 |
京都 | 5 | 未勝利 | アトレッド | 牝 | フェノーメノ | マイネナデシコ | 谷口牧場 |
京都 | 5 | 未勝利 | マルカバージョン | 牡 | ウインバリアシオン | ゴーオンマイウェイ | ユーコー牧場 |
京都 | 6 | 1勝クラス | キャルブルー | 牡 | エピファネイア | レイナデアブリル | 宝寄山拓樹 |
京都 | 6 | 1勝クラス | ダイメイコリーダ | 牡 | エスケンデレヤ | ミラクルフラッグ | 出口牧場 |
京都 | 6 | 1勝クラス | ドスハーツ | 牡 | ウインバリアシオン | バーニングラブ | 清水貞信 |
京都 | 6 | 1勝クラス | モンサンイルベント | 牡 | キズナ | セクシーディナー | 川島牧場 |
京都 | 9 | 矢車賞・1勝 | アカイイト | 牝 | キズナ | ウアジェト | 辻牧場 |
福島 | 1 | 未勝利 | キモンルビー | 牝 | コパノリチャード | キモンレッド | 西村和夫 |
福島 | 1 | 未勝利 | メイショウタオ | 牡 | フェノーメノ | テンザンコノハナ | 藤原牧場 |
福島 | 2 | 未勝利 | メイリバティ | 牝 | キズナ | ティッカーテープ | ノーザンファーム |
福島 | 3 | 未勝利・牝 | ヴェリエーロ | 牝 | トゥザワールド | オールモストフォーエヴァー | 猿橋義昭 |
福島 | 3 | 未勝利・牝 | エバーバリュー | 牝 | フェノーメノ | ダークエンディング | 社台ファーム |
福島 | 3 | 未勝利・牝 | ノーブルルビー | 牝 | キズナ | ピサノルビー | 飛野牧場 |
福島 | 6 | 未勝利 | リアルシング | 牡 | リアルインパクト | ベルモントピノコ | 岡田牧場 |
福島 | 10 | しゃくな・1勝 | アスタウンデッド | 牡 | カレンブラックヒル | サニーアンジェリカ | 丸村村下ファーム |
福島 | 10 | しゃくな・1勝 | インザムービー | 牝 | リアルインパクト | スポークスウーマン | フジワラフアーム |
福島 | 10 | しゃくな・1勝 | コパノライダー | 牡 | ラブイズブーシェ | ルーシーイズマイン | へいはた牧場 |
福島 | 10 | しゃくな・1勝 | ディーズローリエ | 牝 | キズナ | ムーランルージュ | 野坂牧場 |
福島 | 10 | しゃくな・1勝 | メルテッドハニー | 牝 | カレンブラックヒル | メリオール | 村田牧場 |
5/3(日)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 |
東京 | 2 | 未勝利 | アントルヴォー | 牡 | スピルバーグ | スーパーマダム | 土井牧場 |
東京 | 2 | 未勝利 | ゴールドゴールデン | 牡 | ゴールドシップ | ゴールデンポケット | 出口牧場 |
東京 | 2 | 未勝利 | ダブルマーク | 牡 | エスケンデレヤ | ダブルヨウコ | 増尾牧場 |
東京 | 2 | 未勝利 | リヴィエラボーイ | 牡 | カレンブラックヒル | スプリングシティ | アラキフアーム |
東京 | 2 | 未勝利 | リベリアスハート | 牡 | フェノーメノ | ニシノマイヒメ | 岡田スタツド |
東京 | 4 | 未勝利・牝 | ウチノファイバー | 牝 | トゥザワールド | ウメノファイバー | 斉藤安行 |
東京 | 4 | 未勝利・牝 | クルワールデジール | 牝 | エピファネイア | クルナコーヴァ | ヒサイファーム |
東京 | 4 | 未勝利・牝 | スピードオブラブ | 牝 | リアルインパクト | タイホウパーリオ | ワールドファーム |
東京 | 4 | 未勝利・牝 | タカンナ | 牝 | スピルバーグ | テンイムホウ | 辻牧場 |
東京 | 4 | 未勝利・牝 | ラビングシーン | 牝 | スピルバーグ | キストゥクラウン | 宝寄山拓樹 |
東京 | 4 | 未勝利・牝 | ロジマジェスティ | 牝 | エピファネイア | ジュベルアリ | ノーザンファーム |
東京 | 5 | 未勝利 | キングバーグ | 牡 | スピルバーグ | ブルーモントレー | 恵比寿興業株式会社那須野牧場 |
東京 | 5 | 未勝利 | ショウナンハリマオ | 牡 | キズナ | ショウナンマライア | 青藍牧場 |
東京 | 5 | 未勝利 | ビービーグエル | 牡 | リアルインパクト | レインボーデザイア | 松本牧場 |
東京 | 5 | 未勝利 | レベンディス | 牡 | エピファネイア | ヴァルホーリング | オリオンファーム |
東京 | 6 | 1勝クラス | オンリーワンボーイ | 牡 | カレンブラックヒル | ペイデュソレイユ | ムラカミファーム |
東京 | 6 | 1勝クラス | テンサイドカップ | 牝 | スピルバーグ | レイクサイドカップ | 社台ファーム |
東京 | 6 | 1勝クラス | ハローキャンディ | 牝 | マジェスティックウォリアー | トシキャンディ | 浦河小林牧場 |
東京 | 6 | 1勝クラス | ヒロキング | 牡 | カレンブラックヒル | カフラピコ | 武田修一 |
東京 | 6 | 1勝クラス | プントファイヤー | 牡 | エピファネイア | プントバンコ | レイクヴィラファーム |
東京 | 6 | 1勝クラス | ルナエクリプス | 牡 | エスケンデレヤ | インクレセント | 追分ファーム |
東京 | 6 | 1勝クラス | ワセダウォリアー | 牡 | マジェスティックウォリアー | スリールドランジュ | ノーザンファーム |
京都 | 1 | 未勝利・牝 | エケベリア | 牝 | ゴールドシップ | フェアノータム | ムラカミファーム |
京都 | 1 | 未勝利・牝 | クレドラネージュ | 牝 | エピファネイア | シナノネージュ | 追分ファーム |
京都 | 1 | 未勝利・牝 | スズカスペクトル | 牝 | スピルバーグ | スターカットジェム | 藤本ファーム |
京都 | 1 | 未勝利・牝 | ダンツエリーゼ | 牝 | キズナ | ワスレナグサ | 千代田牧場 |
京都 | 1 | 未勝利・牝 | ラレーヌデュバル | 牝 | キズナ | イコールパートナー | ノースヒルズ |
京都 | 2 | 未勝利 | アスクリノベート | 牡 | マジェスティックウォリアー | サンキューアスク | ASK STUD |
京都 | 2 | 未勝利 | ニホンピロデュラン | 牝 | エスケンデレヤ | ニホンピロシュラブ | 佐竹学 |
京都 | 3 | 未勝利 | カルトレガーメ | 牝 | キズナ | ニシノフジムスメ | 村上欽哉 |
京都 | 4 | 未勝利 | ヤンヤノカッサイ | 牡 | キズナ | パープルカフェ | 猿倉牧場 |
京都 | 5 | 1勝クラス | アサケエース | 牡 | ワールドエース | エスジーナミ | 友田牧場 |
京都 | 5 | 1勝クラス | ヴァルナ | 牡 | エピファネイア | アリデッド | 杵臼牧場 |
京都 | 5 | 1勝クラス | ベルティアラ | 牝 | エピファネイア | ショウサンミーベル | モリナガファーム |
京都 | 5 | 1勝クラス | マイネルホイッスル | 牡 | ゴールドシップ | コスモベル | ビッグレッドファーム |
京都 | 5 | 1勝クラス | ワンダーカタリナ | 牡 | キズナ | ルスナイクリスティ | 高昭牧場 |
京都 | 10 | 端午S | ヴァンドゥメール | 牡 | マジェスティックウォリアー | エビスオール | 恵比寿牧場 |
京都 | 10 | 端午S | エンプティチェア | 牡 | リアルインパクト | トウカイデンヒル | 帰山清貴 |
福島 | 1 | 未勝利 | サンデスヴァレー | 牝 | ワールドエース | ピントゥハティ | ケイズ |
福島 | 1 | 未勝利 | ツインシップ | 牡 | ゴールドシップ | ウッドシップ | 出口牧場 |
福島 | 1 | 未勝利 | ナイトコマンダー | 牡 | スピルバーグ | フェンスイ | 藤本ファーム |
福島 | 1 | 未勝利 | ローダンテ | 牝 | ノーザンリバー | ヴェルテュ | 山岡ファーム |
福島 | 2 | 未勝利 | ウインジョイフル | 牡 | リアルインパクト | チアフル | 松田牧場 |
福島 | 2 | 未勝利 | タガノオウリン | 牡 | スピルバーグ | アップルマティーニ | 新冠タガノファーム |
福島 | 2 | 未勝利 | プリンセスダズリン | 牝 | エスケンデレヤ | メカマハロ | 対馬正 |
福島 | 2 | 未勝利 | マイネルシエル | 牡 | ゴールドシップ | ラヴリードリーム | ビッグレッドファーム |
福島 | 3 | 未勝利・若 | アキノヒーロー | 牡 | リアルインパクト | マイウィン | 加藤牧場 |
福島 | 3 | 未勝利・若 | ヴィルトゥオーゾ | 牡 | トゥザワールド | ペルレストラーダ | 須崎牧場 |
福島 | 3 | 未勝利・若 | トゥモローマーチ | セ | キズナ | コウユーユメダンス | 飯岡牧場 |
福島 | 3 | 未勝利・若 | ブラックトマホーク | 牡 | カレンブラックヒル | デュアルストーリー | ノーザンファーム |
福島 | 3 | 未勝利・若 | メイショウシャガ | 牡 | キズナ | メイショウスズラン | 三嶋牧場 |
福島 | 5 | 未勝利 | クリノクリスチャン | 牡 | ウインバリアシオン | ヨンハ | 佐々木牧場 |
福島 | 5 | 未勝利 | ミツカネショコラ | 牝 | キズナ | ホッカイショコラ | 川向高橋育成牧場 |
福島 | 6 | 未勝利 | ウインランウェイ | 牡 | エピファネイア | ベストファッション | 鎌田正嗣 |
福島 | 6 | 未勝利 | スプリッツァー | 牡 | ゴールドシップ | テキスタイル | 村上欽哉 |
新種牡馬産駒のここまでの戦績はこちら