今週出走予定の高額馬*は、以下の通りとなっている。土曜の京都新聞杯・GⅡに4頭、プリンシパルS(L)に2頭、日曜の橘S(L)に1頭がエントリーしている。
*対象は現3歳世代の1億円以上の国内セリ取引馬、クラブ募集馬(DMMを除く)
高額取引・募集馬の出走予定
5/9(土)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 |
東京 | 3 | 未勝利 | ライフレッスンズ | 牡 | ロードカナロア | レジネッタ | 追分ファーム |
東京 | 11 | プリンシ(L) | サトノフウジン | 牡 | ディープインパクト | コンテスティッド | 社台ファーム |
東京 | 11 | プリンシ(L) | ポタジェ | 牡 | ディープインパクト | ジンジャーパンチ | ノーザンファーム |
京都 | 2 | 未勝利 | キングダムウイナー | 牡 | ディープインパクト | ウォッチハー | ノーザンファーム |
京都 | 11 | 京都新聞G2 | アドマイヤビルゴ | 牡 | ディープインパクト | イルーシヴウェーヴ | ノーザンファーム |
京都 | 11 | 京都新聞G2 | キングオブドラゴン | 牡 | ハーツクライ | ベガスナイト | 社台ファーム |
京都 | 11 | 京都新聞G2 | シルヴェリオ | 牡 | ハーツクライ | シルヴァースカヤ | ノーザンファーム |
京都 | 11 | 京都新聞G2 | ファルコニア | 牡 | ディープインパクト | カンビーナ | 社台ファーム |
5/10(日)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 |
東京 | 3 | 未勝利 | リアム | 牡 | ディープインパクト | スターダムバウンド | ノーザンファーム |
東京 | 4 | 未勝利 | モーソンピーク | 牡 | ディープインパクト | モシーン | ノーザンファーム |
京都 | 10 | 橘S(L) | ジュンライトボルト | 牡 | キングカメハメハ | スペシャルグルーヴ | ノーザンファーム |
新潟 | 3 | 未勝利 | ファナティックエロ | 牡 | ジャスタウェイ | レディスキッパー | ノーザンファーム |
ここまでの高額馬(現3歳世代)の戦績はこちら