週末の3歳戦に出走予定の新種牡馬産駒は以下の通り。なお、今週は3歳戦の重賞・リステッドレースは組まれていない。
重賞・リステッドレース
なし
その他の出走予定
5/16(土)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 |
東京 | 1 | 未勝利・牝 | ショウイモン | 牝 | ワールドエース | エンディアメント | 坂牧場 |
東京 | 1 | 未勝利・牝 | テイエムビーナス | 牝 | マジェスティックウォリアー | ビーナスライン | 酒井牧場 |
東京 | 2 | 未勝利 | アントルヴォー | 牡 | スピルバーグ | スーパーマダム | 土井牧場 |
東京 | 2 | 未勝利 | ジュズマル | 牡 | ヴァンセンヌ | サクラパピルス | 谷岡スタット |
東京 | 2 | 未勝利 | テオファーニア | 牡 | エピファネイア | ツルマルハロー | 下河辺牧場 |
東京 | 2 | 未勝利 | ナックジーニアス | 牡 | エスケンデレヤ | メロークーミス | 守矢牧場 |
東京 | 4 | 未勝利・牝 | コースタルチャート | 牝 | スピルバーグ | ジプシーハイウェイ | 社台ファーム |
東京 | 5 | 未勝利 | エフティクルーク | 牡 | エピファネイア | エフティマイア | ノーザンファーム |
東京 | 5 | 未勝利 | シゲルカイオウセイ | 牡 | ゴールドシップ | ディアナムラ | ディアレストクラブ |
東京 | 5 | 未勝利 | スパークルアゲン | 牡 | キズナ | ポリリズム | 乾皆雄 |
東京 | 5 | 未勝利 | スプリッツァー | 牡 | ゴールドシップ | テキスタイル | 村上欽哉 |
東京 | 6 | 1勝クラス・牝 | テリオスベル | 牝 | キズナ | アーリースプリング | 野坂牧場 |
東京 | 6 | 1勝クラス・牝 | ヨシノパナギア | 牝 | エスケンデレヤ | エーシンパナギア | 木田牧場 |
東京 | 7 | 1勝クラス | オーロアドーネ | 牡 | エピファネイア | サラファン | 上山牧場 |
京都 | 1 | 未勝利・牝 | アヴェイル | 牝 | フェノーメノ | グレイスファミリー | ノーザンファーム |
京都 | 1 | 未勝利・牝 | タマモカガヤキ | 牝 | キズナ | チャームライト | 岡田牧場 |
京都 | 2 | 未勝利 | キズナハイトーン | セ | キズナ | スキャンダルシート | 水上習孝 |
京都 | 2 | 未勝利 | クリノウマーベラス | セ | スピルバーグ | ショコラミント | 千代田牧場 |
京都 | 2 | 未勝利 | ゴールドクレスト | 牡 | キズナ | ゴールデンリーヴス | ダーレー・ジャパン・ファーム |
京都 | 2 | 未勝利 | メイショウバンカン | 牡 | リアルインパクト | アンスポークン | まるとみ冨岡牧場 |
京都 | 3 | 未勝利・牝 | カルトレガーメ | 牝 | キズナ | ニシノフジムスメ | 村上欽哉 |
京都 | 3 | 未勝利・牝 | ノヴァエラ | 牝 | エピファネイア | サトノネネ | 松浦牧場 |
京都 | 4 | 未勝利 | オーヴァーネクサス | 牡 | キズナ | オーヴァーアンダー | 須崎牧場 |
京都 | 4 | 未勝利 | オーミボンズ | 牡 | キズナ | メジロアリエル | 高橋フアーム |
京都 | 4 | 未勝利 | カケル | 牡 | ヴァンセンヌ | ケンアマツカゼ | ケンブリッジバレー |
京都 | 4 | 未勝利 | ベルリオーズ | 牝 | エピファネイア | ディーバ | 前田ファーム |
京都 | 4 | 未勝利 | ランニングスター | 牡 | フェノーメノ | チャメ | イワミ牧場 |
京都 | 5 | 未勝利 | コスモジェミラ | 牝 | ゴールドシップ | シーギリヤガール | ビッグレッドファーム |
京都 | 5 | 未勝利 | ビーマイオーシャン | 牡 | エピファネイア | ディープストーリー | ノーザンファーム |
京都 | 5 | 未勝利 | ヤンヤノカッサイ | 牡 | キズナ | パープルカフェ | 猿倉牧場 |
京都 | 6 | 1勝クラス | キャルブルー | 牡 | エピファネイア | レイナデアブリル | 宝寄山拓樹 |
京都 | 6 | 1勝クラス | クリノブレーヴ | 牡 | オーシャンブルー | イースタリーブリーズ | イズモリファーム |
京都 | 6 | 1勝クラス | サウザンドスマイル | 牝 | キズナ | アルデュイナ | ノースヒルズ |
京都 | 6 | 1勝クラス | サンライズホープ | 牡 | マジェスティックウォリアー | オーパスクイーン | ヤナガワ牧場 |
京都 | 6 | 1勝クラス | ドスハーツ | 牡 | ウインバリアシオン | バーニングラブ | 清水貞信 |
京都 | 6 | 1勝クラス | ハギノアレグリアス | 牡 | キズナ | タニノカリス | 岡田スタツド |
京都 | 6 | 1勝クラス | マジックスピーチ | 牡 | キズナ | レイジーリヴァー | 日の出牧場 |
京都 | 9 | あずさ賞・1勝 | イズジョーノキセキ | 牝 | エピファネイア | キングダンサー | 沖田哲夫 |
京都 | 9 | あずさ賞・1勝 | オールザワールド | 牡 | キズナ | エピックラヴ | ノーザンファーム |
京都 | 9 | あずさ賞・1勝 | マリオマッハー | 牡 | ゴールドシップ | ヤマトマリオン | 坂東牧場 |
京都 | 9 | あずさ賞・1勝 | リノキアナ | 牝 | エピファネイア | カスタラナ | アイズスタッド |
新潟 | 1 | 未勝利 | ヴィルトゥオーゾ | 牡 | トゥザワールド | ペルレストラーダ | 須崎牧場 |
新潟 | 1 | 未勝利 | フェリシアーノ | 牡 | フェノーメノ | フェアリーライン | 社台コーポレーション白老ファーム |
新潟 | 1 | 未勝利 | ワンダーアマルフィ | 牡 | ワールドエース | ルスナイプリンセス | 高昭牧場 |
新潟 | 2 | 未勝利 | デュープス | 牝 | リアルインパクト | サニーヘイロー | 丸村村下ファーム |
新潟 | 3 | 未勝利・牝 | エールオンレール | 牝 | エピファネイア | アンナヴァン | ノーザンファーム |
新潟 | 3 | 未勝利・牝 | クリップルクリーク | 牝 | フェノーメノ | スイートストームクリーク | 三嶋牧場 |
新潟 | 3 | 未勝利・牝 | ベデザンジュ | 牝 | エピファネイア | アナンジュパス | 社台コーポレーション白老ファーム |
新潟 | 4 | 未勝利 | カミノホウオー | 牡 | ウインバリアシオン | サクラインスパイア | ワールドファーム |
新潟 | 5 | 未勝利 | マイネルケイローン | 牡 | ゴールドシップ | マイネエポナ | ビッグレッドファーム |
新潟 | 5 | 未勝利 | マイネルコロンブス | 牡 | ゴールドシップ | トウホクビジン | ビッグレッドファーム |
新潟 | 6 | 未勝利 | ペプチドサクラ | 牝 | キズナ | ブーケトウショウ | 杵臼牧場 |
新潟 | 10 | わらび賞・1勝 | ジロー | 牡 | キズナ | オッティマルーチェ | 社台ファーム |
新潟 | 10 | わらび賞・1勝 | ブロフェルド | 牡 | キズナ | ティファニーケイス | 辻牧場 |
5/17(日)
場所 | R | レース | 馬名 | 性 | 父名 | 母名 | 生産 |
東京 | 1 | 未勝利 | キタノタカワシ | 牡 | エスケンデレヤ | エメラルハヤブサ | 高村伸一 |
東京 | 1 | 未勝利 | キューゴーパドック | 牡 | トゥザワールド | ペプチドガーネット | 鹿戸和幸 |
東京 | 1 | 未勝利 | ゴールドハーレー | 牡 | ゴールドシップ | ミルトス | 白井牧場 |
東京 | 1 | 未勝利 | ゼノン | 牡 | キズナ | スウィートウィン | 土居牧場 |
東京 | 2 | 未勝利・牝 | ジャニス | 牝 | キズナ | ヒシバラード | カミイスタット |
東京 | 2 | 未勝利・牝 | ソヨギ | 牝 | トゥザワールド | マリアンヌカフェ | 春木ファーム |
東京 | 2 | 未勝利・牝 | トラストダーコ | 牝 | キズナ | サクセスウイッチ | 浜本牧場 |
東京 | 2 | 未勝利・牝 | フクノフェザン | 牝 | グランデッツァ | ハロースピード | 山際牧場 |
東京 | 3 | 未勝利 | ゲンキチボン | 牡 | エスケンデレヤ | サワノプリマベーラ | スマイルファーム |
東京 | 3 | 未勝利 | シュバルツイェガー | 牡 | マジェスティックウォリアー | スプリングフェスタ | 梅田牧場 |
東京 | 4 | 未勝利 | アンブローニュ | 牡 | ヴァンセンヌ | キョウエイアン | 岡田スタツド |
東京 | 4 | 未勝利 | フレンドピース | 牝 | ワールドエース | スレバルナ | 泊寿幸 |
東京 | 5 | 1勝クラス | コスモギンガ | 牝 | ゴールドシップ | セカンドノホシ | 出口牧場 |
東京 | 5 | 1勝クラス | フローズンスタイル | 牝 | エピファネイア | アプリコットフィズ | 社台ファーム |
東京 | 10 | 青竜S | ヘイセイメジャー | 牡 | マジェスティックウォリアー | スズノメヒョー | 清水牧場 |
京都 | 1 | 未勝利 | ニホンピロブケーラ | 牡 | ニホンピロアワーズ | ニホンピロアンバー | 友田牧場 |
京都 | 1 | 未勝利 | ヤングブラッド | 牝 | トゥザワールド | ノベンバースルー | 千代田牧場 |
京都 | 2 | 未勝利・牝 | ウインオリヴィア | 牝 | エピファネイア | コスモダンスナイト | コスモヴューファーム |
京都 | 2 | 未勝利・牝 | ニホンピロファーズ | 牝 | ニホンピロアワーズ | ニホンピロステージ | 佐竹学 |
京都 | 2 | 未勝利・牝 | ワンダーシンシア | 牝 | ワンダーアキュート | キッズチェイサー | 秋場牧場 |
京都 | 3 | 未勝利 | エレヴァート | 牝 | キズナ | セレブラール | 土居牧場 |
京都 | 3 | 未勝利 | ダイアナマロン | 牝 | スピルバーグ | ヤマカツセイレーン | 大西ファーム |
京都 | 3 | 未勝利 | ナオミエキスプレス | 牝 | リアルインパクト | ナオミノユメ | レイクヴィラファーム |
京都 | 4 | 未勝利 | シェノン | 牡 | キズナ | オールアイキャンセイイズワウ | パカパカファーム |
京都 | 4 | 未勝利 | レッドレビン | 牡 | キズナ | リメレンス | 富田牧場 |
京都 | 6 | 1勝クラス・牝 | クラヴェル | 牝 | エピファネイア | ディアデラマドレ | ノーザンファーム |
京都 | 6 | 1勝クラス・牝 | マルカエイペックス | 牝 | エピファネイア | エオリアンハープ | 社台ファーム |
新潟 | 1 | 未勝利 | アリシア | 牝 | キズナ | サビアーレ | 矢野牧場 |
新潟 | 1 | 未勝利 | ヴォールヴィコント | 牝 | フェノーメノ | マダムルコント | 新井昭二 |
新潟 | 1 | 未勝利 | エリーストーム | 牝 | トゥザワールド | ヒトリシズカ | 小泉学 |
新潟 | 1 | 未勝利 | キョウワファントム | 牡 | フェノーメノ | キュートシルフ | 協和牧場 |
新潟 | 1 | 未勝利 | ヌーヴォーロジェ | 牝 | エピファネイア | エアカリナン | 猿倉牧場 |
新潟 | 1 | 未勝利 | ロナウド | 牡 | ワールドエース | ラタンペットロゼ | 岡田牧場 |
新潟 | 2 | 未勝利 | ジュウワンエース | 牡 | キズナ | コンゴウアンゲルス | 土田扶美子 |
新潟 | 2 | 未勝利 | トーセンロンド | 牡 | エピファネイア | セシルブルース | エスティファーム |
新潟 | 3 | 未勝利・牝 | キラークイーン | 牝 | マジェスティックウォリアー | ノンコ | 社台ファーム |
新潟 | 3 | 未勝利・牝 | サンデープリンセス | 牝 | キズナ | サーストンララア | 宮内牧場 |
新潟 | 3 | 未勝利・牝 | ネイビーロマン | 牝 | キズナ | クイックセイコー | 中原牧場 |
新潟 | 3 | 未勝利・牝 | ペイシャバイカ | 牝 | エスケンデレヤ | バイカオウレン | ニシケンフアーム |
新潟 | 6 | 未勝利・若 | アベックフォルス | 牡 | エスケンデレヤ | ラフォルトゥナ | 笠松牧場 |
新潟 | 6 | 未勝利・若 | デスマッチヤンキー | 牡 | マジェスティックウォリアー | ドリームキセキ | 清水スタッド |
新種牡馬産駒のここまでの戦績はこちら