2歳戦は2週目に突入し、今週末からは函館開催もスタート。今週も坂路入りしている注目馬を紹介している。6/5~6/11の7日間にハロン14秒を切る時計 を出した2歳馬、でリストアップされるのは、下表の201頭(延べ244回)。
東西の4F最速時計は、美浦がフェミニンルック(牝、父ダイワメジャー)の53.1-38.5-25.2-12.9。母アイムオールレディセクシーは米芝G3を3勝。これが2番仔で、半姉セクシーフェイスは1勝。社台サラブレッドクラブ募集額2400万円。来週のデビューが予定されているようだ。社台ファーム生産、牧光二厩舎。栗東は以前も取り上げたことがあるブレイブライオン(牡、父ディープインパクト)の、52.3-37.6-24.4-12.5。半兄ベストウォーリアは南部杯を連覇。 セレクトセール1歳2億1600万円で、サラブレッドクラブライオンの募集馬。ノーザンファーム生産、西村真幸厩舎。
その他、ここまで未紹介の中では、スワーヴエルメ(牡、父ドゥラメンテ)は、母がフィリーズレビューなど重賞4勝のアイムユアーズ。これが3番仔で、半姉モーベットは1勝。セレクトセール当歳1億9440万円。ノーザンファーム生産、堀宣行厩舎。 パタゴニア(牝、父キズナ)はシルクHC募集額4500万円。母ライフフォーセールはアルゼンチンG1を2勝。半姉ダノンファンタジーは阪神ジュヴェナイルFの勝馬。ノーザンファーム生産、池添学厩舎。タウゼントシェーン(牝、父ディープインパクト)は社台サラブレッドクラブ募集額6000万円。母ターフローズはイタリアのG1馬で、半兄にロサギガンティア(スプリングSなど)。社台ファーム生産、矢作芳人厩舎。
今週坂路で好時計を計時した2歳馬
(美浦)
日付 | 馬名 性別・厩舎(父/母) | 4F | 3F | 2F | 1F |
610 | フェミニンルック 牝・牧光二 (ダイワメジャー/アイムオールレディセクシー) | 53.1 (14.6) | 38.5 (13.3) | 25.2 (12.5) | 12.7 |
611 | パンプイットアップ 牝・伊藤圭三 (スズカコーズウェイ/セクシーシューズ) | 53.2 (14.8) | 38.4 (13.3) | 25.1 (12.1) | 13.0 |
611 | コスモカルティエ 牡・武藤善則 (Gleneagles/Expensive Date) | 53.3 (14.5) | 38.8 (13.4) | 25.4 (12.8) | 12.6 |
610 | レオテソーロ 牡・畠山吉宏 (ネオユニヴァース/クイーンオブハルカ) | 53.5 (14.4) | 39.1 (13.4) | 25.7 (12.9) | 12.8 |
610 | コウジクン 牡・牧光二 (ワールドエース/フレンチフレイバー) | 53.6 (14.1) | 39.5 (13.2) | 26.3 (12.9) | 13.4 |
610 | トーホウボルツ 牡・田中清隆 (ワールドエース/レディークライスト) | 53.6 (14.5) | 39.1 (13.5) | 25.6 (12.7) | 12.9 |
610 | ニーヨル 牡・畠山吉宏 (シニスターミニスター/カリビアンセレブ) | 53.6 (14.2) | 39.4 (13.6) | 25.8 (12.8) | 13.0 |
610 | サツキティアラ 牝・ (バトルプラン/ラストエンジェル) | 53.7 (14.7) | 39.0 (13.2) | 25.8 (12.6) | 13.2 |
610 | マイネルデルフト 牡・中野栄治 (プリサイスエンド/パールイアリング) | 53.8 (14.2) | 39.6 (13.1) | 26.5 (12.7) | 13.8 |
611 | スバラシイヒビ 牡・田村康仁 (ラブリーデイ/キタサンメッセージ) | 53.8 (14.9) | 38.9 (13.3) | 25.6 (12.8) | 12.8 |
610 | ナイルローズ 牝・粕谷昌央 (トゥザグローリー/カイロローズ) | 53.9 (14.7) | 39.2 (13.7) | 25.5 (12.9) | 12.6 |
611 | ミカンサン 牝・伊藤圭三 (ダノンレジェンド/ホールドミータイト) | 53.9 (15.4) | 38.5 (13.8) | 24.7 (12.2) | 12.5 |
607 | タカチホ 牝・尾形和幸 (ホッコータルマエ/プレンティオブラヴ) | 54.0 (14.3) | 39.7 (13.4) | 26.3 (12.9) | 13.4 |
610 | オブデュモンド 牡・藤沢和雄 (ドゥラメンテ/クイーンオブトロイ) | 54.0 (14.8) | 39.2 (14.3) | 24.9 (12.8) | 12.1 |
611 | アヴォロンティ 牝・伊藤大士 (エピファネイア/タイキエイワン) | 54.0 (13.9) | 40.1 (13.6) | 26.5 (13.3) | 13.2 |
611 | ニシノミズカゼ 牝・伊藤圭三 (アジアエクスプレス/フィールドメジャー) | 54.0 (15.4) | 38.6 (13.8) | 24.8 (12.2) | 12.6 |
610 | アラゴナイト 牝・加藤和宏 (モンテロッソ/ドレスアップ) | 54.1 (14.7) | 39.4 (13.2) | 26.2 (12.6) | 13.6 |
610 | サノカポ 牝・中野栄治 (サウスヴィグラス/ヒシディーバ) | 54.2 (14.4) | 39.8 (13.2) | 26.6 (12.9) | 13.7 |
607 | サノカポ 牝・中野栄治 (サウスヴィグラス/ヒシディーバ) | 54.3 (14.1) | 40.2 (13.2) | 27.0 (13.0) | 14.0 |
607 | ウインシャーロット 牝・和田正一 (スクリーンヒーロー/マリアヴェロニカ) | 54.3 (13.7) | 40.6 (13.6) | 27.0 (13.5) | 13.5 |
610 | ニシノブライアント 牡・加藤和宏 (タニノギムレット/ニシノケイト) | 54.3 (14.2) | 40.1 (13.1) | 27.0 (12.9) | 14.1 |
610 | ワールドナカヤマ 牝・小手川準 (ワールドエース/エンプレスクー) | 54.3 (14.5) | 39.8 (13.6) | 26.2 (12.7) | 13.5 |
610 | ヤマノグリッターズ 牡・田中清隆 (エイシンフラッシュ/コーラルグリッタ) | 54.3 (14.6) | 39.7 (13.8) | 25.9 (12.9) | 13.0 |
610 | サンシェリダン 牝・加藤和宏 (マコトスパルビエロ/トシザサンサン) | 54.4 (14.7) | 39.7 (13.4) | 26.3 (13.1) | 13.2 |
610 | ビーマイベイビー 牝・加藤和宏 (ジョーカプチーノ/デスティニーラブ) | 54.4 (14.3) | 40.1 (13.7) | 26.4 (13.4) | 13.0 |
610 | インペリアルツアー 牡・加藤和宏 (トゥザグローリー/ツールドコルス) | 54.4 (14.3) | 40.1 (13.8) | 26.3 (13.4) | 12.9 |
607 | ウインルーア 牝・青木孝文 (ゴールドシップ/コスモエルデスト) | 54.5 (15.3) | 39.2 (14.1) | 25.1 (12.7) | 12.4 |
611 | サンダナポイント 牝・粕谷昌央 (メイショウボーラー/サルガソシー) | 54.5 (14.9) | 39.6 (12.7) | 26.9 (13.0) | 13.9 |
607 | エターナルピース 牝・和田正一 (ディープブリランテ/ピースエンブレム) | 54.6 (13.6) | 41.0 (13.8) | 27.2 (13.7) | 13.5 |
610 | ロングテール 牡・ (Zoffany/ユードントラヴミー) | 54.7 (14.0) | 40.7 (13.8) | 26.9 (12.9) | 14.0 |
607 | オブデュモンド 牡・藤沢和雄 (ドゥラメンテ/クイーンオブトロイ) | 54.8 (14.6) | 40.2 (14.6) | 25.6 (13.2) | 12.4 |
607 | マイネルデルフト 牡・中野栄治 (プリサイスエンド/パールイアリング) | 54.8 (13.6) | 41.2 (13.8) | 27.4 (13.6) | 13.8 |
607 | レガトゥス 牡・木村哲也 (モーリス/アドマイヤセプター) | 55.0 (15.0) | 40.0 (13.8) | 26.2 (13.5) | 12.7 |
607 | スバラシイヒビ 牡・田村康仁 (ラブリーデイ/キタサンメッセージ) | 55.0 (14.3) | 40.7 (14.2) | 26.5 (13.4) | 13.1 |
607 | ジャストビフォー 牡・田村康仁 (トーセンジョーダン/ヒシシンエイ) | 55.0 (14.3) | 40.7 (14.2) | 26.5 (13.4) | 13.1 |
610 | ワイワイライリー 牡・田中清隆 (マクフィ/グレイトグレイス) | 55.1 (15.4) | 39.7 (13.7) | 26.0 (12.6) | 13.4 |
610 | マリアッチ 牡・中野栄治 (ワールドエース/ゲラウトマイウエイ) | 55.1 (13.9) | 41.2 (13.2) | 28.0 (13.7) | 14.3 |
610 | アークライト 牡・藤沢和雄 (ディープインパクト/ヒストリックスター) | 55.2 (15.1) | 40.1 (14.3) | 25.8 (13.4) | 12.4 |
607 | マリアッチ 牡・中野栄治 (ワールドエース/ゲラウトマイウエイ) | 55.3 (15.0) | 40.3 (13.9) | 26.4 (13.2) | 13.2 |
610 | カーディナル 牡・林徹 (ハービンジャー/エカルラート) | 55.3 (14.1) | 41.2 (13.2) | 28.0 (13.5) | 14.5 |
610 | カヴァーチャ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/スマートブライト) | 55.3 (15.1) | 40.2 (14.1) | 26.1 (13.3) | 12.8 |
607 | コスモアシュラ 牡・中野栄治 (ゴールドシップ/チアフルドーラ) | 55.4 (15.0) | 40.4 (14.1) | 26.3 (13.1) | 13.2 |
607 | ベイビーシャーク 牡・中野栄治 (ダノンシャーク/ファンクザゴールド) | 55.5 (15.0) | 40.5 (14.1) | 26.4 (12.9) | 13.5 |
607 | ミルサクセサー 牡・伊藤大士 (ショウナンカンプ/ミルファンティ) | 55.5 (14.8) | 40.7 (13.9) | 26.8 (13.2) | 13.6 |
610 | トレジャーアイル 牡・宮田敬介 (ミッキーアイル/スーヴェニアギフト) | 55.5 (15.7) | 39.8 (14.0) | 25.8 (13.3) | 12.5 |
611 | ヴィヴィアンの18 牡・ (アグネスデジタル/ヴィヴィアン) | 55.5 (15.1) | 40.4 (14.2) | 26.2 (13.4) | 12.8 |
611 | カラドボルグ 牡・佐藤吉勝 (ラブリーデイ/ロングビクトリア) | 55.5 (14.9) | 40.6 (13.9) | 26.7 (13.5) | 13.2 |
605 | グリモリオ 牝・菊沢隆徳 (エピファネイア/スペルオンミー) | 55.6 (14.6) | 41.0 (13.6) | 27.4 (13.7) | 13.7 |
607 | カランドゥーラ 牡・藤沢和雄 (モーリス/ラストグルーヴ) | 55.6 (15.0) | 40.6 (14.7) | 25.9 (13.3) | 12.6 |
607 | タイセイコマンド 牡・青木孝文 (バトルプラン/ブルーブルチャンネ) | 55.7 (15.2) | 40.5 (14.1) | 26.4 (13.1) | 13.3 |
610 | カランドゥーラ 牡・藤沢和雄 (モーリス/ラストグルーヴ) | 55.7 (15.3) | 40.4 (14.3) | 26.1 (13.6) | 12.5 |
610 | ライヴクラッカー 牡・牧光二 (ホッコータルマエ/メロークーミス) | 55.7 (15.8) | 39.9 (14.3) | 25.6 (13.1) | 12.5 |
607 | ホワイトハウス 牡・伊藤大士 (クリエイター2/エルメスグリーン) | 55.8 (15.0) | 40.8 (13.9) | 26.9 (13.2) | 13.7 |
610 | ラゴディラゴライの18 牝・ (リーチザクラウン/ラゴディラゴライ) | 55.8 (14.7) | 41.1 (13.5) | 27.6 (13.5) | 14.1 |
610 | ラペルーズ 牡・藤沢和雄 (ペルーサ/ハットシテグー) | 55.8 (14.8) | 41.0 (14.5) | 26.5 (13.7) | 12.8 |
610 | ムスタクッカ 牝・尾形和幸 (モーリス/カウニスクッカ) | 55.8 (15.2) | 40.6 (14.2) | 26.4 (13.2) | 13.2 |
605 | キュンキュンハート 牝・伊藤伸一 (キングズベスト/バンデリータ) | 55.9 (14.1) | 41.8 (14.1) | 27.7 (13.7) | 14.0 |
607 | アークライト 牡・藤沢和雄 (ディープインパクト/ヒストリックスター) | 55.9 (15.0) | 40.9 (14.8) | 26.1 (13.2) | 12.9 |
607 | ニシノブライアント 牡・加藤和宏 (タニノギムレット/ニシノケイト) | 55.9 (14.2) | 41.7 (14.6) | 27.1 (13.7) | 13.4 |
610 | クリノアミナの18 牡・ (リーチザクラウン/クリノアミナ) | 55.9 (13.6) | 42.3 (13.1) | 29.2 (13.7) | 15.5 |
610 | ヒットザシーン 牝・畠山吉宏 (スクリーンヒーロー/マイネプリンセス) | 55.9 (15.7) | 40.2 (13.9) | 26.3 (13.5) | 12.8 |
607 | ラヴィズミニオン 牝・ (ロードカナロア/グローリアスデイズ) | 56.0 (14.9) | 41.1 (13.7) | 27.4 (13.4) | 14.0 |
607 | フェアビアンカ 牝・伊藤大士 (エイシンフラッシュ/ビアンカシェボン) | 56.0 (14.2) | 41.8 (13.7) | 28.1 (14.5) | 13.6 |
610 | ハイプリーステス 牝・星野忍 (ネオユニヴァース/キモンクイーン) | 56.0 (14.7) | 41.3 (13.6) | 27.7 (13.5) | 14.2 |
610 | ウインザナドゥ 牡・手塚貴久 (ハーツクライ/コスモアクセス) | 56.0 (14.7) | 41.3 (14.0) | 27.3 (13.4) | 13.9 |
607 | アイリッシュムーン 牝・武井亮 (マクフィ/ナスノシベリウス) | 56.1 (15.0) | 41.1 (13.7) | 27.4 (13.4) | 14.0 |
607 | アヴォロンティ 牝・伊藤大士 (エピファネイア/タイキエイワン) | 56.1 (14.2) | 41.9 (13.7) | 28.2 (14.5) | 13.7 |
610 | ニシノアジャスト 牡・小手川準 (リーチザクラウン/ニシノステディー) | 56.1 (15.4) | 40.7 (13.8) | 26.9 (13.6) | 13.3 |
610 | タカチホ 牝・尾形和幸 (ホッコータルマエ/プレンティオブラヴ) | 56.1 (15.2) | 40.9 (14.4) | 26.5 (13.2) | 13.3 |
610 | シーレカズマ 牡・宮田敬介 (ディープブリランテ/タイキティファニー) | 56.2 (15.7) | 40.5 (14.2) | 26.3 (13.3) | 13.0 |
607 | レッドヴェロシティ 牡・木村哲也 (ワールドエース/トップモーション) | 56.3 (15.4) | 40.9 (14.2) | 26.7 (13.6) | 13.1 |
610 | バニシングポイント 牡・藤沢和雄 (Tapit/Unrivaled Belle) | 56.3 (15.0) | 41.3 (14.7) | 26.6 (13.6) | 13.0 |
607 | ドゥラヴェルデ 牡・木村哲也 (ドゥラメンテ/タミーン) | 56.4 (15.4) | 41.0 (14.3) | 26.7 (13.5) | 13.2 |
607 | ブリングトゥライフ 牝・手塚貴久 (ハービンジャー/アニマトゥール) | 56.4 (14.5) | 41.9 (14.0) | 27.9 (14.1) | 13.8 |
610 | チェリーオリオン 牡・小西一男 (チェリークラウン/アイラシンガー) | 56.4 (15.6) | 40.8 (14.5) | 26.3 (13.3) | 13.0 |
610 | タクミチョウサン 牡・和田正一 (ストロングリターン/プジュリ) | 56.4 (14.6) | 41.8 (14.3) | 27.5 (14.0) | 13.5 |
610 | レイワフリューゲル 牡・小手川準 (ブラックタイド/ハワイアンスマイル) | 56.4 (15.5) | 40.9 (14.0) | 26.9 (13.5) | 13.4 |
610 | トーアテンニョ 牝・藤原辰雄 (タイキシャトル/トーアシシイ) | 56.4 (15.0) | 41.4 (14.0) | 27.4 (13.9) | 13.5 |
610 | ショウナンアドール 牝・加藤士津 (キズナ/ショウナンラヴオン) | 56.4 (14.9) | 41.5 (13.7) | 27.8 (13.7) | 14.1 |
607 | トーアテンニョ 牝・藤原辰雄 (タイキシャトル/トーアシシイ) | 56.5 (14.7) | 41.8 (14.3) | 27.5 (13.7) | 13.8 |
611 | マイネルカーニバル 牡・宗像義忠 (スウェプトオーヴァーボード/デライトシーン) | 56.5 (15.0) | 41.5 (14.3) | 27.2 (13.4) | 13.8 |
607 | ユウガ 牝・宗像義忠 (ディスクリートキャット/スペリオルダンサー) | 56.6 (15.0) | 41.6 (13.9) | 27.7 (13.8) | 13.9 |
607 | ナヴィリオ 牡・黒岩陽一 (ジャスタウェイ/ナターレ) | 56.6 (14.8) | 41.8 (14.3) | 27.5 (13.8) | 13.7 |
610 | ショスタコーヴィチ 牡・ (クリエイター2/アムールポエジー) | 56.6 (15.4) | 41.2 (14.5) | 26.7 (13.8) | 12.9 |
607 | ミュラッカ 牡・高木登 (ハービンジャー/シナノネージュ) | 56.7 (15.3) | 41.4 (14.1) | 27.3 (14.4) | 12.9 |
610 | グランスエーニョ 牡・宮田敬介 (キズナ/ポルケテスエーニョ) | 56.7 (16.1) | 40.6 (14.5) | 26.1 (12.9) | 13.2 |
610 | ラインオブフェイト 牝・田島俊明 (ディスクリートキャット/ハンドオブフェイト) | 56.7 (15.3) | 41.4 (14.8) | 26.6 (13.7) | 12.9 |
607 | アンクラウデッド 牡・古賀慎明 (ジャスタウェイ/アオゾラペダル) | 56.8 (15.2) | 41.6 (14.9) | 26.7 (13.6) | 13.1 |
607 | フレンドロマン 牝・南田美知 (バゴ/スノーボードロマン) | 56.8 (15.5) | 41.3 (14.6) | 26.7 (13.2) | 13.5 |
607 | アヴォカド 牝・武井亮 (エスポワールシチー/アップライジング) | 56.9 (14.9) | 42.0 (13.7) | 28.3 (13.5) | 14.8 |
607 | スワーヴエルメ 牡・堀宣行 (ドゥラメンテ/アイムユアーズ) | 56.9 (15.5) | 41.4 (14.7) | 26.7 (13.6) | 13.1 |
607 | ワイドモーゼ 牡・武井亮 (ミッキーアイル/ジューシージーン) | 57.0 (14.7) | 42.3 (14.2) | 28.1 (13.7) | 14.4 |
607 | エターナルルビー 牝・宗像義忠 (マツリダゴッホ/エターナルムーン) | 57.1 (15.2) | 41.9 (14.0) | 27.9 (13.7) | 14.2 |
610 | ブルーガーデニア 牝・田島俊明 (ダノンシャンティ/フォレノワール) | 57.1 (15.3) | 41.8 (15.1) | 26.7 (14.4) | 12.3 |
610 | キチロクレディス 牝・藤原辰雄 (グランプリボス/キャニオンリリー) | 57.1 (15.0) | 42.1 (14.3) | 27.8 (14.2) | 13.6 |
610 | ラブリークイーン 牝・田中清隆 (ラブリーデイ/マリントウショウ) | 57.3 (15.4) | 41.9 (14.2) | 27.7 (14.1) | 13.6 |
610 | ビヨンドザシーン 牡・的場均 (モンテロッソ/ミュージカルパレス) | 57.3 (14.7) | 42.6 (14.9) | 27.7 (13.9) | 13.8 |
607 | ニーヨル 牡・畠山吉宏 (シニスターミニスター/カリビアンセレブ) | 57.4 (15.9) | 41.5 (14.7) | 26.8 (13.6) | 13.2 |
607 | カルフレグランス 牝・新開幸一 (California Chrome/Right There) | 57.6 (14.1) | 43.5 (13.9) | 29.6 (14.4) | 15.2 |
610 | ビップエレナ 牝・田島俊明 (ヴァンセンヌ/ミュージー) | 57.6 (15.3) | 42.3 (14.8) | 27.5 (13.7) | 13.8 |
607 | エクレウステソーロ 牡・稲垣幸雄 (マツリダゴッホ/ノウ) | 57.7 (15.2) | 42.5 (14.9) | 27.6 (13.9) | 13.7 |
610 | キミョウキテレツ 牝・星野忍 (バトルプラン/アミザクラ) | 57.7 (13.8) | 43.9 (13.7) | 30.2 (14.1) | 16.1 |
607 | トーセンチャールズ 牡・本間忍 (ローエングリン/トーセンロビン) | 57.8 (17.2) | 40.6 (14.8) | 25.8 (13.3) | 12.5 |
610 | ロイヤルインパクトの18 牡・ (キングカメハメハ/ロイヤルインパクト) | 57.8 (15.6) | 42.2 (13.8) | 28.4 (14.0) | 14.4 |
607 | ニシノミズカゼ 牝・伊藤圭三 (アジアエクスプレス/フィールドメジャー) | 57.9 (15.9) | 42.0 (14.9) | 27.1 (13.8) | 13.3 |
610 | アンクラウデッド 牡・古賀慎明 (ジャスタウェイ/アオゾラペダル) | 57.9 (15.9) | 42.0 (14.3) | 27.7 (13.9) | 13.8 |
610 | ラブバルドー 牝・田島俊明 (アンライバルド/ラブカテリーナ) | 57.9 (15.3) | 42.6 (15.1) | 27.5 (14.4) | 13.1 |
610 | ラッキーフレイム 牝・石栗龍彦 (スウェプトオーヴァーボード/ハタノリュウール) | 57.9 (15.6) | 42.3 (14.2) | 28.1 (13.9) | 14.2 |
607 | ラペルーズ 牡・藤沢和雄 (ペルーサ/ハットシテグー) | 58.0 (15.8) | 42.2 (15.2) | 27.0 (13.8) | 13.2 |
607 | ソングライン 牝・林徹 (キズナ/ルミナスパレード) | 58.0 (15.9) | 42.1 (14.2) | 27.9 (13.8) | 14.1 |
607 | ミカンサン 牝・伊藤圭三 (ダノンレジェンド/ホールドミータイト) | 58.0 (15.9) | 42.1 (14.9) | 27.2 (13.8) | 13.4 |
607 | サンダナポイント 牝・粕谷昌央 (メイショウボーラー/サルガソシー) | 58.1 (16.4) | 41.7 (13.9) | 27.8 (14.0) | 13.8 |
607 | プラジオライト 牡・武藤善則 (キングヘイロー/ステラアクトレス) | 58.2 (14.9) | 43.3 (15.3) | 28.0 (14.7) | 13.3 |
607 | ヤクモ 牡・石毛善彦 (ホッコータルマエ/ポロロッカ) | 58.3 (16.0) | 42.3 (15.2) | 27.1 (14.3) | 12.8 |
610 | トーセンケビン 牡・本間忍 (トーセンファントム/トーセンバンビーナ) | 58.3 (16.6) | 41.7 (14.7) | 27.0 (13.6) | 13.4 |
607 | バニシングポイント 牡・藤沢和雄 (Tapit/Unrivaled Belle) | 58.6 (16.1) | 42.5 (15.1) | 27.4 (14.2) | 13.2 |
607 | ワールドナカヤマ 牝・小手川準 (ワールドエース/エンプレスクー) | 58.6 (15.7) | 42.9 (14.9) | 28.0 (13.9) | 14.1 |
607 | セイウンゴールド 牡・上原博之 (エピファネイア/ゴールドグレース) | 58.7 (15.6) | 43.1 (15.5) | 27.6 (14.1) | 13.5 |
607 | グランスエーニョ 牡・宮田敬介 (キズナ/ポルケテスエーニョ) | 58.9 (15.8) | 43.1 (15.0) | 28.1 (13.9) | 14.2 |
609 | パープルレディー 牝・奥村武 (ディープインパクト/メリッサ) | 59.1 (16.0) | 43.1 (15.2) | 27.9 (14.2) | 13.7 |
605 | カランドゥーラ 牡・藤沢和雄 (モーリス/ラストグルーヴ) | 59.2 (15.6) | 43.6 (15.2) | 28.4 (14.5) | 13.9 |
607 | エルサフィールの18 牝・ (トーセンラー/エルサフィール) | 60.0 (17.1) | 42.9 (14.9) | 28.0 (14.4) | 13.6 |
607 | エガオガキュート 牝・竹内正洋 (トゥザワールド/バーラプレッタ) | 60.1 (17.1) | 43.0 (14.9) | 28.1 (14.4) | 13.7 |
607 | ロリポップ 牝・武藤善則 (オルフェーヴル/クロスウォーター2) | 60.2 (16.5) | 43.7 (15.7) | 28.0 (14.4) | 13.6 |
607 | ショウリノカンパイ 牝・藤原辰雄 (ディープブリランテ/ショウリノウタゲ) | 60.5 (17.2) | 43.3 (14.9) | 28.4 (14.7) | 13.7 |
610 | ワイワイホワイト 牝・田中清隆 (クリーンエコロジー/ホットファッション) | 60.7 (18.1) | 42.6 (15.1) | 27.5 (13.9) | 13.6 |
610 | インヴァネス 牝・田中清隆 (キンシャサノキセキ/マチュアード) | 60.7 (18.1) | 42.6 (15.1) | 27.5 (13.9) | 13.6 |
610 | ロリポップ 牝・武藤善則 (オルフェーヴル/クロスウォーター2) | 61.6 (17.1) | 44.5 (15.4) | 29.1 (15.3) | 13.8 |
(栗東)
日付 | 馬名 性別・厩舎(父/母) | 4F | 3F | 2F | 1F |
610 | ブレイブライオン 牡・西村真幸 (ディープインパクト/フラーテイシャスミス) | 52.3 (14.7) | 37.6 (13.2) | 24.4 (11.9) | 12.5 |
610 | モントライゼ 牡・松永幹夫 (ダイワメジャー/ムーングロウ) | 52.5 (14.5) | 38.0 (12.7) | 25.3 (12.4) | 12.9 |
610 | ダノンザキッド 牡・安田隆行 (ジャスタウェイ/エピックラヴ) | 52.8 (14.6) | 38.2 (13.3) | 24.9 (12.2) | 12.7 |
610 | スーパーホープ 牡・藤岡健一 (キズナ/ケンホープ) | 52.9 (13.9) | 39.0 (13.4) | 25.6 (12.5) | 13.1 |
610 | キュールエライジン 牡・中尾秀正 (ホッコータルマエ/キュールエアリス) | 53.1 (14.1) | 39.0 (12.9) | 26.1 (12.3) | 13.8 |
610 | アルーリングギフト 牡・藤岡健一 (オルフェーヴル/アルーリングボイス) | 53.3 (14.6) | 38.7 (13.7) | 25.0 (12.3) | 12.7 |
610 | テンバガー 牡・藤岡健一 (モーリス/トップセラー) | 53.5 (14.6) | 38.9 (13.6) | 25.3 (12.4) | 12.9 |
610 | ショウナンライフク 牝・西村真幸 (リーチザクラウン/ショウナンライム) | 53.6 (14.9) | 38.7 (13.4) | 25.3 (12.7) | 12.6 |
610 | ブラックアーメット 牡・角田晃一 (ブラックタイド/カチューシャ) | 53.6 (14.4) | 39.2 (13.1) | 26.1 (12.5) | 13.6 |
607 | ゼンノアンジュ 牝・浅見秀一 (ヘニーヒューズ/ウインアンジェラス) | 53.7 (15.0) | 38.7 (14.2) | 24.5 (12.4) | 12.1 |
610 | パタゴニア 牝・池添学 (キズナ/ライフフォーセール) | 53.7 (14.8) | 38.9 (13.6) | 25.3 (12.6) | 12.7 |
610 | マジカルステージ 牝・須貝尚介 (モーリス/オツウ) | 53.8 (15.4) | 38.4 (13.6) | 24.8 (12.4) | 12.4 |
610 | チェックメイト 牡・武幸四郎 (ダイワメジャー/ストームツイスター) | 53.9 (14.9) | 39.0 (13.5) | 25.5 (12.4) | 13.1 |
610 | サトノアイ 牝・須貝尚介 (ハーツクライ/キャッチザカクテル) | 53.9 (15.4) | 38.5 (13.6) | 24.9 (12.4) | 12.5 |
610 | センショウライツ 牝・武幸四郎 (ハービンジャー/シナジーウィスパー) | 54.0 (14.9) | 39.1 (13.5) | 25.6 (12.4) | 13.2 |
605 | キュールエライジン 牡・中尾秀正 (ホッコータルマエ/キュールエアリス) | 54.1 (15.0) | 39.1 (13.6) | 25.5 (12.8) | 12.7 |
611 | ジャカランダレーン 牝・中内田充 (ラブリーデイ/ウリウリ) | 54.1 (15.0) | 39.1 (13.7) | 25.4 (12.8) | 12.6 |
611 | ミヤジオシャラク 牝・川村禎彦 (モーリス/マイネアンティーク) | 54.1 (14.3) | 39.8 (14.1) | 25.7 (12.8) | 12.9 |
610 | テーオーダヴィンチ 牡・岡田稲男 (ダイワメジャー/シークレットジプシー) | 54.2 (15.2) | 39.0 (14.0) | 25.0 (12.8) | 12.2 |
610 | ヨカヨカ 牝・谷潔 (スクワートルスクワート/ハニーダンサー) | 54.2 (15.1) | 39.1 (14.0) | 25.1 (13.2) | 11.9 |
611 | キタノマンゲツ 牡・ (リオンディーズ/スマートエンデバー) | 54.2 (14.0) | 40.2 (13.6) | 26.6 (13.0) | 13.6 |
607 | ノボリスターリー 牡・平田修 (ドゥラメンテ/ダリオール) | 54.3 (14.4) | 39.9 (13.1) | 26.8 (12.8) | 14.0 |
611 | スナークショウエン 牝・川村禎彦 (ヘニーヒューズ/スナークヒロイン) | 54.3 (14.3) | 40.0 (14.0) | 26.0 (12.9) | 13.1 |
611 | バイオレットジンク 牝・川村禎彦 (パイロ/ソロデビュー) | 54.3 (14.6) | 39.7 (13.9) | 25.8 (12.9) | 12.9 |
610 | デルマカンノン 牝・ (スピルバーグ/マスターマイン) | 54.4 (15.2) | 39.2 (13.5) | 25.7 (12.7) | 13.0 |
610 | ホウオウアマゾン 牡・矢作芳人 (キングカメハメハ/ヒカルアマランサス) | 54.4 (14.8) | 39.6 (14.2) | 25.4 (12.9) | 12.5 |
611 | コンヴェクトル 牡・友道康夫 (ディープブリランテ/グレイスファミリー) | 54.4 (15.0) | 39.4 (13.6) | 25.8 (12.7) | 13.1 |
607 | クールシャワー 牡・清水久詞 (ラブリーデイ/クールマギー) | 54.5 (15.1) | 39.4 (14.1) | 25.3 (12.9) | 12.4 |
611 | エイシンギアアップ 牡・中尾秀正 (エイシンフラッシュ/エーシンパナギア) | 54.5 (14.4) | 40.1 (13.7) | 26.4 (13.4) | 13.0 |
611 | ヨーホーレイク 牡・友道康夫 (ディープインパクト/クロウキャニオン) | 54.5 (15.3) | 39.2 (13.6) | 25.6 (12.7) | 12.9 |
610 | ギブミーラブ 牝・藤岡健一 (リアルインパクト/エリドゥバビロン) | 54.6 (14.8) | 39.8 (14.2) | 25.6 (12.6) | 13.0 |
611 | ウェーブメジャー 牡・中尾秀正 (ダイワメジャー/ショウナンワヒネ) | 54.6 (14.4) | 40.2 (13.8) | 26.4 (13.3) | 13.1 |
610 | オーホンブリック 牡・吉村圭司 (エイシンフラッシュ/アンファミーユ) | 54.8 (14.9) | 39.9 (14.8) | 25.1 (12.4) | 12.7 |
