6/21開催終了時点の現3世代の勝ち上がり率は以下の通りとなっている。
現3歳世代勝ち上がり率(JRA)
※勝ち上がり率%=勝ち上がり頭数 ÷ 既出走馬の頭数
種牡馬別勝ち上がり率(21位以下はリンク参照)
順位 | 集計項目名 | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | ディープインパクト | 78 | 55.7% |
2 | キズナ | 62 | 39.5% |
3 | エピファネイア | 46 | 34.3% |
4 | ロードカナロア | 44 | 33.1% |
5 | ルーラーシップ | 44 | 29.7% |
6 | ハーツクライ | 38 | 46.3% |
7 | ヘニーヒューズ | 37 | 40.2% |
8 | キングカメハメハ | 34 | 42.0% |
9 | キンシャサノキセキ | 34 | 39.5% |
10 | オルフェーヴル | 34 | 24.8% |
11 | ダイワメジャー | 30 | 34.9% |
12 | スクリーンヒーロー | 29 | 37.7% |
13 | ゴールドアリュール | 25 | 36.2% |
14 | ヴィクトワールピサ | 25 | 29.1% |
15 | クロフネ | 22 | 31.0% |
16 | ジャスタウェイ | 22 | 24.7% |
17 | マジェスティックウォリアー | 21 | 30.0% |
18 | サウスヴィグラス | 20 | 44.4% |
19 | パイロ | 20 | 31.7% |
20 | ゴールドシップ | 20 | 29.0% |
21位以下はこちら
ブルードメアサイアー別勝ち上がり率
順位 | BMS | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | キングカメハメハ | 55 | 35.0% |
2 | アグネスタキオン | 41 | 23.7% |
3 | サンデーサイレンス | 40 | 28.6% |
4 | ディープインパクト | 36 | 25.7% |
5 | シンボリクリスエス | 32 | 30.2% |
6 | クロフネ | 29 | 22.0% |
7 | フジキセキ | 28 | 23.1% |
8 | フレンチデピュティ | 27 | 27.0% |
9 | ダンスインザダーク | 25 | 24.8% |
10 | ブライアンズタイム | 24 | 30.4% |
11 | スペシャルウィーク | 24 | 28.2% |
12 | マンハッタンカフェ | 20 | 22.7% |
13 | ゼンノロブロイ | 18 | 32.7% |
14 | ジャングルポケット | 16 | 26.7% |
15 | サクラバクシンオー | 16 | 20.8% |
16 | ダイワメジャー | 15 | 28.8% |
17 | ネオユニヴァース | 15 | 19.2% |
18 | ロージズインメイ | 14 | 63.6% |
19 | ハーツクライ | 14 | 26.9% |
20 | タイキシャトル | 14 | 17.9% |
21位以下はこちら
生産者別勝ち上がり率
順位 | 生産者 | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | ノーザンファーム | 212 | 50.6% |
2 | 社台ファーム | 93 | 31.3% |
3 | 社台コーポレーション白老ファーム | 28 | 30.1% |
4 | ノースヒルズ | 25 | 53.2% |
5 | 追分ファーム | 23 | 44.2% |
6 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 20 | 40.0% |
7 | ビッグレッドファーム | 19 | 33.3% |
8 | 下河辺牧場 | 16 | 23.5% |
9 | コスモヴューファーム | 14 | 50.0% |
10 | 岡田スタツド | 14 | 22.6% |
11 | 千代田牧場 | 14 | 18.9% |
12 | 三嶋牧場 | 13 | 31.7% |
13 | 高昭牧場 | 13 | 27.7% |
14 | グランド牧場 | 11 | 40.7% |
15 | ヤナガワ牧場 | 11 | 34.4% |
16 | 村上欽哉 | 11 | 28.2% |
17 | 杵臼牧場 | 10 | 38.5% |
18 | 笠松牧場 | 9 | 45.0% |
19 | レイクヴィラファーム | 9 | 39.1% |
20 | 辻牧場 | 9 | 28.1% |
21位以下はこちら
取引市場別勝ち上がり率(複数の市場に上場した馬は最終市場でカウント)
取引市場 | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% | 出走頭数 |
セレクトセール当歳 | 72 | 45.0% | 160 |
セレクトセール1歳 | 78 | 42.2% | 185 |
北海道セレクションセール | 39 | 32.5% | 120 |
千葉サラブレッドセール | 16 | 32.0% | 50 |
JRAブリーズアップセール | 15 | 24.6% | 61 |
北海道サマーセール | 104 | 23.3% | 447 |
北海道トレーニングセール | 19 | 21.6% | 88 |
北海道サマープレミアムセール | 17 | 17.5% | 97 |
北海道オータムセール | 28 | 15.5% | 181 |