7/19開催終了時点の現3世代の勝ち上がり率は以下の通りとなっている。
現3歳世代勝ち上がり率(JRA)
※勝ち上がり率%=勝ち上がり頭数 ÷ 既出走馬の頭数
種牡馬別(21位以下はリンク参照)
順位 | 集計項目名 | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | ディープインパクト | 87 | 61.3% |
2 | キズナ | 63 | 39.9% |
3 | ロードカナロア | 47 | 34.8% |
4 | ルーラーシップ | 47 | 31.3% |
5 | エピファネイア | 46 | 34.3% |
6 | オルフェーヴル | 41 | 29.7% |
7 | ハーツクライ | 39 | 47.0% |
8 | ヘニーヒューズ | 38 | 41.3% |
9 | キングカメハメハ | 37 | 45.7% |
10 | キンシャサノキセキ | 35 | 40.7% |
11 | ダイワメジャー | 34 | 39.5% |
12 | スクリーンヒーロー | 29 | 37.7% |
13 | ヴィクトワールピサ | 27 | 31.4% |
14 | ゴールドアリュール | 25 | 35.7% |
15 | クロフネ | 24 | 33.8% |
16 | ジャスタウェイ | 23 | 25.8% |
17 | サウスヴィグラス | 22 | 47.8% |
18 | ゴールドシップ | 22 | 31.9% |
19 | パイロ | 21 | 33.3% |
20 | マジェスティックウォリアー | 21 | 30.0% |
21位以下はこちら
ブルードメアサイアー別
順位 | BMS | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | キングカメハメハ | 56 | 35.0% |
2 | アグネスタキオン | 49 | 27.8% |
3 | サンデーサイレンス | 44 | 31.2% |
4 | ディープインパクト | 38 | 27.0% |
5 | シンボリクリスエス | 34 | 31.8% |
6 | クロフネ | 31 | 23.3% |
7 | フジキセキ | 30 | 24.6% |
8 | フレンチデピュティ | 29 | 29.3% |
9 | ダンスインザダーク | 28 | 27.5% |
10 | ブライアンズタイム | 25 | 31.3% |
11 | スペシャルウィーク | 24 | 28.2% |
12 | サクラバクシンオー | 21 | 27.3% |
13 | マンハッタンカフェ | 21 | 23.9% |
14 | ゼンノロブロイ | 18 | 32.7% |
15 | ジャングルポケット | 17 | 27.9% |
16 | タイキシャトル | 16 | 20.3% |
17 | ダイワメジャー | 15 | 28.8% |
18 | ネオユニヴァース | 15 | 19.2% |
19 | ロージズインメイ | 14 | 63.6% |
20 | ハーツクライ | 14 | 26.9% |
21位以下はこちら
生産者別
順位 | 生産者 | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | ノーザンファーム | 227 | 53.8% |
2 | 社台ファーム | 98 | 32.9% |
3 | 社台コーポレーション白老ファーム | 29 | 30.9% |
4 | ノースヒルズ | 27 | 57.4% |
5 | 追分ファーム | 23 | 43.4% |
6 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 22 | 43.1% |
7 | ビッグレッドファーム | 21 | 36.8% |
8 | 下河辺牧場 | 20 | 28.2% |
9 | コスモヴューファーム | 15 | 53.6% |
10 | 三嶋牧場 | 15 | 36.6% |
11 | 高昭牧場 | 14 | 29.2% |
12 | 岡田スタツド | 14 | 22.6% |
13 | 千代田牧場 | 14 | 18.9% |
14 | グランド牧場 | 12 | 44.4% |
15 | ヤナガワ牧場 | 12 | 37.5% |
16 | 村上欽哉 | 12 | 30.8% |
17 | レイクヴィラファーム | 10 | 41.7% |
18 | 杵臼牧場 | 10 | 38.5% |
19 | 新冠タガノファーム | 10 | 33.3% |
20 | 笠松牧場 | 9 | 45.0% |
21位以下はこちら
取引市場別(複数の市場に上場した馬は最終市場でカウント)
取引市場 | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% | 出走頭数 |
セレクトセール当歳 | 73 | 45.6% | 160 |
セレクトセール1歳 | 84 | 44.7% | 188 |
北海道セレクションセール | 39 | 32.5% | 120 |
千葉サラブレッドセール | 16 | 32.0% | 50 |
JRAブリーズアップセール | 15 | 24.6% | 61 |
北海道サマーセール | 108 | 23.9% | 452 |
北海道トレーニングセール | 21 | 23.9% | 88 |
北海道サマープレミアムセール | 19 | 19.4% | 98 |
北海道オータムセール | 31 | 17.1% | 181 |