8/2開催終了時点の現3世代の勝ち上がり率は以下の通りとなっている。
現3歳世代勝ち上がり率(JRA)
※勝ち上がり率%=勝ち上がり頭数 ÷ 既出走馬の頭数
種牡馬別(21位以下はリンク参照)
順位 | 集計項目名 | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | ディープインパクト | 87 | 60.4% |
2 | キズナ | 65 | 41.1% |
3 | エピファネイア | 49 | 36.6% |
4 | ロードカナロア | 49 | 35.8% |
5 | ルーラーシップ | 47 | 31.3% |
6 | オルフェーヴル | 43 | 31.2% |
7 | キングカメハメハ | 39 | 48.1% |
8 | ハーツクライ | 39 | 45.9% |
9 | ヘニーヒューズ | 38 | 41.3% |
10 | キンシャサノキセキ | 36 | 41.9% |
11 | ダイワメジャー | 34 | 39.5% |
12 | スクリーンヒーロー | 29 | 37.7% |
13 | ヴィクトワールピサ | 27 | 31.4% |
14 | ゴールドアリュール | 25 | 35.7% |
15 | クロフネ | 24 | 33.3% |
16 | サウスヴィグラス | 23 | 50.0% |
17 | ジャスタウェイ | 23 | 25.8% |
18 | タートルボウル | 22 | 48.9% |
19 | パイロ | 22 | 34.4% |
20 | ゴールドシップ | 22 | 31.9% |
21位以下はこちら
ブルードメアサイアー別
順位 | BMS | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | キングカメハメハ | 57 | 35.4% |
2 | アグネスタキオン | 49 | 27.8% |
3 | サンデーサイレンス | 45 | 31.7% |
4 | ディープインパクト | 38 | 27.0% |
5 | シンボリクリスエス | 34 | 31.8% |
6 | クロフネ | 32 | 24.1% |
7 | フレンチデピュティ | 31 | 31.3% |
8 | フジキセキ | 30 | 24.4% |
9 | ダンスインザダーク | 28 | 27.5% |
10 | スペシャルウィーク | 26 | 30.2% |
11 | ブライアンズタイム | 25 | 31.3% |
12 | マンハッタンカフェ | 23 | 26.1% |
13 | サクラバクシンオー | 22 | 28.6% |
14 | ゼンノロブロイ | 18 | 32.1% |
15 | ジャングルポケット | 18 | 29.5% |
16 | ダイワメジャー | 17 | 33.3% |
17 | タイキシャトル | 16 | 20.3% |
18 | ネオユニヴァース | 15 | 19.2% |
19 | ロージズインメイ | 14 | 63.6% |
20 | ハーツクライ | 14 | 26.9% |
21位以下はこちら
生産者別
順位 | 生産者 | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% |
1 | ノーザンファーム | 231 | 54.0% |
2 | 社台ファーム | 101 | 33.9% |
3 | 社台コーポレーション白老ファーム | 31 | 33.0% |
4 | ノースヒルズ | 27 | 57.4% |
5 | 追分ファーム | 23 | 43.4% |
6 | ダーレー・ジャパン・ファーム | 22 | 43.1% |
7 | ビッグレッドファーム | 21 | 36.8% |
8 | 下河辺牧場 | 20 | 27.8% |
9 | コスモヴューファーム | 16 | 57.1% |
10 | 三嶋牧場 | 16 | 39.0% |
11 | 高昭牧場 | 15 | 31.3% |
12 | 岡田スタツド | 14 | 22.6% |
13 | 千代田牧場 | 14 | 18.9% |
14 | 村上欽哉 | 13 | 33.3% |
15 | グランド牧場 | 12 | 44.4% |
16 | ヤナガワ牧場 | 12 | 37.5% |
17 | レイクヴィラファーム | 10 | 41.7% |
18 | 杵臼牧場 | 10 | 38.5% |
19 | 新冠タガノファーム | 10 | 33.3% |
20 | 笠松牧場 | 9 | 45.0% |
21位以下はこちら
取引市場別(複数の市場に上場した馬は最終市場でカウント)
取引市場 | 勝ち上がり頭数 | 勝ち上がり率% | 出走頭数 |
セレクトセール当歳 | 75 | 46.0% | 163 |
セレクトセール1歳 | 85 | 45.0% | 189 |
千葉サラブレッドセール | 17 | 34.0% | 50 |
北海道セレクションセール | 39 | 32.5% | 120 |
北海道トレーニングセール | 22 | 25.0% | 88 |
JRAブリーズアップセール | 15 | 24.6% | 61 |
北海道サマーセール | 110 | 24.3% | 453 |
北海道サマープレミアムセール | 20 | 20.4% | 98 |
北海道オータムセール | 32 | 17.7% | 181 |