2020/11/8(日)
東京11R 第58回アルゼンチン共和国杯・GⅡ
3歳以上 ハンデ 芝2500m
馬場状態 良
1着賞金 5700万円
レース結果
着順 | 馬名 | タイム(着差) | 種牡馬・母の父(生産者) |
1 | オーソリティ 54 牡3 ルメール(美)木村哲也 | 2.31.6 先行 | オルフェーヴル・シンボリクリスエス (ノーザンファーム) |
2 | ラストドラフト 56 牡4 戸崎圭太(美)戸田博文 | (1 1/2) 差し | ノヴェリスト・ディープインパクト (社台ファーム) |
3 | サンアップルトン 55 牡4 柴田善臣(美)中野栄治 | (クビ) 差し | ゼンノロブロイ・キングカメハメハ (ケイズ) |
(JRA公式レース結果)
https://www.jra.go.jp/datafile/seiseki/replay/2020/099.html
オーソリティ:重賞2勝目
オルフェーヴル (2008) | ステイゴールド | ┌サンデーサイレンス(Halo) └ゴールデンサッシュ(ディクタス) |
オリエンタルアート | ┌メジロマックイーン(メジロテイターン) └エレクトロアート(ノーザンテースト) | |
ロザリンド (2011) | シンボリクリスエス | ┌Kris S.(Roberto) └Tee Kay(Gold Meridian) |
シーザリオ | ┌スペシャルウィーク(サンデーサイレンス) └キロフプリミエール(Sadler's Wells) |
通算成績:6戦4勝
これまでの主な戦績:
・20青葉賞・GⅡ 1着(東京芝2400)
父:オルフェーヴル
オルフェーヴルは2008年生まれ。通算21戦12勝、GⅠ6勝(牡馬三冠、有馬記念2回、宝塚記念)。2度挑戦した仏凱旋門賞はともに2着だった。代表産駒にラッキーライラック(大阪杯などGⅠ3勝)、エポカドーロ(皐月賞)、サラス(マーメイドS)などがいる。今年の種付料は300万円。2020年の重賞7勝目。
馬名 | レース名 | コース | 種牡馬・母父馬 |
オーソリティ | 20AR共和国杯 | 東京芝2500 | オルフェーヴル・シンボリクリスエス |
マルシュロレーヌ | 20レディスプレリュード | 大井ダ1800 | オルフェーヴル・フレンチデピュティ |
ジャスティン | 20東京盃 | 大井ダ1200 | オルフェーヴル・Gone West |
オーソリティ | 20青葉賞 | 東京芝2400 | オルフェーヴル・シンボリクリスエス |
ジャスティン | 20東京スプリント | 大井ダ1200 | オルフェーヴル・Gone West |
ラッキーライラック | 20大阪杯 | 阪神芝2000 | オルフェーヴル・Flower Alley |
シャインガーネット | 20ファルコンS | 中京芝1400 | オルフェーヴル・Gone West |
2020:種牡馬別重賞勝ち数(重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲが対象。以下同)
26 ディープインパクト
12 ロードカナロア
7 オルフェーヴル
6 キズナ
5 キングカメハメハ、ジャスタウェイ
4 ゴールドアリュール、ハーツクライ
3 エピファネイア、キンシャサノキセキ、クロフネ、ステイゴールド、ストリートセンス、タートルボウル、ディープブリランテ、バゴ、ハービンジャー、American Pharoah
2 アドマイヤオーラ、ナカヤマフェスタ、ミッキーアイル、ヨハネスブルグ、ルーラーシップ、Frankel、Speightstown
1 アイルハヴアナザー、アジアエクスプレス、ヴィクトワールピサ、サウスヴィグラス、シニスターミニスター、ショウナンカンプ、シンボリクリスエス、スウェプトオーヴァーボード、スクリーンヒーロー、スパイキュール、ダイワメジャー、ダノンバラード、ドリームジャーニー、トーセンホマレボシ、ネオユニヴァース、パイロ、ハードスパン、ヘニーヒューズ、マジェスティックウォリアー、マツリダゴッホ、マヤノトップガン、マンハッタンカフェ、メイショウサムソン、リアルインパクト、ローエングリン、Gleneagles、Malibu Moon、New Approach
母:ロザリンド
ロザリンドはシーザリオ(オークス、アメリカンオークス)の4番仔で、競走馬としては未勝利だった。全兄にエピファネイア、半弟にリオンディーズ・サートゥルナーリアがいる。
オーソリティは2番仔で、シルクHCにて4000万円で募集された。初仔の半兄アーデンフォレスト(父ルーラーシップ)は3勝現役。現1歳の3番仔にスクリーンヒーローの牝駒、現当歳の4番仔にリアルスティールの牡駒がいる。
母父:シンボリクリスエス
シンボリクリスエスは1999年生まれの米国産。外国産馬として日本で走り、通算成績15戦8勝、GⅠ4勝(有馬記念連覇、天皇賞・秋連覇)。代表産駒にエピファネイア(ジャパンC、菊花賞)、ストロングリターン(安田記念)、ルヴァンスレーヴ(チャンピオンズC他)など。母父としてはレイデオロ・レイエンダ兄弟、ミスパンテール、アドミラブルらが活躍。2020年の母父としての重賞3勝目。
馬名 | レース名 | コース | 種牡馬・母父馬 |
オーソリティ | 20AR共和国杯 | 東京芝2500 | オルフェーヴル・シンボリクリスエス |
アルクトス | 20南部杯 | 盛岡ダ1600 | アドマイヤオーラ・シンボリクリスエス |
オーソリティ | 20青葉賞 | 東京芝2400 | オルフェーヴル・シンボリクリスエス |
2020:ブルードメアサイアー別重賞勝ち数
11 キングカメハメハ
6 サンデーサイレンス
5 アグネスタキオン
4 アグネスデジタル、クロフネ、ジャングルポケット 、Unbridled’s Song
3 シンボリクリスエス、タイキシャトル、ハードスパン、フレンチデピュティ、Gone West
2 エルコンドルパサー、コロナドズクエスト、サクラバクシンオー、スペシャルウィーク、ダンスインザダーク、ディープインパクト、デュランダル、ハービンジャー、ヘネシー、ボストンハーバー、マイネルラヴ、Deputy Minister、Fastnet Rock、Grand Slam、Kingmambo、Lomitas、More Than Ready、Mr. Greeley、Storm Cat、Tapit
1 アジュディケーティング、アルカセット、エリシオ、エンドスウィープ、エンパイアメーカー、カコイーシーズ、キングヘイロー、クリプティックラスカル、ゴールドアリュール、サッカーボーイ、サンダーガルチ、シルバーチャーム、スウェプトオーヴァーボード、タニノギムレット、ディクタット、デヒア、ナリタトップロード、ネオユニヴァース、ハーツクライ、ファンタスティックライト、フジキセキ、ブライアンズタイム、ホワイトマズル、マリエンバード、マンハッタンカフェ、リンドシェーバー、Belong to Me、Canadian Frontier、Distorted Humor 、El Corredor、Flower Alley、Fusaichi Pegasus、Galileo、Green Tune、Harlan’s Holiday、Marquetryy、Motivator、Nayef、Not For Sale、Pivotal、Rahy、Redoute’s Choice、Rockport Harbor、Sadler’s Wells、Sahm、Sligo Bay、Smart Strike、Songandaprayer
生産:ノーザンファーム
ノーザンファームは2020年の重賞49勝目。
馬名 | レース名 | コース | 種牡馬 |
オーソリティ | 20AR共和国杯 | 東京芝2500 | オルフェーヴル |
メイケイエール | 20ファンタジーS | 京都芝1400 | ミッキーアイル |
モントライゼ | 20京王杯2歳S | 東京芝1400 | ダイワメジャー |
クリソベリル | 20JBCクラシック | 大井ダ2000 | ゴールドアリュール |
アーモンドアイ | 20天皇賞秋 | 東京芝2000 | ロードカナロア |
ソダシ | 20アルテミスS | 東京芝1600 | クロフネ |
サラキア | 20府中牝馬S | 東京芝1800 | ディープインパクト |
サリオス | 20毎日王冠 | 東京芝1800 | ハーツクライ |
ステラヴェローチェ | 20サウジアラビアRC | 東京芝1600 | バゴ |
マルシュロレーヌ | 20レディスプレリュード | 大井ダ1800 | オルフェーヴル |
グランアレグリア | 20スプリンターズS | 中山芝1200 | ディープインパクト |
センテリュオ | 20オールカマー | 中山芝2200 | ディープインパクト |
リアアメリア | 20ローズS | 阪神芝1800 | ディープインパクト |
ブラヴァス | 20新潟記念H | 新潟芝2000 | キングカメハメハ |
メイケイエール | 20小倉2歳S | 小倉芝1200 | ミッキーアイル |
ソダシ | 20札幌2歳S | 札幌芝1800 | クロフネ |
ノームコア | 20札幌記念 | 札幌芝2000 | ハービンジャー |
レッドアンシェル | 20北九州記念H | 小倉芝1200 | マンハッタンカフェ |
サトノアーサー | 20関屋記念 | 新潟芝1600 | ディープインパクト |
アドマイヤジャスタ | 20函館記念H | 函館芝2000 | ジャスタウェイ |
ダノンファラオ | 20ジャパンダートD | 大井ダ2000 | American Pharoah |
クロノジェネシス | 20宝塚記念 | 阪神芝2200 | バゴ |
クリソベリル | 20帝王賞 | 大井ダ2000 | ゴールドアリュール |
グランアレグリア | 20安田記念 | 東京芝1600 | ディープインパクト |
パフォーマプロミス | 20鳴尾記念 | 阪神芝2000 | ステイゴールド |
アーモンドアイ | 20ヴィクトリアM | 東京芝1600 | ロードカナロア |
フィエールマン | 20天皇賞春 | 京都芝3200 | ディープインパクト |
オーソリティ | 20青葉賞 | 東京芝2400 | オルフェーヴル |
インディチャンプ | 20マイラーズC | 京都芝1600 | ステイゴールド |
フェアリーポルカ | 20福島牝馬S | 福島芝1800 | ルーラーシップ |
ウェスタールンド | 20アンタレスS | 阪神ダ1800 | ネオユニヴァース |
タイセイビジョン | 20アーリントンC | 阪神芝1600 | タートルボウル |
ルフトシュトローム | 20ニュージーT | 中山芝1600 | キンシャサノキセキ |
ラッキーライラック | 20大阪杯 | 阪神芝2000 | オルフェーヴル |
クルーガー | 20ダービー卿H | 中山芝1600 | キングカメハメハ |
ミッキースワロー | 20日経賞 | 中山芝2500 | トーセンホマレボシ |
ユーキャンスマイル | 20阪神大賞典 | 阪神芝3000 | キングカメハメハ |
サートゥルナーリア | 20金鯱賞 | 中京芝2000 | ロードカナロア |
フェアリーポルカ | 20中山牝馬H | 中山芝1800 | ルーラーシップ |
シャインガーネット | 20ファルコンS | 中京芝1400 | オルフェーヴル |
サトノフラッグ | 20弥生賞 | 中山芝2000 | ディープインパクト |
アンデスクイーン | 20エンプレス杯 | 川崎ダ2100 | タートルボウル |
クロノジェネシス | 20京都記念 | 京都芝2200 | バゴ |
ミヤマザクラ | 20クイーンC | 東京芝1600 | ディープインパクト |
プリモシーン | 20東京新聞杯 | 東京芝1600 | ディープインパクト |
アウィルアウェイ | 20シルクロードH | 京都芝1200 | ジャスタウェイ |
チュウワウィザード | 20川崎記念 | 川崎ダ2100 | キングカメハメハ |
ブラストワンピース | 20AJCC | 中山芝2200 | ハービンジャー |
サンクテュエール | 20シンザン記念 | 京都芝1600 | ディープインパクト |
2020:生産者別重賞勝ち数(敬称略)
49 ノーザンファーム
11 社台ファーム
7 ノースヒルズ
4 天羽禮治、ケイアイファーム、社台コーポレーション白老ファーム、ダーレー・ジャパン・ファーム
3 長谷川牧場、三嶋牧場
2 岡田スタッド、大北牧場、藤沢牧場、フジワラファーム、藤原牧場、村田牧場、レイクヴィラファーム
1 荒谷牧場、磯野牧場、市川牧場、浦河小林牧場、エスティファーム、大狩部牧場、奥山博、笠松牧場、木田牧場、木村秀則、グランド牧場、コスモヴューファーム、酒井牧場、静内山田牧場、庄野牧場、須崎牧場、諏訪牧場、谷岡牧場、タニグチ牧場、土居牧場、萩澤泰博、八田ファーム、ビッグレッドファーム、ベルモントファーム、三村卓也、村上雅規、ヤナガワ牧場、若林牧場
他に外国産馬が10(アメリカ7、イギリス1、アイルランド1、カナダ1)