週末の2歳戦に出走予定の新種牡馬産駒は以下の通りとなっている。土曜の阪神11Rデイリー杯2歳Sにはモーリス産駒カイザーノヴァがエントリーしている。
新種牡馬のここまでの戦績はこちら
新種牡馬産駒の出走予定
11/14(土)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
東京1R/ダ1600 未勝利・牝 | キッズリッカリッカ・牝 木幡巧也 (美)牧光二 | ドゥラメンテ・ヤマノラヴ (チャンピオンズファーム) |
〃 | コトブキアルニラム・牝 三浦皇成 (美)萱野浩二 | クリエイター2・ルミノハレブタイ (笹川大晃牧場) |
〃 | ショウナンナビ・牝 田辺裕信 (美)大竹正博 | マクフィ・ショウナンマオ (天羽牧場) |
〃 | ステディシュシュ・牝 柴田大知 (美)田中剛 | モーリス・フレンチバレリーナ (ノーザンファーム) |
〃 | ピックアペタル・牝 江田照男 (美)林徹 | アジアエクスプレス・プリティブルーム (今牧場) |
東京2R/芝1600 未勝利 | ジュリオ・牡 ルメール (美)木村哲也 | リオンディーズ・ヒストリックレディ (ノーザンファーム) |
〃 | ラインプリンス・牡 横山典弘 (美)水野貴広 | リオンディーズ・ヒストリアドリーム (岡田牧場) |
東京3R/芝2000 未勝利 | エスコバル・牡 M.デム (美)堀宣行 | モーリス・スマッシュハート (酒井牧場) |
〃 | スノームーン・牝 横山典弘 (美)萩原清 | ドゥラメンテ・ドルドラムズ (日高大洋牧場) |
東京4R/芝1800 新馬 | トウキョウスター・牡 横山和生 (美)勢司和浩 | クリエイター2・サッサイア (川上牧場) |
東京5R/ダ1400 未勝利 | タイガースネーク・牡 石川裕紀 (美)相沢郁 | アジアエクスプレス・ムカラファ (芳住鉄兵) |
〃 | ブルースコード・牡 三浦皇成 (美)伊藤圭三 | ミッキーアイル・タイキグラミー (ビクトリーホースランチ) |
東京9R/ダ1400 オキザリ・1勝 | カレンロマチェンコ・牡 松若風馬 (栗)高柳大輔 | マクフィ・カレンステイシー (高柳隆男) |
〃 | ケイサンフリーゼ・牝 ルメール (栗)杉山晴紀 | リオンディーズ・カウントオンミー (村上欽哉) |
〃 | シーオブドリームス・牝 津村明秀 (美)矢野英一 | ホッコータルマエ・タイキラナキラ (ビクトリーホースランチ) |
〃 | ニシノミズカゼ・牝 田辺裕信 (美)伊藤圭三 | アジアエクスプレス・フィールドメジャー (中田英樹) |
〃 | プルスウルトラ・牡 大野拓弥 (美)手塚貴久 | ディスクリートキャット・ローブドヴルール (ミルファーム) |
阪神1R/ダ1200 未勝利・牝 | エナジーロッソ・牝 鮫島良太 (栗)高柳大輔 | ホッコータルマエ・エナジーハート (宮内牧場) |
〃 | ザベストデイ・牝 藤岡佑介 (栗)昆貢 | ディスクリートキャット・シェイキットオフ (グランデファーム) |
〃 | ダイメイイースター・牝 池添謙一 (栗)森田直行 | ディスクリートキャット・ダイメイザバリヤル (横井哲) |
〃 | ラガーナギクイーン・牝 国分恭介 (栗)池添兼雄 | ラブリーデイ・ラガーエレガンス (今牧場) |
阪神2R/ダ1800 未勝利 | ケンシゲツ・牡 城戸義政 (栗)羽月友彦 | オールステイ・サイタ (吉野政敏) |
〃 | タイキドミニオン・牡 北村友一 (栗)高野友和 | ダノンシャーク・ニチドウルチル (ビクトリーホースランチ) |
〃 | レスペディーザ・牝 岩田康誠 (栗)松永幹夫 | マクフィ・レッドシャンデル (スマイルファーム) |
阪神3R/芝1200 未勝利 | タガノスペルノヴァ・牡 和田竜二 (栗)川村禎彦 | モーリス・タガノエトワール (新冠タガノファーム) |
〃 | ダンツアスカ・牝 藤岡康太 (栗)本田優 | クリエイター2・レッドランタン (青藍牧場) |
〃 | デイジームーン・牝 団野大成 (栗)谷潔 | ヘニーハウンド・ファストムーン (千葉飯田牧場) |
〃 | ニホンピロジャック・牡 酒井学 (栗)大橋勇樹 | マクフィ・ニホンピロチャンス (友田牧場) |
阪神4R/ダ1400 新馬 | ヴォルガ・牝 福永祐一 (栗)松下武士 | ドゥラメンテ・マザーロシア (ノーザンファーム) |
〃 | キトゥンズマーチ・牝 坂井瑠星 (栗)吉岡辰弥 | ディスクリートキャット・マイディアソング (いとう牧場) |
〃 | ノーブルグレイス・牝 藤岡佑介 (栗)宮本博 | マクフィ・スズカグレイス (稲原牧場) |
〃 | ビスバルト・牡 川須栄彦 (栗)石橋守 | アジアエクスプレス・シーユーサンデー (川上牧場) |
〃 | レディバグ・牝 酒井学 (栗)北出成人 | ホッコータルマエ・フェバリットガール (ゴールドアップカンパニー) |
阪神5R/芝1600 新馬 | アトミックフレア・牝 酒井学 (栗)渡辺薫彦 | ドゥラメンテ・ミスティックソウル (オリオンファーム) |
阪神6R/芝1800 未勝利 | ブラックアピス・牡 泉谷楓真 (栗)高橋亮 | ホッコータルマエ・テイクワンズアイ (的場牧場) |
阪神11R/芝1600 デイリーG2 | カイザーノヴァ・牡 坂井瑠星 (栗)矢作芳人 | モーリス・ステラリード (木村秀則) |
福島1R/ダ1700 未勝利 | アスカノミライ・牡 鮫島克駿 (栗)川村禎彦 | リオンディーズ・ロトクルーザー (広富牧場) |
〃 | キタノプレアー・牡 丸田恭介 (美)土田稔 | ラブリーデイ・チェリービスティー (びらとり牧場) |
〃 | ゴイゴイスー・牡 川又賢治 (栗)中尾秀正 | ホッコータルマエ・ミヤジガンバレ (村中牧場) |
福島3R/芝2000 未勝利 | アイリッシュムーン・牝 吉田隼人 (美)武井亮 | マクフィ・ナスノシベリウス (ハシモトフアーム) |
〃 | ウインアミティエ・牡 川又賢治 (栗)宮徹 | ミッキーアイル・ライラックラブ (阿波屋ファーム) |
〃 | ジジ・牡 亀田温心 (美)田島俊明 | モーリス・ハートアイリス (追分ファーム) |
〃 | スバラシイヒビ・牡 柴田善臣 (美)田村康仁 | ラブリーデイ・キタサンメッセージ (木田牧場) |
福島4R/芝1200 未勝利 | ベイビーシャーク・牡 柴田善臣 (美)中野栄治 | ダノンシャーク・ファンクザゴールド (高橋啓) |
〃 | メイショウイジゲン・牡 和田翼 (栗)南井克巳 | クリエイター2・メイショウジェーン (富田牧場) |
福島5R/ダ1700 新馬 | エンドステージ・牡 柴田善臣 (美)鹿戸雄一 | マクフィ・デュエット (藤沢牧場) |
〃 | スナークタイカン・牡 鮫島克駿 (栗)川村禎彦 | アジアエクスプレス・スナークメイファ (小泉牧場) |
〃 | ニシノソワレ・牡 黛弘人 (美)奥平雅士 | ディスクリートキャット・ニシノメルモ (本桐牧場) |
11/15(日)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
東京1R/ダ1600 未勝利 | シャークウォーニン・牡 原田和真 (美)小桧山悟 | ダノンシャーク・サワキック (サンバマウンテンファーム) |
〃 | ノブ・牡 亀田温心 (美)斎藤誠 | ドゥラメンテ・ウインアルエット (桑田牧場) |
東京2R/芝1400 未勝利・牝 | アララト・牝 柴田大知 (美)畠山吉宏 | ドゥラメンテ・シャインエフォート (大江牧場) |
〃 | カシノアイドル・牝 北村宏司 (美)和田雄二 | リオンディーズ・ワイルドリリー (神野生男) |
〃 | ショウユアセルフ・牝 野中悠太 (美)松永康利 | ホッコータルマエ・ウーマンインレッド (対馬正) |
〃 | センドハーマイラブ・牝 的場勇人 (美)的場均 | アジアエクスプレス・マチルド (辻牧場) |
〃 | ビギニングドリーム・牝 黛弘人 (美)加藤士津 | マクフィ・クロワラモー (村田牧場) |
〃 | モアナモーリス・牝 亀田温心 (美)林徹 | モーリス・モアナブリーズ (矢野牧場) |
東京3R/ダ1400 未勝利 | デュランタ・セ 嶋田純次 (美)手塚貴久 | ディスクリートキャット・エキナシア (ミルファーム) |
〃 | ネイチャーラブリー・牡 藤田菜七 (美)根本康広 | ラブリーデイ・オアシスムーン (藤原牧場) |
東京4R/芝1800 未勝利 | タガノディアーナ・牝 石橋脩 (栗)長谷川浩 | リオンディーズ・アルーア (新冠タガノファーム) |
〃 | ヒロシゲハート・牝 亀田温心 (栗)北出成人 | ドゥラメンテ・コリンズグラス (岡田牧場) |
東京5R/芝1600 新馬 | カフェカエサル・牡 石橋脩 (美)堀宣行 | ラブリーデイ・プロミネント (ノーザンファーム) |
東京6R/ダ1600 新馬 | スピリットノア・牡 荻野極 (美)田村康仁 | アジアエクスプレス・ゴッドフローラ (森永聡) |
〃 | ピンクマジック・牡 木幡巧也 (美)牧光二 | バンデ・ヒシサブリナ (飛渡牧場) |
〃 | ミッキーレジェンド・牡 北村宏司 (美)大竹正博 | ダノンレジェンド・ミッキーオリーブ (白井牧場) |
阪神1R/ダ1800 未勝利 | アウラヴィータ・牝 国分優作 (栗)西浦勝一 | アジアエクスプレス・ヒビキウィン (藤春修二) |
〃 | サルバトーレミノル・牡 泉谷楓真 (栗)本田優 | エイシンヒカリ・レベッカ (辻牧場) |
〃 | バーデンヴァイラー・牡 北村友一 (栗)斉藤崇史 | ドゥラメンテ・ヴィートマルシェ (ノーザンファーム) |
阪神2R/芝1600 未勝利 | シゲルテンチョウ・牡 国分恭介 (栗)五十嵐忠 | ラブリーデイ・レディオスソープ (日高大洋牧場) |
〃 | ルークズネスト・牡 幸英明 (栗)浜田多実 | モーリス・ヴィラ (ノーザンファーム) |
阪神3R/ダ1400 未勝利 | ウォーターボンボン・牡 浜中俊 (栗)岡田稲男 | ディスクリートキャット・ウォータープリプリ (三嶋牧場) |
〃 | ハクサンクラーケン・牡 藤懸貴志 (栗)小崎憲 | ハクサンムーン・トリプルハート (中村雅明) |
〃 | ボルケーノペスカ・牡 団野大成 (栗)角田晃一 | ホッコータルマエ・メイショウガンツ (三嶋牧場) |
〃 | メイショウゴウホウ・牡 幸英明 (栗)松永昌博 | リオンディーズ・アンスタンフィール (藤原牧場) |
阪神4R/芝1400 新馬・牝 | シゲルピンクルビー・牝 幸英明 (栗)渡辺薫彦 | モーリス・ムーンライトベイ (天羽牧場) |
〃 | シズリングホット・牝 坂井瑠星 (栗)高橋康之 | ホッコータルマエ・ミッシェルズナイト (チェスナットファーム) |
〃 | タガノチカマ・牝 藤懸貴志 (栗)千田輝彦 | エイシンヒカリ・キープザフェイス (新冠タガノファーム) |
〃 | トラヴェラーズ・牝 古川吉洋 (栗)北出成人 | ディスクリートキャット・セシャト (ハクツ牧場) |
〃 | ナッシングオンユー・牝 武豊 (栗)千田輝彦 | ペルーサ・ブランシェール (坂東牧場) |
〃 | ミセスバローズ・牝 松若風馬 (栗)上村洋行 | モーリス・ニコールバローズ (三嶋牧場) |
阪神5R/芝1800 新馬 | ダノンジェネラル・牡 川田将雅 (栗)中内田充 | ドゥラメンテ・ペルヴィアンリリー (ノーザンファーム) |
〃 | ダンツトレノ・牡 泉谷楓真 (栗)本田優 | ラブリーデイ・マダムウルル (市川フアーム) |
〃 | ヘネラリーフェ・牝 松山弘平 (栗)橋田満 | ドゥラメンテ・トーコーヴィオラ (辻牧場) |
阪神9R/芝2000 黄菊賞・1勝 | アドマイヤザーゲ・牡 ルメール (栗)友道康夫 | ドゥラメンテ・アコースティクス (ノーザンファーム) |
福島1R/ダ1150 未勝利・牝 | カフェリリー・牝 小林凌大 (美)中舘英二 | アロマカフェ・カフェララルー (三石橋本牧場) |
〃 | サクセスビリーブ・牝 大野拓弥 (美)蛯名利弘 | ミッキーアイル・ミスケリー (飛渡牧場) |
〃 | テイエムミラクル・牝 丸田恭介 (美)石栗龍彦 | アジアエクスプレス・レッドハイヒール (カミイスタット) |
福島10R/芝1200 福島2歳 | クープドクール・牝 難波剛健 (栗)高橋義忠 | エイシンヒカリ・ブリーボーンズ (畠山牧場) |
〃 | ディープエコロジー・牝 菱田裕二 (美)宮田敬介 | クリーンエコロジー・ワンファインデイ (千代田牧場) |
〃 | トーセンウォーリア・牡 横山和生 (美)池上昌和 | ドゥラメンテ・アンズチャン (社台ファーム) |
〃 | ヒロインカラーズ・牝 木幡初也 (美)高橋祥泰 | リオンディーズ・コスモカラーズ (コスモヴューファーム) |
〃 | ホーキーポーキー・牝 菅原隆一 (美)武市康男 | ディスクリートキャット・ファンファーレ (ミルファーム) |