2020/12/5(土)
阪神11R 第71回チャレンジカップ・GⅢ
3歳以上 別定 芝2000m・内
馬場状態 良
1着賞金 4100万円
レース結果
着順 | 馬名 | タイム(着差) | 種牡馬・母の父(生産者) |
1 | レイパパレ 牝3 川田将雅(栗)高野友和 | 1.59.9 先行 | ディープインパクト・クロフネ (ノーザンファーム) |
2 | ブラヴァス 牡4 福永祐一(栗)友道康夫 | (1 1/2) 差し | キングカメハメハ・ディープインパクト (ノーザンファーム) |
3 | ヒンドゥタイムズ 牡4 武豊(栗)斉藤崇史 | (1/2) 先行 | ハービンジャー・ディープインパクト (ノーザンファーム) |
(JRA公式レース結果)
https://www.jra.go.jp/datafile/seiseki/replay/2020/108.html
レイパパレ:重賞初勝利
ディープインパクト (2002) | サンデーサイレンス | ┌Halo(Hail to Reason) └Cosmah(Cosmic Bomb) |
ウインドインハーヘア | ┌Alzao(Lyphard) └Burghclere(Busted) |
|
シェルズレイ (2005) | クロフネ | ┌フレンチデピュティ(Deputy Minister) └Blue Avenue(Classic Go Go) |
オイスターチケット | ┌ウイニングチケット(トニービン) └ナムラピアリス(トウショウボーイ) |
通算成績:5戦5勝
これまでの主な戦績:
・大原H・3勝クラス 1着(京都芝1800)
父:ディープインパクト
ディープインパクトは2002年生まれ。通算14戦12勝、GⅠ6勝(ダービー、ジャパンCなど)。種牡馬として2012年から7年連続でリーディングサイアーランキング首位に君臨している。2019年7月死亡。2020年の重賞29勝目。
馬名 | レース名 | コース | 種牡馬・母父 |
レイパパレ | 20チャレンジC | 阪神芝2000 | ディープインパクト・クロフネ |
グランアレグリア | 20マイルCS | 京都芝1600 | ディープインパクト・Tapit |
レッドベルオーブ | 20デイリー杯2歳S | 阪神芝1600 | ディープインパクト・Unbridled’s Song |
カツジ | 20スワンS | 京都芝1400 | ディープインパクト・ホワイトマズル |
コントレイル | 20菊花賞 | 京都芝3000 | ディープインパクト・Unbridled’s Song |
ヴァンドギャルド | 20富士S | 東京芝1600 | ディープインパクト・Motivator |
サラキア | 20府中牝馬S | 東京芝1800 | ディープインパクト・Lomitas |
グローリーヴェイズ | 20京都大賞典 | 京都芝2400 | ディープインパクト・スウェプトオーヴァーボード |
グランアレグリア | 20スプリンターズS | 中山芝1200 | ディープインパクト・Tapit |
センテリュオ | 20オールカマー | 中山芝2200 | ディープインパクト・エンドスウィープ |
コントレイル | 20神戸新聞杯 | 阪神芝2400 | ディープインパクト・Unbridled’s Song |
リアアメリア | 20ローズS | 阪神芝1800 | ディープインパクト・Rockport Harbor |
サトノアーサー | 20関屋記念 | 新潟芝1600 | ディープインパクト・Redoute’s Choice |
グランアレグリア | 20安田記念 | 東京芝1600 | ディープインパクト・Tapit |
コントレイル | 20東京優駿 | 東京芝2400 | ディープインパクト・Unbridled’s Song |
フィエールマン | 20天皇賞春 | 京都芝3200 | ディープインパクト・Green Tune |
コントレイル | 20皐月賞 | 中山芝2000 | ディープインパクト・Unbridled’s Song |
サウンドキアラ | 20阪神牝馬S | 阪神芝1600 | ディープインパクト・アグネスデジタル |
サトノインプレッサ | 20毎日杯 | 阪神芝1800 | ディープインパクト・Sahm |
サトノフラッグ | 20弥生賞 | 中山芝2000 | ディープインパクト・Not For Sale |
ダノンキングリー | 20中山記念 | 中山芝1800 | ディープインパクト・Storm Cat |
ベストアクター | 20阪急杯 | 阪神芝1400 | ディープインパクト・クロフネ |
カデナ | 20小倉大賞典H | 小倉芝1800 | ディープインパクト・フレンチデピュティ |
サウンドキアラ | 20京都牝馬S | 京都芝1400 | ディープインパクト・アグネスデジタル |
ミヤマザクラ | 20クイーンC | 東京芝1600 | ディープインパクト・Mr. Greeley |
プリモシーン | 20東京新聞杯 | 東京芝1600 | ディープインパクト・Fastnet Rock |
スマイルカナ | 20フェアリーS | 中山芝1600 | ディープインパクト・Distorted Humor |
サンクテュエール | 20シンザン記念 | 京都芝1600 | ディープインパクト・Canadian Frontier |
サウンドキアラ | 20京都金杯H | 京都芝1600 | ディープインパクト・アグネスデジタル |
2020:種牡馬別重賞勝ち数(重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲが対象。以下同)
29 ディープインパクト
13 ロードカナロア
10 オルフェーヴル
6 キズナ、ゴールドアリュール、ジャスタウェイ
5 キングカメハメハ
4 ハーツクライ、American Pharoah
3 エピファネイア、キンシャサノキセキ、クロフネ、ステイゴールド、ストリートセンス、タートルボウル、ディープブリランテ、バゴ、ハービンジャー 、ミッキーアイル、ルーラーシップ
2 アドマイヤオーラ、ナカヤマフェスタ、ヨハネスブルグ、Frankel、Speightstown
1 アイルハヴアナザー、アジアエクスプレス、ヴィクトワールピサ、サウスヴィグラス、シニスターミニスター、ショウナンカンプ、シンボリクリスエス、スウェプトオーヴァーボード、スクリーンヒーロー、スパイキュール、ダイワメジャー、ダノンバラード、ディープスカイ、ドリームジャーニー、トーセンホマレボシ、ネオユニヴァース、パイロ、ハードスパン、ヘニーヒューズ、マジェスティックウォリアー、マツリダゴッホ、マヤノトップガン、マンハッタンカフェ、メイショウサムソン、リアルインパクト、ローエングリン、Fastnet Rock、Gleneagles、Malibu Moon、New Approach
母:シェルズレイ
シェルズレイは3勝(芝1600~1800)、ローズS2着がある。シェルズレイの全弟にブラックシェル(NHKマイルC2着、日本ダービー3着)、半妹にアンコールプリュ(フィリーズR2着)らがいる。
レイパパレは8番仔で、キャロットクラブ募集額6000万円。初仔ククイナッツレイは1勝、2番仔オーキッドレイ2勝、3番仔カアナパリビーチ1勝、4番仔シャイニングレイは4勝(ホープフルSなど)、5番仔ドラゴンシュバリエ4勝、6番仔ダノンクライム1勝。現2歳の9番仔サトノブラーヴ(父オルフェーヴル)はセレクトセール当歳で8208万円の値をつけた。現1歳はドゥラメンテの牝、現当歳はダイワメジャーの牝。
母父:クロフネ
クロフネは1998年米国産。日本で走り通算10戦6勝、GⅠ2勝(NHKマイルC,ジャパンCダート)。代表産駒にアエロリット(NHKマイルC)、クラリティスカイ(NHKマイルC)、カレンチャン(スプリンターズS、高松宮記念)など。母父としてクロノジェネシス(宝塚記念など)・ノームコア(秋華賞など)の姉妹、 ノーヴァレンダ(全日本2歳優駿・JPNⅠ)らを輩出。2020年の母父としての重賞5勝目。
馬名 | レース名 | コース | 種牡馬・母父 |
レイパパレ | 20チャレンジC | 阪神芝2000 | ディープインパクト・クロフネ |
ノームコア | 20札幌記念 | 札幌芝2000 | ハービンジャー・クロフネ |
クロノジェネシス | 20宝塚記念 | 阪神芝2200 | バゴ・クロフネ |
ベストアクター | 20阪急杯 | 阪神芝1400 | ディープインパクト・クロフネ |
クロノジェネシス | 20京都記念 | 京都芝2200 | バゴ・クロフネ |
2020:ブルードメアサイアー別重賞勝ち数
11 キングカメハメハ
7 サンデーサイレンス
5 アグネスタキオン、クロフネ 、Unbridled’s Song
4 アグネスデジタル、ジャングルポケット
3 シンボリクリスエス、タイキシャトル、ディープインパクト、ハードスパン、フレンチデピュティ、マイネルラヴ、Gone West、Tapit
2 エルコンドルパサー、エンドスウィープ、コロナドズクエスト、サクラバクシンオー、サンダーガルチ、スペシャルウィーク、ダンスインザダーク、デュランダル、ハービンジャー、ブライアンズタイム、ヘネシー、ボストンハーバー、リンドシェーバー、Deputy Minister、El Corredor、Fastnet Rock、Flower Alley、Grand Slam、Kingmambo、Lomitas、More Than Ready、Mr. Greeley、Storm Cat
1 アジュディケーティング、アルカセット、エリシオ、エンパイアメーカー、カコイーシーズ、キングヘイロー、クリプティックラスカル、ゴールドアリュール、サッカーボーイ、シルバーチャーム、スウェプトオーヴァーボード、タニノギムレット、ディクタット、デヒア、ナリタトップロード、ネオユニヴァース、ハーツクライ、ファンタスティックライト、フジキセキ、ホワイトマズル、マリエンバード、マンハッタンカフェ、Bahri、Belong to Me、Canadian Frontier、Dansili、Distorted Humor、Fusaichi Pegasus、Galileo、Green Tune、Harlan’s Holiday、Lion Heart、Marquetryy、Motivator、Nayef、Not For Sale、Pivotal、Rahy、Redoute’s Choice、Rockport Harbor、Sadler’s Wells、Sahm、Sligo Bay、Smart Strike、Songandaprayer
生産:ノーザンファーム
ノーザンファームは2020年の重賞58勝目。
馬名 | レース名 | コース | 種牡馬 |
レイパパレ | 20チャレンジC | 阪神芝2000 | ディープインパクト・クロフネ |
デュアリスト | 20兵庫ジュニアGP | 園田ダ1400 | ミッキーアイル・エンドスウィープ |
アーモンドアイ | 20ジャパンC | 東京芝2400 | ロードカナロア・サンデーサイレンス |
ワンダフルタウン | 20京都2歳S | 京都芝2000 | ルーラーシップ・ディープインパクト |
ダノンファラオ | 20浦和記念 | 浦和ダ2000 | American Pharoah・El Corredor |
ダノンザキッド | 20東スポ杯2歳S | 東京芝1800 | ジャスタウェイ・Dansili |
グランアレグリア | 20マイルCS | 京都芝1600 | ディープインパクト・Tapit |
ラッキーライラック | 20エリザベス女王杯 | 京都芝2200 | オルフェーヴル・Flower Alley |
レッドベルオーブ | 20デイリー杯2歳S | 阪神芝1600 | ディープインパクト・Unbridled’s Song |
オーソリティ | 20AR共和国杯 | 東京芝2500 | オルフェーヴル・シンボリクリスエス |
メイケイエール | 20ファンタジーS | 京都芝1400 | ミッキーアイル・ハービンジャー |
モントライゼ | 20京王杯2歳S | 東京芝1400 | ダイワメジャー・Nayef |
クリソベリル | 20JBCクラシック | 大井ダ2000 | ゴールドアリュール・エルコンドルパサー |
アーモンドアイ | 20天皇賞秋 | 東京芝2000 | ロードカナロア・サンデーサイレンス |
ソダシ | 20アルテミスS | 東京芝1600 | クロフネ・キングカメハメハ |
サラキア | 20府中牝馬S | 東京芝1800 | ディープインパクト・Lomitas |
サリオス | 20毎日王冠 | 東京芝1800 | ハーツクライ・Lomitas |
ステラヴェローチェ | 20サウジアラビアRC | 東京芝1600 | バゴ・ディープインパクト |
マルシュロレーヌ | 20レディスプレリュード | 大井ダ1800 | オルフェーヴル・フレンチデピュティ |
グランアレグリア | 20スプリンターズS | 中山芝1200 | ディープインパクト・Tapit |
センテリュオ | 20オールカマー | 中山芝2200 | ディープインパクト・エンドスウィープ |
リアアメリア | 20ローズS | 阪神芝1800 | ディープインパクト・Rockport Harbor |
ブラヴァス | 20新潟記念H | 新潟芝2000 | キングカメハメハ・ディープインパクト |
メイケイエール | 20小倉2歳S | 小倉芝1200 | ミッキーアイル・ハービンジャー |
ソダシ | 20札幌2歳S | 札幌芝1800 | クロフネ・キングカメハメハ |
ノームコア | 20札幌記念 | 札幌芝2000 | ハービンジャー・クロフネ |
レッドアンシェル | 20北九州記念H | 小倉芝1200 | マンハッタンカフェ・Storm Cat |
サトノアーサー | 20関屋記念 | 新潟芝1600 | ディープインパクト・Redoute’s Choice |
アドマイヤジャスタ | 20函館記念H | 函館芝2000 | ジャスタウェイ・エリシオ |
ダノンファラオ | 20ジャパンダートD | 大井ダ2000 | American Pharoah・El Corredor |
クロノジェネシス | 20宝塚記念 | 阪神芝2200 | バゴ・クロフネ |
クリソベリル | 20帝王賞 | 大井ダ2000 | ゴールドアリュール・エルコンドルパサー |
グランアレグリア | 20安田記念 | 東京芝1600 | ディープインパクト・Tapit |
パフォーマプロミス | 20鳴尾記念 | 阪神芝2000 | ステイゴールド・タニノギムレット |
アーモンドアイ | 20ヴィクトリアM | 東京芝1600 | ロードカナロア・サンデーサイレンス |
フィエールマン | 20天皇賞春 | 京都芝3200 | ディープインパクト・Green Tune |
オーソリティ | 20青葉賞 | 東京芝2400 | オルフェーヴル・シンボリクリスエス |
インディチャンプ | 20マイラーズC | 京都芝1600 | ステイゴールド・キングカメハメハ |
フェアリーポルカ | 20福島牝馬S | 福島芝1800 | ルーラーシップ・アグネスタキオン |
ウェスタールンド | 20アンタレスS | 阪神ダ1800 | ネオユニヴァース・Marquetry |
タイセイビジョン | 20アーリントンC | 阪神芝1600 | タートルボウル・スペシャルウィーク |
ルフトシュトローム | 20ニュージーT | 中山芝1600 | キンシャサノキセキ・キングカメハメハ |
ラッキーライラック | 20大阪杯 | 阪神芝2000 | オルフェーヴル・Flower Alley |
クルーガー | 20ダービー卿H | 中山芝1600 | キングカメハメハ・Diktat |
ミッキースワロー | 20日経賞 | 中山芝2500 | トーセンホマレボシ・ジャングルポケット |
ユーキャンスマイル | 20阪神大賞典 | 阪神芝3000 | キングカメハメハ・ダンスインザダーク |
サートゥルナーリア | 20金鯱賞 | 中京芝2000 | ロードカナロア・スペシャルウィーク |
フェアリーポルカ | 20中山牝馬H | 中山芝1800 | ルーラーシップ・アグネスタキオン |
シャインガーネット | 20ファルコンS | 中京芝1400 | オルフェーヴル・Gone West |
サトノフラッグ | 20弥生賞 | 中山芝2000 | ディープインパクト・Not For Sale |
アンデスクイーン | 20エンプレス杯 | 川崎ダ2100 | タートルボウル・キングカメハメハ |
クロノジェネシス | 20京都記念 | 京都芝2200 | バゴ・クロフネ |
ミヤマザクラ | 20クイーンC | 東京芝1600 | ディープインパクト・Mr. Greeley |
プリモシーン | 20東京新聞杯 | 東京芝1600 | ディープインパクト・Fastnet Rock |
アウィルアウェイ | 20シルクロードH | 京都芝1200 | ジャスタウェイ・キングカメハメハ |
チュウワウィザード | 20川崎記念 | 川崎ダ2100 | キングカメハメハ・デュランダル |
ブラストワンピース | 20AJCC | 中山芝2200 | ハービンジャー・キングカメハメハ |
サンクテュエール | 20シンザン記念 | 京都芝1600 | ディープインパクト・Canadian Frontier |
2020:生産者別重賞勝ち数(敬称略)
58 ノーザンファーム
11 社台ファーム
7 ノースヒルズ
4 天羽禮治、ケイアイファーム、社台コーポレーション白老ファーム、ダーレー・ジャパン・ファーム
3 長谷川牧場、三嶋牧場
2 荒谷牧場、岡田スタッド、大北牧場、藤沢牧場、フジワラファーム、藤原牧場、村田牧場、ヤナガワ牧場、レイクヴィラファーム
1 磯野牧場、市川牧場、浦河小林牧場、エスティファーム、大狩部牧場、奥山博、笠松牧場、木田牧場、木村秀則、グランド牧場、小島牧場、コスモヴューファーム、酒井牧場、静内山田牧場、下屋敷牧場、庄野牧場、須崎牧場、諏訪牧場、谷岡牧場、タニグチ牧場、土居牧場、萩澤泰博、八田ファーム、ビッグレッドファーム、平山牧場、ベルモントファーム、三村卓也、村上雅規、若林牧場
他に外国産馬が11(アメリカ7、イギリス1、アイルランド1、カナダ1、オーストラリア1)