2020/12/10(木)
中京11R 第56回中日新聞杯・GⅢ
3歳以上 ハンデ 芝2000m
馬場状態 良
1着賞金 4100万円
レース結果
着順 | 馬名 | タイム(着差) | 種牡馬・母の父(生産者) |
1 | ボッケリーニ 牡4 松山弘平(栗)池江泰寿 | 2.00.1 差し | キングカメハメハ・ダンスインザダーク (ノーザンファーム) |
2 | シゲルピンクダイヤ 牝4 和田竜二(栗)渡辺薫彦 | (クビ) 先行 | ダイワメジャー・High Chaparral (天羽牧場) |
3 | ヴェロックス 牡4 川田将雅(栗)中内田充 | (3/4) 差し | ジャスタウェイ・Monsun (ノーザンファーム) |
(JRA公式レース結果)
https://www.jra.go.jp/datafile/seiseki/replay/2020/110.html
ボッケリーニ:重賞初勝利
キングカメハメハ (2001) | Kingmambo | ┌Mr. Prospector(Raise a Native) └Miesque(Nureyev) |
マンファス | ┌ラストタイクーン(トライマイベスト) └Pilot Bird(Blakeney) | |
ポップコーンジャズ (2000) | ダンスインザダーク | ┌サンデーサイレンス(Halo) └ダンシングキイ(Nijinsky) |
グレイスルーマー | ┌トニービン(Kampala) └ディスクジョッキー(リアルシャダイ) |
通算成績:12戦5勝
これまでの主な戦績:
・カシオペアS(L) 2着(京都芝1800)
父:キングカメハメハ
キングカメハメハは2001年生まれ。通算8戦7勝、GⅠ2勝(ダービー、NHKマイルC)。種牡馬として、ドゥラメンテ(ダービー、他)、ローズキングダム(ジャパンC、他)、アパパネ(牝馬三冠)、レイデオロ(ダービー、他)、ロードカナロア(安田記念、他)など、続々と大物を送り出した。2019年死亡。2020年の重賞は7勝目。
馬名 | レース名 | コース | 種牡馬・母父 |
ボッケリーニ | 20中日新聞杯 | 中京芝2000 | キングカメハメハ・ダンスインザダーク |
チュウワウィザード | 20チャンピオンズC | 中京ダ1800 | キングカメハメハ・デュランダル |
ブラヴァス | 20新潟記念H | 新潟芝2000 | キングカメハメハ・ディープインパクト |
ダイワキャグニー | 20エプソムC | 東京芝1800 | キングカメハメハ・サンデーサイレンス |
クルーガー | 20ダービー卿H | 中山芝1600 | キングカメハメハ・Diktat |
ユーキャンスマイル | 20阪神大賞典 | 阪神芝3000 | キングカメハメハ・ダンスインザダーク |
チュウワウィザード | 20川崎記念 | 川崎ダ2100 | キングカメハメハ・デュランダル |
2020:種牡馬別重賞勝ち数(重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲが対象。以下同)
29 ディープインパクト
13 ロードカナロア
10 オルフェーヴル
7 キングカメハメハ、ジャスタウェイ
6 キズナ、ゴールドアリュール
4 ハーツクライ、American Pharoah
3 エピファネイア、キンシャサノキセキ、クロフネ、ステイゴールド、ストリートセンス、タートルボウル、ディープブリランテ、バゴ、ハービンジャー 、ミッキーアイル、ルーラーシップ
2 アドマイヤオーラ、ナカヤマフェスタ、ヨハネスブルグ、Frankel、Speightstown
1 アイルハヴアナザー、アジアエクスプレス、ヴィクトワールピサ、サウスヴィグラス、シニスターミニスター、ショウナンカンプ、シンボリクリスエス、スウェプトオーヴァーボード、スクリーンヒーロー、スパイキュール、ダイワメジャー、ダノンバラード、ディープスカイ、ドリームジャーニー、トーセンホマレボシ、ネオユニヴァース、パイロ、ハードスパン、ヘニーヒューズ、マジェスティックウォリアー、マツリダゴッホ、マヤノトップガン、マンハッタンカフェ、メイショウサムソン、リアルインパクト、ローエングリン、Fastnet Rock、Gleneagles、Malibu Moon、New Approach
母:ポップコーンジャズ
ポップコーンジャズは1勝(芝1600)、スイートピーS・OPで2着。レディチャッターを牝祖とし、近親にアルバート(ステイヤーズS)、スマートギア(中日新聞杯)、インティライミ(京都新聞杯など)らがいる。
ボッケリーニは9番仔。初仔ポノポノマウイは1勝、2番仔ビーチランデブー2勝、3番仔キングジャズ2勝、4番仔の全兄ラブリーデイは天皇賞(秋)・宝塚記念の勝馬で現種牡馬、5番仔のシーサイドジャズ2勝、8番仔パンコミードは3勝現役。現1歳の11番仔は全弟となるキングカメハメハの牡駒、現当歳の12番仔はモーリスの牡駒。以上初仔から12番仔まで全て牡。
母父:ダンスインザダーク
ダンスインザダークは1993年生まれ。通算8戦5勝、GⅠ1勝(菊花賞)。代表産駒に菊花賞馬3頭(スリーロールス、デルタブルース、ザッツザプレンティ)、ツルマルボーイ(安田記念)など。母父としては、本馬の全兄ラブリーデイ(天皇賞秋などGⅠ2勝)、アルバート(ステイヤーズS3連覇)、メイショウカンパク(京都大賞典)などを輩出。2020年の母父としての重賞3勝目。
馬名 | レース名 | コース | 種牡馬・母父 |
ボッケリーニ | 20中日新聞杯 | 中京芝2000 | キングカメハメハ・ダンスインザダーク |
ユーキャンスマイル | 20阪神大賞典 | 阪神芝3000 | キングカメハメハ・ダンスインザダーク |
トリオンフ | 20中山金杯H | 中山芝2000 | タートルボウル・ダンスインザダーク |
2020:ブルードメアサイアー別重賞勝ち数
11 キングカメハメハ
7 サンデーサイレンス
5 アグネスタキオン、クロフネ 、Unbridled’s Song
4 アグネスデジタル、ジャングルポケット
3 シンボリクリスエス、タイキシャトル、ダンスインザダーク、ディープインパクト、デュランダル、ハードスパン、フレンチデピュティ、マイネルラヴ、Deputy Minister、Gone West、Tapit
2 エルコンドルパサー、エンドスウィープ、コロナドズクエスト、サクラバクシンオー、サンダーガルチ、スペシャルウィーク、ハービンジャー、ブライアンズタイム、ヘネシー、ボストンハーバー、リンドシェーバー、El Corredor、Fastnet Rock、Flower Alley、Grand Slam、Kingmambo、Lomitas、More Than Ready、Mr. Greeley、Storm Cat
1 アジュディケーティング、アルカセット、エリシオ、エンパイアメーカー、カコイーシーズ、キングヘイロー、クリプティックラスカル、ゴールドアリュール、サッカーボーイ、シルバーチャーム、スウェプトオーヴァーボード、タニノギムレット、ディクタット、デヒア、ナリタトップロード、ネオユニヴァース、ハーツクライ、ファンタスティックライト、フジキセキ、ホワイトマズル、マリエンバード、マンハッタンカフェ、Bahri、Belong to Me、Canadian Frontier、Dansili、Distorted Humor、Fusaichi Pegasus、Galileo、Green Tune、Harlan’s Holiday、Lion Heart、Marquetryy、Motivator、Nayef、Not For Sale、Pivotal、Rahy、Redoute’s Choice、Rockport Harbor、Sadler’s Wells、Sahm、Sligo Bay、Smart Strike、Songandaprayer
生産:ノーザンファーム
ノーザンファームは2020年の重賞60勝目に到達。昨年のこのタイミングでは66勝だった。
馬名 | レース名 | コース | 種牡馬 |
ボッケリーニ | 20中日新聞杯 | 中京芝2000 | キングカメハメハ・ダンスインザダーク |
チュウワウィザード | 20チャンピオンズC | 中京ダ1800 | キングカメハメハ・デュランダル |
レイパパレ | 20チャレンジC | 阪神芝2000 | ディープインパクト・クロフネ |
デュアリスト | 20兵庫ジュニアGP | 園田ダ1400 | ミッキーアイル・エンドスウィープ |
アーモンドアイ | 20ジャパンC | 東京芝2400 | ロードカナロア・サンデーサイレンス |
ワンダフルタウン | 20京都2歳S | 京都芝2000 | ルーラーシップ・ディープインパクト |
ダノンファラオ | 20浦和記念 | 浦和ダ2000 | American Pharoah・El Corredor |
ダノンザキッド | 20東スポ杯2歳S | 東京芝1800 | ジャスタウェイ・Dansili |
グランアレグリア | 20マイルCS | 京都芝1600 | ディープインパクト・Tapit |
ラッキーライラック | 20エリザベス女王杯 | 京都芝2200 | オルフェーヴル・Flower Alley |
レッドベルオーブ | 20デイリー杯2歳S | 阪神芝1600 | ディープインパクト・Unbridled’s Song |
オーソリティ | 20AR共和国杯 | 東京芝2500 | オルフェーヴル・シンボリクリスエス |
メイケイエール | 20ファンタジーS | 京都芝1400 | ミッキーアイル・ハービンジャー |
モントライゼ | 20京王杯2歳S | 東京芝1400 | ダイワメジャー・Nayef |
クリソベリル | 20JBCクラシック | 大井ダ2000 | ゴールドアリュール・エルコンドルパサー |
アーモンドアイ | 20天皇賞秋 | 東京芝2000 | ロードカナロア・サンデーサイレンス |
ソダシ | 20アルテミスS | 東京芝1600 | クロフネ・キングカメハメハ |
サラキア | 20府中牝馬S | 東京芝1800 | ディープインパクト・Lomitas |
サリオス | 20毎日王冠 | 東京芝1800 | ハーツクライ・Lomitas |
ステラヴェローチェ | 20サウジアラビアRC | 東京芝1600 | バゴ・ディープインパクト |
マルシュロレーヌ | 20レディスプレリュード | 大井ダ1800 | オルフェーヴル・フレンチデピュティ |
グランアレグリア | 20スプリンターズS | 中山芝1200 | ディープインパクト・Tapit |
センテリュオ | 20オールカマー | 中山芝2200 | ディープインパクト・エンドスウィープ |
リアアメリア | 20ローズS | 阪神芝1800 | ディープインパクト・Rockport Harbor |
ブラヴァス | 20新潟記念H | 新潟芝2000 | キングカメハメハ・ディープインパクト |
メイケイエール | 20小倉2歳S | 小倉芝1200 | ミッキーアイル・ハービンジャー |
ソダシ | 20札幌2歳S | 札幌芝1800 | クロフネ・キングカメハメハ |
ノームコア | 20札幌記念 | 札幌芝2000 | ハービンジャー・クロフネ |
レッドアンシェル | 20北九州記念H | 小倉芝1200 | マンハッタンカフェ・Storm Cat |
サトノアーサー | 20関屋記念 | 新潟芝1600 | ディープインパクト・Redoute’s Choice |
アドマイヤジャスタ | 20函館記念H | 函館芝2000 | ジャスタウェイ・エリシオ |
ダノンファラオ | 20ジャパンダートD | 大井ダ2000 | American Pharoah・El Corredor |
クロノジェネシス | 20宝塚記念 | 阪神芝2200 | バゴ・クロフネ |
クリソベリル | 20帝王賞 | 大井ダ2000 | ゴールドアリュール・エルコンドルパサー |
グランアレグリア | 20安田記念 | 東京芝1600 | ディープインパクト・Tapit |
パフォーマプロミス | 20鳴尾記念 | 阪神芝2000 | ステイゴールド・タニノギムレット |
アーモンドアイ | 20ヴィクトリアM | 東京芝1600 | ロードカナロア・サンデーサイレンス |
フィエールマン | 20天皇賞春 | 京都芝3200 | ディープインパクト・Green Tune |
オーソリティ | 20青葉賞 | 東京芝2400 | オルフェーヴル・シンボリクリスエス |
インディチャンプ | 20マイラーズC | 京都芝1600 | ステイゴールド・キングカメハメハ |
フェアリーポルカ | 20福島牝馬S | 福島芝1800 | ルーラーシップ・アグネスタキオン |
ウェスタールンド | 20アンタレスS | 阪神ダ1800 | ネオユニヴァース・Marquetry |
タイセイビジョン | 20アーリントンC | 阪神芝1600 | タートルボウル・スペシャルウィーク |
ルフトシュトローム | 20ニュージーT | 中山芝1600 | キンシャサノキセキ・キングカメハメハ |
ラッキーライラック | 20大阪杯 | 阪神芝2000 | オルフェーヴル・Flower Alley |
クルーガー | 20ダービー卿H | 中山芝1600 | キングカメハメハ・Diktat |
ミッキースワロー | 20日経賞 | 中山芝2500 | トーセンホマレボシ・ジャングルポケット |
ユーキャンスマイル | 20阪神大賞典 | 阪神芝3000 | キングカメハメハ・ダンスインザダーク |
サートゥルナーリア | 20金鯱賞 | 中京芝2000 | ロードカナロア・スペシャルウィーク |
フェアリーポルカ | 20中山牝馬H | 中山芝1800 | ルーラーシップ・アグネスタキオン |
シャインガーネット | 20ファルコンS | 中京芝1400 | オルフェーヴル・Gone West |
サトノフラッグ | 20弥生賞 | 中山芝2000 | ディープインパクト・Not For Sale |
アンデスクイーン | 20エンプレス杯 | 川崎ダ2100 | タートルボウル・キングカメハメハ |
クロノジェネシス | 20京都記念 | 京都芝2200 | バゴ・クロフネ |
ミヤマザクラ | 20クイーンC | 東京芝1600 | ディープインパクト・Mr. Greeley |
プリモシーン | 20東京新聞杯 | 東京芝1600 | ディープインパクト・Fastnet Rock |
アウィルアウェイ | 20シルクロードH | 京都芝1200 | ジャスタウェイ・キングカメハメハ |
チュウワウィザード | 20川崎記念 | 川崎ダ2100 | キングカメハメハ・デュランダル |
ブラストワンピース | 20AJCC | 中山芝2200 | ハービンジャー・キングカメハメハ |
サンクテュエール | 20シンザン記念 | 京都芝1600 | ディープインパクト・Canadian Frontier |
2020:生産者別重賞勝ち数(敬称略)
60 ノーザンファーム
11 社台ファーム
7 ノースヒルズ
4 天羽禮治、ケイアイファーム、社台コーポレーション白老ファーム、ダーレー・ジャパン・ファーム、三嶋牧場
3 長谷川牧場
2 荒谷牧場、岡田スタッド、大北牧場、藤沢牧場、フジワラファーム、藤原牧場、村田牧場、ヤナガワ牧場、レイクヴィラファーム
1 磯野牧場、市川牧場、浦河小林牧場、エスティファーム、大狩部牧場、奥山博、笠松牧場、木田牧場、木村秀則、グランド牧場、小島牧場、コスモヴューファーム、酒井牧場、静内山田牧場、下屋敷牧場、庄野牧場、須崎牧場、諏訪牧場、谷岡牧場、タニグチ牧場、土居牧場、萩澤泰博、八田ファーム、ビッグレッドファーム、平山牧場、ベルモントファーム、三村卓也、村上雅規、若林牧場
他に外国産馬が11(アメリカ7、イギリス1、アイルランド1、カナダ1、オーストラリア1)