週末の3歳戦に出走予定の新種牡馬産駒は以下の通り。日曜の京成杯にはモーリス産駒2頭が出走。
新種牡馬産駒の出走予定
1/16(土)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
中山1R/ダ1200 未勝利 | キュートラン・牝 吉田豊 (美)高橋文雅 | ディスクリートキャット・ビーキュート (前野牧場) |
中山2R/ダ1800 未勝利 | ジュンキリタップ・牡 吉田豊 (美)高柳瑞樹 | リオンディーズ・レオアルテミス (二風谷ファーム) |
〃 | セイウンブイワン・牡 大野拓弥 (美)稲垣幸雄 | クリエイター2・ニシノワン (谷川牧場) |
中山3R/ダ1200 未勝利 | ネイチャーラブリー・牡 野中悠太 (美)根本康広 | ラブリーデイ・オアシスムーン (藤原牧場) |
〃 | ピクシーズパラソル・牝 大野拓弥 (美)松永康利 | ラブリーデイ・ダウンタウンブギ (クラウン日高牧場) |
〃 | フォトンストリーム・牡 杉原誠人 (美)浅野洋一 | クリエイター2・アズマガール (増尾牧場) |
〃 | ボイラーハウス・牡 江田照男 (美)竹内正洋 | アジアエクスプレス・パリーナチャン (松栄牧場) |
中山4R/ダ1800 新馬・牝 | アイソウザスター・牝 石川裕紀 (美)小笠倫弘 | ホッコータルマエ・スパイスフェアリー (ヒダカフアーム) |
〃 | アジリティ・牝 木幡巧也 (美)牧光二 | アジアエクスプレス・マスターギラティナ (芳住鉄兵) |
〃 | アランチャロッサ・牝 横山武史 (美)小西一男 | リオンディーズ・ヴィヴィッドカラー (ノーザンファーム) |
〃 | エピックデイ・牝 杉原誠人 (美)畠山吉宏 | ラブリーデイ・ピンクパレット (鎌田正嗣) |
中山5R/芝2000 未勝利 | ヴァンデスプワール・牝 津村明秀 (美)高橋文雅 | モーリス・ピュアブリーゼ (ノーザンファーム) |
〃 | ロケーション・牡 石川裕紀 (美)蛯名利弘 | ダノンシャーク・トシザユカ (浦河小林牧場) |
中山6R/芝1600 新馬 | イディオム・牡 木幡巧也 (美)斎藤誠 | ドゥラメンテ・シナスタジア (天羽禮治) |
〃 | エルピス・牡 石川裕紀 (美)古賀慎明 | リオンディーズ・ピュクシス (ノーザンファーム) |
〃 | チェリーブロード・牝 嶋田純次 (美)鈴木伸尋 | ラブリーデイ・スタンリープール (村上牧場) |
〃 | ミレッシモ・牝 吉田豊 (美)林徹 | ドゥラメンテ・オリエンタルリリー (辻牧場) |
中山9R/芝1600 菜の花賞・1勝 | アナザーリリック・牝 津村明秀 (美)林徹 | リオンディーズ・アンソロジー (ノーザンファーム) |
〃 | ストゥーティ・牝 石橋脩 (栗)奥村豊 | モーリス・リラヴァティ (ノーザンファーム) |
中京1R/ダ1800 未勝利・牝 | メイプルリズム・牝 松若風馬 (栗)橋口慎介 | モーリス・トレンドハンター (千代田牧場) |
中京2R/ダ1400 未勝利 | ウィズインリーチ・牡 岩田康誠 (美)加藤士津 | ダノンレジェンド・オルビア (富田恭司) |
〃 | チャップマン・牡 藤井勘一 (栗)奥村豊 | リオンディーズ・ガラシア (ノーザンファーム) |
〃 | ノーブルグレイス・牝 岩田望来 (栗)宮本博 | マクフィ・スズカグレイス (稲原牧場) |
〃 | ファイヤービート・牡 坂井瑠星 (栗)西園正都 | アジアエクスプレス・ナイアガラロール (ノーザンファーム) |
〃 | ブリューナク・牡 武藤雅 (美)大江原哲 | ミュゼスルタン・ココアスエイト (鳥井牧場) |
〃 | ラルナプレナ・牝 ルメール (栗)西村真幸 | モーリス・ラルナデミエル (社台コーポレーション白老ファーム) |
中京3R/ダ1800 未勝利 | ゼンダンリュウ・牡 藤井勘一 (栗)飯田雄三 | ディスクリートキャット・マリブビーチ (広中稔) |
〃 | テイエムキセキダン・牡 国分優作 (栗)木原一良 | ホッコータルマエ・シルバーキセキ (岩見牧場) |
〃 | ナムライダテン・牡 中井裕二 (栗)長谷川浩 | ミッキーアイル・ナムラアピア (ナカノファーム) |
中京4R/ダ1400 1勝クラス | カレンロマチェンコ・牡 松若風馬 (栗)高柳大輔 | マクフィ・カレンステイシー (高柳隆男) |
〃 | フクウン・牡 戸崎圭太 (美)鈴木伸尋 | リオンディーズ・オペラガール (静内フジカワ牧場) |
〃 | ホッコーカリュウ・牝 池添謙一 (栗)西浦勝一 | ホッコータルマエ・ホッコーザムーン (高昭牧場) |
中京5R/芝1600 未勝利 | ジャンドゥーヤ・牝 坂井瑠星 (栗)松田国英 | リオンディーズ・ツルマルオトメ (恵比寿興業株式会社那須野牧場) |
〃 | テーオーロイヤル・牡 幸英明 (栗)岡田稲男 | リオンディーズ・メイショウオウヒ (三嶋牧場) |
中京6R/芝2000 新馬 | インフィニタス・牝 岩田康誠 (栗)清水久詞 | モーリス・アンチュラス (追分ファーム) |
〃 | ヴェノム・牡 松山弘平 (栗)池添兼雄 | リオンディーズ・マーヴェリックス (フジワラフアーム) |
〃 | シブコ・牝 藤田菜七 (栗)松永幹夫 | ドゥラメンテ・バリーバーン (大作ステーブル) |
〃 | トーホウノーヴァ・牡 城戸義政 (栗)石坂公一 | トーホウジャッカル・ネバーエンディング (小河豊水) |
中京10R/芝1400 紅梅S(L) | アールラプチャー・牝 岩田望来 (栗)千田輝彦 | ミッキーアイル・ルージュノアール (チャンピオンズファーム) |
〃 | エムオーシャトル・牝 田中勝春 (美)鹿戸雄一 | マクフィ・ファインセイコー (市川牧場) |
〃 | シャーレイポピー・牝 福永祐一 (栗)石坂公一 | ミッキーアイル・オリエンタルポピー (ノーザンファーム) |
〃 | ジャカランダレーン・牝 川田将雅 (栗)中内田充 | ラブリーデイ・ウリウリ (ノーザンファーム) |
〃 | ララクリスティーヌ・牝 中井裕二 (栗)斉藤崇史 | ミッキーアイル・スーパーマダム (土井牧場) |
〃 | ルチェカリーナ・牝 戸崎圭太 (栗)高橋義忠 | ディスクリートキャット・アンリミテッドピサ (大狩部牧場) |
小倉1R/ダ1700 未勝利 | コスモパラティーナ・牡 黛弘人 (美)高橋祥泰 | ディスクリートキャット・ラファダリ (ノーザンファーム) |
〃 | ハローチュース・牡 亀田温心 (栗)中竹和也 | ディスクリートキャット・レディオブフレイム (松浦牧場) |
小倉2R/芝1200 未勝利 | ダンツアスカ・牝 泉谷楓真 (栗)本田優 | クリエイター2・レッドランタン (青藍牧場) |
〃 | テーオーディエス・牝 古川吉洋 (栗)宮徹 | ラブリーデイ・ティノ (チェスナットファーム) |
〃 | テリーヌ・牝 富田暁 (栗)長谷川浩 | ダノンシャーク・ピサノグレース (フジワラフアーム) |
小倉3R/ダ1000 未勝利 | クレイジーリッチ・牡 山田敬士 (美)小手川準 | エイシンヒカリ・エーシンマンターナ (信岡牧場) |
〃 | トーティシェル・牝 団野大成 (美)大江原哲 | ディスクリートキャット・インティワタナ (ミルファーム) |
〃 | ヒロシゲキング・牡 亀田温心 (栗)北出成人 | ディスクリートキャット・コーディーライン (岡田牧場) |
小倉6R/芝1800 未勝利 | エイシンリヒト・牡 団野大成 (栗)今野貞一 | エイシンヒカリ・ミスティコンクエスト (栄進牧場) |
〃 | キトゥンズマーチ・牝 西村淳也 (栗)吉岡辰弥 | ディスクリートキャット・マイディアソング (いとう牧場) |
〃 | ロフォーテン・牝 古川吉洋 (栗)吉岡辰弥 | リオンディーズ・ダッシャーレーヌ (下河辺牧場) |
1/17(日)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
中山1R/ダ1200 未勝利 | アデウス・牝 酒井学 (美)佐藤吉勝 | ホッコータルマエ・サーレムフォレスト (武牧場) |
〃 | オスマントルコ・牡 丸田恭介 (美)小手川準 | アジアエクスプレス・キャリコローズ (門別敏朗) |
〃 | キタノインスパイア・牝 岩部純二 (美)萱野浩二 | アジアエクスプレス・ハギノオマージュ (山田牧場) |
〃 | タカイチラブ・牡 北村宏司 (美)勢司和浩 | ラブリーデイ・クロスバラード (シンユウフアーム) |
〃 | バルネージュ・セ 木幡巧也 (美)牧光二 | ドゥラメンテ・ミスホーユー (佐竹学) |
中山2R/ダ1800 未勝利・牝 | ニシノフレデリカ・牝 武藤雅 (美)斎藤誠 | リオンディーズ・ソリーソアンジェロ (田上徹) |
〃 | プレカーリー・牝 嶋田純次 (美)大和田成 | マクフィ・ミナレット (ミルファーム) |
中山3R/ダ1800 未勝利 | サプライズビュー・牡 田中勝春 (美)栗田徹 | ホッコータルマエ・シプカクラッチュ (田中春美) |
〃 | スマートリン・牡 宮崎北斗 (美)浅野洋一 | クリエイター2・リアリーラヴユー (高橋修) |
〃 | トゥルカナ・牡 北村宏司 (美)伊藤大士 | ラブリーデイ・シャドウライフ (荒井ファーム) |
〃 | トミケンカラバティ・牡 武藤雅 (美)水野貴広 | ディスクリートキャット・ペイドリン (信岡牧場) |
〃 | ライヴクラッカー・牡 木幡巧也 (美)牧光二 | ホッコータルマエ・メロークーミス (守矢牧場) |
中山4R/ダ1800 新馬 | クロスオブドリーム・牡 北村宏司 (栗)清水久詞 | ドゥラメンテ・フレンチサマー (グローリーファーム) |
〃 | ダイモーン・牡 酒井学 (美)佐藤吉勝 | ホッコータルマエ・トロピカルラヴ (武牧場) |
〃 | メイショウメイロウ・牝 柴田善臣 (美)和田勇介 | クリエイター2・タイヨウノコ (林孝輝) |
中山5R/芝1600 未勝利・牝 | アルジェントステラ・牝 田辺裕信 (美)和田正一 | モーリス・アルギュロス (ノーザンファーム) |
〃 | シルミーヌ・牝 原優介 (美)田中剛 | エイシンヒカリ・ホットサマーデイ (村上欽哉) |
〃 | セイーサ・牝 小林脩斗 (美)青木孝文 | リオンディーズ・エーシンスピカ (城地牧場) |
〃 | ピクシーカット・牝 丸田恭介 (美)黒岩陽一 | モーリス・ピクシーダスト (社台ファーム) |
中山11R/芝2000 京成杯G3 | タイソウ・牡 石橋脩 (栗)西園正都 | モーリス・セラミックガール (山野牧場) |
〃 | テンバガー・牡 戸崎圭太 (栗)藤岡健一 | モーリス・トップセラー (ノーザンファーム) |
中京1R/ダ1200 未勝利 | エイユーストロング・牡 和田竜二 (栗)鈴木孝志 | ダノンレジェンド・エイユーモモチャン (富田恭司) |
〃 | ニホンピロジャック・牡 和田翼 (栗)大橋勇樹 | マクフィ・ニホンピロチャンス (友田牧場) |
〃 | ペガサスウイング・牝 川須栄彦 (栗)中尾秀正 | モーリス・シーブリーズライフ (千代田牧場) |
〃 | マクシミリアン・牡 太宰啓介 (栗)奥村豊 | ドゥラメンテ・ピュアウィッシーズ (奥山博) |
中京2R/ダ1900 未勝利 | エイシンイルハーン・牡 藤井勘一 (栗)大久保龍 | エイシンヒカリ・エイシンラトゥナ (栄進牧場) |
中京3R/ダ1400 未勝利・牝 | マジックランプ・牝 小牧太 (栗)服部利之 | アジアエクスプレス・エピックマジック (松浦牧場) |
〃 | ワンダーチア・牝 団野大成 (栗)吉村圭司 | マクフィ・ワンダーストーリリ (秋場牧場) |
中京4R/ダ1800 新馬 | エルデ・牡 高倉稜 (栗)木原一良 | ドゥラメンテ・ブリスクウェザー (高橋修) |
〃 | ケオナ・牡 池添謙一 (栗)橋口慎介 | バンデ・ミライエ (ノーザンファーム) |
中京5R/芝2000 未勝利 | セブンサミット・牡 福永祐一 (栗)石坂正 | モーリス・シンハライト (ノーザンファーム) |
〃 | テーオーターナー・牡 和田竜二 (栗)奥村豊 | モーリス・ジョリーダンス (錦岡牧場) |
小倉1R/ダ1700 未勝利・牝 | エラキス・牝 川島信二 (栗)宮本博 | ダノンシャーク・ボニーアクション (下河辺牧場) |
〃 | ソルフィネット・牝 松山弘平 (栗)石坂正 | マクフィ・サンコロネット (笠松牧場) |
〃 | ハイボールコパ・牝 泉谷楓真 (栗)渡辺薫彦 | リオンディーズ・マキシマムジョイ (市川牧場) |
小倉2R/芝1200 未勝利 | エコロキング・牡 亀田温心 (栗)飯田祐史 | リオンディーズ・イミラカチャ (前田ファーム) |
〃 | エントラーテ・牝 松山弘平 (栗)鈴木孝志 | アジアエクスプレス・タケカワルキューレ (小泉牧場) |
〃 | ショウナンアシュア・牡 斎藤新 (栗)池添兼雄 | ドゥラメンテ・シニョリーナ (小島牧場) |
〃 | ハイテレスヴェター・牝 秋山稔樹 (美)本間忍 | ラブリーデイ・リアリティー (大江牧場) |
〃 | マコトヴァンセンヌ・牝 藤岡佑介 (栗)鮫島一歩 | マクフィ・マコトナワラタナ (ヤナガワ牧場) |
小倉5R/芝1200 新馬 | ヴィトーリア・牡 浜中俊 (栗)武英智 | ドゥラメンテ・スターズインハーアイズ (矢野牧場) |
〃 | クイントン・牝 服部寿希 (栗)新谷功一 | ラブリーデイ・ファミッリア (真壁信一) |
〃 | ジョーレイラニ・牝 鮫島克駿 (栗)松下武士 | ドゥラメンテ・ジョーアカリン (平野牧場) |
〃 | ダンツタイフーン・牡 藤岡康太 (栗)本田優 | ミッキーアイル・カガヤクアイロ (丸幸小林牧場) |
〃 | ノンリファレンス・牝 富田暁 (栗)岡田稲男 | モーリス・ラサンバ (高山牧場) |
小倉6R/芝2000 未勝利 | ジャッカル・牡 藤岡佑介 (栗)吉岡辰弥 | リオンディーズ・キマグレ (田中裕之) |
〃 | ラヴィエント・牝 鮫島克駿 (栗)池添学 | ドゥラメンテ・ラフィエスタ (ノーザンファーム) |
小倉7R/ダ1700 1勝クラス | ポールスター・牡 横山和生 (栗)安田隆行 | モーリス・プリームス (ノーザンファーム) |
〃 | ロードシュトローム・牡 松山弘平 (栗)清水久詞 | マクフィ・オーシュペール (ケイアイファーム) |