新種牡馬は、アドマイヤマーズ(13戦6勝、GⅠ3勝:NHKマイル・朝日杯FS・香港マイル)、サートゥルナーリア(10戦6勝、GⅠ2勝:皐月賞・ホープフルS)、シスキン(英愛9戦5勝、愛G1を2勝:愛2000ギニー8f・愛フェニックスS6f)、ナダル(米4戦4勝、米G1を1勝:アーカンソーダービーD8f)、ルヴァンスレーヴ(10戦7勝、GⅠ・JPNⅠを4勝:チャンピオンズC、全日本2歳優駿、ジャパンダートダービー、南部杯)の5頭。ジャスタウェイ(ブリーダーズスタリオンへ)、ドリームジャーニー、ノヴェリスト(レックススタッドへ)、リアルインパクト(優駿スタリオンへ)が異動となっている。
種牡馬 | 生年・齢・体高(cm) | 父 | 種付料・万円 2021(条件)/20/19/18/17 | 種付頭数 2020/19/18/17 |
アドマイヤマーズ | 2016(5歳)・164 | ダイワメジャー | 300a/-/-/-/- | -/-/-/- |
サートゥルナーリア | 2016(5歳)・162 | ロードカナロア | 600a/-/-/-/- | -/-/-/- |
シスキン | 2017(4歳)・160 | First Defence | 350a/-/-/-/- | -/-/-/- |
ナダル | 2017(4歳)・168 | Blame | 400a/-/-/-/- | -/-/-/- |
ルヴァンスレーヴ | 2015(6歳)・164 | シンボリクリスエス | 150a/-/-/-/- | -/-/-/- |
イスラボニータ | 2011(10歳)・161 | フジキセキ | 150a/150/150/150/- | 122/142/170/- |
エピファネイア | 2010(11歳)・162 | シンボリクリスエス | 1000a/500/250/250/250 | 240/225/221/210 |
オルフェーヴル | 2008(13歳)・163 | ステイゴールド | 350a/300/400/500/600 | 165/52/136/191 |
キズナ | 2010(11歳)・168 | ディープインパクト | 1000a/600/350/350/250 | 242/164/152/212 |
キタサンブラック | 2012(9歳)・172 | ブラックタイド | 300a/400/400/500/- | 92/110/130/- |
キンシャサノキセキ | 2003(18歳)・161 | フジキセキ | 250a/250/200/250/250 | 100/156/128/118 |
サトノアラジン | 2011(10歳)・171 | ディープインパクト | 100a/100/100/100/- | 95/90/118/- |
サトノクラウン | 2012(9歳)・160 | Marju | 150a/150/100/-/- | 135/207/-/- |
サトノダイヤモンド | 2013(8歳)・167 | ディープインパクト | 300a/300/300/-/- | 145/144/-/- |
スワーヴリチャード | 2014(7歳)・164 | ハーツクライ | 200a/200/-/-/- | 123/-/-/- |
ダイワメジャー | 2001(20歳)・169 | サンデーサイレンス | p/600/500/500/500 | 112/157/136/161 |
ドゥラメンテ | 2012(9歳)・166 | キングカメハメハ | 1000a/700/600/400/400 | 178/184/294/284 |
ドレフォン | 2013(8歳)・165 | Gio Ponti | 300a/300/300/300/- | 186/204/207/- |
ニューイヤーズデイ | 2011(10歳)・159 | Street Cry | 250a/300/-/-/- | 158/-/-/- |
ハーツクライ | 2001(20歳)・168 | サンデーサイレンス | p/1000/800/800/800 | 71/180/174/176 |
ハービンジャー | 2006(15歳)・165 | Dansili | 400a/600/600/350/250 | 119/217/214/164 |
ブリックスアンドモルタル | 2014(7歳)・161 | Giant’s Causeway | 600a/600/-/-/- | 178/-/-/- |
マインドユアビスケッツ | 2013(8歳)・163 | Posse | 200a/200/200/-/- | 141/155/-/- |
ミッキーアイル | 2011(10歳)・163 | ディープインパクト | 250a/150/150/150/150 | 104/142/159/147 |
モーリス | 2011(10歳)・169 | スクリーンヒーロー | 800a/400/400/400/400 | 163/212/245/265 |
リアルスティール | 2012(9歳)・167 | ディープインパクト | 250a/250/200/-/- | 176/177/-/- |
ルーラーシップ | 2007(14歳)・167 | キングカメハメハ | 400a/600/400/400/400 | 132/227/243/240 |
レイデオロ | 2014(7歳)・163 | キングカメハメハ | 600a/600/-/-/- | 196/-/-/- |
レッドファルクス | 2011(10歳)・163 | スウェプトオーヴァーボード | 80a/80/80/-/- | 117/132/-/- |
ロゴタイプ | 2010(11歳)・168 | ローエングリン | 80a/80/80/80/- | 80/90/97/- |
ロードカナロア | 2008(13歳)・164 | キングカメハメハ | 1500a/2000/1500/800/500 | 179/250/307/250 |
a: 受胎条件、フリーリターン特約付帯
p: プライベート