新種牡馬は、モズアスコット(26戦7勝、GⅠ2勝:安田記念、フェブラリーS)、エポカドーロ(10戦3勝、GⅠ1勝:皐月賞)、レッドベルジュール(3戦2勝、GⅡデイリー杯2歳S)、ウォータービルドの4頭。リーチザクラウンが再転入、ウォーターリーグ・ワイルドワンダーが異動となった。
種牡馬 | 生年・齢・体高(cm) | 父 | 種付料・万円 2021(条件)/20/19/18/17 | 種付頭数 2020/19/18/17 |
モズアスコット | 2014(7歳)・161 | Frankel | 200a/-/-/-/- | -/-/-/- |
エポカドーロ | 2015(6歳)・165 | オルフェーヴル | 50a/-/-/-/- | -/-/-/- |
レッドベルジュール | 2017(4歳)・168 | ディープインパクト | 30a/-/-/-/- | -/-/-/- |
ウォータービルド | 2014(7歳)・167 | ディープインパクト | 20a/-/-/-/- | -/-/-/- |
ヴィットリオドーロ | 2009(12歳)・165 | Medaglia d’Oro | 20a/40/50/20/20 | 9/18/21/2 |
カリフォルニアクローム | 2011(10歳)・163 | Lucky Pulpit | 400a/400/-/-/- | 143/-/-/- |
ガルボ | 2007(14歳)・161 | マンハッタンカフェ | 10a/10/10/10/10 | 4/4/8/8 |
グランプリボス | 2008(13歳)・168 | サクラバクシンオー | 50a/70/70/70/70 | 12/26/61/81 |
シニスターミニスター | 2003(18歳)・167 | Old Trieste | 250b/200/200/200/80 | 119/115/164/164 |
シャンハイボビー | 2010(11歳)・164 | Harlan’s Holiday | 200a/200/200/-/- | 97/108/-/- |
スズカコーズウェイ | 2004(17歳)・161 | Giant’s Causeway | 60a/60/60/40/40 | 25/30/23/38 |
スパロービート | 2005(16歳)・ | サウスヴィグラス | 10a/10/10/10/10 | 2/1/3/3 |
セレスハント | 2005(16歳)・ | コロナドズクエスト | 20c/20/20/20/20 | 1/1/4/2 |
ダブルスター | 2009(12歳)・169 | シニスターミニスター | 20a/20/20/20/20 | 7/10/12/21 |
ダンスディレクター | 2010(11歳)・160 | アルデバランⅡ | 20a/20/20/-/- | 5/4/-/- |
ディーマジェスティ | 2013(8歳)・163 | ディープインパクト | 100a/100/100/100/- | 62/71/78/- |
トウケイヘイロー | 2009(12歳)・161 | ゴールドヘイロー | 30a/30/30/30/30 | 5/2/5/7 |
トーホウジャッカル | 2011(10歳)・168 | スペシャルウィーク | 30a/30/30/30/30 | 14/7/8/11 |
トランセンド | 2006(15歳)・168 | ワイルドラッシュ | 50a/50/50/50/50 | 38/17/31/62 |
ドリームバレンチノ | 2007(14歳)・164 | ロージズインメイ | 10a/10/30/30/- | 7/9/6/- |
ナカヤマフェスタ | 2006(15歳)・ | ステイゴールド | 20a/20/20/-/50 | 3/2/-/16 |
ナムラタイタン | 2006(15歳)・162 | サウスヴィグラス | 20a/20/20/20/20 | 5/8/11/10 |
ネロ | 2011(10歳)・162 | ヨハネスブルグ | 20a/20/20/-/- | 31/54/-/- |
バトルプラン | 2005(16歳)・169 | エンパイアメイカー | 30a/30/50/50/70 | 55/58/57/67 |
ビッグアーサー | 2011(10歳)・168 | サクラバクシンオー | 100a/100/100/100/- | 135/155/164/- |
ポアゾンブラック | 2009(12歳)・171 | マイネルラヴ | 20a/20/20/20/- | 5/8/19/- |
マスクゾロ | 2011(10歳)・168 | Roman Ruler | 30a/30/30/30/- | 6/14/13/- |
ミュゼスルタン | 2012(9歳)・162 | キングカメハメハ | 30c/20/20/20/20 | 20/13/13/4 |
ヤマカツエース | 2012(9歳)・167 | キングカメハメハ | 50a/50/50/-/- | 26/58/-/- |
ラニ | 2013(8歳)・170 | Tapit | 50a/50/50/50/- | 49/79/118/- |
リーチザクラウン | 2006(15歳)・165 | スペシャルウィーク | 50/50/80/100/80 | 32/32/52/98 |
ロジャーバローズ | 2016(5歳)・164 | ディープインパクト | 120a/120/-/-/- | 97/-/-/- |
ワールドエース | 2009(12歳)・163 | ディープインパクト | 70a/70/50/50/50 | 131/68/87/108 |
ワンアンドオンリー | 2011(10歳)・164 | ハーツクライ | 50a/50/50/50/- | 8/11/20/- |
ワンダーアキュート | 2006(15歳)・168 | カリズマティック | 30a/30/30/30/30 | 10/10/16/21 |
a: 受胎条件、フリーリターン特約付帯
b: 受胎条件、不出生時返還
c: 出生条件