前週に続き、坂路で時計を出した明け2歳馬を紹介している。2/26から3/4の7日間に坂路で時計を計時したのは下表の11頭(延べ62回)、全て美浦在厩馬となっている。
先週紹介したフィフティシェビー・ポイズンアロウの米国産馬2頭の他に、藤沢厩舎でリチュアル(牡、父キングカメハメハ)・バーマン(牡、父レッドスパーダ)の2騎の調整が進んでいる。前者は矢野牧場生産、母メイデイローズは米G3勝馬で、セレクトセール当歳8208万円の取引馬。後者は社台牧場生産、母ラユロットは3勝、その母ユメノオーラはフィリーズレビュー2着がある。その他、この世代初年度となるイスラボニータ産駒の名前がある。
坂路で時計を計時した2歳新馬
(美浦)
日付 | 馬名 性別・厩舎(父/母) | 4F | 3F | 2F | 1F |
303 | リチュアル 牡・藤沢和雄 (キングカメハメハ/メイデイローズ) | 57.7 (16.9) | 40.8 (14.7) | 26.1 (12.8) | 13.3 |
303 | バーマン 牡・藤沢和雄 (レッドスパーダ/ラユロット) | 58.2 (17.1) | 41.1 (15.0) | 26.1 (12.8) | 13.3 |
228 | リチュアル 牡・藤沢和雄 (キングカメハメハ/メイデイローズ) | 61.7 (16.8) | 44.9 (16.0) | 28.9 (14.9) | 14.0 |
303 | フィフティシェビー 牡・藤沢和雄 (Tapit/Stopchargingmaria) | 61.8 (16.7) | 45.1 (16.1) | 29.0 (14.4) | 14.6 |
228 | ポイズンアロウ 牡・藤沢和雄 (Arrogate/Crosswinds) | 61.9 (16.7) | 45.2 (16.0) | 29.2 (15.1) | 14.1 |
303 | ポイズンアロウ 牡・藤沢和雄 (Arrogate/Crosswinds) | 62.8 (16.2) | 46.6 (15.9) | 30.7 (14.8) | 15.9 |
302 | ポイズンアロウ 牡・藤沢和雄 (Arrogate/Crosswinds) | 63.0 (16.3) | 46.7 (16.2) | 30.5 (15.6) | 14.9 |
302 | リチュアル 牡・藤沢和雄 (キングカメハメハ/メイデイローズ) | 63.8 (16.7) | 47.1 (16.4) | 30.7 (15.6) | 15.1 |
302 | バスマティ 牝・ (キンシャサノキセキ/イノセントデイズ) | 64.3 (16.2) | 48.1 (15.7) | 32.4 (15.9) | 16.5 |
303 | バスマティ 牝・ (キンシャサノキセキ/イノセントデイズ) | 64.4 (17.6) | 46.8 (16.3) | 30.5 (15.3) | 15.2 |
228 | バスマティ 牝・ (キンシャサノキセキ/イノセントデイズ) | 64.5 (16.6) | 47.9 (16.2) | 31.7 (15.5) | 16.2 |
228 | アカイスイートピー 牝・ (シンボリクリスエス/ハットシテグー) | 64.5 (16.6) | 47.9 (16.0) | 31.9 (15.8) | 16.1 |
227 | リチュアル 牡・藤沢和雄 (キングカメハメハ/メイデイローズ) | 64.8 (16.7) | 48.1 (16.3) | 31.8 (15.5) | 16.3 |
228 | フィフティシェビー 牡・藤沢和雄 (Tapit/Stopchargingmaria) | 65.0 (16.8) | 48.2 (16.8) | 31.4 (15.8) | 15.6 |
302 | フィフティシェビー 牡・藤沢和雄 (Tapit/Stopchargingmaria) | 65.0 (16.6) | 48.4 (16.9) | 31.5 (15.4) | 16.1 |
303 | アカイスイートピー 牝・ (シンボリクリスエス/ハットシテグー) | 65.0 (17.3) | 47.7 (16.2) | 31.5 (15.9) | 15.6 |
227 | ポイズンアロウ 牡・藤沢和雄 (Arrogate/Crosswinds) | 65.2 (16.9) | 48.3 (16.4) | 31.9 (15.4) | 16.5 |
228 | バーマン 牡・藤沢和雄 (レッドスパーダ/ラユロット) | 65.3 (17.0) | 48.3 (16.9) | 31.4 (15.8) | 15.6 |
302 | バーマン 牡・藤沢和雄 (レッドスパーダ/ラユロット) | 65.3 (16.7) | 48.6 (16.6) | 32.0 (15.9) | 16.1 |
302 | アカイスイートピー 牝・ (シンボリクリスエス/ハットシテグー) | 65.7 (16.4) | 49.3 (15.9) | 33.4 (15.7) | 17.7 |
304 | ポイズンアロウ 牡・藤沢和雄 (Arrogate/Crosswinds) | 65.8 (17.1) | 48.7 (16.3) | 32.4 (16.1) | 16.3 |
304 | バスマティ 牝・ (キンシャサノキセキ/イノセントデイズ) | 65.9 (17.1) | 48.8 (16.3) | 32.5 (15.9) | 16.6 |
226 | バーマン 牡・藤沢和雄 (レッドスパーダ/ラユロット) | 66.1 (16.5) | 49.6 (16.0) | 33.6 (16.5) | 17.1 |
226 | ポイズンアロウ 牡・藤沢和雄 (Arrogate/Crosswinds) | 66.1 (17.7) | 48.4 (16.2) | 32.2 (16.1) | 16.1 |
304 | アカイスイートピー 牝・ (シンボリクリスエス/ハットシテグー) | 66.1 (17.1) | 49.0 (16.4) | 32.6 (15.9) | 16.7 |
226 | フィフティシェビー 牡・藤沢和雄 (Tapit/Stopchargingmaria) | 66.2 (16.6) | 49.6 (16.0) | 33.6 (16.4) | 17.2 |
226 | リチュアル 牡・藤沢和雄 (キングカメハメハ/メイデイローズ) | 66.2 (17.8) | 48.4 (16.5) | 31.9 (16.0) | 15.9 |
227 | ミウィ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/タイセイボニータ) | 66.5 (17.1) | 49.4 (16.1) | 33.3 (16.5) | 16.8 |
227 | モステニーレ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/ハンナ) | 66.5 (17.1) | 49.4 (16.2) | 33.2 (16.3) | 16.9 |
227 | クルル 牡・大江原哲 (ミュゼスルタン/メイビーズエイム) | 66.8 (16.9) | 49.9 (16.8) | 33.1 (16.9) | 16.2 |
304 | フィフティシェビー 牡・藤沢和雄 (Tapit/Stopchargingmaria) | 67.0 (17.5) | 49.5 (16.8) | 32.7 (16.4) | 16.3 |
302 | ミウィ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/タイセイボニータ) | 67.8 (17.3) | 50.5 (16.9) | 33.6 (17.0) | 16.6 |
302 | クルル 牡・大江原哲 (ミュゼスルタン/メイビーズエイム) | 67.9 (17.2) | 50.7 (17.0) | 33.7 (17.0) | 16.7 |
302 | モステニーレ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/ハンナ) | 67.9 (17.4) | 50.5 (16.8) | 33.7 (17.1) | 16.6 |
228 | クルル 牡・大江原哲 (ミュゼスルタン/メイビーズエイム) | 68.6 (17.6) | 51.0 (17.3) | 33.7 (17.0) | 16.7 |
228 | モステニーレ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/ハンナ) | 68.7 (17.6) | 51.1 (17.4) | 33.7 (16.9) | 16.8 |
228 | ミウィ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/タイセイボニータ) | 69.0 (17.7) | 51.3 (17.4) | 33.9 (16.9) | 17.0 |
227 | バーマン 牡・藤沢和雄 (レッドスパーダ/ラユロット) | 69.1 (17.9) | 51.2 (17.2) | 34.0 (16.9) | 17.1 |
227 | フィフティシェビー 牡・藤沢和雄 (Tapit/Stopchargingmaria) | 69.2 (17.8) | 51.4 (17.1) | 34.3 (17.1) | 17.2 |
226 | アカイスイートピー 牝・ (シンボリクリスエス/ハットシテグー) | 69.5 (18.6) | 50.9 (17.4) | 33.5 (16.7) | 16.8 |
226 | バスマティ 牝・ (キンシャサノキセキ/イノセントデイズ) | 69.8 (18.5) | 51.3 (17.7) | 33.6 (16.9) | 16.7 |
228 | クルル 牡・大江原哲 (ミュゼスルタン/メイビーズエイム) | 70.2 (17.9) | 52.3 (17.6) | 34.7 (17.5) | 17.2 |
227 | ミウィ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/タイセイボニータ) | 71.0 (17.7) | 53.3 (17.4) | 35.9 (17.9) | 18.0 |
227 | モステニーレ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/ハンナ) | 71.0 (17.6) | 53.4 (17.5) | 35.9 (17.8) | 18.1 |
302 | ミウィ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/タイセイボニータ) | 71.1 (18.6) | 52.5 (17.1) | 35.4 (17.4) | 18.0 |
302 | モステニーレ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/ハンナ) | 71.2 (18.7) | 52.5 (17.0) | 35.5 (17.4) | 18.1 |
227 | クルル 牡・大江原哲 (ミュゼスルタン/メイビーズエイム) | 71.3 (17.4) | 53.9 (18.1) | 35.8 (17.8) | 18.0 |
302 | クルル 牡・大江原哲 (ミュゼスルタン/メイビーズエイム) | 71.3 (18.3) | 53.0 (17.5) | 35.5 (17.6) | 17.9 |
227 | アカイスイートピー 牝・ (シンボリクリスエス/ハットシテグー) | 71.6 (18.8) | 52.8 (18.3) | 34.5 (17.5) | 17.0 |
227 | バスマティ 牝・ (キンシャサノキセキ/イノセントデイズ) | 71.7 (18.9) | 52.8 (18.2) | 34.6 (17.4) | 17.2 |
228 | モステニーレ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/ハンナ) | 72.3 (18.0) | 54.3 (18.1) | 36.2 (18.2) | 18.0 |
302 | フリアアステカの19 牝・ (イスラボニータ/フリアアステカ) | 72.4 (19.8) | 52.6 (18.7) | 33.9 (17.3) | 16.6 |
228 | ミウィ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/タイセイボニータ) | 72.5 (18.1) | 54.4 (18.1) | 36.3 (18.2) | 18.1 |
302 | スペランツァデーアの19 牡・ (ハービンジャー/スペランツァデーア) | 72.6 (19.8) | 52.8 (18.7) | 34.1 (17.3) | 16.8 |
228 | スペランツァデーアの19 牡・ (ハービンジャー/スペランツァデーア) | 73.8 (19.8) | 54.0 (18.6) | 35.4 (18.0) | 17.4 |
228 | フリアアステカの19 牝・ (イスラボニータ/フリアアステカ) | 73.8 (19.8) | 54.0 (18.6) | 35.4 (18.0) | 17.4 |
227 | フリアアステカの19 牝・ (イスラボニータ/フリアアステカ) | 75.0 (19.7) | 55.3 (19.1) | 36.2 (18.3) | 17.9 |
227 | スペランツァデーアの19 牡・ (ハービンジャー/スペランツァデーア) | 75.0 (19.8) | 55.2 (19.2) | 36.0 (18.2) | 17.8 |
302 | スペランツァデーアの19 牡・ (ハービンジャー/スペランツァデーア) | 83.3 (22.3) | 61.0 (21.0) | 40.0 (20.3) | 19.7 |
227 | スペランツァデーアの19 牡・ (ハービンジャー/スペランツァデーア) | 83.7 (21.8) | 61.9 (21.2) | 40.7 (20.4) | 20.3 |
227 | フリアアステカの19 牝・ (イスラボニータ/フリアアステカ) | 83.9 (22.6) | 61.3 (20.4) | 40.9 (20.7) | 20.2 |
302 | フリアアステカの19 牝・ (イスラボニータ/フリアアステカ) | 84.1 (21.9) | 62.2 (21.0) | 41.2 (21.1) | 20.1 |
(栗東)
なし