今週も坂路で時計を出した明け2歳馬を紹介している。3/5から3/11の7日間に坂路で時計を計時したのは下表の23頭(延べ81回)、美浦在厩馬が21頭、栗東2頭となっている。
先週、先々週と紹介したフィフティシェビー、ポイズンアロウ、リチュアル、バーマンの藤沢厩舎4騎の進度は別格だが、これら以外で注目されるのは社台レースホースの2騎、フィオドラの19(馬名はウェストファリアとなる模様。牝、父ディープインパクト)、セコンドピアットの19(馬名はプレンドクエストとなる模様。牝、父キングカメハメハ)あたりか。前者は、母がドイツオークス馬で半兄リメンバーメモリーは2勝現役、社台サラブレッドクラブ募集額6000万円。後者は京成杯AH勝馬トロワゼトワルの半妹で、同クラブ募集額2800万円。この他、この世代初年度となるイスラボニータ、キタサンブラック、ドレフォン産駒が1頭ずつ確認できる。
坂路で時計を計時した2歳新馬
(美浦)
日付 | 馬名 性別・厩舎(父/母) | 4F | 3F | 2F | 1F |
310 | バーマン 牡・藤沢和雄 (レッドスパーダ/ラユロット) | 55.0 (15.0) | 40.0 (13.8) | 26.2 (13.1) | 13.1 |
310 | フィフティシェビー 牡・藤沢和雄 (Tapit/Stopchargingmaria) | 57.1 (16.3) | 40.8 (14.9) | 25.9 (13.1) | 12.8 |
310 | リチュアル 牡・藤沢和雄 (キングカメハメハ/メイデイローズ) | 57.5 (16.4) | 41.1 (15.2) | 25.9 (13.1) | 12.8 |
310 | ポイズンアロウ 牡・藤沢和雄 (Arrogate/Crosswinds) | 58.0 (16.6) | 41.4 (15.2) | 26.2 (13.3) | 12.9 |
310 | マウントベル 牝・加藤征弘 (ドレフォン/ワイメアビーチ) | 58.5 (15.0) | 43.5 (15.0) | 28.5 (14.1) | 14.4 |
307 | ポイズンアロウ 牡・藤沢和雄 (Arrogate/Crosswinds) | 60.5 (16.1) | 44.4 (15.3) | 29.1 (14.5) | 14.6 |
307 | リチュアル 牡・藤沢和雄 (キングカメハメハ/メイデイローズ) | 60.6 (16.2) | 44.4 (15.2) | 29.2 (14.6) | 14.6 |
310 | バスマティ 牝・藤沢和雄 (キンシャサノキセキ/イノセントデイズ) | 60.8 (15.7) | 45.1 (15.3) | 29.8 (15.0) | 14.8 |
307 | フィフティシェビー 牡・藤沢和雄 (Tapit/Stopchargingmaria) | 61.1 (16.3) | 44.8 (15.0) | 29.8 (14.8) | 15.0 |
307 | バスマティ 牝・藤沢和雄 (キンシャサノキセキ/イノセントデイズ) | 61.5 (16.9) | 44.6 (15.1) | 29.5 (14.4) | 15.1 |
307 | バーマン 牡・藤沢和雄 (レッドスパーダ/ラユロット) | 61.6 (16.3) | 45.3 (15.3) | 30.0 (14.9) | 15.1 |
311 | ポイズンアロウ 牡・藤沢和雄 (Arrogate/Crosswinds) | 61.6 (15.6) | 46.0 (15.3) | 30.7 (15.2) | 15.5 |
305 | フィフティシェビー 牡・藤沢和雄 (Tapit/Stopchargingmaria) | 62.1 (16.1) | 46.0 (15.7) | 30.3 (15.0) | 15.3 |
309 | ファディッシュ 牝・ (グランデッツァ/ソーシャライツ) | 62.4 (15.1) | 47.3 (15.6) | 31.7 (15.7) | 16.0 |
309 | レッツサッチャーの19 牝・ (エピファネイア/レッツサッチャー) | 63.4 (16.0) | 47.4 (15.4) | 32.0 (15.7) | 16.3 |
309 | バスマティ 牝・藤沢和雄 (キンシャサノキセキ/イノセントデイズ) | 63.7 (16.3) | 47.4 (15.5) | 31.9 (15.8) | 16.1 |
305 | バスマティ 牝・藤沢和雄 (キンシャサノキセキ/イノセントデイズ) | 64.0 (17.6) | 46.4 (16.1) | 30.3 (15.1) | 15.2 |
306 | バーマン 牡・藤沢和雄 (レッドスパーダ/ラユロット) | 64.0 (16.6) | 47.4 (15.6) | 31.8 (15.7) | 16.1 |
306 | バスマティ 牝・藤沢和雄 (キンシャサノキセキ/イノセントデイズ) | 64.3 (16.4) | 47.9 (16.1) | 31.8 (15.7) | 16.1 |
309 | ポイズンアロウ 牡・藤沢和雄 (Arrogate/Crosswinds) | 64.3 (17.1) | 47.2 (16.2) | 31.0 (15.4) | 15.6 |
309 | バーマン 牡・藤沢和雄 (レッドスパーダ/ラユロット) | 64.4 (17.0) | 47.4 (16.2) | 31.2 (15.3) | 15.9 |
305 | リチュアル 牡・藤沢和雄 (キングカメハメハ/メイデイローズ) | 64.9 (16.8) | 48.1 (16.4) | 31.7 (15.8) | 15.9 |
311 | バスマティ 牝・藤沢和雄 (キンシャサノキセキ/イノセントデイズ) | 65.0 (16.8) | 48.2 (16.1) | 32.1 (15.8) | 16.3 |
309 | フィフティシェビー 牡・藤沢和雄 (Tapit/Stopchargingmaria) | 65.2 (17.0) | 48.2 (16.2) | 32.0 (15.5) | 16.5 |
306 | リチュアル 牡・藤沢和雄 (キングカメハメハ/メイデイローズ) | 65.3 (17.5) | 47.8 (16.4) | 31.4 (16.1) | 15.3 |
306 | ポイズンアロウ 牡・藤沢和雄 (Arrogate/Crosswinds) | 65.3 (17.3) | 48.0 (16.7) | 31.3 (16.0) | 15.3 |
311 | フィフティシェビー 牡・藤沢和雄 (Tapit/Stopchargingmaria) | 65.4 (16.7) | 48.7 (16.1) | 32.6 (15.9) | 16.7 |
307 | ミウィ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/タイセイボニータ) | 65.9 (17.0) | 48.9 (16.2) | 32.7 (16.3) | 16.4 |
307 | モステニーレ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/ハンナ) | 66.0 (17.0) | 49.0 (16.1) | 32.9 (16.4) | 16.5 |
311 | リチュアル 牡・藤沢和雄 (キングカメハメハ/メイデイローズ) | 66.0 (17.3) | 48.7 (16.1) | 32.6 (16.1) | 16.5 |
307 | クルル 牡・大江原哲 (ミュゼスルタン/メイビーズエイム) | 66.7 (17.2) | 49.5 (16.3) | 33.2 (16.8) | 16.4 |
309 | リチュアル 牡・藤沢和雄 (キングカメハメハ/メイデイローズ) | 67.2 (17.4) | 49.8 (17.1) | 32.7 (16.6) | 16.1 |
309 | セコンドピアットの19 牝・ (キングカメハメハ/セコンドピアット) | 67.2 (17.7) | 49.5 (16.5) | 33.0 (16.3) | 16.7 |
305 | ポイズンアロウ 牡・藤沢和雄 (Arrogate/Crosswinds) | 67.4 (17.5) | 49.9 (16.7) | 33.2 (16.4) | 16.8 |
305 | バーマン 牡・藤沢和雄 (レッドスパーダ/ラユロット) | 67.5 (17.9) | 49.6 (16.4) | 33.2 (16.1) | 17.1 |
307 | ファディッシュ 牝・ (グランデッツァ/ソーシャライツ) | 68.0 (17.5) | 50.5 (16.7) | 33.8 (16.6) | 17.2 |
306 | ファディッシュ 牝・ (グランデッツァ/ソーシャライツ) | 68.1 (17.2) | 50.9 (17.0) | 33.9 (16.9) | 17.0 |
311 | バーマン 牡・藤沢和雄 (レッドスパーダ/ラユロット) | 68.6 (17.4) | 51.2 (17.1) | 34.1 (16.6) | 17.5 |
306 | クリスタルウエイ 牡・高橋文雅 (ディスクリートキャット/ヒメスズラン) | 68.7 (17.5) | 51.2 (16.8) | 34.4 (16.8) | 17.6 |
311 | クリスタルウエイ 牡・高橋文雅 (ディスクリートキャット/ヒメスズラン) | 69.4 (17.9) | 51.5 (17.0) | 34.5 (17.4) | 17.1 |
309 | フィオドラの19 牝・ (ディープインパクト/フィオドラ) | 69.6 (17.2) | 52.4 (17.1) | 35.3 (17.4) | 17.9 |
307 | クルル 牡・大江原哲 (ミュゼスルタン/メイビーズエイム) | 69.9 (17.6) | 52.3 (17.1) | 35.2 (17.6) | 17.6 |
307 | マウントベル 牝・加藤征弘 (ドレフォン/ワイメアビーチ) | 70.1 (18.0) | 52.1 (17.7) | 34.4 (17.2) | 17.2 |
307 | モステニーレ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/ハンナ) | 70.2 (18.1) | 52.1 (16.8) | 35.3 (17.6) | 17.7 |
307 | ミウィ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/タイセイボニータ) | 70.3 (18.2) | 52.1 (16.7) | 35.4 (17.7) | 17.7 |
307 | レッツサッチャーの19 牝・ (エピファネイア/レッツサッチャー) | 70.3 (17.5) | 52.8 (17.2) | 35.6 (17.5) | 18.1 |
309 | マウントベル 牝・加藤征弘 (ドレフォン/ワイメアビーチ) | 70.3 (17.7) | 52.6 (17.5) | 35.1 (17.7) | 17.4 |
309 | スペランツァデーアの19 牡・ (ハービンジャー/スペランツァデーア) | 70.9 (19.3) | 51.6 (18.1) | 33.5 (16.0) | 17.5 |
306 | ミウィ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/タイセイボニータ) | 71.3 (17.8) | 53.5 (17.5) | 36.0 (18.1) | 17.9 |
306 | モステニーレ 牝・大江原哲 (ミュゼスルタン/ハンナ) | 71.3 (17.8) | 53.5 (17.5) | 36.0 (18.1) | 17.9 |
306 | クルル 牡・大江原哲 (ミュゼスルタン/メイビーズエイム) | 71.4 (17.9) | 53.5 (17.5) | 36.0 (18.0) | 18.0 |
307 | スペランツァデーアの19 牡・ (ハービンジャー/スペランツァデーア) | 71.5 (19.5) | 52.0 (19.0) | 33.0 (16.3) | 16.7 |
310 | マウントベル 牝・加藤征弘 (ドレフォン/ワイメアビーチ) | 72.1 (18.5) | 53.6 (18.2) | 35.4 (17.6) | 17.8 |
307 | クリスタルウエイ 牡・高橋文雅 (ディスクリートキャット/ヒメスズラン) | 72.5 (20.6) | 51.9 (18.1) | 33.8 (17.7) | 16.1 |
310 | スペランツァデーアの19 牡・ (ハービンジャー/スペランツァデーア) | 72.5 (19.3) | 53.2 (18.9) | 34.3 (17.2) | 17.1 |
310 | フルティージャ 牝・ (イスラボニータ/フリアアステカ) | 72.6 (19.5) | 53.1 (18.9) | 34.2 (16.8) | 17.4 |
306 | フィオドラの19 牝・ (ディープインパクト/フィオドラ) | 72.7 (18.2) | 54.5 (17.8) | 36.7 (18.3) | 18.4 |
306 | マウントベル 牝・加藤征弘 (ドレフォン/ワイメアビーチ) | 72.7 (18.5) | 54.2 (18.2) | 36.0 (18.2) | 17.8 |
309 | ガールズトークの19 牡・ (ロージズインメイ/ガールズトーク) | 73.0 (19.7) | 53.3 (18.3) | 35.0 (17.9) | 17.1 |
307 | フィオドラの19 牝・ (ディープインパクト/フィオドラ) | 73.1 (18.3) | 54.8 (18.5) | 36.3 (18.3) | 18.0 |
309 | トーセンリベロ 牡・ (バトルプラン/シーブリーズラブ) | 73.9 (19.4) | 54.5 (18.5) | 36.0 (17.9) | 18.1 |
309 | ハッピーバレー 牝・ (アジアエクスプレス/ハッピーパレード) | 74.6 (17.9) | 56.7 (18.3) | 38.4 (18.9) | 19.5 |
307 | トーセンリベロ 牡・ (バトルプラン/シーブリーズラブ) | 74.7 (18.6) | 56.1 (18.9) | 37.2 (18.8) | 18.4 |
307 | ガールズトークの19 牡・ (ロージズインメイ/ガールズトーク) | 74.7 (18.4) | 56.3 (19.1) | 37.2 (18.8) | 18.4 |
311 | スターオブジュニパーの19 牝・ (ドゥラメンテ/スターオブジュニパー) | 75.6 (19.3) | 56.3 (18.8) | 37.5 (19.0) | 18.5 |
306 | ガールズトークの19 牡・ (ロージズインメイ/ガールズトーク) | 75.8 (20.9) | 54.9 (19.3) | 35.6 (18.4) | 17.2 |
306 | トーセンリベロ 牡・ (バトルプラン/シーブリーズラブ) | 75.9 (20.9) | 55.0 (19.3) | 35.7 (18.3) | 17.4 |
305 | クリスタルウエイ 牡・高橋文雅 (ディスクリートキャット/ヒメスズラン) | 76.0 (20.8) | 55.2 (18.6) | 36.6 (18.4) | 18.2 |
305 | ガールズトークの19 牡・ (ロージズインメイ/ガールズトーク) | 77.1 (20.9) | 56.2 (19.6) | 36.6 (18.6) | 18.0 |
305 | トーセンリベロ 牡・ (バトルプラン/シーブリーズラブ) | 77.1 (20.7) | 56.4 (19.8) | 36.6 (18.6) | 18.0 |
309 | クリスタルウエイ 牡・高橋文雅 (ディスクリートキャット/ヒメスズラン) | 78.0 (21.4) | 56.6 (18.9) | 37.7 (18.8) | 18.9 |
309 | シャインセレブの19 牡・ (ロードカナロア/シャインセレブ) | 79.4 (21.4) | 58.0 (19.6) | 38.4 (18.9) | 19.5 |
311 | フルティージャ 牝・ (イスラボニータ/フリアアステカ) | 81.9 (21.5) | 60.4 (19.5) | 40.9 (20.2) | 20.7 |
309 | スペランツァデーアの19 牡・ (ハービンジャー/スペランツァデーア) | 86.2 (22.1) | 64.1 (21.7) | 42.4 (21.0) | 21.4 |
307 | クリスタルウエイ 牡・高橋文雅 (ディスクリートキャット/ヒメスズラン) | 88.3 (24.6) | 63.7 (22.2) | 41.5 (21.4) | 20.1 |
(栗東)
日付 | 馬名 性別・厩舎(父/母) | 4F | 3F | 2F | 1F |
311 | ヤマトマリオンの19 牡・ (キタサンブラック/ヤマトマリオン) | 67.9 (17.5) | 50.4 (17.1) | 33.3 (16.5) | 16.8 |
311 | ブリスアンドラックの19 牡・ (リーチザクラウン/ブリスアンドラック) | 68.9 (17.5) | 51.4 (17.4) | 34.0 (16.7) | 17.3 |
310 | ヤマトマリオンの19 牡・ (キタサンブラック/ヤマトマリオン) | 71.1 (19.7) | 51.4 (18.1) | 33.3 (17.1) | 16.2 |
309 | ヤマトマリオンの19 牡・ (キタサンブラック/ヤマトマリオン) | 73.0 (20.6) | 52.4 (18.5) | 33.9 (17.0) | 16.9 |
307 | ヤマトマリオンの19 牡・ (キタサンブラック/ヤマトマリオン) | 76.7 (19.8) | 56.9 (18.9) | 38.0 (19.1) | 18.9 |
306 | ヤマトマリオンの19 牡・ (キタサンブラック/ヤマトマリオン) | 78.8 (22.9) | 55.9 (20.1) | 35.8 (18.0) | 17.8 |