週末の3歳戦に出走予定の新種牡馬産駒は以下の通り。桜花賞に駒を進めたのはモーリス産駒2頭(ストゥーティ、シゲルピンクルビー)、ミッキーアイル産駒2頭(メイケイエール、ミニーアイル)。土曜のニュージーランドTにはドゥラメンテ産駒3頭などが出走を予定。
ここまでの新種牡馬産駒の戦績はこちら。
新種牡馬産駒の出走予定
4/10(土)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
新潟1R/ダ1200 未勝利・牝 | マコトヴァンセンヌ・牝 富田暁 (栗)鮫島一歩 | マクフィ・マコトナワラタナ (ヤナガワ牧場) |
〃 | メイショウミズモ・牝 西村淳也 (栗)笹田和秀 | ダノンレジェンド・フェルガーナ (岡部牧場) |
新潟2R/ダ1800 未勝利 | アンドロイド・牝 松本大輝 (栗)寺島良 | リオンディーズ・ワインレッド (吉田ファーム) |
〃 | スミソニアン・牡 吉田隼人 (美)久保田貴 | ホッコータルマエ・プラチナムーン (豊洋牧場) |
〃 | ホーリーバジル・牡 亀田温心 (美)金成貴史 | マクフィ・ティリアンパープル (千代田牧場) |
新潟3R/ダ1200 未勝利 | ウィズインリーチ・牡 斎藤新 (美)加藤士津 | ダノンレジェンド・オルビア (富田恭司) |
〃 | スターオブスパーダ・牡 城戸義政 (栗)荒川義之 | ディスクリートキャット・ダイワソフィー (小林仁) |
〃 | スバラシイヒビ・牡 藤田菜七 (美)田村康仁 | ラブリーデイ・キタサンメッセージ (木田牧場) |
〃 | テーオールソー・牡 西村淳也 (栗)清水久詞 | リオンディーズ・ショコラディスコ (荒井ファーム) |
〃 | ニホンピロジャック・牡 泉谷楓真 (栗)大橋勇樹 | マクフィ・ニホンピロチャンス (友田牧場) |
〃 | ニューフロンティア・牡 古川奈穂 (栗)田中克典 | マクフィ・セントフロンティア (白井牧場) |
〃 | バルネージュ・セ 津村明秀 (美)牧光二 | ドゥラメンテ・ミスホーユー (佐竹学) |
〃 | ビップレックス・牡 鮫島克駿 (栗)松下武士 | ミッキーアイル・コンカラン (ノーザンファーム) |
新潟4R/ダ1800 未勝利・牝 | テーオーラターシュ・牝 亀田温心 (栗)高柳大輔 | ホッコータルマエ・キャンディーストア (ヤナガワ牧場) |
〃 | プレアヴィヒア・牝 吉田隼人 (栗)渡辺薫彦 | ドゥラメンテ・スカイディーバ (ノーザンファーム) |
〃 | ベルニアイニキテ・牝 藤田菜七 (美)新開幸一 | エイシンヒカリ・ゴーバンズ (五丸農場) |
新潟5R/芝1200 未勝利 | タマモキラキラボシ・牝 鮫島良太 (栗)中竹和也 | ドゥラメンテ・チャームダイヤ (スマイルファーム) |
新潟6R/ダ1800 未勝利・若 | グロワールミノル・牡 菊沢一樹 (栗)北出成人 | リオンディーズ・サトノジュエル (千代田牧場) |
〃 | ピクシーカット・牝 藤田菜七 (美)黒岩陽一 | モーリス・ピクシーダスト (社台ファーム) |
〃 | ラヴィエント・牝 鮫島克駿 (栗)池添学 | ドゥラメンテ・ラフィエスタ (ノーザンファーム) |
新潟10R/芝2000 ひめさゆ・1勝 | アールバロン・牡 菅原明良 (美)伊藤大士 | モーリス・バージニアキャット (吉田ファーム) |
〃 | アリーヴォ・牡 吉田隼人 (栗)杉山晴紀 | ドゥラメンテ・エスメラルディーナ (ノーザンファーム) |
〃 | ジャッカル・牡 秋山真一 (栗)吉岡辰弥 | リオンディーズ・キマグレ (田中裕之) |
中山1R/ダ1200 未勝利・牝 | キュートラン・牝 吉田豊 (美)高橋文雅 | ディスクリートキャット・ビーキュート (前野牧場) |
〃 | ノアファンタジー・牝 横山琉人 (美)大江原哲 | ディスクリートキャット・メジロベイシンガー (原口牧場) |
〃 | ブレイキンルース・牝 岩田望来 (美)中川公成 | リオンディーズ・ロマネクイーン (上野正恵) |
〃 | マザーフェイヴァー・牝 野中悠太 (美)上原博之 | ディスクリートキャット・ウォータープレミア (笹地牧場) |
〃 | リュウノクララ・牝 横山和生 (美)小野次郎 | クリーンエコロジー・フォルテシモ (千代田牧場) |
中山2R/ダ1800 未勝利 | シャークウォーニン・牡 原田和真 (美)小桧山悟 | ダノンシャーク・サワキック (サンバマウンテンファーム) |
〃 | タツセンジンムソウ・牡 武士沢友 (美)古賀史生 | エイシンヒカリ・オリオンザブラック (ニッコウファーム) |
〃 | ネオヒューズ・牡 丸山元気 (美)小西一男 | アジアエクスプレス・スズノメガミ (小河豊水) |
〃 | ノアウィンザー・牡 小林脩斗 (美)石毛善彦 | クリエイター2・エイシンラブソング (栄進牧場) |
中山3R/ダ1200 未勝利 | デュランタ・セ 嶋田純次 (美)的場均 | ディスクリートキャット・エキナシア (ミルファーム) |
〃 | マイネルアミスター・牡 柴田大知 (美)古賀慎明 | ミッキーアイル・クリノクロフネ (丸村村下ファーム) |
中山4R/ダ1800 未勝利・牝 | アベレージマーク・牝 M.デム (美)大和田成 | ラブリーデイ・エミネントピークス (社台ファーム) |
〃 | キアヌマウナ・牝 黛弘人 (美)和田雄二 | ホッコータルマエ・ルヴァンクレール (市川フアーム) |
〃 | ゼンノベールアップ・牝 原優介 (美)小手川準 | ドゥラメンテ・ウインマリアベール (村上欽哉) |
〃 | モアナモーリス・牝 横山琉人 (美)林徹 | モーリス・モアナブリーズ (矢野牧場) |
中山5R/芝2000 未勝利 | シゲルシャイン・牡 木幡巧也 (美)松山将樹 | ディスクリートキャット・サウスキャロライナ (坂東牧場) |
中山6R/ダ1800 未勝利 | ダイモーン・牡 江田照男 (美)佐藤吉勝 | ホッコータルマエ・トロピカルラヴ (武牧場) |
〃 | フレーズメーカー・牡 原田和真 (美)栗田徹 | ドゥラメンテ・パラフレーズ (笠松牧場) |
中山7R/ダ1200 1勝クラス | キミワテル・牡 武藤雅 (美)武藤善則 | アジアエクスプレス・ラインダール (ノーザンファーム) |
〃 | スイートアリエス・牝 横山琉人 (美)青木孝文 | アジアエクスプレス・スイートマルセル (シンボリ牧場) |
〃 | ピラミデ・牝 石橋脩 (美)矢野英一 | ラブリーデイ・ケイアイスパイダー (石郷岡五月) |
〃 | ペイシャフェスタ・牝 武士沢友 (美)高橋裕 | マクフィ・スプリングフェスタ (梅田牧場) |
〃 | ボイラーハウス・牡 江田照男 (美)竹内正洋 | アジアエクスプレス・パリーナチャン (松栄牧場) |
〃 | マルス・牡 木幡育也 (美)岩戸孝樹 | リオンディーズ・モンテドーター (石郷岡五月) |
中山11R/芝1600 ニュージG2 | アヴェラーレ・牝 ルメール (美)木村哲也 | ドゥラメンテ・アルビアーノ (ノーザンファーム) |
〃 | ヴィジュネル・牡 内田博幸 (栗)渡辺薫彦 | マクフィ・コードネーム (社台コーポレーション白老ファーム) |
〃 | ドゥラモンド・牡 横山武史 (美)手塚貴久 | ドゥラメンテ・シーズインクルーデッド (ノーザンファーム) |
〃 | トーセンウォーリア・牡 武藤雅 (美)池上昌和 | ドゥラメンテ・アンズチャン (社台ファーム) |
〃 | ロンギングバース・牡 横山和生 (美)竹内正洋 | ラブリーデイ・ロンギングシャネル (細川農場) |
〃 | ワーズワース・牡 北村宏司 (栗)清水久詞 | リオンディーズ・ラブディラン (谷岡牧場) |
阪神1R/ダ1800 未勝利・牝 | オーサムデイ・牝 大野拓弥 (栗)羽月友彦 | クリエイター2・オーパスクイーン (ヤナガワ牧場) |
〃 | クイントン・牝 服部寿希 (栗)新谷功一 | ラブリーデイ・ファミッリア (真壁信一) |
〃 | ジューンゴゼン・牝 高倉稜 (栗)坂口智康 | クリエイター2・ジュエリークイーン (高橋フアーム) |
〃 | タマモポラリス・牝 川須栄彦 (栗)池添兼雄 | ディスクリートキャット・タマモルミエール (前田牧場) |
〃 | リボーン・牝 小崎綾也 (栗)矢作芳人 | ドゥラメンテ・クラシックローズ (モリナガファーム) |
阪神2R/ダ1800 未勝利 | サンライズアイガー・牡 松若風馬 (栗)音無秀孝 | モーリス・ブラボーデイジー (ヤナガワ牧場) |
〃 | スナークタイカン・牡 酒井学 (栗)川村禎彦 | アジアエクスプレス・スナークメイファ (小泉牧場) |
〃 | ノーブルアイランド・牡 高倉稜 (栗)宮本博 | ラブリーデイ・ナリタシリカ (白井牧場) |
〃 | ボニンブルー・牡 小崎綾也 (栗)小崎憲 | ホッコータルマエ・アグネスフェアリー (富田牧場) |
〃 | マイブルースカイ・牡 大野拓弥 (栗)吉村圭司 | ドゥラメンテ・ケイティーズミスト (富田牧場) |
阪神3R/芝2000 未勝利 | デルマキッショウ・牝 藤岡康太 (栗)友道康夫 | モーリス・ブレイクダンサー (辻牧場) |
〃 | ドゥラモンディー・牡 大野拓弥 (栗)本田優 | ドゥラメンテ・ゼフィランサス (村田牧場) |
〃 | モズオリンピック・牝 田中健 (栗)大久保龍 | ドゥラメンテ・マネーペニー (オリオンファーム) |
〃 | モデュロール・牡 池添謙一 (栗)吉村圭司 | モーリス・パーフェクトジョイ (ノーザンファーム) |
阪神5R/ダ1800 1勝クラス | アナゴサン・牡 古川吉洋 (栗)牧田和弥 | ミッキーアイル・タケノローマン (松浦牧場) |
〃 | ダンツトレノ・牡 松田大作 (栗)本田優 | ラブリーデイ・マダムウルル (市川フアーム) |
〃 | トーホウスザク・牡 菱田裕二 (栗)谷潔 | トーホウジャッカル・トーホウドルチェ (竹島幸治) |
〃 | ホッコーハナミチ・牡 浜中俊 (栗)長谷川浩 | ホッコータルマエ・シーノットラブユー (川端正博) |
〃 | メイショウホタルビ・牝 小沢大仁 (栗)大橋勇樹 | ナムラタイタン・メジロミシェル (赤田牧場) |
阪神6R/芝1200 1勝クラス | ココクラッシュ・牝 小沢大仁 (栗)梅田智之 | モーリス・アドマイヤマリリン (辻牧場) |
〃 | ニューアリオン・牡 藤岡康太 (栗)新谷功一 | リオンディーズ・ママアルパ (タガミファーム) |
〃 | リプレーザ・牡 幸英明 (栗)大根田裕 | リオンディーズ・サウスエンピリカル (高岸順一) |
〃 | ルシャリーブル・牝 角田大和 (栗)鈴木孝志 | ディスクリートキャット・マリカ (日進牧場) |
4/11(日)
レース・距離 | 馬名・性別・騎手・調教師 | 父・母(生産者) |
新潟1R/ダ1200 未勝利・牝 | アブラアルバム・牝 富田暁 (栗)新谷功一 | ダノンレジェンド・チャームキャップ (村上進治) |
〃 | ホノノルーカ・牝 小林凌大 (美)林徹 | モーリス・マルカパール (社台ファーム) |
〃 | リープ・牝 菅原明良 (美)高橋裕 | モーリス・リアライズクレア (村上欽哉) |
新潟2R/ダ1800 未勝利 | ヴァロワール・牡 国分優作 (栗)大根田裕 | ドゥラメンテ・ピンクガーター (藤沢牧場) |
〃 | エイシンイルハーン・牡 藤井勘一 (栗)大久保龍 | エイシンヒカリ・エイシンラトゥナ (栄進牧場) |
〃 | ヒロヘヴン・牡 松本大輝 (美)伊藤大士 | リオンディーズ・ナヴィガトリア (飯岡牧場) |
新潟3R/ダ1200 未勝利 | イディオム・牡 津村明秀 (美)斎藤誠 | ドゥラメンテ・シナスタジア (天羽禮治) |
〃 | トウカイクラルテ・セ 富田暁 (栗)長谷川浩 | モーリス・トウカイセレブ (長浜牧場) |
〃 | トラヴェラーズ・牝 川須栄彦 (栗)北出成人 | ディスクリートキャット・セシャト (ハクツ牧場) |
〃 | ボルケーノペスカ・牡 亀田温心 (栗)角田晃一 | ホッコータルマエ・メイショウガンツ (三嶋牧場) |
新潟4R/ダ1800 未勝利 | ジュンジョウ・牡 菊沢一樹 (美)菊沢隆徳 | ダブルスター・ゴールドチェイス (グランド牧場) |
〃 | テイエムリオン・牡 松本大輝 (栗)浜田多実 | リオンディーズ・セレスティアル (山田政宏) |
〃 | メイショウシロガネ・牡 小沢大仁 (栗)松永昌博 | ホッコータルマエ・キンショーオトヒメ (多田善弘) |
〃 | ワイドモンスター・牡 鮫島克駿 (栗)笹田和秀 | マクフィ・エアカリナン (猿倉牧場) |
新潟5R/ダ1200 未勝利 | ウーヴァラーラ・牝 川又賢治 (栗)吉村圭司 | アジアエクスプレス・ファーストチェア (村田牧場) |
新潟6R/芝1800 未勝利 | ブラウンレニウム・牡 川須栄彦 (栗)佐々木晶 | ドゥラメンテ・クラッシーシャーロット (上村清志) |
〃 | ミッキープリティ・牝 亀田温心 (美)萩原清 | ドゥラメンテ・エクシードリミッツ (ノーザンファーム) |
〃 | ラガーイチバン・牝 城戸義政 (栗)清水久詞 | ドゥラメンテ・アポロティアラ (山際牧場) |
中山2R/芝2000 未勝利・牝 | アクトゥリアン・牝 野中悠太 (美)伊藤大士 | ドゥラメンテ・フィロパトール (松田牧場) |
〃 | コーヒーソフト・牝 武藤雅 (美)林徹 | リオンディーズ・ルミナスハッピー (ノーザンファーム) |
〃 | ドゥラヴィータ・牝 木幡巧也 (美)新開幸一 | ドゥラメンテ・ラスティックフレイム (社台コーポレーション白老ファーム) |
〃 | ブライティアキイ・牝 石川裕紀 (美)稲垣幸雄 | リオンディーズ・ブライティアダンス (雅牧場) |
中山3R/ダ1800 未勝利 | ウエスタンアダム・牡 内田博幸 (美)大竹正博 | ウエスタンゼウス・ウエスタンイヴ (ウエスタンファーム) |
〃 | モーリスシチー・牡 野中悠太 (美)上原博之 | モーリス・ソムニアシチー (カタオカフアーム) |
〃 | リバースレー・牝 三浦皇成 (栗)安田隆行 | ドゥラメンテ・モシーン (ノーザンファーム) |
中山5R/芝1600 未勝利 | クレストモナーク・牡 大野拓弥 (美)大竹正博 | ダノンシャーク・マイウィン (加藤牧場) |
〃 | ニシノワクテカ・牡 三浦皇成 (美)的場均 | リオンディーズ・キーラ (中山高鹿康) |
中山6R/ダ1800 1勝クラス | セイウンロミオ・牡 内田博幸 (美)田村康仁 | ドゥラメンテ・ラブジュリエット (鮫川啓一) |
〃 | タガノチュール・牡 石川裕紀 (栗)西園正都 | ディスクリートキャット・アレキパ (新冠タガノファーム) |
中山7R/芝1800 1勝クラス・牝 | アビッグチア・牝 嶋田純次 (美)堀井雅広 | リオンディーズ・シベリアンクラシカ (天羽禮治) |
〃 | レッジャードロ・牝 藤田菜七 (美)戸田博文 | ドゥラメンテ・ブルーグラスチャッター (オリオンファーム) |
阪神1R/ダ1200 未勝利・牝 | アピールデザイン・牝 小崎綾也 (栗)村山明 | ディスクリートキャット・グランドデザイン (大林ファーム) |
〃 | タツリュウオー・牝 団野大成 (栗)加用正 | エイシンヒカリ・フォワードカール (城地牧場) |
〃 | マラムレシュ・牝 岩田望来 (栗)石坂公一 | マクフィ・ジーニアル (笠松牧場) |
〃 | ミセスバローズ・牝 池添謙一 (栗)上村洋行 | モーリス・ニコールバローズ (三嶋牧場) |
阪神2R/ダ1400 未勝利 | スズカエアベル・牡 横山武史 (栗)高橋義忠 | ディスクリートキャット・エアベルヘザー (稲原牧場) |
〃 | ダイメイイースター・牝 福永祐一 (栗)森田直行 | ディスクリートキャット・ダイメイザバリヤル (横井哲) |
〃 | プロサングエ・牡 ルメール (栗)高柳大輔 | ダノンレジェンド・メイショウハイパス (近藤牧場) |
〃 | ヘネラリーフェ・牝 和田竜二 (栗)橋田満 | ドゥラメンテ・トーコーヴィオラ (辻牧場) |
〃 | メイショウゴウホウ・牡 酒井学 (栗)松永昌博 | リオンディーズ・アンスタンフィール (藤原牧場) |
阪神4R/芝1400 未勝利 | スカーレットジンク・牡 浜中俊 (栗)宮徹 | ミッキーアイル・ティンクルチャーミ (フジワラフアーム) |
〃 | スナークシュンソウ・牡 小崎綾也 (栗)野中賢二 | エイシンヒカリ・スナークスズラン (小泉牧場) |
〃 | ダノンピッコロ・牝 横山和生 (栗)安田翔伍 | ダノンシャーク・ダノンビーナス (吉田ファーム) |
〃 | バンテージポイント・牡 岩田望来 (栗)友道康夫 | モーリス・フリーティングスピリット (ノーザンファーム) |
阪神6R/ダ1400 1勝クラス | クラーロイメル・牝 池添謙一 (栗)高橋義忠 | ドゥラメンテ・ミラクルベリー (前谷武志) |
〃 | スカーレットスカイ・牝 国分恭介 (栗)岡田稲男 | ディスクリートキャット・レッドフェザー (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
〃 | スカリーワグ・牡 岩田望来 (栗)藤原英昭 | ドゥラメンテ・ジプシーマイラブ (長浜牧場) |
〃 | ラルフ・牡 川島信二 (栗)荒川義之 | アジアエクスプレス・ロサモスカータ (須崎牧場) |
阪神9R/芝2000 忘れな草(L) | エイシンヒテン・牝 団野大成 (栗)渡辺薫彦 | エイシンヒカリ・エイシンサンバレー (栄進牧場) |
〃 | タガノディアーナ・牝 和田竜二 (栗)長谷川浩 | リオンディーズ・アルーア (新冠タガノファーム) |
〃 | テーオーラフィット・牝 池添謙一 (栗)上村洋行 | リオンディーズ・マキシムカフェ (ヤナガワ牧場) |
〃 | ファジェス・牝 横山和生 (栗)安田隆行 | モーリス・ジュモー (ノーザンファーム) |
〃 | マジカルステージ・牝 ルメール (栗)須貝尚介 | モーリス・オツウ (ノーザンファーム) |
阪神11R/芝1600 桜花賞G1 | ストゥーティ・牝 岩田康誠 (栗)奥村豊 | モーリス・リラヴァティ (ノーザンファーム) |
〃 | メイケイエール・牝 横山典弘 (栗)武英智 | ミッキーアイル・シロインジャー (ノーザンファーム) |
〃 | ミニーアイル・牝 藤岡康太 (栗)武幸四郎 | ミッキーアイル・アイランドファッション (ノーザンファーム) |
〃 | シゲルピンクルビー・牝 和田竜二 (栗)渡辺薫彦 | モーリス・ムーンライトベイ (天羽牧場) |