春の東京開催が始まり、週末の3歳戦は東京・阪神・新潟の3場で、未勝利戦30鞍、1勝クラス6鞍、フローラS・GⅡの計37レース。種牡馬別では、スクリーンヒーロー・モーリス(新種牡馬)・ルーラーシップ・ロードカナロアが3勝、オルフェーヴル・キングカメハメハ・ダイワメジャーが2勝を上げている。フローラSはスクリーンヒーロー産駒クールキャットが勝利している。
最新の3歳世代の種牡馬データ、世代別のランキングの状況は下表の通り。
3歳世代種牡馬ランキング・データ
種牡馬(代表産駒) | 重賞勝数(頭数) | (A) | (B) | |
1 | ディープインパクト(サトノレイナス) | 3(3) | 52(45%) | 26(22%) |
2 | モーリス(ルークズネスト) | 3(3) | 53(38%) | 50(36%) |
3 | ドゥラメンテ(タイトルホルダー) | 1(1) | 45(30%) | 60(41%) |
4 | キズナ(バスラットレオン) | 2(2) | 48(40%) | 41(35%) |
5 | エピファネイア(エフフォーリア) | 2(1) | 34(28%) | 43(35%) |
6 | ロードカナロア(アドマイヤハダル) | 0(0) | 40(29%) | 52(37%) |
7 | ルーラーシップ(ホウオウイクセル) | 2(2) | 35(26%) | 48(36%) |
8 | ハーツクライ(ヴィクティファルス) | 2(2) | 37(38%) | 24(24%) |
9 | ヘニーヒューズ(アランバローズ) | 1(1) | 34(53%) | 14(22%) |
10 | リオンディーズ(アナザーリリック) | 0(0) | 25(24%) | 41(39%) |
11 | キングカメハメハ(ホウオウアマゾン) | 1(1) | 23(36%) | 22(34%) |
12 | ダイワメジャー(モントライゼ) | 1(1) | 24(26%) | 42(45%) |
13 | ミッキーアイル(メイケイエール) | 4(2) | 15(27%) | 19(35%) |
14 | クロフネ(ソダシ) | 4(1) | 7(41%) | 6(35%) |
15 | サウスヴィグラス(ケラススヴィア) | 0(0) | 11(19%) | 30(53%) |
16 | マクフィ(カレンロマチェンコ) | 0(0) | 15(21%) | 35(48%) |
17 | ホッコータルマエ(レディバグ) | 0(0) | 14(28%) | 18(36%) |
18 | オルフェーヴル(ラーゴム) | 1(1) | 20(22%) | 42(46%) |
19 | スクリーンヒーロー(クールキャット) | 1(1) | 18(26%) | 24(35%) |
20 | シニスターミニスター(ラッキードリーム) | 1(1) | 16(31%) | 18(35%) |
Top100はこちら
週末の3歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
クールキャット フローラG2/東京芝2000 | スクリーンヒーロー・ダンスインザダーク (レイクヴィラファーム) |
ギャラントウォリア あやめ賞・1勝/阪神芝1800 | スクリーンヒーロー・Marju (社台ファーム) |
アルビージャ 新緑賞・1勝/東京芝2300 | モーリス・キングカメハメハ (ノーザンファーム) |
ローウェル 1勝クラス/阪神ダ1400 | キズナ・Songandaprayer (社台コーポレーション白老ファーム) |
グランパラディーゾ 1勝クラス/東京ダ1400 | ルーラーシップ・ファルブラヴ (ノーザンファーム) |
レオカクテル 1勝クラス/東京ダ1600 | タイムパラドックス・フジキセキ (江谷牧場) |
ケイアイロベージ 1勝クラス/阪神ダ1800 | ヘニーヒューズ・クロフネ (佐竹学) |
スターオブスパーダ 未勝利/新潟ダ1200 | ディスクリートキャット・チチカステナンゴ (小林仁) |
シュルードアイズ 未勝利/新潟ダ1800 | バトルプラン・コロナドズクエスト (日西牧場) |
テーオーシリウス 未勝利/新潟ダ1800 | ジャスタウェイ・シンボリクリスエス (ヤナガワ牧場) |
ジャックドール 未勝利/阪神芝2000 | モーリス・Unbridled’s Song (クラウン日高牧場) |
サンライズグリット 未勝利/阪神ダ1800 | ダイワメジャー・クロフネ (ヤナガワ牧場) |
コンセプト 未勝利/阪神ダ1400 | モーリス・ディープインパクト (三嶋牧場) |
グランオフィシエ 未勝利/東京芝2000 | キングカメハメハ・ダイワメジャー (社台ファーム) |
フォルテデイマルミ 未勝利/東京芝2400 | オルフェーヴル・Le Havre (追分ファーム) |
アオイカツマ 未勝利/東京芝1400 | ロードカナロア・アグネスタキオン (タイヘイ牧場) |
サンエルセントロ 未勝利/東京ダ1600 | マクフィ・ハーツクライ (シンボリ牧場) |
ウインシャーロット 未勝利/東京芝1600 | スクリーンヒーロー・ジャングルポケット (コスモヴューファーム) |
ルージュフェリーク 未勝利/東京ダ2100 | Golden Horn・Giant’s Causeway (社台ファーム) |
エバーサニーハート 未勝利/東京ダ1400 | シニスターミニスター・キングヘイロー (市川牧場) |
スマイルライン 未勝利/阪神ダ2000 | ルーラーシップ・シンボリクリスエス (ノーザンファーム) |
スズカキンシャサ 未勝利/阪神ダ1200 | キンシャサノキセキ・シンボリクリスエス (ユートピア牧場) |
カバーガール 未勝利/阪神芝1400 | ダイワメジャー・ブライアンズタイム (桑田牧場) |
ジューンロールオン 未勝利/新潟芝1800 | ヴィクトワールピサ・Alphabet Soup (社台ファーム) |
マヒオレ 未勝利/新潟ダ1200 | エピファネイア・キングカメハメハ (北星村田牧場) |
ステラダイヤ 未勝利/新潟芝1200 | ロードカナロア・Smoke Glacken (田端牧場) |
マルティウス 未勝利/新潟ダ1200 | ドゥラメンテ・キングヘイロー (川上牧場) |
シーニッククルーズ 未勝利/新潟ダ1800 | ブラックタイド・Mizzen Mast (ノーザンファーム) |
ハイラブハンター 未勝利・若/新潟ダ1800 | メイショウサムソン・メイショウボーラー (鮫川フアーム) |
サンタグラシア 未勝利・牝/新潟芝2000 | オルフェーヴル・Smart Strike (社台コーポレーション白老ファーム) |
パロットビーク 未勝利・牝/新潟ダ1200 | ハーツクライ・Redoute’s Choice (社台コーポレーション白老ファーム) |
アンドヴァラナウト 未勝利・牝/阪神芝1600 | キングカメハメハ・ディープインパクト (ノーザンファーム) |
サトノフィオーレ 未勝利・牝/阪神ダ1800 | ルーラーシップ・アグネスタキオン (ノーザンファーム) |
ジュリアバローズ 未勝利・牝/東京芝1800 | ディープインパクト・O’Reilly (ノーザンファーム) |
トロンアゲイン 未勝利・牝/東京ダ1600 | プリサイスエンド・アグネスタキオン (高昭牧場) |
ハイボールコパ 未勝利・牝/新潟ダ1800 | リオンディーズ・ハーツクライ (市川牧場) |
エンピレオ 未勝利・牝/新潟ダ1200 | ロードカナロア・サクラバクシンオー (社台ファーム) |
世代別サイアーランキング *は初年度
3歳世代 | 4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | モーリス* | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | ドゥラメンテ* | エピファネイア* | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | キズナ | ハーツクライ | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | エピファネイア | ロードカナロア | ルーラーシップ | オルフェーヴル* |
6 | ロードカナロア | オルフェーヴル | ジャスタウェイ* | ステイゴールド |
7 | ルーラーシップ | ルーラーシップ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | ハーツクライ | ダイワメジャー | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ* |
9 | ヘニーヒューズ | キンシャサノキセキ | ゴールドアリュール | ハービンジャー |
10 | リオンディーズ* | ヘニーヒューズ | ハービンジャー | ゴールドアリュール |
11 | キングカメハメハ | キングカメハメハ | キングカメハメハ | ダイワメジャー |
12 | クロフネ | スクリーンヒーロー | キンシャサノキセキ | サウスヴィグラス |
13 | サウスヴィグラス | サウスヴィグラス | ブラックタイド | キンシャサノキセキ |
14 | ミッキーアイル* | パイロ | ヴィクトワールピサ | シニスターミニスター |
15 | ダイワメジャー | ゴールドシップ* | サウスヴィグラス | ヨハネスブルグ |
16 | マクフィ* | クロフネ | パイロ | スウェプトオーヴァーボード |
17 | ホッコータルマエ* | ジャスタウェイ | バゴ | エイシンフラッシュ* |
18 | オルフェーヴル | ヴィクトワールピサ | クロフネ | ディープブリランテ |
19 | シニスターミニスター | リアルインパクト* | ディープブリランテ | クロフネ |
20 | ゴールドシップ | ゴールドアリュール | エイシンフラッシュ | エンパイアメーカー |