週末の3歳戦は東京・阪神・新潟の3場で、未勝利戦29鞍、1勝クラス7鞍、端午S・OP、スイートピーS(L)、青葉賞・GⅡの計39レース。種牡馬別では、ルーラーシップが4勝、エピファネイア・キズナ・モーリス(新種牡馬)が3勝、オルフェーヴル・マクフィ(新種牡馬)が2勝を上げている。青葉賞はルーラーシップ産駒ワンダフルタウン、スイートピーS(L)はキングカメハメハ産駒タガノパッションが勝利している。
最新の3歳世代の種牡馬データ、世代別のランキングの状況は下表の通り。
3歳世代種牡馬ランキング・データ
【3歳世代(2018年産馬)の種牡馬データ】
・順位はJBISによる中央+地方の賞金順総合ランキング
・重賞はGⅠ~GⅢ、JPNⅠ~JPNⅢの勝利数(カッコ内は重賞勝頭数)
・(A)はJRAにおける勝ち上がり頭数(カッコ内は出走頭数に対するパーセンテージ=勝ち上がり率)
・(B)はJRAにおける非入着馬頭数=一度も5着以内がない馬の頭数、但し未出走馬は除く(カッコ内は出走頭数に対するパーセンテージ=非入着馬率)
種牡馬(代表産駒) | 重賞勝数(頭数) | (A) | (B) | |
1 | ディープインパクト(サトノレイナス) | 3(3) | 52(45%) | 26(22%) |
2 | モーリス(ルークズネスト) | 3(3) | 54(39%) | 51(37%) |
3 | ドゥラメンテ(タイトルホルダー) | 1(1) | 45(30%) | 61(41%) |
4 | キズナ(バスラットレオン) | 2(2) | 48(40%) | 41(35%) |
5 | エピファネイア(エフフォーリア) | 2(1) | 37(30%) | 41(33%) |
6 | ルーラーシップ(ワンダフルタウン) | 3(2) | 38(28%) | 48(36%) |
7 | ロードカナロア(アドマイヤハダル) | 0(0) | 41(29%) | 53(38%) |
8 | ハーツクライ(ヴィクティファルス) | 2(2) | 38(37%) | 27(26%) |
9 | ヘニーヒューズ(アランバローズ) | 1(1) | 34(52%) | 15(23%) |
10 | リオンディーズ(アナザーリリック) | 0(0) | 25(24%) | 40(38%) |
11 | キングカメハメハ(ホウオウアマゾン) | 1(1) | 23(35%) | 23(35%) |
12 | サウスヴィグラス(ケラススヴィア) | 0(0) | 11(19%) | 29(51%) |
13 | マクフィ(ルーチェドーロ) | 0(0) | 16(22%) | 34(47%) |
14 | ダイワメジャー(モントライゼ) | 1(1) | 25(27%) | 42(45%) |
15 | ミッキーアイル(メイケイエール) | 4(2) | 16(29%) | 20(36%) |
16 | クロフネ(ソダシ) | 4(1) | 7(41%) | 6(35%) |
17 | ホッコータルマエ(レディバグ) | 0(0) | 15(29%) | 18(35%) |
18 | オルフェーヴル(ラーゴム) | 1(1) | 22(24%) | 41(44%) |
19 | スクリーンヒーロー(クールキャット) | 1(1) | 18(26%) | 25(36%) |
20 | シニスターミニスター(ラッキードリーム) | 1(1) | 17(33%) | 18(35%) |
Top100はこちら
週末の3歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
ワンダフルタウン 青葉賞G2/東京芝2400 | ルーラーシップ・ディープインパクト (ノーザンファーム) |
タガノパッション スイート(L)/東京芝1800 | キングカメハメハ・シンボリクリスエス (新冠タガノファーム) |
ルーチェドーロ 端午S/阪神ダ1400 | マクフィ・クロフネ (アラキフアーム) |
ハギノピリナ 矢車賞・1勝/阪神芝2200 | キズナ・アドマイヤムーン (村下明博) |
ドナウエレン しゃくな・1勝/新潟芝1200 | モーリス・ディープインパクト (ノーザンファーム) |
スンリ 1勝クラス/阪神芝1400 | キズナ・Kingmambo (石郷岡五月) |
テンバガー 1勝クラス/東京芝1600 | モーリス・スペシャルウィーク (ノーザンファーム) |
ショウナンアストラ 1勝クラス/東京ダ1400 | キズナ・ウォーエンブレム (上水牧場) |
タイセイサムソン 1勝クラス/東京ダ1600 | メイショウサムソン・バゴ (日進牧場) |
ナリタフォルテ 1勝クラス/阪神ダ1800 | ベルシャザール・Woodman (白井牧場) |
サツキハピネス 未勝利/阪神芝2400 | エピファネイア・ディープインパクト (タガミファーム) |
レシャバール 未勝利/阪神芝2400 | ハービンジャー・サンデーサイレンス (追分ファーム) |
エイシンティップス 未勝利/阪神ダ2000 | トーセンジョーダン・キングカメハメハ (栄進牧場) |
ロードサージュ 未勝利/阪神ダ1200 | ダイワメジャー・ブライアンズタイム (ケイアイファーム) |
チュウワエンジェル 未勝利/新潟芝2400 | ハーツクライ・High Chaparral (ノーザンファーム) |
シュルレアリスト 未勝利/新潟ダ1800 | オルフェーヴル・フレンチデピュティ (社台コーポレーション白老ファーム) |
サウンドウイッシュ 未勝利/新潟ダ1200 | サウンドボルケーノ・ハーツクライ (三嶋牧場) |
ヤマニンデンファレ 未勝利/東京芝1800 | ローエングリン・ダイワメジャー (錦岡牧場) |
ココリホウオウ 未勝利/東京芝1400 | ワールドエース・ファンタスティックライト (高橋フアーム) |
ライヴクラッカー 未勝利/東京ダ1300 | ホッコータルマエ・ダンスインザダーク (守矢牧場) |
プレミアエンブレム 未勝利/東京芝2000 | ルーラーシップ・ダイワメジャー (ノーザンファーム) |
ユイノザッパー 未勝利/東京ダ2100 | Ghostzapper・Crimson Tide (米国産) |
アシタガアルサ 未勝利/東京ダ1600 | シニスターミニスター・フジキセキ (飛野牧場) |
イクスプロージョン 未勝利/新潟芝2000 | オルフェーヴル・シンボリクリスエス (ノーザンファーム) |
フミロア 未勝利/新潟芝1200 | ロードカナロア・ゼンノロブロイ (タイヘイ牧場) |
ヴォーグマチネ 未勝利/新潟ダ1800 | ロージズインメイ・ネオユニヴァース (坂元芳春) |
ワンダースキル 未勝利/新潟ダ1200 | マクフィ・ボストンハーバー (フクダファーム) |
コーディアル 未勝利/阪神芝1800 | エピファネイア・リンカーン (ノーザンファーム) |
マイネルエニグマ 未勝利/阪神芝1600 | グラスワンダー・ステイゴールド (ビッグレッドファーム) |
ミセスバローズ 未勝利/阪神ダ1400 | モーリス・ゼンノロブロイ (三嶋牧場) |
ウラエウス 未勝利/阪神ダ1800 | キンシャサノキセキ・Mt. Livermore (社台ファーム) |
サンライズシトラス 未勝利・若/新潟ダ1800 | シンボリクリスエス・アグネスデジタル (下河辺牧場) |
ラナチャンス 未勝利・若/新潟ダ1200 | ミッキーアイル・エンパイアメーカー (梅田牧場) |
ネフェルタリ 未勝利・牝/阪神ダ1800 | American Pharoah・Arch (服部牧場) |
グリモリオ 未勝利・牝/新潟ダ1200 | エピファネイア・ダイワメジャー (ノーザンファーム) |
スクウェアセイル 未勝利・牝/新潟ダ1800 | トゥザワールド・クロフネ (ノーザンファーム) |
ブライズルーム 未勝利・牝/東京芝1600 | ルーラーシップ・アグネスタキオン (ヤナガワ牧場) |
トーセンアルル 未勝利・牝/東京ダ1400 | ジャスタウェイ・E Dubai (エスティファーム) |
スマートパルフェ 未勝利・牝/新潟ダ1800 | ルーラーシップ・シンボリクリスエス (グランド牧場) |
世代別サイアーランキング *は初年度
3歳世代 | 4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | モーリス* | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | ドゥラメンテ* | エピファネイア* | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | キズナ | ハーツクライ | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | エピファネイア | ロードカナロア | ルーラーシップ | オルフェーヴル* |
6 | ルーラーシップ | オルフェーヴル | ジャスタウェイ* | ステイゴールド |
7 | ロードカナロア | ルーラーシップ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | ハーツクライ | ダイワメジャー | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ* |
9 | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ | ゴールドアリュール | ハービンジャー |
10 | リオンディーズ* | キンシャサノキセキ | ハービンジャー | ゴールドアリュール |
11 | キングカメハメハ | キングカメハメハ | キンシャサノキセキ | ダイワメジャー |
12 | サウスヴィグラス | スクリーンヒーロー | キングカメハメハ | サウスヴィグラス |
13 | マクフィ* | サウスヴィグラス | ブラックタイド | キンシャサノキセキ |
14 | ダイワメジャー | パイロ | ヴィクトワールピサ | シニスターミニスター |
15 | ミッキーアイル* | ゴールドシップ* | サウスヴィグラス | ヨハネスブルグ |
16 | クロフネ | ジャスタウェイ | パイロ | スウェプトオーヴァーボード |
17 | ホッコータルマエ* | ヴィクトワールピサ | バゴ | エイシンフラッシュ* |
18 | オルフェーヴル | クロフネ | クロフネ | ディープブリランテ |
19 | スクリーンヒーロー | リアルインパクト* | ディープブリランテ | クロフネ |
20 | シニスターミニスター | ゴールドアリュール | ダンカーク* | アイルハヴアナザー |