中京開催が始まり、週末の3歳戦は東京・中京・新潟の3場で、未勝利戦27鞍、1勝クラス6鞍、プリンシパルS(L)、橘S(L)、京都新聞杯(L)、NHKマイルC・GⅠの計37レース。種牡馬別では、ディスクリートキャット(新種牡馬)・ルーラーシップが4勝、ディープインパクトが3勝、オルフェーヴルが2勝を上げている。NHKマイルCはドイツ生まれのKingman産駒シュネルマイスター、京都新聞杯はディープインパクト産駒レッドジェネシス、プリンシパルS(L)はルーラーシップ産駒バジオウ、橘S(L)はキズナ産駒ダディーズビビッド、がそれぞれ勝利している。
最新の3歳世代の種牡馬データ、世代別のランキングの状況は下表の通り。
3歳世代種牡馬ランキング・データ
【3歳世代(2018年産馬)の種牡馬データ】
・順位はJBISによる中央+地方の賞金順総合ランキング
・重賞はGⅠ~GⅢ、JPNⅠ~JPNⅢの勝利数(カッコ内は重賞勝頭数)
・(A)はJRAにおける勝ち上がり頭数(カッコ内は出走頭数に対するパーセンテージ=勝ち上がり率)
・(B)はJRAにおける非入着馬頭数=一度も5着以内がない馬の頭数、但し未出走馬は除く(カッコ内は出走頭数に対するパーセンテージ=非入着馬率)
種牡馬(代表産駒) | 重賞勝数(頭数) | (A) | (B) | |
1 | ディープインパクト(サトノレイナス) | 4(4) | 54(47%) | 26(22%) |
2 | モーリス(ルークズネスト) | 3(3) | 55(40%) | 51(37%) |
3 | キズナ(バスラットレオン) | 2(2) | 48(40%) | 41(34%) |
4 | ドゥラメンテ(タイトルホルダー) | 1(1) | 46(31%) | 57(38%) |
5 | エピファネイア(エフフォーリア) | 2(1) | 37(30%) | 39(32%) |
6 | ルーラーシップ(ワンダフルタウン) | 3(2) | 40(30%) | 47(35%) |
7 | ロードカナロア(アドマイヤハダル) | 0(0) | 42(29%) | 53(37%) |
8 | ハーツクライ(ヴィクティファルス) | 2(2) | 39(37%) | 29(28%) |
9 | ヘニーヒューズ(アランバローズ) | 1(1) | 34(51%) | 17(25%) |
10 | リオンディーズ(リプレーザ) | 1(1) | 25(24%) | 40(38%) |
11 | キングカメハメハ(ホウオウアマゾン) | 1(1) | 24(36%) | 22(33%) |
12 | サウスヴィグラス(ケラススヴィア) | 0(0) | 11(19%) | 29(51%) |
13 | マクフィ(ルーチェドーロ) | 0(0) | 16(22%) | 34(47%) |
14 | ダイワメジャー(モントライゼ) | 1(1) | 25(27%) | 42(45%) |
15 | ミッキーアイル(メイケイエール) | 4(2) | 17(30%) | 20(36%) |
16 | ホッコータルマエ(レディバグ) | 0(0) | 15(29%) | 18(35%) |
17 | クロフネ(ソダシ) | 4(1) | 7(41%) | 6(35%) |
18 | オルフェーヴル(ラーゴム) | 1(1) | 24(26%) | 41(44%) |
19 | ゴールドシップ(ユーバーレーベン) | 0(0) | 16(25%) | 25(38%) |
20 | スクリーンヒーロー(クールキャット) | 1(1) | 19(27%) | 25(36%) |
Top100はこちら
週末の3歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
シュネルマイスター NHKマG1/東京芝1600 | Kingman・Soldier Hollow (ドイツ産) |
レッドジェネシス 京都新聞G2/中京芝2200 | ディープインパクト・Storm Cat (ノーザンファーム) |
バジオウ プリンシ(L)/東京芝2000 | ルーラーシップ・ハービンジャー (社台ファーム) |
ダディーズビビッド 橘S(L)/中京芝1400 | キズナ・フレンチデピュティ (上水牧場) |
キモンブラウン はやぶさ・1勝/新潟芝1000 | アジアエクスプレス・フレンチデピュティ (ヤマタケ牧場) |
クリーンスレイト 1勝クラス/東京ダ1600 | ディスクリートキャット・A.P. Indy (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
スカーレットスカイ 1勝クラス/中京ダ1400 | ディスクリートキャット・ディープスカイ (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
ワールドバローズ 1勝クラス/中京芝1600 | ディスクリートキャット・ディープインパクト (大島牧場) |
マサハヤサン 1勝クラス/中京ダ1900 | ルーラーシップ・ゴールドアリュール (社台ファーム) |
アビッグチア 1勝クラス/東京芝1400 | リオンディーズ・Siphon (天羽禮治) |
アイコンテーラー 未勝利/新潟芝2000 | ドゥラメンテ・ケイムホーム (畠山牧場) |
タイセイマーベル 未勝利/新潟ダ1800 | スクリーンヒーロー・ダンスインザダーク (オリオンファーム) |
ワイドモーゼ 未勝利/新潟ダ1800 | ミッキーアイル・High Chaparral (乾皆雄) |
リスカム 未勝利/新潟芝1400 | モーリス・ステイゴールド (畠山牧場) |
レイモミ 未勝利/東京芝1800 | ディープインパクト・Darshaan (チャンピオンズファーム) |
エクセレントタイム 未勝利/東京芝2300 | ハーツクライ・ブライアンズタイム (社台コーポレーション白老ファーム) |
アルバミノル 未勝利/東京ダ1600 | Bobby’s Kitten・Medicean (フジワラフアーム) |
コスモホクシン 未勝利/中京芝2000 | ゴールドシップ・アグネスデジタル (ビッグレッドファーム) |
メイショウキリモン 未勝利/中京ダ1800 | マジェスティックウォリアー・アグネスタキオン (まるとみ冨岡牧場) |
イマジンヨウコ 未勝利/中京ダ1200 | ルーラーシップ・フレンチデピュティ (松浦牧場) |
アンセーニュ 未勝利/新潟芝1200 | オルフェーヴル・Myboycharlie (ノーザンファーム) |
タツリュウオー 未勝利/新潟ダ1200 | エイシンヒカリ・ゼンノロブロイ (城地牧場) |
コスモコラッジョ 未勝利/新潟ダ1800 | シンボリクリスエス・アグネスデジタル (金石牧場) |
ナンヨーアイボリー 未勝利/中京芝1600 | ロードカナロア・フジキセキ (ノーザンファーム) |
ペプチドナイル 未勝利/中京ダ1900 | キングカメハメハ・マンハッタンカフェ (杵臼牧場) |
エイシンギアアップ 未勝利/中京ダ1400 | エイシンフラッシュ・エイシンサンディ (栄進牧場) |
キャリアリズム 未勝利/中京ダ1800 | Upstart・Out of Place (米国産) |
ヴルカーノ 未勝利/東京芝1600 | スピルバーグ・Dansili (大西興産) |
ラヴォラーレ 未勝利/東京ダ2100 | オールステイ・フォーティナイナーズサン (津島優治) |
ハッピーアナザー 未勝利/東京ダ1400 | アイルハヴアナザー・アグネスタキオン (岡田スタツド) |
フォックススリープ 未勝利/東京ダ1300 | カレンブラックヒル・フォーティナイナー (ラツキー牧場) |
キトゥンズマーチ 未勝利・若/新潟芝1800 | ディスクリートキャット・ディープインパクト (いとう牧場) |
レスプロンディール 未勝利・牝/新潟ダ1800 | オルフェーヴル・エンパイアメーカー (バンブー牧場) |
インヴァネス 未勝利・牝/東京ダ1400 | キンシャサノキセキ・Manduro (矢野牧場) |
ワイドアウェイク 未勝利・牝/中京ダ1800 | ローエングリン・ヴィクトワールピサ (社台ファーム) |
ミスフィガロ 未勝利・牝/中京芝2000 | ディープインパクト・キングカメハメハ (ノーザンファーム) |
エアーレジーナ 未勝利・牝/東京ダ1600 | ルーラーシップ・アグネスタキオン (社台コーポレーション白老ファーム) |
世代別サイアーランキング *は初年度
3歳世代 | 4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | モーリス* | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | キズナ | エピファネイア* | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | ドゥラメンテ* | ハーツクライ | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | エピファネイア | ロードカナロア | ルーラーシップ | オルフェーヴル* |
6 | ルーラーシップ | オルフェーヴル | ジャスタウェイ* | ステイゴールド |
7 | ロードカナロア | ルーラーシップ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | ハーツクライ | ダイワメジャー | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ* |
9 | ヘニーヒューズ | キンシャサノキセキ | ゴールドアリュール | ハービンジャー |
10 | リオンディーズ* | ヘニーヒューズ | ハービンジャー | ゴールドアリュール |
11 | キングカメハメハ | スクリーンヒーロー | キンシャサノキセキ | ダイワメジャー |
12 | サウスヴィグラス | キングカメハメハ | キングカメハメハ | サウスヴィグラス |
13 | マクフィ* | サウスヴィグラス | ブラックタイド | キンシャサノキセキ |
14 | ダイワメジャー | パイロ | ヴィクトワールピサ | シニスターミニスター |
15 | ミッキーアイル* | ジャスタウェイ | サウスヴィグラス | ヨハネスブルグ |
16 | ホッコータルマエ* | ゴールドシップ* | パイロ | スウェプトオーヴァーボード |
17 | クロフネ | ヴィクトワールピサ | バゴ | エイシンフラッシュ* |
18 | オルフェーヴル | クロフネ | クロフネ | ディープブリランテ |
19 | ゴールドシップ | リアルインパクト* | ディープブリランテ | クロフネ |
20 | スクリーンヒーロー | ゴールドアリュール | ダンカーク* | アイルハヴアナザー |