2021/5/16(日)
東京11R 第16回ヴィクトリアマイル・GⅠ
4歳以上・牝 定量
芝1600m
馬場状態 良
1着賞金 10500万円
レース結果
着順 | 馬名 | タイム(着差) | 種牡馬・母の父(生産者) |
1 | グランアレグリア 牝5 ルメール(美)藤沢和雄 | 1.31.0 差し | ディープインパクト・Tapit (ノーザンファーム) |
2 | ランブリングアレー 牝5 吉田隼人(栗)友道康夫 | (4) 差し | ディープインパクト・シンボリクリスエス (社台ファーム) |
3 | マジックキャッスル 牝4 戸崎圭太(美)国枝栄 | (クビ) 差し | ディープインパクト・シンボリクリスエス (社台ファーム) |
(JRA公式レース結果)
https://www.jra.go.jp/datafile/seiseki/g1/victoria/result/victoria2021.html
グランアレグリア:重賞7勝目・GⅠ5勝目
(注:重賞は国内平地競争のGⅠ~Ⅲ・JPNⅠ~Ⅲが対象。以下同)
ディープインパクト (2002) | サンデーサイレンス | ┌Halo(Hail to Reason) └Cosmah(Cosmic Bomb) |
ウインドインハーヘア | ┌Alzao(Lyphard) └Burghclere(Busted) |
|
タピッツフライ(2007) | Tapit | ┌Pulpit(A.P. Indy) └Tap Your Heels(Unbridled) |
Flying Marlin | ┌Marlin(Sword Dance) └Morning Dove(Fortunate Prospect) |
通算成績:12戦8勝
(これまでの主な戦績)
・20マイルCS・GⅠ 1着(阪神芝1600)
・20スプリンターズS・GⅠ 1着(中山芝1200)
・20安田記念・GⅠ 1着(東京芝1600)
・19桜花賞・GⅠ 1着(阪神芝1600)
・19阪神C・GⅡ 1着(阪神芝1400)
・18サウジアラビアRC・GⅢ 1着(東京芝1600)
父:ディープインパクト
ディープインパクトは2002年生まれ。通算14戦12勝、GⅠ6勝(ダービー、ジャパンCなど)。種牡馬として2012年から8年連続でリーディングサイアーランキング首位に君臨。2019年7月死亡。2021年の重賞13勝目。ヴィクトリアマイルは2018年のジュールポレール以来の勝利。
馬名 | レース名 | コース | 種牡馬・母父 |
グランアレグリア | 21京王杯SC | 東京芝1400 | ディープインパクト・Tapit |
レッドジェネシス | 21京都新聞杯 | 京都芝2200 | ディープインパクト・Storm Cat |
ワールドプレミア | 21天皇賞春 | 京都芝3200 | ディープインパクト・Acatenango |
デゼル | 21阪神牝馬S | 阪神芝1600 | ディープインパクト・Le Havre |
レイパパレ | 21大阪杯 | 阪神芝2000 | ディープインパクト・クロフネ |
テルツェット | 21ダービー卿H | 中山芝1600 | ディープインパクト・Danehill Dancer |
シャフリヤール | 21毎日杯 | 阪神芝1800 | ディープインパクト・Essence of Dubai |
ギベオン | 21金鯱賞 | 中京芝2000 | ディープインパクト・Ghostzapper |
ランブリングアレー | 21中山牝馬H | 中山芝1800 | ディープインパクト・シンボリクリスエス |
コントラチェック | 21オーシャンS | 中山芝1200 | ディープインパクト・Halling |
ラヴズオンリーユー | 21京都記念 | 阪神芝2200 | ディープインパクト・Storm Cat |
アカイトリノムスメ | 21クイーンC | 東京芝1600 | ディープインパクト・キングカメハメハ |
マジックキャッスル | 21愛知杯H | 中京芝2000 | ディープインパクト・シンボリクリスエス |
2021:種牡馬別重賞勝ち数
13 ディープインパクト
5 ロードカナロア
4 オルフェーヴル、ハーツクライ、ルーラーシップ
3 エピファネイア、キズナ、モーリス
2 カジノドライヴ、スクリーンヒーロー、ディープスカイ、American Pharoah、Kingman
1 ヴァーミリアン、キングカメハメハ、クロフネ、サウスヴィグラス、シニスターミニスター、ジャスタウェイ、ジャングルポケット、スマートファルコン、ダイワメジャー、ディープブリランテ、トゥザグローリー、ドゥラメンテ、ヘニーヒューズ、ミッキーアイル、リアルインパクト、リオンディーズ、First Samurai、Teofilo
母:タピッツフライ
タピッツフライは米7勝、米G1を2勝(First Lady Stakes・芝8F、Just a Game Stakes・芝8F)。一族にベッラレイア(フローラS)、カフナ(小倉大賞典2着)など。2012年のFasig Tipton Novセールで185万ドルでKatsumi Yoshida氏名義で落札された。
グランアレグリアは2番仔で、サンデーTC募集額は7000万円だった。一つ下の3番仔の全弟ブルトガングは1勝。以降の弟妹の登録はない。
母父:Tapit
Tapitは2001年米国産。通算6戦3勝、米G1ウッドメモリアルS・ダ9Fの勝馬。2014年から2016年まで米国リーディングサイアーの座についた大種牡馬。ピーク時には30万ドルに達した種付料は今年は18.5万ドル。代表産駒に、Tonalist(ベルモントSなどG1を3勝)、Frosted(BCジュヴェナイルなどG1を3勝)、Tapwrit(ベルモントS)など。日本でもテスタマッタ(フェブラリーSなど)、ラピットラン(ローズSなど)、ラニ(UAEダービー)などが活躍。母父としての実績は本馬の他、マーメイドSを勝利したサラス(父オルフェーヴル)、Harvey’s Lil Goil(米G1クイーンエリザベス二世チャレンジC)など。
2021:ブルードメアサイアー別重賞勝ち数
4 ハーツクライ、フレンチデピュティ
3 キングカメハメハ、ディープインパクト、ボストンハーバー
2 キングヘイロー、クロフネ、シンボリクリスエス、スペシャルウィーク、ブライアンズタイム、ベストタイアップ、マンハッタンカフェ、Bernstein、Lizard Island、Storm Cat
1 アグネスタキオン、サンデーサイレンス、タニノギムレット、ダンスインザダーク、ハードスパン、ハービンジャー、ワイルドラッシュ、Acatenango、Candy Ride、Danehill Dancer、Doyen、Essence of Dubai、El Corredor、Galileo、Fusaichi Pegasus、Ghostzapper、Halling、High Chaparral、Indian Charlie、Langfuhr、Le Havre、More Than Ready、Motivator、New Approach、Running Stag、Sea The Stars、Soldier Hollow、Songandaprayer、Street Cry、Tapit
生産:ノーザンファーム
ノーザンファームは2021年の重賞34勝目。ヴィクトリアマイルは昨年のアーモンドアイ、一昨年のノームコアに続く3年連続の勝利。
馬名 | レース名 | コース | 種牡馬・母父 |
グランアレグリア | 21京王杯SC | 東京芝1400 | ディープインパクト・Tapit |
レッドジェネシス | 21京都新聞杯 | 京都芝2200 | ディープインパクト・Storm Cat |
ワールドプレミア | 21天皇賞春 | 京都芝3200 | ディープインパクト・Acatenango |
ワンダフルタウン | 21青葉賞 | 東京芝2400 | ルーラーシップ・ディープインパクト |
ケイデンスコール | 21マイラーズC | 京都芝1600 | ロードカナロア・ハーツクライ |
ディアンドル | 21福島牝馬S | 福島芝1800 | ルーラーシップ・スペシャルウィーク |
エフフォーリア | 21皐月賞 | 中山芝2000 | エピファネイア・ハーツクライ |
ホウオウアマゾン | 21アーリントンC | 阪神芝1600 | キングカメハメハ・アグネスタキオン |
ソダシ | 21桜花賞 | 阪神芝1600 | クロフネ・キングカメハメハ |
レイパパレ | 21大阪杯 | 阪神芝2000 | ディープインパクト・クロフネ |
テルツェット | 21ダービー卿H | 中山芝1600 | ディープインパクト・Danehill Dancer |
レピアーウィット | 21マーチH | 中山ダ1800 | ヘニーヒューズ・Running Stag |
シャフリヤール | 21毎日杯 | 阪神芝1800 | ディープインパクト・Essence of Dubai |
ヴィクティファルス | 21スプリングS | 中山芝1800 | ハーツクライ・Galileo |
ルークズネスト | 21ファルコンS | 中京芝1400 | モーリス・ディープインパクト |
ダノンファラオ | 21ダイオライト記念 | 船橋ダ2400 | American Pharoah・El Corredor |
コントラチェック | 21オーシャンS | 中山芝1200 | ディープインパクト・Halling |
メイケイエール | 21チューリップ賞 | 阪神芝1600 | ミッキーアイル・ハービンジャー |
マルシュロレーヌ | 21エンプレス杯 | 川崎ダ2100 | オルフェーヴル・フレンチデピュティ |
ヒシイグアス | 21中山記念 | 中山芝1800 | ハーツクライ・Bernstein |
レシステンシア | 21阪急杯 | 阪神芝1400 | ダイワメジャー・Lizard Island |
グロンディオーズ | 21ダイヤモンドH | 東京芝3400 | ルーラーシップ・サンデーサイレンス |
エフフォーリア | 21共同通信杯 | 東京芝1800 | エピファネイア・ハーツクライ |
ラヴズオンリーユー | 21京都記念 | 阪神芝2200 | ディープインパクト・Storm Cat |
アカイトリノムスメ | 21クイーンC | 東京芝1600 | ディープインパクト・キングカメハメハ |
ラーゴム | 21きさらぎ賞 | 中京芝2000 | オルフェーヴル・Candy Ride |
アリストテレス | 21AJCC | 中山芝2200 | エピファネイア・ディープインパクト |
マルシュロレーヌ | 21TCK女王盃 | 大井ダ1800 | オルフェーヴル・フレンチデピュティ |
グラティアス | 21京成杯 | 中山芝2000 | ハーツクライ・Lizard Island |
ショウリュウイクゾ | 21日経新春杯H | 中京芝2200 | オルフェーヴル・キングカメハメハ |
ファインルージュ | 21フェアリーS | 中山芝1600 | キズナ・ボストンハーバー |
ピクシーナイト | 21シンザン記念 | 中京芝1600 | モーリス・キングヘイロー |
ケイデンスコール | 21京都金杯H | 中京芝1600 | ロードカナロア・ハーツクライ |
ヒシイグアス | 21中山金杯H | 中山芝2000 | ハーツクライ・Bernstein |
2021:生産者別重賞勝ち数(敬称略)
34 ノーザンファーム
5 社台ファーム
2 登別上水牧場、平山牧場、レイクヴィラファーム
1 天羽牧場、岡田スタッド、笠松牧場、グランド牧場、ケイアイファーム、コスモヴューファーム、様似共栄牧場、社台コーポレーション白老ファーム、高岸順一、ダーレー・ジャパン・ファーム、土居牧場、中地康弘、藤川ファーム、藤原牧場、三嶋牧場、村田牧場、明治牧場、ヤナガワ牧場
他に外国馬 4(米国 2、英国1、ドイツ1)
2021年の重賞勝馬一覧はこちら
2020年の重賞勝馬一覧はこちら
2019年の重賞勝馬一覧はこちら
2018年の重賞勝馬一覧はこちら