2歳戦は6週目を消化、函館・福島・小倉を舞台に新馬戦9鞍、未勝利戦6鞍が行われた。種牡馬別には、キズナが3勝、カレンブラックヒルが2勝、新種牡馬ではザファクター・シルバーステート・ディーマジェスティ・トーセンレーヴの産駒が勝利を上げている。最新の2歳世代の種牡馬ランキング(中央+地方)は下表の通り。
2歳世代種牡馬ランキング
【2歳世代(2019年産馬)】
・順位はJBISによる中央+地方の賞金順総合ランキング
・*は新種牡馬
種牡馬 | 代表産駒 | |
1 | シルバーステート* | リトス |
2 | エスポワールシチー | ジョーストーリー |
3 | ドレフォン* | ジオグリフ |
4 | キズナ | エクラノーブル |
5 | ハーツクライ | フィデル |
6 | ディスクリートキャット | コンバスチョン |
7 | マジェスティックウォリアー | アーリーレッグ |
8 | エピファネイア | タガノフィナーレ |
9 | モーリス | アバンチュリエ |
10 | カレンブラックヒル | イチローイチロー |
11 | ロードカナロア | ダノンスコーピオン |
12 | ダイワメジャー | インプロバイザー |
13 | キンシャサノキセキ | カイカノキセキ |
14 | ヘニーヒューズ | ベアカキーン |
15 | シニスターミニスター | モーニングショー |
16 | アメリカンペイトリオット* | ブレスレスリー |
17 | イスラボニータ* | ニシノレバンテ |
18 | キングカメハメハ | スタニングローズ |
19 | アジアエクスプレス | シホノディレット |
20 | リオンディーズ | ブッシュガーデン |
週末の2歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
エクラノーブル 新馬/函館芝1800 | キズナ・Monsun (社台ファーム) |
ピースオブエイト 新馬/小倉芝1800 | スクリーンヒーロー・Oasis Dream (ノーザンファーム) |
ケッツァー 新馬/福島芝1200 | フェノーメノ・グラスワンダー (木下牧場) |
トーセンクレセント 新馬/福島芝2000 | トーセンレーヴ・ファンタスティックライト (エスティファーム) |
イチローイチロー 新馬/函館芝1200 | カレンブラックヒル・スウェプトオーヴァーボード (村上雅規) |
サイード 新馬/小倉芝1200 | キズナ・ボストンハーバー (土居牧場) |
オンリーオピニオン 新馬/福島芝1800 | キズナ・アイルハヴアナザー (ビッグレッドファーム) |
テイエムスパーダ 新馬・牝/小倉芝1200 | レッドスパーダ・アドマイヤコジーン (浦河小林牧場) |
フミバレンタイン 新馬・牝/福島芝1200 | カレンブラックヒル・Raven’s Pass (ノーザンファーム) |
ワンエルメス 未勝利/函館ダ1000 | ディーマジェスティ・タイキシャトル (門別牧場) |
ケルンコンサート 未勝利/小倉ダ1000 | Mohaymen・Smart Strike (米国産) |
ブッシュガーデン 未勝利/函館芝1200 | リオンディーズ・Hard Spun (恵比寿興業株式会社那須野牧場) |
ベルウッドブラボー 未勝利/福島芝1200 | シルバーステート・ヨハネスブルグ (チェスナットファーム) |
ナックドロップス 未勝利/福島ダ1150 | ザファクター・サンデーサイレンス (松本牧場) |
イチザウイナー 未勝利・九/小倉芝1200 | ヴァンセンヌ・タイムパラドックス (奈良崎孝一郎) |
世代別サイアーランキング *は初年度
3歳世代 | 4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | モーリス* | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | エピファネイア | エピファネイア* | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | キズナ | ハーツクライ | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | ドゥラメンテ* | ロードカナロア | ルーラーシップ | オルフェーヴル* |
6 | ロードカナロア | オルフェーヴル | ジャスタウェイ* | ステイゴールド |
7 | ルーラーシップ | ルーラーシップ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | ヘニーヒューズ | ダイワメジャー | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ* |
9 | ハーツクライ | ヘニーヒューズ | ゴールドアリュール | ハービンジャー |
10 | リオンディーズ* | キンシャサノキセキ | ハービンジャー | ゴールドアリュール |
11 | キングカメハメハ | キングカメハメハ | キンシャサノキセキ | ダイワメジャー |
12 | ゴールドシップ | スクリーンヒーロー | キングカメハメハ | サウスヴィグラス |
13 | ホッコータルマエ* | サウスヴィグラス | バゴ | キンシャサノキセキ |
14 | サウスヴィグラス | パイロ | ブラックタイド | シニスターミニスター |
15 | マクフィ* | リアルインパクト* | サウスヴィグラス | ヨハネスブルグ |
16 | オルフェーヴル | ゴールドシップ* | ヴィクトワールピサ | スウェプトオーヴァーボード |
17 | ダイワメジャー | クロフネ | パイロ | ディープブリランテ |
18 | ミッキーアイル* | ヴィクトワールピサ | クロフネ | エイシンフラッシュ* |
19 | シニスターミニスター | ジャスタウェイ | ディープブリランテ | クロフネ |
20 | スクリーンヒーロー | ゴールドアリュール | エイシンフラッシュ | アイルハヴアナザー |