週末は2歳戦7週目を消化、函館・福島・小倉を舞台に新馬戦9鞍、未勝利戦6鞍、函館2歳S・GⅢの17レースが行われた。種牡馬別では、ドゥラメンテ・ハービンジャーが2勝、新種牡馬ではキタサンブラック(初勝利)・ディーマジェスティ(2勝目)・ビッグアーサー(初勝利)が勝利を上げている。函館2歳Sはナムラリコリスが勝利し、ジョーカプチーノが2歳種牡馬ランキング首位に一気に浮上。最新の2歳世代の種牡馬ランキング(中央+地方)は下表の通り。
2歳世代種牡馬ランキング
【2歳世代(2019年産馬)】
・順位はJBISによる中央+地方の賞金順総合ランキング
・*は新種牡馬
種牡馬 | 代表産駒 | |
1 | ジョーカプチーノ | ナムラリコリス |
2 | シルバーステート* | リトス |
3 | ドレフォン* | カワキタレブリー |
4 | ディスクリートキャット | グランデ |
5 | エスポワールシチー | ジョーストーリー |
6 | ハーツクライ | フィデル |
7 | キンシャサノキセキ | カイカノキセキ |
8 | ドゥラメンテ | セプテンベル |
9 | エピファネイア | クラウンドマジック |
10 | ハービンジャー | ミッキーブンブン |
11 | ヘニーヒューズ | カセノダンサー |
12 | マジェスティックウォリアー | アーリーレッグ |
13 | キズナ | サイード |
14 | シニスターミニスター | モーニングショー |
15 | カレンブラックヒル | イチローイチロー |
16 | モーリス | アルナシーム |
17 | アジアエクスプレス | シホノディレット |
18 | ロードカナロア | キミワクイーン |
19 | アメリカンペイトリオット* | ブレスレスリー |
20 | ダイワメジャー | インプロバイザー |
週末の2歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
グーデンドラーク 新馬/小倉芝2000 | ハーツクライ・シンボリクリスエス (ノーザンファーム) |
リューベック 新馬/函館芝1800 | ハービンジャー・スペシャルウィーク (ノーザンファーム) |
カセノダンサー 新馬/福島ダ1150 | ヘニーヒューズ・マヤノトップガン (須崎牧場) |
ミッキーブンブン 新馬/福島芝1800 | ハービンジャー・ディープインパクト (追分ファーム) |
ダンスウィズジョイ 新馬/函館ダ1000 | シニスターミニスター・サウスヴィグラス (グランド牧場) |
スリーパーダ 新馬/小倉芝1200 | ミッキーアイル・Singspiel (ノーザンファーム) |
ウインモナーク 新馬/福島芝1200 | ビッグアーサー・アドマイヤジャパン (コスモヴューファーム) |
シゲルイワイザケ 新馬・牝/小倉芝1800 | エピファネイア・リンカーン (ノーザンファーム) |
セプテンベル 新馬・牝/福島芝1800 | ドゥラメンテ・ディープインパクト (上村清志) |
ナムラリコリス 函館2歳G3/函館芝1200 | ジョーカプチーノ・マツリダゴッホ (桑田正己) |
コナブラック 未勝利/小倉芝1800 | キタサンブラック・キングカメハメハ (ノーザンファーム) |
アウトパフォーム 未勝利/函館芝1200 | Outstrip・Cape Cross (英国産) |
カメハメハタイム 未勝利/福島芝1800 | ドゥラメンテ・キャプテンスティーヴ (ノーザンファーム) |
シゲルファンノユメ 未勝利/福島芝1200 | ディーマジェスティ・カーネギー (土田農場) |
ブラックボイス 未勝利/函館芝1800 | ブラックタイド・Giant’s Causeway (ノーザンファーム) |
トーホウラビアン 未勝利/小倉芝1200 | トーホウジャッカル・Giant’s Causeway (吉田ファーム) |
世代別サイアーランキング *は初年度
3歳世代 | 4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | モーリス* | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | エピファネイア | エピファネイア* | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | キズナ | ハーツクライ | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | ドゥラメンテ* | ロードカナロア | ルーラーシップ | オルフェーヴル* |
6 | ロードカナロア | オルフェーヴル | ジャスタウェイ* | ステイゴールド |
7 | ルーラーシップ | ルーラーシップ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ | ゴールドアリュール | ヘニーヒューズ* |
9 | ハーツクライ | ダイワメジャー | ヘニーヒューズ | ハービンジャー |
10 | リオンディーズ* | キンシャサノキセキ | ハービンジャー | ゴールドアリュール |
11 | キングカメハメハ | キングカメハメハ | キンシャサノキセキ | ダイワメジャー |
12 | ゴールドシップ | スクリーンヒーロー | キングカメハメハ | サウスヴィグラス |
13 | サウスヴィグラス | サウスヴィグラス | バゴ | キンシャサノキセキ |
14 | ホッコータルマエ* | パイロ | サウスヴィグラス | シニスターミニスター |
15 | マクフィ* | ゴールドシップ* | ブラックタイド | ヨハネスブルグ |
16 | オルフェーヴル | リアルインパクト* | ヴィクトワールピサ | スウェプトオーヴァーボード |
17 | ダイワメジャー | クロフネ | パイロ | ディープブリランテ |
18 | シニスターミニスター | ヴィクトワールピサ | クロフネ | エイシンフラッシュ* |
19 | ミッキーアイル* | ジャスタウェイ | ディープブリランテ | クロフネ |
20 | クロフネ | ゴールドアリュール | エイシンフラッシュ | アイルハヴアナザー |