週末の2歳戦は11週目、札幌・新潟・小倉を舞台に新馬戦7鞍、未勝利戦7鞍、コスモス賞・OP、フェニックス賞・OPの計16レースが行われた。勝馬のプロフィールは下記(中段)に記載している。今週は2勝以上を上げた種牡馬はなく、新種牡馬ではヴァンキッシュラン産駒トーセンヴァンノがコスモス賞勝ち、キタサンブラック・ドレフォン産駒が勝ち星を上げている。最新の2歳世代の種牡馬ランキング(中央+地方)は下表の通り。
2歳世代種牡馬ランキング
【2歳世代(2019年産馬)】
・順位はJBISによる中央+地方の賞金順総合ランキング
・*は新種牡馬
種牡馬 | 代表産駒 | |
1 | シルバーステート | ベルウッドブラボー |
2 | ドゥラメンテ | ベルクレスタ |
3 | ロードカナロア | ステルナティーア |
4 | ジョーカプチーノ | ナムラリコリス |
5 | エピファネイア | タガノフィナーレ |
6 | エスポワールシチー | ジョーストーリー |
7 | ドレフォン | カワキタレブリー |
8 | ダイワメジャー | インプロバイザー |
9 | ヘニーヒューズ | シャルフジン |
10 | ディスクリートキャット | グランデ |
11 | ハーツクライ | ルージュラテール |
12 | ハービンジャー | ロードリライアブル |
13 | キズナ | アスクワイルドモア |
14 | モーリス | ファンデル |
15 | キンシャサノキセキ | カイカノキセキ |
16 | カレンブラックヒル | イチローイチロー |
17 | マジェスティックウォリアー | アーリーレッグ |
18 | アメリカンペイトリオット | ボンクラージュ |
19 | ストロングリターン | ボルタドマール |
20 | ミッキーアイル | ナムラクレア |
週末の2歳戦勝馬(JRA)
馬名・レース名 | 父・母の父(生産者) |
トーセンヴァンノ コスモス/札幌芝1800 | ヴァンキッシュラン・ファンタスティックライト (エスティファーム) |
ナムラクレア フェニッ/小倉芝1200 | ミッキーアイル・Storm Cat (谷川牧場) |
ホウオウプレミア 新馬/札幌芝2000 | ロードカナロア・クロフネ (ノーザンファーム) |
ドグマ 新馬/小倉芝1800 | キタサンブラック・ブライアンズタイム (桑田牧場) |
ユキノオウジサマ 新馬/新潟芝1800 | ドレフォン・マンハッタンカフェ (笹川大晃牧場) |
サンディブリッジ 新馬/小倉芝1200 | ブラックタイド・Invincible Spirit (ダーレー・ジャパン・ファーム) |
モンゴリアンキング 新馬/札幌芝1500 | Kingman・Smart Strike (英国産) |
ミント 新馬/新潟芝1600 | エピファネイア・ルーラーシップ (ノーザンファーム) |
ガトーフレーズ 新馬・牝/新潟芝1400 | ジャスタウェイ・マンハッタンカフェ (ビッグレッドファーム) |
フリートオブフット 未勝利/札幌芝1200 | キンシャサノキセキ・サクラバクシンオー (ノーザンファーム) |
エクロール 未勝利/小倉芝1200 | トランセンド・アグネスタキオン (ノースヒルズ) |
レッドラディエンス 未勝利/札幌芝1800 | ディープインパクト・Jump Start (社台牧場) |
ラーグルフ 未勝利/新潟芝1800 | モーリス・ファルブラヴ (スマイルファーム) |
ベストリーガード 未勝利/新潟ダ1200 | ダノンレジェンド・スペシャルウィーク (赤田牧場) |
ミミグッド 未勝利・九/小倉芝1200 | ロードバリオス・ゼンノロブロイ (本田土寿) |
リアグラシア 未勝利・牝/新潟芝1600 | キングカメハメハ・Rockport Harbor (ノーザンファーム) |
世代別サイアーランキング *は初年度
3歳世代 | 4歳世代 | 5歳世代 | 6歳世代 | |
1 | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト | ディープインパクト |
2 | モーリス* | キズナ* | ロードカナロア | ロードカナロア* |
3 | エピファネイア | エピファネイア* | オルフェーヴル | ハーツクライ |
4 | キズナ | ハーツクライ | ハーツクライ | キングカメハメハ |
5 | ドゥラメンテ* | ロードカナロア | ルーラーシップ | オルフェーヴル* |
6 | ロードカナロア | オルフェーヴル | ジャスタウェイ* | ステイゴールド |
7 | ルーラーシップ | ルーラーシップ | ダイワメジャー | ルーラーシップ |
8 | ヘニーヒューズ | ヘニーヒューズ | ゴールドアリュール | ヘニーヒューズ* |
9 | ハーツクライ | ダイワメジャー | ヘニーヒューズ | ハービンジャー |
10 | リオンディーズ* | キングカメハメハ | ハービンジャー | ゴールドアリュール |
11 | キングカメハメハ | キンシャサノキセキ | キンシャサノキセキ | ダイワメジャー |
12 | マクフィ* | スクリーンヒーロー | キングカメハメハ | サウスヴィグラス |
13 | ゴールドシップ | サウスヴィグラス | バゴ | シニスターミニスター |
14 | サウスヴィグラス | パイロ | パイロ | キンシャサノキセキ |
15 | ホッコータルマエ* | ゴールドシップ* | サウスヴィグラス | ヨハネスブルグ |
16 | オルフェーヴル | リアルインパクト* | ブラックタイド | スウェプトオーヴァーボード |
17 | ダイワメジャー | ヴィクトワールピサ | ヴィクトワールピサ | ディープブリランテ |
18 | シニスターミニスター | クロフネ | クロフネ | エイシンフラッシュ* |
19 | ミッキーアイル* | ジャスタウェイ | ディープブリランテ | クロフネ |
20 | スクリーンヒーロー | ゴールドアリュール | エイシンフラッシュ | アイルハヴアナザー |